| ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498 | ||
| Dirk Jaap Noordam | ||
| Persoonsgegevens Volgorde : Folio |
| 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
| 50-59 | ![]() |
![]() |
| 50 r | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Dirck Dammesz | Rapenburg | 153 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Dirck Dammesz | 902 | ||||||
| Willem Meesz | Rapenburg | 154 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | voller | - | Willem Meesz | 903 | |||||
| Huge | Rapenburg | Joest apothekerssteeg | 155 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | wever | pauper | - | Huge | 904 | |||
| Dammes | Rapenburg | Joest apothekerssteeg | 156 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | voller | pauper | - | Dammes | 905 | |||
| Jan Rycke | Rapenburg | Joest apothekerssteeg | 157 | 50 r | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | wever | - | Jan Rycke | 906 | ||||
| Clais | Rapenburg | Joest apothekerssteeg | 158 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | leidekker | - | Clais | 907 | ||||
| Dirck Florysz, [mr] | Rapenburg | Witte nonnensteeg | 159 | 50 r | 3 | 3-0-0 | moeder | - | Dirck Florysz, [mr] | 908 | |||||
| Lysbet | Rapenburg | Witte nonnensteeg | 160 | 50 r | 3 | 3-0-0 | weduwe | Jan Aerntsz | Lysbet | 909 | |||||
| Alydt Jan Reynersz | Rapenburg | Witte nonnensteeg | 161 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Alydt Jan Reynersz | 910 | |||||
| Wyburch | Rapenburg | Witte nonnensteeg | 162 | 50 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Jorys Jansz | Wyburch | 911 | ||||
| Geryt Ewoutsz | Rapenburg | Witte nonnensteeg | 163 | 50 r | 0,8 | 0-16-0 | [drapenier] | - | Geryt Ewoutsz | 912 | |||||
| Jannetgen | Rapenburg | Witte nonnensteeg | 164 | 50 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | met lysbeth haar huisvrouw | - | Jannetgen | 913 | ||||
| Katryn | Rapenburg | Witte nonnensteeg | 165 | 50 r | 15 | 15-0-0 | [steenkoopmansweduwe] | met haar zoon | weduwe | Symon Paedze | Katryn | 914 | |||
| Mouweryn Dircxz | Rapenburg | Voor aan de straat | 166 | 50 r | 3 | 3-0-0 | bakker | - | Mouweryn Dircxz | 915 | |||||
| Jan Mathysz | Rapenburg | Voor aan de straat | 167 | 50 r | 2,4 | 2-8-0 | - | Jan Mathysz | 916 | ||||||
| Jan Heerman | Rapenburg | Voor aan de straat | 168 | 50 r | 10 | 10-0-0 | - | Jan Heerman | 917 | ||||||
| Florys Heerman | Rapenburg | Voor aan de straat | 169 | 50 r | 8 | 8-0-0 | 18 | met zijn 2 zusters | - | Florys Heerman | 918 | ||||
| Lysbet Dirck Coenendr, jkv | Rapenburg | Voor aan de straat | 170 | 50 r | 6 | 6-0-0 | - | Lysbet Dirck Coenendr, jkv | 919 | ||||||
| Vredrick Vredricxz | Rapenburg | Voor aan de straat | 171 | 50 r | 1,2 | 1-4-0 | met zijn twee zusters, was 18 ten dele betaald met textiel | - | Vredrick Vredricxz | 920 | |||||
| Erkemraet Gerytsdr | Rapenburg | Voor aan de straat | 172 | 50 r | 3 | 3-0-0 | - | Erkemraet Gerytsdr | 921 | ||||||
| 50 v | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Clais Dircxz | Rapenburg | Voor aan de straat | 173 | 50 v | 1,6 | 1-12-0 | schoenlapper | - | Clais Dircxz | 922 | |||||
| Ewout Pieter de Blindenz | Rapenburg | Voor aan de straat | 174 | 50 v | 3 | 3-0-0 | - | Ewout Pieter de Blindenz | 923 | ||||||
| Jan Post | Rapenburg | Voor aan de straat | 175 | 50 v | 3 | 3-0-0 | - | Jan Post | 924 | ||||||
| Heynrick Dircxz | Rapenburg | Voor aan de straat | 176 | 50 v | 1,2 | 1-4-0 | - | Heynrick Dircxz | 925 | ||||||
| Pieter Ghysbrechtsz | Rapenburg | Voor aan de straat | 177 | 50 v | 2,4 | 2-8-0 | - | Pieter Ghysbrechtsz | 926 | ||||||
| Ghysbrecht Cuycken, heer | Rapenburg | Voor aan de straat | 178 | 50 v | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | vader met 2 dochters | - | Ghysbrecht Cuycken, heer | 927 | ||||
| Pieter Ghysbrechtsdr | Rapenburg | Voor aan de straat | 179 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 0,8 | - | Pieter Ghysbrechtsdr | 928 | |||||
| Dirck Ghysbrechtsz | Rapenburg | Voor aan de straat | 180 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | - | Dirck Ghysbrechtsz | 929 | |||||
| Margriete | Rapenburg | Voor aan de straat | 181 | 50 v | 3 | 3-0-0 | met haar dochter | weduwe | Jacob Willemsz | Margriete | 930 | ||||
| Grietgen Heynricxdr | Rapenburg | Voor aan de straat | 182 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Grietgen Heynricxdr | 931 | |||||
| Jan Jansz | Rapenburg | Voor aan de straat | 183 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 1,2 | uitter stede | - | Jan Jansz | 932 | ||||
| Ewout Pietersz | Rapenburg | Voor aan de straat | 184 | 50 v | 5 | 5-0-0 | [drapenier] | - | Ewout Pietersz | 933 | |||||
| Aeff | Rapenburg | Voor aan de straat | 185 | 50 v | 1,2 | 1-4-0 | weduwe | Heeren | Aeff | 934 | |||||
| Reym | Rapenburg | Voor aan de straat | 186 | 50 v | 3 | 3-0-0 | met 6 kinderen | weduwe | Jan | Reym | 935 | ||||
| Martyn Keyser | Rapenburg | Voor aan de straat | 187 | 50 v | 0,8 | 0-16-0 | - | Martyn Keyser | 936 | ||||||
| Mychiel | Rapenburg | Voor aan de straat | 188 | 50 v | 1,5 | 1-10-0 | verwer | - | Mychiel | 937 | |||||
| Vranck, coman | Rapenburg | Vliet | 189 | 50 v | 1,5 | 1-10-0 | coman | - | Vranck, coman | 938 | |||||
| Cornelis Allertsz | Rapenburg | Vliet | 190 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Cornelis Allertsz | 939 | |||||
| Jan Jansz | Rapenburg | Vliet | 191 | 50 v | 1 | 1-0-0 | - | Jan Jansz | 940 | ||||||
| Heynrick Hugez | Rapenburg | Vliet | 192 | 50 v | 1,6 | 1-12-0 | - | Heynrick Hugez | 941 | ||||||
| Pieter Ellez | Rapenburg | Vliet | 193 | 50 v | 3 | 3-0-0 | - | Pieter Ellez | 942 | ||||||
| Symon Dircxz | Rapenburg | Vliet | 194 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Symon Dircxz | 943 | |||||
| Geryt Heynricxz | Rapenburg | Vliet | 195 | 50 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Geryt Heynricxz | 944 | |||||
| Reyer | Rapenburg | Vliet | 196 | 50 v | 0,8 | 0-16-0 | verwer | - | Reyer | 945 | |||||
| 51 r | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Ysbrant | Rapenburg | Vliet | 197 | 51 r | 1,05 | 1-1-0 | 2,4 | voller | - | Ysbrant | 946 | ||||
| Willem Louwerysz | Rapenburg | Vliet | 198 | 51 r | 6 | 6-0-0 | - | Willem Louwerysz | 947 | ||||||
| Pieter Jansz Coedyck | Rapenburg | Vliet | 199 | 51 r | 8 | 8-0-0 | - | Pieter Jansz Coedyck | 948 | ||||||
| Jan Aelwynsz | Rapenburg | Vliet | 200 | 51 r | 3 | 3-0-0 | [drapenier] | - | Jan Aelwynsz | 949 | |||||
| Geryt Hillebrantsz | Rapenburg | Vliet | 201 | 51 r | 6 | 6-0-0 | [drapenier] | - | Geryt Hillebrantsz | 950 | |||||
| Clais Ottenz | Rapenburg | Vliet | 202 | 51 r | 1,5 | 1-10-0 | - | Clais Ottenz | 951 | ||||||
| Griete | Rapenburg | Vliet | 203 | 51 r | 5 | 5-0-0 | bakster | - | Griete | 952 | |||||
| Pieter, coman | Rapenburg | Vliet | 204 | 51 r | 5 | 5-0-0 | coman | - | Pieter, coman | 953 | |||||
| Vredrick Ewoutsz | Rapenburg | Vliet | 205 | 51 r | 1,2 | 1-4-0 | - | Vredrick Ewoutsz | 954 | ||||||
| Alydt | Rapenburg | Vliet | 206 | 51 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | weduwe | Heyn Woutersz | Alydt | 955 | |||
| Dyeuwer | Rapenburg | In `t slop | 207 | 51 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Dyeuwer | 956 | ||||
| Lysbet Jansdr | Rapenburg | In `t slop | 208 | 51 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Lysbet Jansdr | 957 | ||||
| Jan Jansz | Rapenburg | In `t slop | 209 | 51 r | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | - | Jan Jansz | 958 | |||||
| Jacob Pietersz | Rapenburg | In `t slop | 210 | 51 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Jacob Pietersz | 959 | ||||
| Heynrick Jansz | Rapenburg | In `t slop | 211 | 51 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Heynrick Jansz | 960 | ||||
| Dirck Meesz | Rapenburg | In `t slop | 212 | 51 r | 2 | 2-0-0 | - | Dirck Meesz | 961 | ||||||
| Willem Gerytsz | Rapenburg | In `t slop | 213 | 51 r | 1,2 | 1-4-0 | - | Willem Gerytsz | 962 | ||||||
| Jacob Havicxz | Rapenburg | In `t slop | 214 | 51 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Jacob Havicxz | 963 | |||||
| Geryt Gerytsz | Rapenburg | Bakkersteeg | 215 | 51 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | - | Geryt Gerytsz | 964 | |||||
| Geryt | Rapenburg | Bakkersteeg | 216 | 51 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | slotemaker | - | Geryt | 965 | ||||
| 51 v | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Maritgen | Rapenburg | Bakkersteeg | 217 | 51 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | met haar dochter | weduwe | Geryt Meesz | Maritgen | 966 | |||
| Dirck Willemsz | Rapenburg | Bakkersteeg | 218 | 51 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Dirck Willemsz | 967 | |||||
| Andries Gillisz de Paeus | Rapenburg | Bakkersteeg | 219 | 51 v | 1 | 1-0-0 | - | Andries Gillisz de Paeus | 968 | ||||||
| Jan Mynsheren | Rapenburg | Bakkersteeg | 220 | 51 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Jan Mynsheren | 969 | |||||
| Pieter | Rapenburg | Bakkersteeg | 221 | 51 v | 0,8 | 0-16-0 | kuiper | - | Pieter | 970 | |||||
| Katryn Clais | Rapenburg | Bakkersteeg | 222 | 51 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Katryn Clais | 971 | |||||
| Gerytgen Heynricksdr | Rapenburg | Bakkersteeg | 223 | 51 v | 1 | 1-0-0 | - | Gerytgen Heynricksdr | 972 | ||||||
| Martyn Jansz | Rapenburg | Bakkersteeg | 224 | 51 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Martyn Jansz | 973 | |||||
| Hillegont | Rapenburg | Bakkersteeg | 225 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,8 | pauper | met tryn | - | Hillegont | 974 | |||
| Pieter Jansz | Rapenburg | Bakkersteeg | 226 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Pieter Jansz | 975 | ||||
| Philips Claisz | Rapenburg | Bakkersteeg | 227 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Philips Claisz | 976 | ||||
| Jacob Jansz | Rapenburg | Bakkersteeg | 228 | 51 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Jacob Jansz | 977 | |||||
| Dirck Evertsz | Rapenburg | Bakkersteeg | 229 | 51 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Dirck Evertsz | 978 | |||||
| Jan Pietersz | Rapenburg | Bakkersteeg | 230 | 51 v | 0,8 | 0-16-0 | voller | - | Jan Pietersz | 979 | |||||
| Jelis Allertsz | Rapenburg | Bakkersteeg | 231 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | - | Jelis Allertsz | 980 | ||||
| Dyeuwer Cornelisdr | Rapenburg | Bakkersteeg | 232 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Dyeuwer Cornelisdr | 981 | ||||
| Allert Symonsz | Rapenburg | Broertgensgraft | 233 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Allert Symonsz | 982 | ||||
| Mychiel Jansz | Rapenburg | Broertgensgraft | 234 | 51 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Mychiel Jansz | 983 | |||||
| Jan Symon Kibbenz | Rapenburg | Broertgensgraft | 235 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Jan Symon Kibbenz | 984 | ||||
| Aelbrecht Heymenz | Rapenburg | Broertgensgraft | 236 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Aelbrecht Heymenz | 985 | ||||
| 52 r | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Yewout Dircxz | Rapenburg | Broertgensgraft | 237 | 52 r | 1,2 | 1-4-0 | - | Yewout Dircxz | 986 | ||||||
| Beatrys | Rapenburg | Broertgensgraft | 238 | 52 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | bagijn | - | Beatrys | 987 | ||||
| Dirck Ysbrantsz | Rapenburg | Broertgensgraft | 239 | 52 r | 0,4 | 0-8-0 | 1,2 | - | Dirck Ysbrantsz | 988 | |||||
| Joest | Rapenburg | Broertgensgraft | 240 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | voller | met zijn moeder | - | Joest | 989 | |||
| Meyns van Hout | Rapenburg | Broertgensgraft | 241 | 52 r | 0,8 | 0-16-0 | met beatrys haar dochter | - | Meyns van Hout | 990 | |||||
| Herman | Rapenburg | Broertgensgraft | 242 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | voller | - | Herman | 991 | ||||
| Geryt Cornelisz | Rapenburg | Broertgensgraft | 243 | 52 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Geryt Cornelisz | 992 | |||||
| Jan Louwendr | Rapenburg | Broertgensgraft | 244 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Jan Louwendr | 993 | |||||
| Maritgen | Rapenburg | Broertgensgraft | 245 | 52 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Dirck Jansz | Maritgen | 994 | ||||
| Katryn Jansdr | Rapenburg | Broertgensgraft | 246 | 52 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Katryn Jansdr | 995 | |||||
| Jacob Dircxz | Rapenburg | Broertgensgraft | 247 | 52 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Jacob Dircxz | 996 | |||||
| Danel Kerstantsz | Rapenburg | Broertgensgraft | 248 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Danel Kerstantsz | 997 | |||||
| Bouwen Dircxz | Rapenburg | Broertgensgraft | 249 | 52 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Bouwen Dircxz | 998 | |||||
| Martyn Tackman | Rapenburg | Broertgensgraft | 250 | 52 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | met zijn zoon dirck | - | Martyn Tackman | 999 | ||||
| Olivier | Rapenburg | Broertgensgraft | 251 | 52 r | 1,2 | 1-4-0 | metselaar | - | Olivier | 1000 | |||||
| Heynrick Claisz | Rapenburg | Broertgensgraft | 252 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Heynrick Claisz | 1001 | ||||
| Machtel | Rapenburg | Broertgensgraft | 253 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | weduwe | Symon Reyersz | Machtel | 1002 | |||
| Katryn | Rapenburg | Broertgensgraft | 254 | 52 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | dochter | Vranck | grafmaker | Katryn | 1003 | ||
| Dirck Dircxz | Rapenburg | Broertgensgraft | 255 | 52 r | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | dekker | - | Dirck Dircxz | 1004 | ||||
| 52 v | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Bette | Rapenburg | Broertgensgraft | 256 | 52 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Phillips | Bette | 1005 | ||||
| Jacob Hugez | Rapenburg | Broertgensgraft | 257 | 52 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Jacob Hugez | 1006 | |||||
| Machtelt | Rapenburg | Broertgensgraft | 258 | 52 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | spinster | - | Machtelt | 1007 | ||||
| Clais van Heemsteden | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 259 | 52 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | voller | - | Clais van Heemsteden | 1008 | ||||
| Katryn van der Laen | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 260 | 52 v | 1 | 1-0-0 | met haar dochter | - | Katryn van der Laen | 1009 | |||||
| Mees Woutersz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 261 | 52 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Mees Woutersz | 1010 | |||||
| Jan Cops | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 262 | 52 v | 0,533 | 0-10-8 | 1,6 | voller | - | Jan Cops | 1011 | ||||
| Geryt Jacobsz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 263 | 52 v | 1,6 | 1-12-0 | voller | - | Geryt Jacobsz | 1012 | |||||
| Jan Jacobsdr | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 264 | 52 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Jan Jacobsdr | 1013 | |||||
| Lysbet Danelsdr | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 265 | 52 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Lysbet Danelsdr | 1014 | |||||
| Lambrecht Oliviersz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 266 | 52 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | [drapenier] | - | Lambrecht Oliviersz | 1015 | ||||
| Volckaert Wybrantsz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 267 | 52 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Volckaert Wybrantsz | 1016 | |||||
| Jan Jansz van Wageningen | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 268 | 52 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Jan Jansz van Wageningen | 1017 | |||||
| Phillips Oliviersz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 269 | 52 v | 0,8 | 0-16-0 | 1,2 | - | Phillips Oliviersz | 1018 | |||||
| Katryn Jansdr | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 270 | 52 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Katryn Jansdr | 1019 | |||||
| Aechte | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 271 | 52 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | weduwe | Willem Jacobsz | Aechte | 1020 | ||||
| Cornelis | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 272 | 52 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | voller | - | Cornelis | 1021 | ||||
| Wouter | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 273 | 52 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | beyerman | - | Wouter | 1022 | ||||
| 53 r | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Katryn | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 274 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,8 | pauper | met haar dochter | weduwe | Jacob Aelbrechtsz | Katryn | 1023 | ||
| Jan Claisz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 275 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | - | Jan Claisz | 1024 | ||||
| Willem Pietersz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 276 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Willem Pietersz | 1025 | ||||
| Heynrick Heynrcxz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 277 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Heynrick Heynrcxz | 1026 | ||||
| Katryn Baernts | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 278 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Katryn Baernts | 1027 | ||||
| Pieter Pietersz | Rapenburg | Broertjes graft | 279 | 53 r | 1 | 1-0-0 | met zijn moeder en moei | - | Pieter Pietersz | 1028 | |||||
| Baerte Gerytsdr | Rapenburg | Broertjes graft | 280 | 53 r | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | mat haar zuster | - | Baerte Gerytsdr | 1029 | ||||
| Jan Willemsz | Rapenburg | Broertjes graft | 281 | 53 r | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | met zijn zuster machtelt | - | Jan Willemsz | 1030 | ||||
| Nelle | Rapenburg | Broertjes graft | 282 | 53 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | met 5 kinderen | weduwe | Geryt Jansz | Nelle | 1031 | |||
| Dammes Jansz | Rapenburg | Broertjes graft | 283 | 53 r | 1,2 | 1-4-0 | - | Dammes Jansz | 1032 | ||||||
| Jan, [mr] | Rapenburg | Broertjes graft | 284 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | barbier | - | Jan, [mr] | 1033 | ||||
| Pieter Pietersz | Rapenburg | Broertjes graft | 285 | 53 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Pieter Pietersz | 1034 | |||||
| Willem Florysz | Rapenburg | Broertjes graft | 286 | 53 r | 4 | 4-0-0 | [drapenier] | - | Willem Florysz | 1035 | |||||
| Alydt | Rapenburg | Broertjes graft | 287 | 53 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Aernt Lottyns | Alydt | 1036 | ||||
| Adriaen Woutersz | Rapenburg | Broertjes graft | 288 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | voller | - | Adriaen Woutersz | 1037 | ||||
| Jan Jansz | Rapenburg | Broertjes graft | 289 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,8 | - | Jan Jansz | 1038 | |||||
| Maritgen Jansdr | Rapenburg | Broertjes graft | 290 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Maritgen Jansdr | 1039 | |||||
| Cornelis Pouwelsz | Rapenburg | Broertjes graft | 291 | 53 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Cornelis Pouwelsz | 1040 | |||||
| Jan Oliviersz | Rapenburg | Broertjes graft | 292 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Jan Oliviersz | 1041 | |||||
| Neel Dammes | Rapenburg | Broertjes graft | 293 | 53 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Neel Dammes | 1042 | |||||
| Katryn Andries | Rapenburg | Zegerssteeg | 294 | 53 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Katryn Andries | 1043 | |||||
| 53 v | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Baerte Jacobsdr | Rapenburg | Zegerssteeg | 295 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Baerte Jacobsdr | 1044 | ||||
| Katryn van Diest | Rapenburg | Zegerssteeg | 296 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Katryn van Diest | 1045 | ||||
| Kerstyn Jan Claeszdr | Rapenburg | Zegerssteeg | 297 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | met haar dochter | - | Kerstyn Jan Claeszdr | 1046 | |||
| Clais Dircxz | Rapenburg | Zegerssteeg | 298 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Clais Dircxz | 1047 | ||||
| Jan | Rapenburg | Zegerssteeg | 299 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | karreman | pauper | weduwe | - | Jan | 1048 | ||
| Erm | Rapenburg | Zegerssteeg | 300 | 53 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Thys | Erm | 1049 | ||||
| Jannetgen Aelbrechtsdr | Rapenburg | Zegerssteeg | 301 | 53 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Jannetgen Aelbrechtsdr | 1050 | |||||
| Maritgen Pietersdr | Rapenburg | Zegerssteeg | 302 | 53 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Maritgen Pietersdr | 1051 | |||||
| Pieter Jansz Paeertgen | Rapenburg | Zegerssteeg | 303 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Jansz Paeertgen | 1052 | ||||
| Geryt Ryckenz | Rapenburg | Zegerssteeg | 304 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Geryt Ryckenz | 1053 | ||||
| Geryt Andries van der Hoeff | Rapenburg | Zegerssteeg | 305 | 53 v | 0,8 | 0-16-0 | - | Geryt Andries van der Hoeff | 1054 | ||||||
| Cornelis | Rapenburg | Zegerssteeg | 306 | 53 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | wever | - | Cornelis | 1055 | ||||
| Aelbrecht die Vries | Rapenburg | Broertgens graft | 307 | 53 v | 1 | 1-0-0 | met zijn dochter | - | Aelbrecht die Vries | 1056 | |||||
| Ghyse Oliviersz | Rapenburg | Broertgens graft | 308 | 53 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Ghyse Oliviersz | 1057 | |||||
| Ane Jansdr | Rapenburg | Broertgens graft | 309 | 53 v | 1 | 1-0-0 | met haar zuster griete jansdr | - | Ane Jansdr | 1058 | |||||
| Dirck Louwerysz | Rapenburg | Broertgens graft | 310 | 53 v | 0,133 | 0-2-8 | 1 | - | Dirck Louwerysz | 1059 | |||||
| Geryt Jansz | Rapenburg | Broertgens graft | 311 | 53 v | 1,2 | 1-4-0 | met haar zuster griete jansdr | - | Geryt Jansz | 1060 | |||||
| Alydt Martynsdr | Rapenburg | Broertgens graft | 312 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Alydt Martynsdr | 1061 | |||||
| Lysbet | Rapenburg | Broertgens graft | 313 | 53 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | met haar dochter | weduwe | Symon van der Morsch | Lysbet | 1062 | |||
| Jan Willemsz | Rapenburg | Broertgens graft | 314 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Jan Willemsz | 1063 | |||||
| 54 r | |||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
| Ghysbrecht van Delfgaeuwen | Rapenburg | Broertgens graft | 315 | 54 r | 0,8 | 0-16-0 | met haar kinderen | - | Ghysbrecht van Delfgaeuwen | 1064 | |||||
| Andries Symonsz | Rapenburg | Broertgens graft | 316 | 54 r | 1 | 1-0-0 | voller | - | Andries Symonsz | 1065 | |||||
| Mychiel Lenairtsz | Rapenburg | Broertgens graft | 317 | 54 r | 0,8 | 0-16-0 | met haar kinderen | weduwe | - | Mychiel Lenairtsz | 1066 | ||||
| Emer Wolbrantsz | Rapenburg | Broertgens graft | 318 | 54 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Emer Wolbrantsz | 1067 | |||||
| Alydt Evertsdr | Rapenburg | Broertgens graft | 319 | 54 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Alydt Evertsdr | 1068 | |||||
