| Huwelijksraster | ||
| Leidse Vroedschap | ||
| 1420 - 1510 | ||
| Alke made | Beren drecht | Bosch huijsen | Bute wech | Does | Heer man | Laen | Mast | Paed ze | Poel geest | Stoop | Tetro de | Valke stein | Zijl  | Zwie ten | |
| Alkemade | X | X | X | X | |||||||||||
| Berendrecht | X | ||||||||||||||
| Bleiswijk | X | ||||||||||||||
| Boekhorst | X | ||||||||||||||
| Bosch | X | ||||||||||||||
| Boschhuijsen | X | X | X | X | |||||||||||
| Bruin | X | ||||||||||||||
| Butewech | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Claes Claes Willemszn. | X | ||||||||||||||
| Claes Janszn. | X | ||||||||||||||
| Codde | X | ||||||||||||||
| Coulster | X | ||||||||||||||
| Cuper Alewijn Jacobszn. | X | ||||||||||||||
| Alke made | Beren drecht | Bosch huijsen | Bute wech | Does | Heer man | Laen | Mast | Paed ze | Poel geest | Stoop | Tetro de | Valke stein | Zijl  | Zwie ten | |
| Dammes Zegerszn. c.s. | X | ||||||||||||||
| Dirc Coenenzn. c.s. | X | ||||||||||||||
| Does | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Gerrit Emmenzn. | X | ||||||||||||||
| Gerrit Hugenzn. | X | X | |||||||||||||
| Gerrit Jacobszn. | X | ||||||||||||||
| Goude van der | X | ||||||||||||||
| Graft | X | ||||||||||||||
| Grebber | X | ||||||||||||||
| Griemer de | X | Heerman | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hendrik Hendrikszn. | X | ||||||||||||||
| Hoecx | X | ||||||||||||||
| Honthorst | X | ||||||||||||||
| Hoogstraat | X | ||||||||||||||
| Horst | X | X | |||||||||||||
| Alke made | Beren drecht | Bosch huijsen | Bute wech | Does | Heer man | Laen | Mast | Paed ze | Poel geest | Stoop | Tetro de | Valke stein | Zijl  | Zwie ten | |
| Jan Grietenzn. | X | ||||||||||||||
| Joost Floriszn. | X | ||||||||||||||
| Joost Hendrikszn. | X | ||||||||||||||
| Laen | |||||||||||||||
| Leiden | X | ||||||||||||||
| Lokhorst | X | ||||||||||||||
| Mast | X | ||||||||||||||
| Meerburch | X | X | |||||||||||||
| Mije Jan Splinterszn. | X | ||||||||||||||
| Naaldwijk | X | ||||||||||||||
| Nachtegaal | X | ||||||||||||||
| Noorde | X | X | X | ||||||||||||
| Noortich | X | ||||||||||||||
| Nuweveen | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Oosterwijk | X | X | |||||||||||||
| Alke made | Beren drecht | Bosch huijsen | Bute wech | Does | Heer man | Laen | Mast | Paed ze | Poel geest | Stoop | Tetro de | Valke stein | Zijl  | Zwie ten | |
| Paedze van Sonnevelt | X | X | X | ||||||||||||
| Pieter Bouwenzn. c.s. | X | X | |||||||||||||
| Poelgeest | X | X | X | ||||||||||||
| Rijswijk | X | X | |||||||||||||
| Simon Pouwelszn. c.s. | X | ||||||||||||||
| Spruijt | X | ||||||||||||||
| Stoop (K.B.) | X | ||||||||||||||
| Tetrode van | |||||||||||||||
| Valkestein | X | ||||||||||||||
| Vink | X | ||||||||||||||
| Vlaminck | X | ||||||||||||||
| Vosmaer | X | ||||||||||||||
| Willem Willemszn. | X | ||||||||||||||
| Zibrand Doenenzn. | X | X | |||||||||||||
| Zijl | X | X | |||||||||||||
| Zwieten | X | X | X | ||||||||||||
| Alke made | Beren drecht | Bosch huijsen | Bute wech | Does | Heer man | Laen | Mast | Paed ze | Poel geest | Stoop | Tetro de | Valke stein | Zijl  | Zwie ten | |
| Auteur | Publicatie | Home |
| Hanno Brand | Over Macht en Overwicht Stedelijke Elites in Leiden (1420-1510) |
www.oudleiden.nl |
