Gemeenteraad Leiden : de Raad per Jaar 1977 |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
jan | dec | Partij | van | tot | Functie | ||
1977 | CDA | ||||||
1 | 1 | Akkeren-Straathof, M.C. van | 22-9-1975 | 2-4-1984 | Raadslid | ||
2 | 2 | Bleijie, W. | 3-9-1974 | 1-4-1987 | Fractievoorzitter plv | ||
3 | 3 | Bosch, J. | 3-9-1974 | 5-9-1978 | Raadslid | ||
4 | 4 | Driessen, H.E.A. | 2-1-1970 | 7-9-1982 | Fractievoorzitter | ||
5 | 5 | Geus, H. de | 3-9-1974 | 5-9-1978 | Raadslid | ||
6 | 6 | Ham, M.G.J. | 3-9-1974 | 7-9-1982 | Raadslid | ||
7 | 7 | Kramp-Heitink, C.J. | 3-9-1974 | 12-4-1994 | Raadslid | ||
8 | 8 | Vink, C.H. | 10-4-1973 | 7-9-1982 | Raadslid | ||
9 | 9 | Zijp, J. van | 3-9-1974 | 29-4-1986 | Raadslid | ||
1977 | CPN | ||||||
1 | 1 | Hoeven, D. | 1-9-1970 | 1-9-1980 | Fractievoorzitter | ||
1977 | D66 | ||||||
1 | 1 | Oosterman, B.D. | 3-9-1974 | 5-9-1978 | Wethouder | ||
1977 | KVP | ||||||
1 | 1 | Driessen, H.E.A. | 2-1-1970 | 7-9-1982 | Fractievoorzitter | ||
2 | 2 | Ham, M.G.J. | 3-9-1974 | 7-9-1982 | Raadslid | ||
1977 | PC | ||||||
1 | 1 | Vink, C.H. | 10-4-1973 | 7-9-1982 | Raadslid | ||
1977 | PPR | ||||||
1 | 1 | Beijen, L. | 3-9-1974 | 8-9-1980 | Fractievoorzitter | ||
2 | 2 | Oosten, F. van | 5-1-1976 | 5-9-1978 | Fractievoorzitter | ||
1977 | PSP | ||||||
1 | Passchier, H. | 9-5-1977 | 10-9-1979 | Raadslid | |||
1 | Zande, A. van de | 3-9-1974 | 24-3-1977 | Raadslid | |||
1977 | PvdA | ||||||
1 | 1 | Aken, M. van | 3-9-1974 | 5-9-1978 | Wethouder | ||
2 | 2 | Baaren, J. van | 4-9-1962 | 5-9-1978 | Raadslid | ||
3 | Bordewijk, P. | 14-2-1977 | 12-5-1980 | Raadslid | |||
3 | Brouwer, P.J.A. | 1-12-1975 | 3-1-1977 | Raadslid | |||
4 | 4 | Dam, H. van | 3-9-1974 | 1-1-1980 | Wethouder | ||
5 | 5 | Duivesteijn, J.G.P.J. | 31-1-1972 | 28-3-1979 | Raadslid | ||
6 | 6 | Groos, A.M. | 29-3-1976 | 7-9-1982 | Raadslid | ||
7 | 7 | Höppener, A.P.J. | 3-9-1974 | 5-9-1978 | Raadslid | ||
8 | 8 | Horst, J.A. van der | 15-1-1968 | 5-9-1978 | Raadslid | ||
9 | 9 | Koning, M.A.F.C.J. | 14-6-1976 | 5-11-1984 | Raadslid | ||
10 | 10 | Meijer, L.F. | 3-9-1974 | 15-2-1979 | Raadslid | ||
11 | 11 | Mentzij, F.J. | 3-9-1974 | 1-4-1979 | Raadslid | ||
12 | 12 | Ranner, A.P. | 3-11-1975 | 21-1-1980 | Raadslid | ||
13 | 13 | Tesselaar, D.J. | 3-9-1974 | 1-1-1980 | Wethouder | ||
14 | 14 | Verboom, A. | 3-9-1974 | 1-5-1980 | Wethouder | ||
15 | 15 | Waal, C.J.D. | 3-9-1974 | 15-5-1984 | Wethouder | ||
1977 | SGP / GPV | ||||||
1 | Houtman, M. | 1-9-1970 | 14-2-1977 | Raadslid | |||
1 | Mey, H.H. van der | 14-2-1977 | 5-9-1978 | Raadslid | |||
1977 | VVD | ||||||
1 | 1 | Duijn, K. van | 3-9-1974 | 14-9-1981 | Raadslid | ||
2 | 2 | Elzenga, C. | 29-1-1973 | 29-4-1986 | Raadslid | ||
3 | 3 | Kuijers, F.J. | 3-9-1974 | 4-3-1985 | Fractievoorzitter | ||
4 | 4 | Langerak, N.P. | 3-9-1973 | 1-5-1990 | Raadslid | ||
5 | 5 | Schoute, P.H. | 3-9-1974 | 5-9-1978 | Raadslid | ||
6 | 6 | Vis, A.J. | 10-5-1971 | 17-2-1980 | Burgemeester | ||
7 | 7 | Wessels, Th.H. | 4-9-1972 | 5-9-1978 | Raadslid | ||
8 | 8 | Zonnevylle, M. | 1-3-1976 | 1-8-1985 | Raadslid | ||
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |