ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498 | ||
Dirk Jaap Noordam | ||
Persoonsgegevens - Volgorde : Bon |
B | G | H | K | L | M | N | O | R | S | V | W | Z |
Hogewoerd |
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Geryt Aerntsz | Hogewoerd | 1 | 33 v | 4,5 | 4-10-0 | - | Geryt Aerntsz | 224 | |||||||
Cornelis | Hogewoerd | 2 | 33 v | 0 | 0-0-0 | 3 | wten weer, geruimd en vertrokken | - | Cornelis | 225 | |||||
Jan Pietersz | Hogewoerd | 3 | 33 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Jan Pietersz | 226 | ||||||
Katryn Vrancken | Hogewoerd | 4 | 33 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Katryn Vrancken | 227 | ||||||
Melis Apersz | Hogewoerd | 5 | 33 v | 12 | 12-0-0 | met een weeskind | - | Melis Apersz | 228 | ||||||
Jan Claisz, coman | Hogewoerd | 6 | 33 v | 3 | 3-0-0 | coman | - | Jan Claisz, coman | 229 | ||||||
Dirck Dircxz Zoetermeer | Hogewoerd | 7 | 33 v | 0 | 0-0-0 | 0,75 | uitter stede | - | Dirck Dircxz Zoetermeer | 230 | |||||
Jan Gillisz | Hogewoerd | 8 | 33 v | 8 | 8-0-0 | - | Jan Gillisz | 231 | |||||||
Pieter Dircxz | Hogewoerd | 9 | 33 v | 1 | 1-0-0 | - | Pieter Dircxz | 232 | |||||||
Cornelis Claisz Oesterlinck | Hogewoerd | 10 | 33 v | 0 | 0-0-0 | 0,75 | met zijn wijfsmoeder | - | Cornelis Claisz Oesterlinck | 233 | |||||
Clais Mychielsz | Hogewoerd | 11 | 33 v | 0,6 | 0-12-0 | warmoesman | - | Clais Mychielsz | 234 | ||||||
Luyten | Hogewoerd | 12 | 33 v | 4 | 4-0-0 | schoenmaker | - | Luyten | 235 | ||||||
Adriaen Clais Copersz | Hogewoerd | 13 | 33 v | 0 | 0-0-0 | 0,75 | uitter stede | - | Adriaen Clais Copersz | 236 | |||||
Daem Dircxz | Hogewoerd | 14 | 33 v | 3 | 3-0-0 | - | Daem Dircxz | 237 | |||||||
Heynrick Jansz | Hogewoerd | 15 | 33 v | 1,2 | 1-4-0 | - | Heynrick Jansz | 238 | |||||||
Mees Jansz | Hogewoerd | 16 | 33 v | 0,9 | 0-18-0 | - | Mees Jansz | 239 | |||||||
Willem Gerytsz, [mr] | Hogewoerd | 17 | 33 v | 1,5 | 1-10-0 | [barbier] | met zijn kind | - | Willem Gerytsz, [mr] | 240 | |||||
Pieter Heynricxz | Hogewoerd | 18 | 33 v | 0,7 | 0-14-0 | - | Pieter Heynricxz | 241 | |||||||
Herper Florysz | Hogewoerd | 19 | 33 v | 1,2 | 1-4-0 | - | Herper Florysz | 242 | |||||||
Aelbrecht Heynricxz | Hogewoerd | 20 | 34 r | 1,2 | 1-4-0 | schoenmaker | - | Aelbrecht Heynricxz | 243 | ||||||
Heynrick Dircxz | Hogewoerd | 21 | 34 r | 4 | 4-0-0 | [kuiper] | - | Heynrick Dircxz | 244 | ||||||
Katryn Aelbrechts | Hogewoerd | 22 | 34 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Katryn Aelbrechts | 245 | |||||
Garbrant Thomasz | Hogewoerd | 23 | 34 r | 2 | 2-0-0 | - | Garbrant Thomasz | 246 | |||||||
Dirck Jansz | Hogewoerd | 24 | 34 r | 0,8 | 0-16-0 | [witmaker] | - | Dirck Jansz | 247 | ||||||
Cornelis Allertsz | Hogewoerd | 25 | 34 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Cornelis Allertsz | 248 | ||||||
Mouweryn Bouwensz | Hogewoerd | 26 | 34 r | 3 | 3-0-0 | met zijn dochter | - | Mouweryn Bouwensz | 249 | ||||||
Aernt Aerntsz | Hogewoerd | 27 | 34 r | 0,8 | 0-16-0 | - | Aernt Aerntsz | 250 | |||||||
Jan Ghysen, coman | Hogewoerd | 28 | 34 r | 1 | 1-0-0 | coman | - | Jan Ghysen, coman | 251 | ||||||
Geryt Woutersz | Hogewoerd | 29 | 34 r | 1,2 | 1-4-0 | verversknecht | - | Geryt Woutersz | 252 | ||||||
Heynrick Jansz | Hogewoerd | 30 | 34 r | 0,75 | 0-15-0 | - | Heynrick Jansz | 253 | |||||||
Herman Heynricxz | Hogewoerd | 31 | 34 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | spillemaker | - | Herman Heynricxz | 254 | |||||
Heynrick van Doerren | Hogewoerd | 32 | 34 r | 2 | 2-0-0 | [wielmaker] | - | Heynrick van Doerren | 255 | ||||||
Cornelis Claisz de Oesterlinck | Hogewoerd | 33 | 34 r | 1,5 | 1-10-0 | - | Cornelis Claisz de Oesterlinck | 256 | |||||||
Willem van der Bell | Hogewoerd | 34 | 34 r | 1,2 | 1-4-0 | - | Willem van der Bell | 257 | |||||||
Pieter Aerntsz | Hogewoerd | 35 | 34 r | 1,5 | 1-10-0 | met weeskind | weduwe | - | Pieter Aerntsz | 258 | |||||
Lyevyn | Hogewoerd | 36 | 34 r | 0 | 0-0-0 | 0,75 | kussemaker | uitter stede | - | Lyevyn | 259 | ||||
Daniel Mouwerynsz | Hogewoerd | 37 | 34 r | 3 | 3-0-0 | - | Daniel Mouwerynsz | 260 | |||||||
Wormbout den Traer | Hogewoerd | 38 | 34 r | 2 | 2-0-0 | - | Wormbout den Traer | 261 | |||||||
Willem den Traer | Hogewoerd | 39 | 34 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Willem den Traer | 262 | ||||||
Cornelis Meesz | Hogewoerd | 40 | 34 r | 0,333 | 0-6-8 | 0,5 | - | Cornelis Meesz | 263 | ||||||
Jacob Nuweveen | Hogewoerd | 41 | 34 v | 4 | 4-0-0 | - | Jacob Nuweveen | 264 | |||||||
Clais Voel | Hogewoerd | 42 | 34 v | 1 | 1-0-0 | smid | - | Clais Voel | 265 | ||||||
Dirck Willemsz Onderwater | Hogewoerd | 43 | 34 v | 3 | 3-0-0 | - | Dirck Willemsz Onderwater | 266 | |||||||
Jan van Coelen | Hogewoerd | 44 | 34 v | 2 | 2-0-0 | - | Jan van Coelen | 267 | |||||||
Jan Dircxz | Hogewoerd | 45 | 34 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | met zijn broer | - | Jan Dircxz | 268 | ||||
Willem Symonsz Stoop | Hogewoerd | 46 | 34 v | 6 | 6-0-0 | [drapenier, brouwer] | - | Willem Symonsz Stoop | 269 | ||||||
Willem Wiggersz | Hogewoerd | 47 | 34 v | 0,5 | 0-10-0 | weduwe | - | Willem Wiggersz | 270 | ||||||
Jacob Heynricxz | Hogewoerd | 48 | 34 v | 1 | 1-0-0 | [lijndraaier] | - | Jacob Heynricxz | 271 | ||||||
Dirck Heynricxz | Hogewoerd | 49 | 34 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Dirck Heynricxz | 272 | ||||||
Willem Hugez | Hogewoerd | 50 | 34 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Willem Hugez | 273 | ||||||
Clais Heynricxz | Hogewoerd | 51 | 34 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | - | Clais Heynricxz | 274 | ||||||
Pieter Jansz | Hogewoerd | 52 | 34 v | 2,4 | 2-8-0 | [bakker] | - | Pieter Jansz | 275 | ||||||
Willem Egbertsz | Hogewoerd | 53 | 34 v | 1,8 | 1-16-0 | - | Willem Egbertsz | 276 | |||||||
Faes | Hogewoerd | 54 | 34 v | 1 | 1-0-0 | lijndraaier | - | Faes | 277 | ||||||
Jan Hermansz | Hogewoerd | 55 | 34 v | 1 | 1-0-0 | [lijndraaier] | - | Jan Hermansz | 278 | ||||||
Symon Jansz | Hogewoerd | 56 | 34 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | bakker | - | Symon Jansz | 279 | |||||
Weyn Jansdr | Hogewoerd | 57 | 34 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | met haar dochter | - | Weyn Jansdr | 280 | |||||
Lysbet | Hogewoerd | 58 | 34 v | 2,4 | 2-8-0 | met 5 weeskinderen | weduwe | Dirck Ghysbrechtsz | Lysbet | 281 | |||||
Pouwelsz, [mr] | Hogewoerd | 59 | 34 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pouwelsz, [mr] | 282 | ||||||
Katryn | Hogewoerd | 60 | 34 v | 5 | 5-0-0 | met pieter jansz | weduwe | Aernt Gerytsz | Katryn | 283 | |||||
Jan Aerntsz | Hogewoerd | 61 | 34 v | 6 | 6-0-0 | - | Jan Aerntsz | 284 | |||||||
Giert | Hogewoerd | 62 | 35 r | 0,8 | 0-16-0 | smid | - | Giert | 285 | ||||||
Heynrick Louwerysz | Hogewoerd | 63 | 35 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Heynrick Louwerysz | 286 | ||||||
Aelbrecht Dircxz | Hogewoerd | 64 | 35 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | [drapenier] | - | Aelbrecht Dircxz | 287 | |||||
Katryn Gerytsz | Hogewoerd | 65 | 35 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Katryn Gerytsz | 288 | ||||||
Griete | Hogewoerd | 66 | 35 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Griete | 289 | ||||||
Symon Dircxz | Hogewoerd | 67 | 35 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Symon Dircxz | 290 | ||||||
Pieter Dircxz | Hogewoerd | 68 | 35 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Dircxz | 291 | ||||||
Jan Jansz | Hogewoerd | 69 | 35 r | 1,5 | 1-10-0 | - | Jan Jansz | 292 | |||||||
Dyeuwer van Alkema | Hogewoerd | 70 | 35 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Dyeuwer van Alkema | 293 | ||||||
Philips Adriaensz | Hogewoerd | 71 | 35 r | 1 | 1-0-0 | [drapenier] | - | Philips Adriaensz | 294 | ||||||
Jacob Reyersz | Hogewoerd | 72 | 35 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | patijnmaker | - | Jacob Reyersz | 295 | |||||
Baert | Hogewoerd | 73 | 35 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | weduwe | Dirck, mr | Baert | 296 | |||||
Ermgairt Roelen | Hogewoerd | 74 | 35 r | 3 | 3-0-0 | - | Ermgairt Roelen | 297 | |||||||
Jan Claisz | Hogewoerd | 75 | 35 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Jan Claisz | 298 | ||||||
Jan Gerytsz | Hogewoerd | 76 | 35 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Jan Gerytsz | 299 | ||||||
Jan Willemsz | Hogewoerd | 77 | 35 r | 1 | 1-0-0 | bogemaker | - | Jan Willemsz | 300 | ||||||
Willem Dircxz | Hogewoerd | 78 | 35 r | 2,4 | 2-8-0 | kuiper | - | Willem Dircxz | 301 | ||||||
Clais Gell | Hogewoerd | 79 | 35 r | 1,2 | 1-4-0 | bakker | - | Clais Gell | 302 | ||||||
Heynrick Jansz | Hogewoerd | 80 | 35 r | 7 | 7-0-0 | - | Heynrick Jansz | 303 | |||||||
Dyeuwer | Hogewoerd | 81 | 35 r | 1,5 | 1-10-0 | kammenmakersweduwe | weduwe | Jacob | kammenmaker | Dyeuwer | 304 | ||||
Dirck Aerntsz | Hogewoerd | 82 | 35 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Dirck Aerntsz | 305 | ||||||
Herman | Hogewoerd | 83 | 35 v | 0,8 | 0-16-0 | kuiper | - | Herman | 306 | ||||||
Pieter Claisz, coman | Hogewoerd | 84 | 35 v | 2,4 | 2-8-0 | coman | - | Pieter Claisz, coman | 307 | ||||||
Willem | Hogewoerd | 85 | 35 v | 2 | 2-0-0 | kammemaker | met zijn weeskinderen | - | Willem | 308 | |||||
Katryn | Hogewoerd | 86 | 35 v | 7 | 7-0-0 | weduwe | Dirck Jansz | Katryn | 309 | ||||||
Adriaen Dircxz | Hogewoerd | 87 | 35 v | 1,5 | 1-10-0 | - | Adriaen Dircxz | 310 | |||||||
Jan Florysz | Hogewoerd | 88 | 35 v | 1 | 1-0-0 | - | Jan Florysz | 311 | |||||||
Aernt Heynricxz | Hogewoerd | 89 | 35 v | 1 | 1-0-0 | - | Aernt Heynricxz | 312 | |||||||
Heyll | Hogewoerd | 90 | 35 v | 1 | 1-0-0 | weduwe | Pieter Aelbrechtsz | Heyll | 313 | ||||||
Ermgairt van Berge | Hogewoerd | 91 | 35 v | 4 | 4-0-0 | - | Ermgairt van Berge | 314 | |||||||
Clais Gerytsz | Hogewoerd | 92 | 35 v | 2 | 2-0-0 | - | Clais Gerytsz | 315 | |||||||
Ghysbrecht Jansz | Hogewoerd | 93 | 35 v | 2 | 2-0-0 | met zijn wijfs vader | - | Ghysbrecht Jansz | 316 | ||||||
Lambrecht | Hogewoerd | 94 | 35 v | 1,5 | 1-10-0 | bakker | met 5 weeskinderen | - | Lambrecht | 317 | |||||
Jan Woutersz | Hogewoerd | 95 | 35 v | 2,4 | 2-8-0 | - | Jan Woutersz | 318 | |||||||
Dirck van Bosch | Hogewoerd | 96 | 35 v | 16 | 16-0-0 | [brouwer, drapenier, blauwverver] | - | Dirck van Bosch | 319 | ||||||
Willem Geryt Doez | Hogewoerd | 97 | 35 v | 5 | 5-0-0 | - | Willem Geryt Doez | 320 | |||||||
Geryt Heyn Zael | Hogewoerd | 98 | 35 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Geryt Heyn Zael | 321 | ||||||
Heynrick Florysz | Hogewoerd | 99 | 35 v | 0 | 0-0-0 | 0,9 | - | Heynrick Florysz | 322 | ||||||
Heynrick Gerytsz Zwaen | Hogewoerd | 100 | 35 v | 6 | 6-0-0 | - | Heynrick Gerytsz Zwaen | 323 | |||||||
Jan van Berendrecht | Hogewoerd | 101 | 35 v | 36 | 36-0-0 | - | Jan van Berendrecht | 324 | |||||||
Willem Egbertsz | Hogewoerd | 102 | 35 v | 8 | 8-0-0 | [drapenier] | - | Willem Egbertsz | 325 |
Camp | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Geert van Bosch | Hogewoerd | Camp | 163 | 37 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Geert van Bosch | 386 | ||||
Louwerys Allertsz | Hogewoerd | Camp | 164 | 37 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | - | Louwerys Allertsz | 387 | ||||
Jacob Aerntsz | Hogewoerd | Camp | 165 | 37 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Jacob Aerntsz | 388 | |||||
Lysbet Cornelisdr | Hogewoerd | Camp | 166 | 37 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Lysbet Cornelisdr | 389 | |||||
Reymburch | Hogewoerd | Camp | 167 | 37 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | weduwe | Clais Heynricxz | Reymburch | 390 | ||||
Geryt Hermansz | Hogewoerd | Camp | 168 | 37 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Geryt Hermansz | 391 | |||||
Jan Staes | Hogewoerd | Camp | 169 | 37 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Jan Staes | 392 | |||||
Jan Jacobsz | Hogewoerd | Camp | 170 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Jan Jacobsz | 393 | ||||
Jan Jansz Praet | Hogewoerd | Camp | 171 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Jan Jansz Praet | 394 | ||||
Jacob Myn | Hogewoerd | Camp | 172 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Jacob Myn | 395 | ||||
Malyn | Hogewoerd | Camp | 173 | 37 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | voller | - | Malyn | 396 | ||||
Thete Jansdr | Hogewoerd | Camp | 174 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Thete Jansdr | 397 | ||||
Bette Lammen | Hogewoerd | Camp | 175 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Bette Lammen | 398 | ||||
Dirck Allertsz | Hogewoerd | Camp | 176 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,9 | pauper | - | Dirck Allertsz | 399 | ||||
Geryt Aerntsz | Hogewoerd | Camp | 177 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | - | Geryt Aerntsz | 400 | ||||
Jan Thomasz | Hogewoerd | Camp | 178 | 37 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Jan Thomasz | 401 | |||||
Cornelis Willemsz | Hogewoerd | Camp | 179 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Cornelis Willemsz | 402 | ||||
Aernt Jansz | Hogewoerd | Camp | 180 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | - | Aernt Jansz | 403 | ||||
Jan Ghysbrechtsz | Hogewoerd | Camp | 181 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Jan Ghysbrechtsz | 404 |
Coenensteeg | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Pieter Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 239 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Pieter Jansz | 462 | ||||
Adriaen Dircxz | Hogewoerd | Coenensteeg | 240 | 39 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Adriaen Dircxz | 463 | |||||
Dirck Symonsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 241 | 39 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Dirck Symonsz | 464 | |||||
Geryt | Hogewoerd | Coenensteeg | 242 | 39 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | wijf | Kurstgen | Geryt | 465 | ||||
Adriaen Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 243 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Adriaen Jansz | 466 | |||||
Clais Matheusz | Hogewoerd | Coenensteeg | 244 | 39 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Clais Matheusz | 467 | |||||
Aelbrecht Gerytsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 245 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Aelbrecht Gerytsz | 468 | ||||
Aechte Mathysdr | Hogewoerd | Coenensteeg | 246 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Aechte Mathysdr | 469 | ||||
Huge Willemsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 247 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Huge Willemsz | 470 | ||||
Cornelis Louwerysz | Hogewoerd | Coenensteeg | 248 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Cornelis Louwerysz | 471 | ||||
Willem Dircxz | Hogewoerd | Coenensteeg | 249 | 39 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Willem Dircxz | 472 | |||||
Martyn Willemsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 250 | 39 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Martyn Willemsz | 473 | |||||
Martyn Govertsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 251 | 39 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Martyn Govertsz | 474 | |||||
Frans Kerstantsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 252 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Frans Kerstantsz | 475 | ||||
Cornelis Dircxz | Hogewoerd | Coenensteeg | 253 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | voller | pauper | - | Cornelis Dircxz | 476 | |||
Mychiel Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 254 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Mychiel Jansz | 477 | ||||
Pieter Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 255 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Jansz | 478 | ||||
Nyclais Pouwelsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 256 | 39 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Nyclais Pouwelsz | 479 | |||||
Ysbrant Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 257 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Ysbrant Jansz | 480 | ||||
Pieter | Hogewoerd | Coenensteeg | 258 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | den eerbaren | - | Pieter | 481 | |||
Heynrick Heynricxz | Hogewoerd | Coenensteeg | 259 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Heynrick Heynricxz | 482 | ||||
Jan Symonsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 260 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Jan Symonsz | 483 | ||||
Teetgen | Hogewoerd | Coenensteeg | 261 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Teetgen | 484 | ||||
Geryt Walichsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 262 | 39 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Geryt Walichsz | 485 | |||||
Erkenrait | Hogewoerd | Coenensteeg | 263 | 39 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Jan Dircxz | Erkenrait | 486 | ||||
Dirck van Leeuwen | Hogewoerd | Coenensteeg | 264 | 39 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Dirck van Leeuwen | 487 | |||||
Jan Claisz | Hogewoerd | Coenensteeg | 265 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Jan Claisz | 488 |
Crauwelsteeg | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Katryn Hardincx | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 214 | 38 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | weduwe | - | Katryn Hardincx | 437 | ||||
Jan Jacobsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 215 | 38 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Jan Jacobsz | 438 | |||||
Geryt Gerytsz Koevoet | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 216 | 38 v | 1,2 | 1-4-0 | - | Geryt Gerytsz Koevoet | 439 | ||||||
Alydt Martynsdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 217 | 38 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Alydt Martynsdr | 440 | |||||
Ryck Jacobsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 218 | 38 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Ryck Jacobsz | 441 | |||||
Jan Gerytsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 219 | 38 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Jan Gerytsz | 442 | |||||
Cornelis Olieboutsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 220 | 38 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Cornelis Olieboutsz | 443 | |||||
Jan Claisz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 221 | 38 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Jan Claisz | 444 | |||||
Mychiel Aelbrechtsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 222 | 38 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Mychiel Aelbrechtsz | 445 | |||||
Joest Voppendr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 223 | 38 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Joest Voppendr | 446 | |||||
Maritgen | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 224 | 38 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | weduwe | Martyn Florysz | Maritgen | 447 | |||
Geryt Hemmez | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 225 | 38 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Geryt Hemmez | 448 | ||||
Oem Andries | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 226 | 38 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Oem Andries | 449 | ||||
Wouter Jansz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 227 | 38 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Wouter Jansz | 450 | |||||
Hillegont Hugen | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 228 | 38 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Hillegont Hugen | 451 | |||||
Katryn Jansdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 229 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Katryn Jansdr | 452 | ||||
Alydt Jansdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 230 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Alydt Jansdr | 453 | ||||
Aernt van Woerden | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 231 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Aernt van Woerden | 454 | ||||
Aernt Willemsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 232 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Aernt Willemsz | 455 | ||||
Katryn Pouwelsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 233 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Katryn Pouwelsz | 456 | ||||
Jan Ysbrantsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 234 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Jan Ysbrantsz | 457 | ||||
Baertout Jacobsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 235 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Baertout Jacobsz | 458 | ||||
Dirckgen Claisdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 236 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Dirckgen Claisdr | 459 | ||||
Fye Jansdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 237 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Fye Jansdr | 460 | ||||
Alydt Cornelisdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 238 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Alydt Cornelisdr | 461 |
Dirck van den boschsteeg | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Geryt Pietersz | Hogewoerd | Dirck van den boschsteeg | 141 | 36 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Geryt Pietersz | 364 | |||||
Zweed van Alcmair | Hogewoerd | Dirck van den boschsteeg | 142 | 36 v | 0,117 | 0-2-4 | 0,4 | - | Zweed van Alcmair | 365 | |||||
Jan Jansz | Hogewoerd | Dirck van den boschsteeg | 143 | 36 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Jan Jansz | 366 | |||||
Ghysbrecht Pietersz | Hogewoerd | Dirck van den boschsteeg | 144 | 36 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Ghysbrecht Pietersz | 367 |
Levendaal | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Euwout Geerlofsz | Hogewoerd | Levendaal | 103 | 35 v | 5 | 5-0-0 | [voller] | - | Euwout Geerlofsz | 326 | |||||
Pieter Ghysbrechtsz | Hogewoerd | Levendaal | 104 | 35 v | 2,1 | 2-2-0 | - | Pieter Ghysbrechtsz | 327 | ||||||
Brechte | Hogewoerd | Levendaal | 105 | 35 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Bouwen Ghysbrechtsz | Brechte | 328 | ||||
Ponsgen | Hogewoerd | Levendaal | 106 | 36 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | voller | - | Ponsgen | 329 | ||||
Cornelis Jansz | Hogewoerd | Levendaal | 107 | 36 r | 1,6 | 1-12-0 | [koeckelaer] | - | Cornelis Jansz | 330 | |||||
Jacob Dircxz | Hogewoerd | Levendaal | 108 | 36 r | 0,9 | 0-18-0 | - | Jacob Dircxz | 331 | ||||||
Jan Jansz Moeyt De Oude | Hogewoerd | Levendaal | 109 | 36 r | 5 | 5-0-0 | - | Jan Jansz Moeyt De Oude | 332 | ||||||
Aernt Ghysbrechtsz | Hogewoerd | Levendaal | 110 | 36 r | 1,5 | 1-10-0 | - | Aernt Ghysbrechtsz | 333 | ||||||
Garbrant Garbrantsz | Hogewoerd | Levendaal | 111 | 36 r | 6 | 6-0-0 | - | Garbrant Garbrantsz | 334 | ||||||
