ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498 | ||
Dirk Jaap Noordam | ||
Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | - |
P |
Paedze | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Paedze Hugez | Vleeshuis | 58 | 62 v | 4 | 4-0-0 | - | Paedze Hugez | 1442 |
Pancraes | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Pancraes Andriesz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 86 | 43 v | 1 | 1-0-0 | - | Pancraes Andriesz | 653 |
Paridom | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Parydom Pietersz | Gasthuisvierendeel | 38 | 63 v | 10 | 10-0-0 | met zijn moeder en haar zoon | - | Parydom Pietersz | 1496 |
Pelgrum | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Pelgrum | Wanthuis | 32 | 31 v | 4 | 4-0-0 | koperslager | - | Pelgrum | 153 |
Peyse | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Peyse | Zevenhuizen | 69 | 56 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | `t brandewijnwijf | - | Peyse | 1163 |
Philips | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Philips Adriaensz | Hogewoerd | 71 | 35 r | 1 | 1-0-0 | [drapenier] | - | Philips Adriaensz | 294 | ||||||
Philips Claisz | Rapenburg | Bakkersteeg | 227 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Philips Claisz | 976 | ||||
Philips Jansz | Rapenburg | van Thonisbrug tot de poortetoren | 10 | 46 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | wielmaker | - | Philips Jansz | 759 | ||||
Philips Pietersz | Rapenburg | In de schotse poort | 90 | 48 r | 4 | 4-0-0 | timmerman | - | Philips Pietersz | 839 | |||||
Phillips | Marendorp landzijde | 139 | 89 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | leertouwer | - | Phillips | 2578 | |||||
Phillips Nachtegael [De Oude] | Over `t hoff | 98 | 60 r | 14 | 14-0-0 | - | Phillips Nachtegael [De Oude] | 1345 | |||||||
Phillips Oliviersz | Rapenburg | Colfmakerssteeg | 269 | 52 v | 0,8 | 0-16-0 | 1,2 | - | Phillips Oliviersz | 1018 | |||||
Phillips van Noorde | Burgstreng | 125 | 68 v | 24 | 24-0-0 | [drapenier] | - | Phillips van Noorde | 1710 | ||||||
Phillips, mr | Over `t hoff | 45 | 58 v | 8 | 8-0-0 | doctoir | - | Phillips, mr | 1292 |
Pieter | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Pieter | Overmare landzijde | 74 | 97 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | koeman | pauper | - | Pieter | 2935 | ||||
Pieter | Gasthuisvierendeel | de Rijn | 70 | 64 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | snijder | - | Pieter | 1528 | ||||
Pieter | Wolhuis | 15 | 28 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | schoenmaker | pauper | - | Pieter | 15 | ||||
Pieter | Rapenburg | Bakkersteeg | 221 | 51 v | 0,8 | 0-16-0 | kuiper | - | Pieter | 970 | |||||
Pieter | Hogewoerd | Coenensteeg | 258 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | den eerbaren | - | Pieter | 481 | |||
Pieter | Gasthuisvierendeel | Mandemakerssteeg | 106 | 65 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schoenmaker | - | Pieter | 1564 | ||||
Pieter | Vleeshuis | 4 | 61 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | schoenlapper | - | Pieter | 1388 | |||||
Pieter | Kerkvierendeel | 79 | 70 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | verwer | pauper | - | Pieter | 1795 | ||||
Pieter [Jansz] | Burgstreng | 64 | 67 v | 1 | 1-0-0 | schilder | - | Pieter [Jansz] | 1649 | ||||||
Pieter Aerntsz | Hogewoerd | 35 | 34 r | 1,5 | 1-10-0 | met weeskind | weduwe | - | Pieter Aerntsz | 258 | |||||
Pieter Aerntsz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 151 | 45 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Pieter Aerntsz | 718 | |||||
Pieter Aerntsz | Sint Nicolaasgracht | 191 | 81 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Aerntsz | 2230 | ||||||
Pieter Allertsz | Marendorp rijnzijde | 73 | 84 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Pieter Allertsz | 2378 | ||||||
Pieter Allertsz | Marendorp rijnzijde | 107 | 85 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Pieter Allertsz | 2412 | |||||
Pieter Bruersz | Gansoord | 42 | 73 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Pieter Bruersz | 1925 | ||||||
Pieter Clais [Pouwelsz] | Sint Nicolaasgracht | 23 | 77 r | 4 | 4-0-0 | [drapenier] | met zijn moeder | - | Pieter Clais [Pouwelsz] | 2062 | |||||
Pieter Clais Doesz | Gansoord | 19 | 73 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Clais Doesz | 1902 | ||||||
Pieter Claisz | Wolhuis | 22 | 28 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | pauper | met zijn zuster | - | Pieter Claisz | 22 | ||||
Pieter Claisz | Marendorp landzijde | 112 | 88 v | 4 | 4-0-0 | bakker | - | Pieter Claisz | 2551 | ||||||
Pieter Claisz | Marendorp rijnzijde | 7 | 83 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | met zijn moeder | - | Pieter Claisz | 2312 | |||||
Pieter Claisz | Wolhuis | 18 | 28 r | 3,2 | 3-4-0 | goudsmid | - | Pieter Claisz | 18 | ||||||
Pieter Claisz | Over `t hoff | 115 | 60 v | 0,333 | 0-6-8 | 1 | - | Pieter Claisz | 1362 | ||||||
Pieter Claisz | Marendorp landzijde | 279 | 91 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Pieter Claisz | 2718 | ||||||
Pieter Claisz | Sint Nicolaasgracht | 64 | 78 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Pieter Claisz | 2103 | |||||
Pieter Claisz | Marendorp landzijde | 232 | 91 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Pieter Claisz | 2671 | |||||
Pieter Claisz | Sint Nicolaasgracht | 224 | 81 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Claisz | 2263 | |||||
Pieter Claisz | Marendorp landzijde | 135 | 89 r | 0,8 | 0-16-0 | verwer | - | Pieter Claisz | 2574 | ||||||
Pieter Claisz | Kerkvierendeel | 148 | 72 v | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | snijder | - | Pieter Claisz | 1864 | |||||
Pieter Claisz, coman | Hogewoerd | 84 | 35 v | 2,4 | 2-8-0 | coman | - | Pieter Claisz, coman | 307 | ||||||
Pieter Cornelisz | Sint Nicolaasgracht | 127 | 79 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Pieter Cornelisz | 2166 | ||||||
Pieter de Grebber | Wolhuis | 14 | 28 r | 132 | 132-0-0 | - | Pieter de Grebber | 14 | |||||||
Pieter Dircxz | Hogewoerd | 9 | 33 v | 1 | 1-0-0 | - | Pieter Dircxz | 232 | |||||||
Pieter Dircxz | Sint Nicolaasgracht | 209 | 81 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Dircxz | 2248 | ||||||
Pieter Dircxz | Sint Nicolaasgracht | 246 | 82 r | 1,5 | 1-10-0 | snijder | met zijn weeskind | - | Pieter Dircxz | 2285 | |||||
Pieter Dircxz | Vleeshuis | 41 | 62 r | 3 | 3-0-0 | - | Pieter Dircxz | 1425 | |||||||
Pieter Dircxz | Nieuwland | Oostzijde van de plaats | 48 | 42 v | 3 | 3-0-0 | - | Pieter Dircxz | 615 | ||||||
Pieter Dircxz | Overmare rijnzijde | 65 | 94 r | 1,6 | 1-12-0 | schrienmaker | - | Pieter Dircxz | 2818 | ||||||
Pieter Dircxz | Kerkvierendeel | 19 | 69 v | 18 | 18-0-0 | [drapenier] | - | Pieter Dircxz | 1735 | ||||||
Pieter Dircxz | Hogewoerd | Onze Vrouwensteeg | 275 | 40 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Pieter Dircxz | 498 | |||||
Pieter Dircxz | Hogewoerd | 68 | 35 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Dircxz | 291 | ||||||
Pieter Dircxz [van Nuwecoep] | Sint Nicolaasgracht | 84 | 78 v | 0,8 | 0-16-0 | - | Pieter Dircxz [van Nuwecoep] | 2123 | |||||||
Pieter Dircxz Hoichstraet | Wolhuis | 27 | 28 r | 1 | 1-0-0 | - | Pieter Dircxz Hoichstraet | 27 | |||||||
Pieter Ellez | Rapenburg | Vliet | 193 | 50 v | 3 | 3-0-0 | - | Pieter Ellez | 942 | ||||||
Pieter Florysz | Sint Nicolaasgracht | 238 | 82 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Florysz | 2277 | ||||||
Pieter Florysz | Hogewoerd | Levendaal | 112 | 36 r | 1,6 | 1-12-0 | - | Pieter Florysz | 335 | ||||||
Pieter Geerlofsz | Marendorp rijnzijde | 124 | 85 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Pieter Geerlofsz | 2429 | ||||||
Pieter Geryt Gerytsz | Sint Nicolaasgracht | 174 | 80 v | 0,8 | 0-16-0 | weduwe | - | Pieter Geryt Gerytsz | 2213 | ||||||
Pieter Geryt Goelenz | Nieuwland | 6 | 42 r | 20 | 20-0-0 | - | Pieter Geryt Goelenz | 573 | |||||||
Pieter Gerytsz | Sint Nicolaasgracht | 225 | 81 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Gerytsz | 2264 | |||||
Pieter Gerytsz | Marendorp landzijde | 168 | 89 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Gerytsz | 2607 | |||||
Pieter Gerytsz | Rapenburg | van Thonisbrug tot de poortetoren | 11 | 46 r | 1 | 1-0-0 | veerman | - | Pieter Gerytsz | 760 | |||||
Pieter Gerytsz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 57 | 43 r | 28 | 28-0-0 | - | Pieter Gerytsz | 624 | ||||||
Pieter Gerytsz | Overmare landzijde | 148 | 98 v | 1 | 1-0-0 | bonmeester | - | Pieter Gerytsz | 3009 | ||||||
Pieter Gerytsz | Sint Nicolaasgracht | 186 | 80 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | bakker | - | Pieter Gerytsz | 2225 | |||||
Pieter Gerytsz Bolse | Burgstreng | 50 | 67 r | 1,1 | 1-2-0 | - | Pieter Gerytsz Bolse | 1635 | |||||||
Pieter Ghysbrechtsdr | Rapenburg | Voor aan de straat | 179 | 50 v | 0 | 0-0-0 | 0,8 | - | Pieter Ghysbrechtsdr | 928 | |||||
Pieter Ghysbrechtsz | Overmare rijnzijde | 64 | 94 r | 3 | 3-0-0 | - | Pieter Ghysbrechtsz | 2817 | |||||||
Pieter Ghysbrechtsz | Marendorp rijnzijde | 78 | 84 v | 1,5 | 1-10-0 | bakker | met zijn zuster en 1 kind | - | Pieter Ghysbrechtsz | 2383 | |||||
Pieter Ghysbrechtsz | Rapenburg | Voor aan de straat | 177 | 50 v | 2,4 | 2-8-0 | - | Pieter Ghysbrechtsz | 926 | ||||||
Pieter Ghysbrechtsz | Hogewoerd | Levendaal | 104 | 35 v | 2,1 | 2-2-0 | - | Pieter Ghysbrechtsz | 327 | ||||||
Pieter Gillisz | Hogewoerd | Onze Vrouwensteeg | 269 | 39 v | 1 | 1-0-0 | - | Pieter Gillisz | 492 | ||||||
Pieter Govertsz | Overmare rijnzijde | 72 | 94 r | 0,8 | 0-16-0 | - | Pieter Govertsz | 2825 | |||||||
Pieter Heerman | Marendorp landzijde | 194 | 90 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Pieter Heerman | 2633 | |||||
Pieter Heerman | Kerkvierendeel | 59 | 70 v | 0 | 0-0-0 | 6 | erfgenamen | - | Pieter Heerman | 1775 | |||||
Pieter Heerman | Kerkvierendeel | 58 | 70 v | 2 | 2-0-0 | weduwe | - | Pieter Heerman | 1774 | ||||||
Pieter Heynrick Ottensz | Wolhuis | 12 | 28 r | 24 | 24-0-0 | [drapenier] | - | Pieter Heynrick Ottensz | 12 | ||||||
Pieter Heynrick Reynersz | Burgstreng | 109 | 68 v | 24 | 24-0-0 | - | Pieter Heynrick Reynersz | 1694 | |||||||
Pieter Heynricxz | Hogewoerd | 18 | 33 v | 0,7 | 0-14-0 | - | Pieter Heynricxz | 241 | |||||||
Pieter Heynricxz, [alias rycke Pieter] | Wanthuis | 5 | 31 r | 6 | 6-0-0 | [drapenier] | - | Pieter Heynricxz, [alias rycke Pieter] | 126 | ||||||
Pieter Hugez | Gasthuisvierendeel | 30 | 63 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Hugez | 1488 | ||||||
Pieter Jacob Hugez | Wolhuis | 78 | 29 v | 4 | 4-0-0 | - | Pieter Jacob Hugez | 78 | |||||||
Pieter Jacobsz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 69 | 43 r | 1 | 1-0-0 | - | Pieter Jacobsz | 636 | ||||||
Pieter Jacobsz | Rapenburg | 2 | 46 r | 2 | 2-0-0 | - | Pieter Jacobsz | 751 | |||||||
Pieter Jacobsz | Sint Nicolaasgracht | 260 | 82 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Pieter Jacobsz | 2299 | ||||||
Pieter Jacobsz | Burgstreng | 68 | 67 v | 5 | 5-0-0 | met zijn zoon | - | Pieter Jacobsz | 1653 | ||||||
Pieter Jacobsz | Zevenhuizen | Steenschuur | 132 | 57 v | 0,7 | 0-14-0 | - | Pieter Jacobsz | 1226 | ||||||
Pieter Jacobsz Keyser | Gansoord | 130 | 75 v | 1,8 | 1-16-0 | - | Pieter Jacobsz Keyser | 2013 | |||||||
Pieter Jan Martynsz | Zevenhuizen | 52 | 55 v | 132 | 132-0-0 | met zijn kinderen | - | Pieter Jan Martynsz | 1146 | ||||||
Pieter Jansz | Zevenhuizen | Commanduers steeg | 98 | 56 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Pieter Jansz | 1192 | |||||
Pieter Jansz | Gansoord | 143 | 76 r | 30 | 30-0-0 | - | Pieter Jansz | 2026 | |||||||
Pieter Jansz | Marendorp landzijde | 141 | 89 r | 1 | 1-0-0 | verwer | - | Pieter Jansz | 2580 | ||||||
Pieter Jansz | Marendorp landzijde | 301 | 92 r | 1 | 1-0-0 | vellewasser | - | Pieter Jansz | 2740 | ||||||
Pieter Jansz | Overmare landzijde | 127 | 98 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | bierdrager | met haar dochter | weduwe | Pieter Jansz | Pieter Jansz | 2988 | |||
Pieter Jansz | Overmare landzijde | 149 | 98 v | 0,8 | 0-16-0 | vleeshouwer, bonmeester | - | Pieter Jansz | 3010 | ||||||
Pieter Jansz | Rapenburg | Bakkersteeg | 226 | 51 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Pieter Jansz | 975 | ||||
Pieter Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 255 | 39 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Jansz | 478 | ||||
Pieter Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 239 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Pieter Jansz | 462 | ||||
Pieter Jansz | Vleeshuis | 15 | 61 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Pieter Jansz | 1399 | ||||||
Pieter Jansz | Hogewoerd | 52 | 34 v | 2,4 | 2-8-0 | [bakker] | - | Pieter Jansz | 275 | ||||||
Pieter Jansz Bruyn | Sint Nicolaasgracht | 19 | 77 r | 1 | 1-0-0 | - | Pieter Jansz Bruyn | 2058 | |||||||
Pieter Jansz Coedyck | Rapenburg | Vliet | 199 | 51 r | 8 | 8-0-0 | - | Pieter Jansz Coedyck | 948 | ||||||
Pieter Jansz Elsbien | Sint Nicolaasgracht | 13 | 76 v | 16 | 16-0-0 | - | Pieter Jansz Elsbien | 2052 | |||||||
Pieter Jansz Paeertgen | Rapenburg | Zegerssteeg | 303 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Jansz Paeertgen | 1052 | ||||
Pieter Jansz Reynsburch | Zevenhuizen | 53 | 55 v | 3 | 3-0-0 | [drapenier] | - | Pieter Jansz Reynsburch | 1147 | ||||||
Pieter Jansz van Noirtich | Kerkvierendeel | 120 | 71 v | 15 | 15-0-0 | - | Pieter Jansz van Noirtich | 1836 | |||||||
Pieter Jaspersz | Wolhuis | 52 | 29 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Jaspersz | 52 | ||||||
Pieter Kerstantsz | Overmare rijnzijde | 47 | 93 v | 1,4 | 1-8-0 | met zijn moeder en broer | - | Pieter Kerstantsz | 2800 | ||||||
Pieter Louwerysz | Gasthuisvierendeel | Op de Rijn | 90 | 65 r | 0,8 | 0-16-0 | met haar kind | weduwe | - | Pieter Louwerysz | 1548 | ||||
Pieter Machtelt | Zevenhuizen | Steenschuur | 115 | 57 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Machtelt | 1209 | ||||
Pieter Mathysz | Wanthuis | 9 | 31 r | 2 | 2-0-0 | - | Pieter Mathysz | 130 | |||||||
Pieter Mouwerynsz | Gasthuisvierendeel | 31 | 63 v | 6 | 6-0-0 | - | Pieter Mouwerynsz | 1489 | |||||||
Pieter Obelmoersdr | Wolhuis | 94 | 30 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel volk | - | Pieter Obelmoersdr | 94 | |||||
Pieter Obels | Vleeshuis | 65 | 62 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Obels | 1449 | |||||
Pieter Paedze | Wolhuis | 1 | 27 v | 3 | 3-0-0 | - | Pieter Paedze | 1 | |||||||
Pieter Paedze | Zevenhuizen | 49 | 55 v | 32 | 32-0-0 | [drapenier] | - | Pieter Paedze | 1143 | ||||||
Pieter Pieter Heynricxz | Burgstreng | 119 | 68 v | 2 | 2-0-0 | [meekoper] | - | Pieter Pieter Heynricxz | 1704 | ||||||
Pieter Pieter Reymbrantsz | Wolhuis | 81 | 29 v | 36 | 36-0-0 | - | Pieter Pieter Reymbrantsz | 81 | |||||||
Pieter Pietersz | Rapenburg | Broertjes graft | 285 | 53 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Pieter Pietersz | 1034 | |||||
Pieter Pietersz | Marendorp rijnzijde | 98 | 85 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Pieter Pietersz | 2403 | ||||||
Pieter Pietersz | Wolhuis | 83 | 30 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | wever | schamel volk | - | Pieter Pietersz | 83 | ||||
Pieter Pietersz | Sint Nicolaasgracht | 169 | 80 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Pietersz | 2208 | ||||||
Pieter Pietersz | Marendorp landzijde | 254 | 91 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Pieter Pietersz | 2693 | ||||||
Pieter Pietersz | Rapenburg | Broertjes graft | 279 | 53 r | 1 | 1-0-0 | met zijn moeder en moei | - | Pieter Pietersz | 1028 | |||||
Pieter Pietersz, coman | Levendaal | 9 | 40 v | 2 | 2-0-0 | coman | - | Pieter Pietersz, coman | 528 | ||||||
Pieter Pouwelsz | Gansoord | 30 | 73 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Pouwelsz | 1913 | ||||||
Pieter Reynertsz | Marendorp rijnzijde | 90 | 85 r | 2,4 | 2-8-0 | - | Pieter Reynertsz | 2395 | |||||||
Pieter Romboutsz | Gansoord | 97 | 75 r | 3 | 3-0-0 | - | Pieter Romboutsz | 1980 | |||||||
Pieter Schout | Overmare rijnzijde | 101 | 95 r | 0,8 | 0-16-0 | - | Pieter Schout | 2854 | |||||||
Pieter Symonsz | Kerkvierendeel | 127 | 72 r | 16 | 16-0-0 | [coman] | - | Pieter Symonsz | 1843 | ||||||
Pieter Symonsz | Sint Nicolaasgracht | 206 | 81 r | 1,6 | 1-12-0 | - | Pieter Symonsz | 2245 | |||||||
Pieter Symonsz | Overmare landzijde | 112 | 98 r | 0,8 | 0-16-0 | met 2 zusters | - | Pieter Symonsz | 2973 | ||||||
Pieter van Arckell | Sint Nicolaasgracht | 158 | 80 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | - | Pieter van Arckell | 2197 | ||||||
Pieter van Bancken | Marendorp rijnzijde | 123 | 85 v | 1,5 | 1-10-0 | met zijn kinderen | - | Pieter van Bancken | 2428 | ||||||
Pieter van Leeuwen | Wanthuis | 45 | 32 r | 2,4 | 2-8-0 | - | Pieter van Leeuwen | 166 | |||||||
Pieter van Noorden | Wanthuis | 81 | 32 v | 0,133 | 0-2-8 | weduwe | - | Pieter van Noorden | 202 | ||||||
Pieter van Willich | Wolhuis | 64 | 29 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter van Willich | 64 | ||||||
Pieter van Zyll | Burgstreng | 9 | 66 r | 80 | 80-0-0 | [drapenier, verver] | - | Pieter van Zyll | 1594 | ||||||
Pieter Vluegel | Rapenburg | aan de straat | 46 | 47 r | 0,533 | 0-10-8 | 1,6 | - | Pieter Vluegel | 795 | |||||
Pieter Vopgenz | Hogewoerd | Sint Barbarasteeg | 159 | 37 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | schamel volk | - | Pieter Vopgenz | 382 | ||||
Pieter Vranckenz | Rapenburg | 337 | 54 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Vranckenz | 1086 | |||||
Pieter Wiggersz | Sint Nicolaasgracht | 266 | 82 v | 0,8 | 0-16-0 | [schipper] | - | Pieter Wiggersz | 2305 | ||||||
Pieter Wiggersz | Overmare rijnzijde | 9 | 92 v | 0 | 0-0-0 | 1,2 | [schoenmaker] | met zijn wijfs moeder | - | Pieter Wiggersz | 2762 | ||||
Pieter Willemsz | Levendaal | 22 | 41 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | - | Pieter Willemsz | 541 | ||||||
Pieter Willemsz | Marendorp landzijde | 191 | 90 r | 1 | 1-0-0 | - | Pieter Willemsz | 2630 | |||||||
Pieter Willemsz | Burgstreng | 15 | 66 v | 1 | 1-0-0 | metselaar | - | Pieter Willemsz | 1600 | ||||||
Pieter Willemsz | Sint Nicolaasgracht | 223 | 81 v | 1,2 | 1-4-0 | met 1 weeskind | - | Pieter Willemsz | 2262 | ||||||
Pieter Willemsz | Hogewoerd | Onze Vrouwensteeg | 267 | 39 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pieter Willemsz | 490 | |||||
Pieter Woutersz | Marendorp landzijde | 170 | 89 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pieter Woutersz | 2609 | |||||
Pieter, [lange] | Overmare landzijde | 129 | 98 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Pieter, [lange] | 2990 | ||||||
Pieter, coman | Rapenburg | Vliet | 204 | 51 r | 5 | 5-0-0 | coman | - | Pieter, coman | 953 | |||||
Pieter, mr | Wolhuis | 2 | 27 v | 6 | 6-0-0 | barbier | - | Pieter, mr | 2 |
Pietertgen | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Pietergen Dircxdr | Hogewoerd | Levendaal | 140 | 36 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Pietergen Dircxdr | 363 |
Ponsgen | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Ponsgen | Hogewoerd | Levendaal | 106 | 36 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | voller | - | Ponsgen | 329 |
Pouwels | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Pouwels | Rapenburg | aan de straat | 48 | 47 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | snijder | pauper | - | Pouwels | 797 | |||
Pouwels | Zevenhuizen | 20 | 55 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | veelwever | - | Pouwels | 1114 | |||||
Pouwels | Over `t hoff | 40 | 58 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | beeldensnijder | - | Pouwels | 1287 | |||||
Pouwels | Wolhuis | 60 | 29 r | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | wever | - | Pouwels | 60 | |||||
Pouwels | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 30 | 86 v | 1,2 | 1-4-0 | warmoesman | - | Pouwels | 2469 | |||||
Pouwels Aerntsz | Wolhuis | 84 | 30 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | wever | schamel volk | - | Pouwels Aerntsz | 84 | ||||
Pouwels Hermansz | Sint Nicolaasgracht | 120 | 79 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pouwels Hermansz | 2159 | ||||||
Pouwels Heynricxz | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 108 | 88 r | 1 | 1-0-0 | - | Pouwels Heynricxz | 2547 | ||||||
Pouwels Hugez | Sint Nicolaasgracht | 75 | 78 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Pouwels Hugez | 2114 | ||||||
Pouwels Jansz | Gansoord | 9 | 73 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Pouwels Jansz | 1892 | |||||
Pouwels Jansz | Kerkvierendeel | 163 | 72 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | kuiper | - | Pouwels Jansz | 1879 | |||||
Pouwels Pietersz | Gansoord | 1 | 73 r | 72 | 72-0-0 | [drapenier] | - | Pouwels Pietersz | 1884 |
P |
Auteur | Publicatie | Home |
Dirk Jaap Noordam | Vermogensbelasting Leiden 1498 | www.oudleiden.nl |