ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498 | ||
Dirk Jaap Noordam | ||
Persoonsgegevens - Volgorde : Voornaam |
- | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | - |
B |
Baefgen | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Baeffgen | Over `t hoff | 49 | 59 r | 4 | 4-0-0 | - | Baeffgen | 1296 | |||||||
Baeffgen Symonsdr | Zevenhuizen | Steenschuur | 114 | 57 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Baeffgen Symonsdr | 1208 | ||||
Bave | Marendorp landzijde | 161 | 89 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | weduwe | Symon Jansz | Bave | 2600 |
Bael | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Schoen Bael | Rapenburg | aan de straat | 53 | 47 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Schoen Bael | 802 |
Baert | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Baert | Marendorp landzijde | 252 | 91 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | Willem Pietersz | Baert | 2691 | |||||
Baert | Hogewoerd | 73 | 35 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | weduwe | Dirck, mr | Baert | 296 | |||||
Baert Jacobsdr | Gansoord | 32 | 73 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Baert Jacobsdr | 1915 | |||||
Baert van Bosch | Over `t hoff | 27 | 58 v | 4 | 4-0-0 | - | Baert van Bosch | 1274 | |||||||
Baert Verhout | Kerkvierendeel | 133 | 72 r | 1,8 | 1-16-0 | - | Baert Verhout | 1849 | |||||||
Baerte | Rapenburg | In de schotse poort | 81 | 48 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Baerte | 830 | ||||
Baerte | Overmare rijnzijde | 8 | 92 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | weduwe | Broer | Baerte | 2761 | |||||
Baerte Gerytsdr | Rapenburg | Broertjes graft | 280 | 53 r | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | mat haar zuster | - | Baerte Gerytsdr | 1029 | ||||
Baerte Jacobsdr | Rapenburg | Zegerssteeg | 295 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Baerte Jacobsdr | 1044 | ||||
Baerte Knoeps | Rapenburg | 133 | 49 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Baerte Knoeps | 882 | ||||||
Baerte Wouters | Marendorp landzijde | 212 | 90 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | - | Baerte Wouters | 2651 | |||||
Baerten | Marendorp landzijde | 142 | 89 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | verwer | pauper | - | Baerten | 2581 | ||||
Baertgen | Gansoord | 43 | 73 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Andries | Baertgen | 1926 | |||||
Baertgen Aelbrechts | Sint Nicolaasgracht | 27 | 77 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Baertgen Aelbrechts | 2066 | ||||||
Mancke Baerte | Wolhuis | 66 | 29 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel volk | - | Mancke Baerte | 66 |
Baerthout | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Baertout Jacobsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg | 235 | 39 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | schamel arm volk | - | Baertout Jacobsz | 458 | ||||
Baertout, coman | Over `t hoff | 123 | 60 v | 1,8 | 1-16-0 | coman | - | Baertout, coman | 1370 |
Balten | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Balten | Vleeshuis | 62 | 62 v | 0,233 | 0-4-8 | 0,7 | boekbinder | - | Balten | 1446 |
Barbara | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Barbara | Kerkvierendeel | 88 | 71 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | weduwe | - | Barbara | 1804 | ||||
Barbara | Rapenburg | In de schotse poort | 91 | 48 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | met clair haar huisvrouw | - | Barbara | 840 | ||||
Barbara | Over `t hoff | 113 | 60 v | 0,8 | 0-16-0 | bakkersweduwe | weduwe | Aelbrecht | bakker | Barbara | 1360 | ||||
Barbara Goverts | Overmare landzijde | 66 | 97 r | 0,125 | 0-2-6 | 0,4 | - | Barbara Goverts | 2927 | ||||||
Barbara Heynricxdr | Overmare landzijde | 58 | 96 v | 0,125 | 0-2-6 | 0,4 | - | Barbara Heynricxdr | 2919 | ||||||
Barbara Jan de Bruynen | Zevenhuizen | 4 | 54 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Barbara Jan de Bruynen | 1098 | ||||||
Barbara Tielmansdr | Hogewoerd | Wielmakerssteeg | 294 | 40 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | arm schamel volk | - | Barbara Tielmansdr | 517 | ||||
Barber | Overmare landzijde | 136 | 98 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | wijf | Aernt van Dself | Barber | 2997 |
Barent | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Baernt | Marendorp rijnzijde | 58 | 84 r | 0,8 | 0-16-0 | bierdrager | - | Baernt | 2363 | ||||||
Baernt | Kerkvierendeel | 62 | 70 v | 1 | 1-0-0 | snijder | - | Baernt | 1778 | ||||||
Baernt | Over `t hoff | 29 | 58 v | 1,2 | 1-4-0 | kuiper | - | Baernt | 1276 | ||||||
Baernt | Gasthuisvierendeel | Op de Rijn | 93 | 65 r | 1,5 | 1-10-0 | bakker | met zijn kinderen | - | Baernt | 1551 | ||||
Baernt | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 134 | 45 r | 1,6 | 1-12-0 | molenaar | - | Baernt | 701 |
Bartholomeus | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bertelmees | Vleeshuis | 6 | 61 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | tapper | - | Bertelmees | 1390 | |||||
Bertelmees | Overmare landzijde | 24 | 96 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Bertelmees | 2885 | ||||||
Bertelmees | Vleeshuis | 50 | 62 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | snijder | - | Bertelmees | 1434 | |||||
Bertelmees | Over `t hoff | 20 | 58 r | 1,5 | 1-10-0 | bontwerker | - | Bertelmees | 1267 | ||||||
Bertelmees Bertelmeesz | Marendorp landzijde | 128 | 88 v | 1 | 1-0-0 | - | Bertelmees Bertelmeesz | 2567 | |||||||
Bertelmees Martynsz | Sint Nicolaasgracht | 102 | 78 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Bertelmees Martynsz | 2141 |
Beatrys | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Beatrys | Gansoord | 4 | 73 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | met haar dochter | weduwe | Doe | Beatrys | 1887 | |||
Beatrys | Rapenburg | Broertgensgraft | 238 | 52 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | bagijn | - | Beatrys | 987 | ||||
Beatrys | Overmare landzijde | 29 | 96 r | 1 | 1-0-0 | weduwe | Kerstant | bols | Beatrys | 2890 |
Belye | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Belye | Marendorp rijnzijde | 66 | 84 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Lambrecht | Belye | 2371 | |||||
Belye Roelen | Rapenburg | 123 | 49 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Belye Roelen | 872 |
Beninyetgen | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Beninyetgen | Overmare landzijde | 80 | 97 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Beninyetgen | 2941 |
Bet | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Betgen | Marendorp rijnzijde | 28 | 83 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | in coman symons huis | - | Betgen | 2333 | |||||
Betgen | Over `t hoff | 63 | 59 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | in schouten huis | - | Betgen | 1310 | |||||
Betgen | Marendorp rijnzijde | 52 | 84 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Clais | stiilegankmaker | Betgen | 2357 | ||||
Betgen Jansdr | Over `t hoff | 86 | 59 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Betgen Jansdr | 1333 | |||||
Betgen Rippers | Over `t hoff | 124 | 60 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Betgen Rippers | 1371 | ||||||
Bette | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 83 | 87 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | weduwe | Jan | Bette | 2522 | |||
Bette | Kerkvierendeel | 97 | 71 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | met haar weeskind | weduwe | Danel | Bette | 1813 | |||
Bette | Rapenburg | Broertgensgraft | 256 | 52 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Phillips | Bette | 1005 | ||||
Bette Borts | Rapenburg | aan de straat | 24 | 46 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Bette Borts | 773 | ||||
Bette Keysers | Marendorp rijnzijde | 77 | 84 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Bette Keysers | 2382 | ||||||
Bette Lammen | Hogewoerd | Camp | 175 | 37 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | pauper | - | Bette Lammen | 398 | ||||
Bette Martynsdr | Overmare landzijde | 109 | 98 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | met haar dochter | - | Bette Martynsdr | 2970 | |||||
Bette Nagels | Rapenburg | aan de straat | 19 | 46 v | 1 | 1-0-0 | - | Bette Nagels | 768 | ||||||
Brielsche Bet | Rapenburg | aan de straat | 50 | 47 r | 0 | 0-0-0 | 1 | pauper | - | Brielsche Bet | 799 | ||||
Mancke Bet | Rapenburg | aan de straat | 51 | 47 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | - | Mancke Bet | 800 |
Beuckel | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bueckel Gerytsz | Nieuwland | 2 | 41 v | 10 | 10-0-0 | - | Bueckel Gerytsz | 569 | |||||||
Bueckel Willemsz | Wanthuis | 23 | 31 v | 0,267 | 0-5-4 | 0,8 | - | Bueckel Willemsz | 144 |
Bien | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bien Yemerz | Marendorp landzijde | 253 | 91 r | 0,8 | 0-16-0 | - | Bien Yemerz | 2692 |
Bort | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bort Pouwelsz | Over `t hoff | 105 | 60 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | - | Bort Pouwelsz | 1352 |
Bosch | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bosch Dircxdr | Wolhuis | 99 | 30 r | 1,2 | 1-4-0 | - | Bosch Dircxdr | 99 |
Bouwen | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bouwen | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 148 | 45 r | 0,75 | 0-15-0 | voller, bakker | - | Bouwen | 715 | |||||
Bouwen | Zevenhuizen | 65 | 56 r | 4 | 4-0-0 | slotemaker | - | Bouwen | 1159 | ||||||
Bouwen Claisz | Rapenburg | Broertgens graft | 343 | 54 v | 2 | 2-0-0 | kuiper | - | Bouwen Claisz | 1092 | |||||
Bouwen die Vries | Sint Nicolaasgracht | 50 | 77 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | pauper | - | Bouwen die Vries | 2089 | |||||
Bouwen Dircxz | Rapenburg | Broertgensgraft | 249 | 52 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Bouwen Dircxz | 998 | |||||
Bouwen Gerytsz | Overmare landzijde | 123 | 98 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | wever | - | Bouwen Gerytsz | 2984 | |||||
Bouwen Jansz | Levendaal | 31 | 41 r | 3 | 3-0-0 | - | Bouwen Jansz | 550 | |||||||
Bouwen Meesz | Kerkvierendeel | 80 | 71 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Bouwen Meesz | 1796 | ||||||
Bouwen Paedze | Wanthuis | 68 | 32 v | 2 | 2-0-0 | - | Bouwen Paedze | 189 | |||||||
Bouwen Pietersz | Marendorp landzijde | 305 | 92 r | 0 | 0-0-0 | 0,5 | pauper | - | Bouwen Pietersz | 2744 | |||||
Bouwen Willemsz | Zevenhuizen | 50 | 55 v | 20 | 20-0-0 | [drapenier] | - | Bouwen Willemsz | 1144 | ||||||
Bouwen Willemsz [van Warmond] | Burgstreng | 79 | 67 v | 36 | 36-0-0 | [drapenier] | - | Bouwen Willemsz [van Warmond] | 1664 | ||||||
Bouwen Zyvertsz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 96 | 44 r | 1,5 | 1-10-0 | voller | - | Bouwen Zyvertsz | 663 |
Brechte | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Brechte | Hogewoerd | Levendaal | 105 | 35 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | weduwe | Bouwen Ghysbrechtsz | Brechte | 328 | ||||
Brechte Jans van Zyl | Marendorp landzijde | 159 | 89 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | - | Brechte Jans van Zyl | 2598 |
Broer | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Broer Claisz | Nieuwland | Coepoortsgraft | 75 | 43 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | - | Broer Claisz | 642 | |||||
Broer Pietersz Vischer | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 17 | 86 r | 0 | 0-0-0 | 0,6 | - | Broer Pietersz Vischer | 2456 |
Brons | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Brons | Wanthuis | 80 | 32 v | 1,6 | 1-12-0 | rietmaker | - | Brons | 201 |
Bruyn | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bruyn [Claisz] | Overmare rijnzijde | 1 | 92 v | 0,8 | 0-16-0 | bakker | - | Bruyn [Claisz] | 2754 |
Bruyninck | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bruyninck Heerman | Over `t hoff | 132 | 61 r | 6 | 6-0-0 | 18 | [koopman] | - | Bruyninck Heerman | 1379 | |||||
Bruyninck Spruyt | Zevenhuizen | 30 | 55 r | 40 | 40-0-0 | [steenverkoper] | met zijn zuster | - | Bruyninck Spruyt | 1124 |
Burchgen | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Burch Gerytsdr | Gasthuisvierendeel | 44 | 64 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | - | Burch Gerytsdr | 1502 |
B |
Auteur | Publicatie | Home |
Dirk Jaap Noordam | Vermogensbelasting Leiden 1498 | www.oudleiden.nl |