ELO, SA II, 4028 Leidse Lasten 1674  
  Gerrit Jan Peltjes  
  Klein Familiegeld - Totalen per Bon / Beroep  

 

  Burgstreng     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber   t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Burgstreng   4 0,37 0,09
Burgstreng aardewerkverkoopster 1 0,05 0,05
Burgstreng aardewerkwinkel 1 0,10 0,10
Burgstreng apotheker 2 0,15 0,08
Burgstreng apothekerswinkel 1 0,20 0,20
Burgstreng bakker 4 0,40 0,10
Burgstreng bakker en kruidenier 1 0,10 0,10
Burgstreng beddemaakster 1 0,15 0,15
Burgstreng beddemaker 2 0,20 0,10
Burgstreng binnenvader van het weeshuis 1 0,10 0,10
Burgstreng blikslager 1 0,05 0,05
Burgstreng bode met de roede 1 0,05 0,05
Burgstreng boekbinder 2 0,07 0,04
Burgstreng boelhuismeester 1 0,30 0,30
Burgstreng bontverkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng bontwerker 1 0,05 0,05
Burgstreng boonverkoopster 1 0,10 0,10
Burgstreng brandewijnverkoopster 1 0,10 0,10
Burgstreng brandewijnverkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng brouwer 2 1,00 0,50
Burgstreng dekenwerker 1 0,02 0,02
Burgstreng deurwaarder en winkel 1 0,10 0,10
Burgstreng draaier 1 0,05 0,05
Burgstreng emolumenten 2 0,80 0,40
Burgstreng franjemaker 1 0,05 0,05
Burgstreng fruitkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng gemaakte klerenverkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng glasverkoper 1 0,15 0,15
Burgstreng glazenmaker 2 0,07 0,04
Burgstreng goudsmidswinkel 1 0,15 0,15
Burgstreng grafmaker 1 0,10 0,10
Burgstreng grofsmid 1 0,02 0,02
Burgstreng hoedenstoffeerder 1 0,15 0,15
Burgstreng ijzerkramer 1 0,15 0,15
Burgstreng in greinen 1 0,05 0,05
Burgstreng kaarsenmaker 1 0,15 0,15
Burgstreng kaaskoper 1 0,05 0,05
Burgstreng kalandrier 1 0,15 0,15
Burgstreng kalkdrager 1 0,05 0,05
Burgstreng kantverkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng kleermaker 7 0,36 0,05
Burgstreng kleermaker en winkel 1 0,05 0,05
Burgstreng klein winkeltje 2 0,04 0,02
Burgstreng klerenverkoper 2 0,15 0,08
Burgstreng klerk ter griffie 1 0,05 0,05
Burgstreng klompenmaker 1 0,02 0,02
Burgstreng knecht van de greinhal 1 0,05 0,05
Burgstreng koekbakker 4 0,55 0,14
Burgstreng kok 2 0,15 0,08
Burgstreng koperslager 1 0,05 0,05
Burgstreng korenkoper 2 0,25 0,12
Burgstreng korenverkoper 1 0,30 0,30
Burgstreng kousenkoper 1 0,10 0,10
Burgstreng kousenverkoopster 1 0,05 0,05
Burgstreng kousenverver 2 0,15 0,08
Burgstreng kousenwinkel 2 0,10 0,05
Burgstreng kruidenier 2 0,35 0,18
Burgstreng kruidenierswinkel 2 0,20 0,10
Burgstreng lakenkoper 2 0,35 0,18
Burgstreng lakenverkoper 1 0,15 0,15
Burgstreng lakenwerker 1 0,05 0,05
Burgstreng lakenwinkel 3 0,40 0,13
Burgstreng landmeter en winkelier 1 0,10 0,10
Burgstreng leerverkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng linnenwinkel 3 0,15 0,05
Burgstreng logementhouder op de Burch 1 0,15 0,15
Burgstreng loodgieter 1 0,05 0,05
Burgstreng makelaar in greinen 1 0,10 0,10
Burgstreng makelaar in koren 3 0,40 0,13
Burgstreng meester kleermaker 2 0,10 0,05
Burgstreng meester metselaar 2 0,07 0,04
Burgstreng meester steenhouwersknecht 1 0,05 0,05
Burgstreng meester timmerman 2 0,10 0,05
Burgstreng nastelingmaakster 1 0,15 0,15
Burgstreng nastelingmaker 2 0,30 0,15
Burgstreng nastelwinkel 1 0,05 0,05
Burgstreng notaris 1 0,10 0,10
Burgstreng passementwerker 1 0,10 0,10
Burgstreng pottenverkoper 2 0,10 0,05
Burgstreng roklijfmaker 1 0,05 0,05
Burgstreng saaiwerker 1 0,05 0,05
Burgstreng schilder 1 0,10 0,10
Burgstreng schipper op Zeeland en winkel 1 0,05 0,05
Burgstreng schoenmaker 6 0,40 0,07
Burgstreng schoolmeester 3 0,12 0,04
Burgstreng schrijnwerker 1 0,02 0,02
Burgstreng stoffenwinkel 1 0,05 0,05
Burgstreng tabaksverkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng uitdrager 1 0,05 0,05
Burgstreng verfster 1 0,10 0,10
Burgstreng verkoopt hare wrongen [haar] 1 0,02 0,02
Burgstreng visverkoopster 1 0,05 0,05
Burgstreng wijnkoper 2 0,30 0,15
Burgstreng wijnverkoper 1 0,05 0,05
Burgstreng winkel 1 0,05 0,05
Burgstreng winkelier in bonen 1 0,05 0,05
Burgstreng winkelier in garen 1 0,05 0,05
Burgstreng winkelier in vlas 1 0,05 0,05
Burgstreng winkelierster 1 0,05 0,05
Burgstreng winkeltje 2 0,10 0,05
Burgstreng witwerker 1 0,05 0,05
Burgstreng zeepzieder 1 0,15 0,15
Burgstreng zijdelakenkoper 1 0,10 0,10
Burgstreng zijdelakenwinkel 5 0,40 0,08
Burgstreng zilversmid 1 0,10 0,10

 

  Gansoorde     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber t32_fg_bonber t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Gansoorde aerdewinckeltge 1 0,02 0,02
Gansoorde backer 2 0,10 0,05
Gansoorde brandewijnvercooper 2 0,12 0,06
Gansoorde brouwer 1 0,25 0,25
Gansoorde chirurgijn 1 0,05 0,05
Gansoorde cleermaecker 1 0,10 0,10
Gansoorde cleermaker 1 0,05 0,05
Gansoorde cruydenierswinckel 1 0,10 0,10
Gansoorde cruydenierswinckell 1 0,10 0,10
Gansoorde cruydenierswinckeltgen 1 0,05 0,05
Gansoorde doctor geen practijcq 1 0,05 0,05
Gansoorde garenwinckel 1 0,05 0,05
Gansoorde garenwinckell 1 0,02 0,02
Gansoorde geneert hem met boeren [agrari] 1 0,05 0,05
Gansoorde gesworen bidder 1 0,05 0,05
Gansoorde hout een considerabell commissaell 1 0,30 0,30
Gansoorde kaersemaecker 1 0,10 0,10
Gansoorde klandelaer 1 0,02 0,02
Gansoorde kleermaecker 1 0,02 0,02
Gansoorde koeckebacker 1 0,05 0,05
Gansoorde komenijwinckel 1 0,02 0,02
Gansoorde korendrager 1 0,02 0,02
Gansoorde kouckebacker 1 0,05 0,05
Gansoorde kousewinckell 1 0,02 0,02
Gansoorde kruydenier 1 0,10 0,10
Gansoorde kuyper 1 0,05 0,05
Gansoorde leervercooper 1 0,00 0,00
Gansoorde lindewinckell 2 0,07 0,04
Gansoorde meester cleermaker 1 0,02 0,02
Gansoorde meter op de greinhall 1 0,02 0,02
Gansoorde metselaer 2 0,10 0,05
Gansoorde nastelmaker 1 0,02 0,02
Gansoorde potvercooper 1 0,05 0,05
Gansoorde rocklijffmaecker 1 0,05 0,05
Gansoorde saeywercker 2 0,04 0,02
Gansoorde schoolmeester 1 0,02 0,02
Gansoorde speckvercooper 1 0,05 0,05
Gansoorde steentiensbacker 1 0,05 0,05
Gansoorde timmerman 3 0,09 0,03
Gansoorde twijnder 1 0,02 0,02
Gansoorde uytdraechsterswinckell 1 0,05 0,05
Gansoorde vellebloter coopman 1 0,05 0,05
Gansoorde vercoopt brandewijn 1 0,05 0,05
Gansoorde verwer 1 0,10 0,10
Gansoorde verwster 1 0,05 0,05
Gansoorde vettewarier 1 0,15 0,15
Gansoorde wieldrayer 1 0,02 0,02

 

  Gasthuisvierendeel     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber t32_fg_bonber t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Gasthuisvierendeel   5 0,13 0,03
Gasthuisvierendeel advocaat 1 0,15 0,15
Gasthuisvierendeel apotheker 2 0,40 0,20
Gasthuisvierendeel appelkoper 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel bakker 4 0,35 0,09
Gasthuisvierendeel bakster 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel barbier 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel bidder 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel bode 2 0,20 0,10
Gasthuisvierendeel boekverkoper 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel bontwerker 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel brandewijnstoker 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel brandewijnverkoopster 2 0,12 0,06
Gasthuisvierendeel brandewijnverkoper 3 0,20 0,07
Gasthuisvierendeel chirurgijn 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel franjemaker 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel franse kramer 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel fruitverkoper 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel garentwijner 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel griffier 1 0,20 0,20
Gasthuisvierendeel herbergier 6 0,29 0,05
Gasthuisvierendeel hoedenkramer 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel hoedenstoffeerder 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel hoenderverkoper 2 0,05 0,02
Gasthuisvierendeel houtkraamster 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel ijzerkramer 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel ijzerwinkel 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel kaarsenmaker 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel kleermaker 2 0,04 0,02
Gasthuisvierendeel knecht op de marktschuit 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel knecht op de marktschuit van Den Haag 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel kousenreder 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel kousenverkoopster 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel kraankruier 4 0,17 0,04
Gasthuisvierendeel kruidenier 2 0,20 0,10
Gasthuisvierendeel lakenverkoper 1 0,20 0,20
Gasthuisvierendeel landmeter 1 0,15 0,15
Gasthuisvierendeel loodgieter 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel makelaar 2 0,20 0,10
Gasthuisvierendeel mandenmaker 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel meester timmerman 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel messenmaker 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel metselaar 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel muziekmeester 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel notaris 2 0,15 0,08
Gasthuisvierendeel op de Vismarkt 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel ordinarishouder 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel pachter en vettewaaier 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel roklijfmaker 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel schilder 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel schipper op Delft 1 0,15 0,15
Gasthuisvierendeel schoenmaakster 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel schoenmaker 2 0,10 0,05
Gasthuisvierendeel schoolmeester 4 0,22 0,06
Gasthuisvierendeel schrijnwerker 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel slotenmaker 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel snijder 4 0,16 0,04
Gasthuisvierendeel spoelmaker 1 0,05 0,05
Gasthuisvierendeel steenhouwer 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel timmerman 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel timmermansknecht 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel tingieter 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel viskoper 5 0,16 0,03
Gasthuisvierendeel waagmeester 1 0,10 0,10
Gasthuisvierendeel wijnwerker 1 0,02 0,02
Gasthuisvierendeel winkelier 2 0,04 0,02
Gasthuisvierendeel zilversmid 2 0,20 0,10

 

  Havenbon     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber t32_fg_bonber t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Havenbon   1 0,05 0,05
Havenbon ad idem (laeckendrapier) 6 0,24 0,04
Havenbon ad idem (laeckendrapier) geen werck 1 0,02 0,02
Havenbon backer 3 0,15 0,05
Havenbon brandewijnschencker 2 0,07 0,04
Havenbon brandewijnschenker 1 0,02 0,02
Havenbon brandewijnvercooper 1 0,05 0,05
Havenbon brouwer geen neringh 1 0,30 0,30
Havenbon chirurgijn 1 0,05 0,05
Havenbon cleyn winckeltge 1 0,02 0,02
Havenbon comenijwinckeltge 1 0,05 0,05
Havenbon deeckendrappier 1 0,05 0,05
Havenbon drapier 1 0,05 0,05
Havenbon drogetdrapier 1 0,02 0,02
Havenbon groentvaerder 1 0,05 0,05
Havenbon heeft een vaentje 1 0,10 0,10
Havenbon herbergier 2 0,10 0,05
Havenbon herbergier geen neringh 1 0,02 0,02
Havenbon komenijwinckeltge 1 0,02 0,02
Havenbon laeckendrapier 4 0,25 0,06
Havenbon laeckendrapier voor de coopluyden 1 0,10 0,10
Havenbon laeckendrapierster 1 0,05 0,05
Havenbon lakendrapier 2 0,10 0,05
Havenbon lakendrappier 1 0,05 0,05
Havenbon lepelmaecker 1 0,02 0,02
Havenbon mede laeckendrapier 1 0,10 0,10
Havenbon molenaer 1 0,05 0,05
Havenbon schaerslijper 1 0,10 0,10
Havenbon scheepmaker 1 0,05 0,05
Havenbon schenckt brandewijn 1 0,10 0,10
Havenbon schenkt brandewijn 2 0,07 0,04
Havenbon schippers knecht op Amsterdam 1 0,05 0,05
Havenbon schoolmeestertje 1 0,02 0,02
Havenbon speckvercooper vluchtelingh geen neringh 1 0,02 0,02
Havenbon vellebloter 3 0,20 0,07
Havenbon verver 2 0,20 0,10
Havenbon warmoesier 4 0,14 0,04
Havenbon wijncooper 1 0,10 0,10
Havenbon wolkammers 1 0,05 0,05

 

  Hogemors     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber t32_fg_bonber t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Hogemors   1 0,10 0,10
Hogemors backer 6 0,42 0,07
Hogemors backster 1 0,02 0,02
Hogemors barbier 1 0,05 0,05
Hogemors baydrappierster 1 0,02 0,02
Hogemors bouwerij van beesten 1 0,10 0,10
Hogemors brandewijnschencker 1 0,02 0,02
Hogemors brandewijnvercooper 4 0,35 0,09
Hogemors brandewijnvercoper 1 0,05 0,05
Hogemors brouwer geen neringh 1 0,15 0,15
Hogemors cleermaker 1 0,02 0,02
Hogemors comenijwinckell 1 0,05 0,05
Hogemors commeniwinckell 1 0,02 0,02
Hogemors conroyer 1 0,10 0,10
Hogemors craen kruyer 1 0,05 0,05
Hogemors deurwaarder 1 0,05 0,05
Hogemors garentwijnder 1 0,02 0,02
Hogemors geen neringh 1 0,02 0,02
Hogemors greynwercker 6 0,15 0,02
Hogemors herbergier 4 0,22 0,06
Hogemors herbergierster geen neringh 1 0,02 0,02
Hogemors hoeffsmith 1 0,05 0,05
Hogemors knecht op stadtstimmerwerff 1 0,05 0,05
Hogemors knecht op stadtswerff 1 0,10 0,10
Hogemors knecht van de runtmolen 1 0,05 0,05
Hogemors kolffmaecker geen neringh 1 0,00 0,00
Hogemors komenijwinckell 1 0,10 0,10
Hogemors kousereder 1 0,02 0,02
Hogemors laeckenspinder 1 0,02 0,02
Hogemors meester timmerman 1 0,05 0,05
Hogemors meester wolcammer 2 0,10 0,05
Hogemors meesterknecht van de stads smeewinckell 1 0,05 0,05
Hogemors meesterknecht van stadtswinckell 1 0,05 0,05
Hogemors molenaer 2 0,10 0,05
Hogemors molenaerster 1 0,05 0,05
Hogemors opsiender van de turff 1 0,05 0,05
Hogemors schipper op den Haech 1 0,15 0,15
Hogemors schoenmaker 1 0,05 0,05
Hogemors stadtsmetselaer 1 0,15 0,15
Hogemors stadtstimmerman 1 0,20 0,20
Hogemors stoeldrayer 2 0,07 0,04
Hogemors vettewarier 2 0,12 0,06
Hogemors vettewarierster 1 0,10 0,10
Hogemors vleeshouder 1 0,05 0,05
Hogemors vleyshouder 1 0,05 0,05
Hogemors wagemaecker 1 0,05 0,05
Hogemors warmoesier 2 0,10 0,05
Hogemors warmoesier ende poortier 1 0,02 0,02
Hogemors werpreder 2 0,04 0,02
Hogemors wulcammer 1 0,10 0,10

 

  Hogewoerd     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber t32_fg_bonber t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Hogewoerd   1 0,02 0,02
Hogewoerd bakker 6 0,35 0,06
Hogewoerd bakster 4 0,25 0,06
Hogewoerd baracandrapier 1 0,02 0,02
Hogewoerd barcanwerker 1 0,05 0,05
Hogewoerd bedwinkel 1 0,05 0,05
Hogewoerd bidder en linnenwever 1 0,02 0,02
Hogewoerd bloemist 1 0,10 0,10
Hogewoerd boekenwinkel 1 0,05 0,05
Hogewoerd boekverkoper 1 0,02 0,02
Hogewoerd borstelman 1 0,02 0,02
Hogewoerd brandewijnman 1 0,05 0,05
Hogewoerd brandewijnverkoopster 1 0,02 0,02
Hogewoerd brandewijnverkoper 6 0,34 0,06
Hogewoerd breister 1 0,02 0,02
Hogewoerd brouwer 3 1,20 0,40
Hogewoerd chirurgijn 1 0,15 0,15
Hogewoerd commenijwinkel 3 0,12 0,04
Hogewoerd commissaris op Dordrecht en Gorcum 1 0,02 0,02
Hogewoerd dekenwerker 2 0,07 0,04
Hogewoerd doctor 4 0,70 0,18
Hogewoerd droogscheerder 3 0,12 0,04
Hogewoerd garentwijnder 1 0,05 0,05
Hogewoerd herbergier 1 0,05 0,05
Hogewoerd hoedenmaker 1 0,15 0,15
Hogewoerd horlogemaker 1 0,02 0,02
Hogewoerd ijzerkramer 1 0,05 0,05
Hogewoerd kaardenzetter 1 0,02 0,02
Hogewoerd kaaskoper 1 0,05 0,05
Hogewoerd kaaswinkel 1 0,02 0,02
Hogewoerd kammer 1 0,05 0,05
Hogewoerd kannelapper 1 0,05 0,05
Hogewoerd kleermaker 2 0,07 0,04
Hogewoerd koekbakker 1 0,02 0,02
Hogewoerd kousenverver 2 0,10 0,05
Hogewoerd kousenwinkel 1 0,05 0,05
Hogewoerd kruidenierster 1 0,05 0,05
Hogewoerd kruidenierswinkel 1 0,02 0,02
Hogewoerd kuiper 1 0,02 0,02
Hogewoerd lakenwerker 1 0,05 0,05
Hogewoerd leerverkoper 1 0,10 0,10
Hogewoerd makelaar 1 0,05 0,05
Hogewoerd mandenmaker 1 0,02 0,02
Hogewoerd meester kuiper 1 0,05 0,05
Hogewoerd meester timmerman 1 0,10 0,10
Hogewoerd metselaar 1 0,10 0,10
Hogewoerd notaris 1 0,25 0,25
Hogewoerd perser 1 0,05 0,05
Hogewoerd pletsdroger 1 0,05 0,05
Hogewoerd saaidrapier 4 0,20 0,05
Hogewoerd saaiwerker 1 0,02 0,02
Hogewoerd sajetwinkel 1 0,15 0,15
Hogewoerd schoenmaker 6 0,21 0,04
Hogewoerd schoenmaker en winkeltje 1 0,05 0,05
Hogewoerd schoolmeester 2 0,15 0,08
Hogewoerd schrijnwerker 1 0,02 0,02
Hogewoerd slotenmaker 2 0,10 0,05
Hogewoerd smid 1 0,05 0,05
Hogewoerd snijder 4 0,19 0,05
Hogewoerd spekverkoper 2 0,15 0,08
Hogewoerd spijkermaker 1 0,05 0,05
Hogewoerd suikerbakker 1 0,05 0,05
Hogewoerd tabaksverkoper 1 0,10 0,10
Hogewoerd tabakswinkel 1 0,05 0,05
Hogewoerd timmerman 4 0,14 0,04
Hogewoerd twijnder 1 0,05 0,05
Hogewoerd vaart met de Mossel kaag 1 0,10 0,10
Hogewoerd verhuurt doodskleden 1 0,02 0,02
Hogewoerd verver 7 0,67 0,10
Hogewoerd vettewaaier 1 0,05 0,05
Hogewoerd vlaswinkel 1 0,02 0,02
Hogewoerd vleeshouwer 5 0,35 0,07
Hogewoerd warmoezier 3 0,15 0,05
Hogewoerd wijnverkoper 1 0,05 0,05
Hogewoerd wijnwerker en linnenwinkel 1 0,02 0,02
Hogewoerd winkelier 2 0,07 0,04
Hogewoerd winkeltje 3 0,15 0,05
Hogewoerd witwerker 1 0,02 0,02
Hogewoerd zeepziedersknecht 1 0,05 0,05

 

  Kerkvierendeel     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber t32_fg_bonber t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Kerkvierendeel   1 0,02 0,02
Kerkvierendeel backer 3 0,25 0,08
Kerkvierendeel backster 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel balju van de greyneringh 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel beddevercoopster 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel bierdrager 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel boelhuys 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel brandewijnvercooper 4 0,22 0,06
Kerkvierendeel brandewijnvercoper 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel brandewijnverkooper 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel chirurgijn 2 0,07 0,04
Kerkvierendeel cladtschilder 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel cleermaecker 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel cleervercooper 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel coster van de Hogelantse Kerck 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel doctor 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel dr. 2 0,20 0,10
Kerkvierendeel draettrecker 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel glaesvercooper 1 0,15 0,15
Kerkvierendeel glasemaecker 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel grutter 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel herbergier 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel hout boelhuys 1 0,15 0,15
Kerkvierendeel hout een considerabell commissaell 2 0,35 0,18
Kerkvierendeel kaerdemaecker 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel kaeswinckell 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel kammaeckster 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel kladtschilder 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel kleermaecker 3 0,12 0,04
Kerkvierendeel kleervercooper 7 0,50 0,07
Kerkvierendeel kleervercoopster 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel kleerverkoper 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel koperslager 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel korenkoper 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel kousevercooper 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel kousvercooper 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel kraenkruyer 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel kuyper 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel laeckenbereyder 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel laeckenperster 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel laeckenvercooper 1 0,15 0,15
Kerkvierendeel lindewinckell 2 0,15 0,08
Kerkvierendeel lootgieter 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel maeckelaer in stoffen 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel naeister 2 0,00 0,00
Kerkvierendeel naeyster 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel notaris 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel schipper op Zeelant 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel schippersknecht op Amsterdam 2 0,10 0,05
Kerkvierendeel schippersknecht op Rotterdam 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel schoenmaecker 2 0,15 0,08
Kerkvierendeel schoenmaker 4 0,19 0,05
Kerkvierendeel silvercoopster 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel silversmith 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel stoeldrayer 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel tabackvercooper 1 0,15 0,15
Kerkvierendeel timmerman 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel velleplooter 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel verwer 3 0,37 0,12
Kerkvierendeel vettewaerierster 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel vettewarier 2 0,15 0,08
Kerkvierendeel vettewarierster 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel viskruyer 1 0,02 0,02
Kerkvierendeel vleyshouder 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel wijncoper 1 0,10 0,10
Kerkvierendeel wijnwercker 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel winckelier 3 0,12 0,04
Kerkvierendeel winckell 1 0,05 0,05
Kerkvierendeel winckeltjen 1 0,02 0,02

 

Marendorp Rijnzijde     Klein Familiegeld     t32_fg_bonber t32_fg_bonber t32_fg_bonber

 

Bon Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Marendorp Rijnzijde   1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde advocaet 1 0,30 0,30
Marendorp Rijnzijde appelschipper 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde appoteecquer 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde backer 6 0,37 0,06
Marendorp Rijnzijde backster 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde barbier 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde bierdrager 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde binnevader in 't Aelmoesseniershuys 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde blickslager 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde boeckbinder 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde boeckebinder 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde boeckhouder 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde boommaecker 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde border 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde border op Amsterdam 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde bostelmaecker 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde brandewijnvercooper 2 0,25 0,12
Marendorp Rijnzijde brouwer 1 0,40 0,40
Marendorp Rijnzijde chirurgijn 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde cleermaecker 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde cleyn winckeltje 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde cousecooper 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde cruydenier 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde doctor 4 1,00 0,25
Marendorp Rijnzijde France Cramerij 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde Franche kramer 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde Franse kramer 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde glaesemaker 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde glasemaecker 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde greynreder 2 0,10 0,05
Marendorp Rijnzijde greynwercker 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde groenschipper 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde groentschipper 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde groentvaerder 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde herbergier 3 0,15 0,05
Marendorp Rijnzijde hoedecramerij 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde hoedemaecker 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde hout een considerabell commissael 1 0,30 0,30
Marendorp Rijnzijde hout erffhuys 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde hout lindewinckel 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde hout naeykinderen 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde hout slapers 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde houtcramer 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde houtkramer 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde ijsercooper 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde kalkhoven 1 0,20 0,20
Marendorp Rijnzijde kassemaecker 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde kladtschilder 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde kleermaecker 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde knecht van de warphall 1 0,02 0,02
Marendorp Rijnzijde kock 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde koeckebacker 1 0,15 0,15
Marendorp Rijnzijde kousemaecker 2 0,07 0,04
Marendorp Rijnzijde kousvercoopster 2 0,06 0,03
Marendorp Rijnzijde laeckenwinckel 1 0,15 0,15
Marendorp Rijnzijde lindewinckel 3 0,17 0,06
Marendorp Rijnzijde lintreder 1 0,00 0,00
Marendorp Rijnzijde lootgieter 2 0,12 0,06
Marendorp Rijnzijde loyer 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde maeckelaer 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde meester metselaer 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde metselaer 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde notaris 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde ontfanger van het clappergelt 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde procureur 1 0,10 0,10
Marendorp Rijnzijde schipper op Amsterdam 5 0,50 0,10
Marendorp Rijnzijde schipper op den Haech en winckelier 1 0,20 0,20
Marendorp Rijnzijde schipper op Zeelant 1 0,05 0,05
Marendorp Rijnzijde schippersknecht op Amsterdam 4 0,11 0,03
