ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498 | ||
Dirk Jaap Noordam | ||
Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W |
K |
kaardemaker | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Willem Jansz | Gansoord | 87 | 74 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | kaardemaker | - | Willem Jansz | 1970 |
kammemaker | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Dyeuwer | Hogewoerd | 81 | 35 r | 1,5 | 1-10-0 | kammenmakersweduwe | weduwe | Jacob | kammenmaker | Dyeuwer | 304 | ||||
Gillis | Hogewoerd | Sint Jorissteeg | 188 | 37 v | 0,8 | 0-16-0 | kammemaker | - | Gillis | 411 | |||||
Haze | Wolhuis | 24 | 28 r | 2 | 2-0-0 | kammemakersweduwe | weduwe | Willem Dammes | kammemaker | Haze | 24 | ||||
Symon, coman | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 25 | 86 r | 2 | 2-0-0 | kammemaker, coman | - | Symon, coman | 2464 | |||||
Willem | Hogewoerd | 85 | 35 v | 2 | 2-0-0 | kammemaker | met zijn weeskinderen | - | Willem | 308 | |||||
Jorys Willemsz | Hogewoerd | Levendaal | 120 | 36 r | 1,5 | 1-10-0 | [kammaker] | - | Jorys Willemsz | 343 |
kannemaker | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Huybrecht | Wanthuis | 44 | 32 r | 1,8 | 1-16-0 | kannemaker | - | Huybrecht | 165 | ||||||
Herman Jansz | Wanthuis | 38 | 31 v | 2 | 2-0-0 | kannemaker | - | Herman Jansz | 159 |
karreman | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Heyn | Sint Nicolaasgracht | 117 | 79 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | karreman | - | Heyn | 2156 | |||||
Jan | Rapenburg | Zegerssteeg | 299 | 53 v | 0 | 0-0-0 | 0,6 | karreman | pauper | weduwe | - | Jan | 1048 | ||
Jan | Zevenhuizen | 24 | 55 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | karreman | - | Jan | 1118 |
kemster | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Alydt | Wolhuis | 62 | 29 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | kemster | schamel volk | - | Alydt | 62 | ||||
Dignum | Wolhuis | 109 | 30 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | kemster | - | Dignum | 109 | |||||
Erm | Marendorp landzijde | Mare van de molen af | 8 | 86 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | kemster | pauper | - | Erm | 2447 | |||
Geerte | Rapenburg | 7 | 46 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | kemster | pauper | - | Geerte | 756 | ||||
Tryn | Zevenhuizen | 27 | 55 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | kemster | pauper | - | Tryn | 1121 | ||||
Nanne | Kerkvierendeel | 112 | 71 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | kemster | - | Nanne | 1828 | |||||
Zoete | Marendorp landzijde | Willem heynricxz poort | 114 | 88 v | 0 | 0-0-0 | 0,4 | kemster | pauper | - | Zoete | 2553 |
kerkman | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Geryt, [mr] | Wanthuis | 24 | 31 v | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | kerkman | - | Geryt, [mr] | 145 |
ketelboeter | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Dirck | Overmare landzijde | 59 | 96 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | ketelboeter | - | Dirck | 2920 | |||||
Haze | Gasthuisvierendeel | Maarsmanssteeg | 118 | 65 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | ketelboetersweduwe | met haar dochter | weduwe | Symon | ketelboeter | Haze | 1576 | |
Mychiel | Over `t hoff | 21 | 58 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | ketelboeter | - | Mychiel | 1268 | |||||
Jan Willemsz | Gasthuisvierendeel | 40 | 63 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | ketelboeter | - | Jan Willemsz | 1498 |
kinds | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Truyde Pieter | Vleeshuis | 21 | 61 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | kinds | - | Truyde Pieter | 1405 |
klerk | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Cornelis Claisz Copall | Vleeshuis | 71 | 62 v | 3 | 3-0-0 | 10 | [klerk, stadsbode] | - | Cornelis Claisz Copall | 1455 |
knecht | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Heyman Jan Zybenz | Rapenburg | Weddesteeg | 31 | 46 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | knecht | - | Heyman Jan Zybenz | 780 |
koeckelaer | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Cornelis Jansz | Hogewoerd | Levendaal | 107 | 36 r | 1,6 | 1-12-0 | [koeckelaer] | - | Cornelis Jansz | 330 |
koekebakker | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Herman | Marendorp rijnzijde | 33 | 83 v | 0 | 0-0-0 | 1 | koekebakker | woont te leiderdorp | - | Herman | 2338 |
koeman | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Clais Claisz | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 100 | 44 r | 5 | 5-0-0 | koeman | - | Clais Claisz | 667 | |||||
Clais Jacobsz | Wolhuis | 70 | 29 v | 1,2 | 1-4-0 | koeman | pauper | - | Clais Jacobsz | 70 | |||||
Cornelis Jacobsz | Sint Nicolaasgracht | 111 | 79 r | 1,5 | 1-10-0 | [koeman] | - | Cornelis Jacobsz | 2150 | ||||||
Pieter | Overmare landzijde | 74 | 97 r | 0 | 0-0-0 | 0,4 | koeman | pauper | - | Pieter | 2935 |
kolfmaker | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Ysbrant | Gasthuisvierendeel | Mandemakerssteeg | 108 | 65 v | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | kolfmaker | met floer | - | Ysbrant | 1566 |
koopman | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Bruyninck Heerman | Over `t hoff | 132 | 61 r | 6 | 6-0-0 | 18 | [koopman] | - | Bruyninck Heerman | 1379 |
koperslager | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Pelgrum | Wanthuis | 32 | 31 v | 4 | 4-0-0 | koperslager | - | Pelgrum | 153 |
korendrager | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Aernt | Marendorp landzijde | Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg | 95 | 88 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | korendrager | - | Aernt | 2534 |
koster | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Clais [Aerntsz] | Nieuwland | 8 | 42 r | 14 | 14-0-0 | koster | met zijn weeskinderen | - | Clais [Aerntsz] | 575 | |||||
Alydt | Rapenburg | In de schotse poort | 111 | 48 v | 0 | 0-0-0 | 6 | kostersweduwe | weduwe | Louwerys De | coster | Alydt | 860 | ||
Clais Jansz | Kerkvierendeel | 113 | 71 v | 2 | 2-0-0 | koster | - | Clais Jansz | 1829 | ||||||
Symon | Kerkvierendeel | 137 | 72 r | 1,2 | 1-4-0 | koster | - | Symon | 1853 | ||||||
Clais Vos | Zevenhuizen | Steenschuur | 146 | 57 v | 8 | 8-0-0 | [koster] | - | Clais Vos | 1240 | |||||
- | Wolhuis | 46 | 28 v | 0,8 | 0-16-0 | koster | - | - | 46 |
kramer | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Huge | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 178 | 45 v | 0 | 0-0-0 | 2 | kramer | woont buiten | weduwe | - | Huge | 745 |
kuiper | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Baernt | Over `t hoff | 29 | 58 v | 1,2 | 1-4-0 | kuiper | - | Baernt | 1276 | ||||||
Clais | Burgstreng | 81 | 68 r | 0,8 | 0-16-0 | kuiper | - | Clais | 1666 | ||||||
Bouwen Claisz | Rapenburg | Broertgens graft | 343 | 54 v | 2 | 2-0-0 | kuiper | - | Bouwen Claisz | 1092 | |||||
Cornelis | Marendorp rijnzijde | 36 | 83 v | 0,8 | 0-16-0 | kuiper | - | Cornelis | 2341 | ||||||
Cornelis | Nieuwland | van Coepoertsgraft tot de Vliet | 161 | 45 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | kuiper | - | Cornelis | 728 | ||||
Heynrick Dircxz | Hogewoerd | 21 | 34 r | 4 | 4-0-0 | [kuiper] | - | Heynrick Dircxz | 244 | ||||||
Willem Dircxz | Hogewoerd | 78 | 35 r | 2,4 | 2-8-0 | kuiper | - | Willem Dircxz | 301 | ||||||
Ermgairt | Overmare rijnzijde | 60 | 94 r | 0,133 | 0-2-8 | 0,4 | kuiperweduwe | met 3 meisjes | weduwe | Willem | kuiper | Ermgairt | 2813 | ||
Geryt | Zevenhuizen | 21 | 55 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | kuiper | - | Geryt | 1115 | |||||
Herman | Hogewoerd | 83 | 35 v | 0,8 | 0-16-0 | kuiper | - | Herman | 306 | ||||||
Heynrick | Gasthuisvierendeel | Mandemakerssteeg | 100 | 65 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | kuiper | - | Heynrick | 1558 | ||||
Aelwyn Jacobsz | Nieuwland | 13 | 42 r | 6 | 6-0-0 | kuiper | - | Aelwyn Jacobsz | 580 | ||||||
Clais Jacobsz | Zevenhuizen | Steenschuur | 134 | 57 v | 0 | 0-0-0 | 1,2 | kuipersz | - | Clais Jacobsz | 1228 | ||||
Geryt Jacobsz | Wolhuis | 29 | 28 v | 8 | 8-0-0 | kuipersz | - | Geryt Jacobsz | 29 | ||||||
Clais Jansz | Gansoord | 13 | 73 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | kuiper | - | Clais Jansz | 1896 | |||||
Dirck Jansz | Overmare landzijde | 36 | 96 r | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | kuiper | - | Dirck Jansz | 2897 | |||||
Pouwels Jansz | Kerkvierendeel | 163 | 72 v | 0,167 | 0-3-4 | 0,5 | kuiper | - | Pouwels Jansz | 1879 | |||||
Willem Jansz | Burgstreng | 25 | 66 v | 1,5 | 1-10-0 | kuiper | - | Willem Jansz | 1610 | ||||||
Willem Jansz | Overmare landzijde | 131 | 98 v | 1 | 1-0-0 | kuiper | - | Willem Jansz | 2992 | ||||||
Pieter | Rapenburg | Bakkersteeg | 221 | 51 v | 0,8 | 0-16-0 | kuiper | - | Pieter | 970 | |||||
Rut | Overmare rijnzijde | 14 | 93 r | 0,2 | 0-4-0 | 0,6 | kuiper | - | Rut | 2767 | |||||
Symon | Burgstreng | 89 | 68 r | 1,6 | 1-12-0 | kuiper | - | Symon | 1674 | ||||||
Jan Wolfertsz | Burgstreng | 20 | 66 v | 0 | 0-0-0 | 0,5 | kuiper | - | Jan Wolfertsz | 1605 |
kussemaker | |||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Bonnr | Folio | Bedrag | -s-p | Vor bedr | Beroep | Welstand | Aantekeningen | Staat | Mansnaam | Mans Beroep | Naam | Volgnr |
Lyevyn | Hogewoerd | 36 | 34 r | 0 | 0-0-0 | 0,75 | kussemaker | uitter stede | - | Lyevyn | 259 |
K |
Auteur | Publicatie | Home |
Dirk Jaap Noordam | Vermogensbelasting Leiden 1498 | www.oudleiden.nl |