NA 3.01.03.1330; ELO F5004 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Totaal per Bon  

 

Bon m1561_totbon   m1561_totbon

 

Bon Aantal % Tot Totaal % Tot Min Max Gem
Burchstreng 123 4,4 2224 7,9 0 120 18,08
Gansoorde 140 5 1468 5,2 0 84 10,48
Gasthuis 123 4,4 1739 6,2 0 57 14,14
Hogewoerd 269 9,7 2422 8,6 0 211 9
Kerkvierendeel 155 5,6 1564 5,5 0 100 10,09
Levendaal 44 1,6 227 0,8 0 14 5,16
Marendorp landzijde 268 9,6 1688 6 0 42 6,29
Marendorp rijnzijde 120 4,3 1481 5,2 0 160 12,34
Nicolaasgracht 232 8,3 1696 6 0 112 7,31
Nieuweland 166 6 1943 6,9 0 70 11,7
Over `t hof 162 5,8 1522 5,4 0 60 9,39
Overmare landzijde 138 5 913 3,2 0 100 6,62
Overmare rijnzijde 101 3,6 1163 4,1 0 126 11,51
Rapenburg 341 12,2 2190 7,7 0 54 6,42
Vleeshuis 67 2,4 826 2,9 0 33 12,32
Wanthuis 98 3,5 2129 7,5 7 56 21,72
Wolhuis 99 3,6 1488 5,3 0 130 15,03
Zevenhuizen 139 5 1585 5,6 0 60 11,4
Totaal 2785 100 28268 100 0 211 10,2

 

Bon: Aantal Aanslagen m1561_totbon m1561_totbon m1561_totbon

m1561_totbon

 

Bon: Totaal Bedrag m1561_totbon m1561_totbon m1561_totbon

m1561_totbon

 

Bon: Gemiddelde Aanslag m1561_totbon m1561_totbon  

 

m1561_totbon

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl