| ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498 | ||
| Dirk Jaap Noordam | ||
| Totaal per Bon - Volgorde : Bon |
| Bon | Bon-Aantal | Bon-Bedrag | Bon-Gem |
| Bon | ![]() |
![]() |
| Bon | Aantal | % Tot | Totaal | % Tot | Min | Max | Gem |
| Burgstreng | 131 | 4,4 | 1220 | 13,3 | 0 | 132 | 9,3 |
| Gansoord | 156 | 5,2 | 728 | 7,9 | 0 | 96 | 4,7 |
| Gasthuisvierendeel | 127 | 4,2 | 470 | 5,1 | 0 | 90 | 3,7 |
| Hogewoerd | 296 | 9,8 | 291 | 3,2 | 0 | 36 | 1 |
| Kerkvierendeel | 167 | 5,5 | 503 | 5,5 | 0 | 32 | 3 |
| Levendaal | 48 | 1,6 | 55 | 0,6 | 0 | 6 | 1,2 |
| Marendorp landzijde | 314 | 10,4 | 357 | 3,9 | 0 | 40 | 1,1 |
| Marendorp rijnzijde | 134 | 4,5 | 375 | 4,1 | 0 | 144 | 2,8 |
| Nieuwland | 182 | 6 | 797 | 8,7 | 0 | 93 | 4,4 |
| Over `t hoff | 137 | 4,6 | 548 | 6 | 0 | 96 | 4 |
| Overmare landzijde | 149 | 5 | 86 | 0,9 | 0 | 24 | 0,6 |
| Overmare rijnzijde | 108 | 3,6 | 145 | 1,6 | 0 | 28 | 1,4 |
| Rapenburg | 345 | 11,5 | 455 | 4,9 | 0 | 60 | 1,3 |
| Sint Nicolaasgracht | 266 | 8,8 | 409 | 4,4 | 0 | 100 | 1,5 |
| Vleeshuis | 74 | 2,5 | 304 | 3,3 | 0 | 120 | 4,1 |
| Wanthuis | 102 | 3,4 | 469 | 5,1 | 0 | 32 | 4,6 |
| Wolhuis | 121 | 4 | 818 | 8,9 | 0 | 132 | 6,8 |
| Zevenhuizen | 153 | 5,1 | 1163 | 12,7 | 0 | 132 | 7,6 |
| zzTotaal | 3010 | 100 | 9193 | 100 | 0 | 144 | 3,1 |
| Bon-Aantal | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bon | Aantal | % Tot | Totaal | % Tot | Min | Max | Gem |
| nvt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bon-Bedrag | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bon | Aantal | % Tot | Totaal | % Tot | Min | Max | Gem |
| nvt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bon-Gem | ![]() |
![]() |
| Bon | Aantal | % Tot | Totaal | % Tot | Min | Max | Gem |
| nvt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auteur | Publicatie | Home |
| Dirk Jaap Noordam | Vermogensbelasting Leiden 1498 | www.oudleiden.nl |



