Leiden 1502 Vermogensbelasting Gegevens per Toenaam |
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 35r | 29 | Nieuwland | Adriaen Florysz. van Adrychem | -- | 27,00 | [not.TB: d'oestzyde van die plaetse] | |||||
2 | 53r | 27 | Overmare Rijnzijde | Herman van Aken | -- | 1,00 | ||||||
3 | 49v | 107 | Nicolaasgracht | Hertog Albrecht | schipper | 6,00 | ||||||
4 | 31v | 17 | Wanthuis | Heynrick van Alckemade | -- | 12,00 | ||||||
5 | 33r | 7 | Hogewoerd | Willem Jansz. van Alphen | -- | 8,00 | ||||||
6 | 48r | 17 | Nicolaasgracht | Jacop van Arkel | -- | 2,00 | ||||||
7 | 48r | 19 | Nicolaasgracht | Jan van Arkel | -- | 0,80 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 39v | 44 | Zevenhuizen | Dirck van Bakenesse | -- | 8,00 | ||||||
2 | 47r | 11 | Gansoord | Claes Gerytsz. van Bancken | -- | 6,00 | ||||||
3 | 48r | 70 | Gansoord | Claes van Bancken | -- | 3,00 | ||||||
4 | 50v | 70 | Marendorp Rijnzijde | Pieter van Bancken | -- | 1,50 | ||||||
5 | 41v | 27 | Vleeshuis | Katryn Heynrick de bastaard, weduwe (van) | -- | 2,00 | ||||||
6 | 33r | 32 | Hogewoerd | Willem van der Bell | -- | 0,75 | ||||||
7 | 50r | 25 | Marendorp Rijnzijde | Jacop Bennen, weduwe (van) | -- | 3,00 | met haar kinderen | |||||
8 | 34r | 78 | Hogewoerd | Duyff Jan van Berendrecht, weduwe (van) | -- | 30,00 | met haar kinderen | |||||
9 | 37v | 35 | Rapenburg | Jan van Berendrecht | -- | 0,00 | was 2 | |||||
10 | 51v | 45 | Marendorp Landzijde | van Berendrecht, jonkvrouw | -- | 9,00 | ||||||
11 | 34r | 69 | Hogewoerd | Ermgaert van Berge | -- | 3,00 | ||||||
12 | 34v | 13 | Nieuwland | Jan Aerntsz. van Beringen | -- | 10,00 | ||||||
13 | 31v | 18 | Wanthuis | Claes die Best | -- | 6,00 | ||||||
14 | 50v | 67 | Marendorp Rijnzijde | Willem de Best | -- | 0,60 | ||||||
15 | 47r | 28 | Gansoord | Wilburg Beyer, weduwe (van) | -- | 3,00 | met 4 weeskinderen | |||||
16 | 36v | 20 | Levendaal | Heynrick Beyerman | -- | 1,00 | ||||||
17 | 49r | 60 | Nicolaasgracht | Heynrick van Blaeuwen, mijnheer | -- | 0,75 | ||||||
18 | 48r | 20 | Nicolaasgracht | Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg | -- | 1,00 | ||||||
19 | 38r | 93 | Rapenburg | Ewout Pietersz. de blinde | -- | 3,00 | [not.TB: in die Nonnenstege] | |||||
20 | 39v | 52 | Zevenhuizen | Dirck Blok | snijder | 1,50 | ||||||
21 | 49r | 84 | Nicolaasgracht | Geryt Blok | -- | 0,75 | ||||||
22 | 48r | 8 | Nicolaasgracht | Kerstant van Bodegraven | -- | 1,00 | ||||||
23 | 38v | 10 | Zevenhuizen | Adriaen van der Boeckhorst, weduwe (van) | -- | 90,00 | met haar kinderen | |||||
24 | 40v | 28 | Over 't Hof | Griete Hugendr. Boelinck | -- | 0,60 | ||||||
25 | 42r | 16 | Gasthuis | Jan van der Boichorst | -- | 15,00 | ||||||
26 | 42r | 17 | Gasthuis | Jan van der Boichorst, weeskinderen | -- | 0,00 | blank | |||||
27 | 35v | 63 | Nieuwland | Willem Boll | -- | 2,10 | [not.TB: op te Coepoortsgraft] | |||||
28 | 45r | 99 | Burgstreng | Pieter Gerytsz. Bolse | bonmeester | 1,10 | ||||||
29 | 44v | 81 | Burgstreng | Griete Willemsdr. Bolsen | -- | 15,00 | ||||||
30 | 41v | 33 | Vleeshuis | Baerte van Bosch | -- | 6,00 | 'voir dit jaer 2 ende voir jair 1501 4' | |||||
31 | 44r | 56 | Burgstreng | Florys van Bosch | -- | 16,00 | ||||||
32 | 50v | 64 | Marendorp Rijnzijde | Jacop van Bosch | schoenmaker | 3,00 | ||||||
33 | 51v | 51 | Marendorp Landzijde | Ghysbrecht Dammesz. de Bose | -- | 0,00 | was 0,75 pauper, met zijn kinderen | |||||
34 | 34r | 74 | Hogewoerd | Dirck van Bossch | -- | 3,00 | ||||||
35 | 47r | 21 | Gansoord | Joest van Bossch | -- | 1,20 | ||||||
36 | 40v | 33 | Over 't Hof | Jacop van Bosschuysen | -- | 54,00 | ||||||
37 | 42r | 2 | Gasthuis | Janne Willem van Bosschuysen, weduwe (van), jonkvrouw | -- | 60,00 | (met haar kinderen) 'dit ende voirgaende jair 84, ontfanck gemaict 27, Coen hoir zoen 6 (ov h 11)' | |||||
38 | 40r | 11 | Over 't Hof | Koen van Bosschuysen | -- | 6,00 | ||||||
39 | 37v | 51 | Rapenburg | Willem van Bosschuysen, heer | ridder | 69,50 | 'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5 | |||||
40 | 47r | 33 | Gansoord | Jan de Brabander | wever | 1,20 | ||||||
41 | 43v | 21 | Burgstreng | Jan Willemsz. de Bruyn | -- | 12,00 | ||||||
42 | 38v | 3 | Zevenhuizen | Jan de Bruynen, dochter van | -- | 0,50 | ||||||
43 | 44v | 79 | Burgstreng | Geertrude Geryt Buytewech | -- | 26,00 | ||||||
44 | 32r | 21 | Wanthuis | Symon Buytewech | tinnegieter | 1,50 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 43r | 63 | Gasthuis | Jan Dircxz. Cleeff | -- | 0,45 | ||||||
2 | 46v | 78 | Kerkvierendeel | Geryt Codde | -- | 1,50 | ||||||
3 | 39v | 74 | Zevenhuizen | Jan Conincx, zoon van | -- | 20,00 | ||||||
4 | 40v | 46 | Over 't Hof | Willem Jansz. Conincx | -- | 6,00 | 'als in de voorgaende rekeningen' | |||||
5 | 41v | 34 | Vleeshuis | Cornelis Claesz. Copall | -- | 3,00 | ||||||
6 | 51r | 15 | Marendorp Landzijde | Aernt Copheyn | -- | 2,50 | en zijn zoon Wolbrand | |||||
7 | 37v | 49 | Rapenburg | Willem van Coulster | -- | 20,00 | ||||||
8 | 36r | 99 | Nieuwland | Jan Craen | -- | 0,00 | was 0,75 'uyter stede' [not.TB: opte Vliet] |
|||||
9 | 51v | 32 | Marendorp Landzijde | Cornelis Aerntsz. Crauwel | -- | 1,00 | ||||||
10 | 42v | 30 | Gasthuis | Cornelis Cornelisz. Croen | -- | 2,50 | ||||||
11 | 49r | 77 | Nicolaasgracht | Jan van Culenburch | -- | 2,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 47v | 63 | Gansoord | Marytgen van Dam | -- | 26,00 | met haar kinderen | |||||
2 | 42r | 4 | Gasthuis | Willem van Dammen, weduwe (van) | -- | 18,00 | 'voir de jaeren 1500/1501/1502 elck jaer 6' | |||||
3 | 42r | 21 | Gasthuis | Cornelis Jansz. van Delff | -- | 22,00 | ||||||
4 | 47r | 29 | Gansoord | Jan Claesz. van Delff | -- | 4,00 | ||||||
5 | 47v | 49 | Gansoord | Willem Jansz. van Delff | -- | 12,00 | ||||||
6 | 53r | 20 | Overmare Rijnzijde | Dirck van Delft | -- | 16,00 | met zijn broer | |||||
7 | 32r | 28 | Wanthuis | Geryt Jacopsz. van der Dell | -- | 1,60 | ||||||
8 | 35r | 37 | Nieuwland | Pieter Claesz. in Den Raem | -- | 0,75 | [not.TB: d'oestzyde van die plaetse] | |||||
9 | 35v | 62 | Nieuwland | Jacop in Den Ramen | -- | 3,00 | [not.TB: op te Coepoortsgraft] | |||||
10 | 37r | 9 | Rapenburg | Jan van Diest | -- | 1,50 | ||||||
11 | 45r | 11 | Kerkvierendeel | Ewout Willemsz. Dobben | -- | 0,00 | was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune' | |||||
12 | 50r | 39 | Marendorp Rijnzijde | Willem van Dobben | -- | 1,00 | ||||||
13 | 46v | 77 | Kerkvierendeel | Dirck Gerytsz. Doe | -- | 0,75 | ||||||
14 | 45v | 40 | Kerkvierendeel | Frans Gerytsz. Doe | -- | 10,00 | ||||||
15 | 48v | 22 | Nicolaasgracht | Geertrude Willem Doe, weduwe (van) | -- | 1,50 | ||||||
16 | 45v | 41 | Kerkvierendeel | Zyburch Geryt Doe, weduwe (van) | -- | 8,00 | ||||||
17 | 33r | 30 | Hogewoerd | Heynrick van Doerren | wielmaker | 1,25 | ||||||
18 | 39v | 71 | Zevenhuizen | Katryn van der Does | -- | 1,00 | met haar dochter | |||||
19 | 41v | 21 | Vleeshuis | Willem van der Does | -- | 120,00 | ||||||
20 | 37v | 42 | Rapenburg | Alydt den Dolphyn | -- | 0,50 | ||||||
21 | 44r | 40 | Burgstreng | Aechte Jan Domen | -- | 2,25 | ||||||
22 | 54r | 14 | Overmare Landzijde | Jan van Dorp | -- | 2,50 | ||||||
23 | 52r | 66 | Marendorp Landzijde | Claes Douwe | -- | 10,00 | ||||||
24 | 47v | 66 | Gansoord | Cornelis Dircxz. den Dubbelden | -- | 2,00 | ||||||
25 | 50r | 32 | Marendorp Rijnzijde | Dirck Jansz. Duyff | -- | 1,00 | ||||||
26 | 53v | 48 | Overmare Rijnzijde | Jan van der Duyn | -- | 0,75 | ||||||
27 | 39v | 73 | Zevenhuizen | Claes van Duysen | -- | 2,50 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 40v | 47 | Over 't Hof | Katryn van Egmonde | -- | 6,00 | ||||||
2 | 44v | 73 | Burgstreng | Claes Gerytsz. Egmont | -- | 24,00 | ||||||
3 | 44v | 72 | Burgstreng | Geryt Claesz. Egmont | -- | 36,00 | ||||||
4 | 47v | 42 | Gansoord | Pieter Jansz. Elsbien | -- | 16,00 | ||||||
5 | 31r | 51 | Wolhuis | Geryt den Engelsman | -- | 0,60 | ||||||
6 | 47r | 14 | Gansoord | Dirck Jansz. van Eyck | -- | 11,00 | ||||||
7 | 47r | 15 | Gansoord | Heynrick Meesz. van Eyck | -- | 10,00 | ||||||
8 | 48r | 76 | Gansoord | Pieter Eyll | -- | 0,75 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 31r | 50 | Wolhuis | Albrecht Jansz. Fem | -- | 1,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 33v | 59 | Hogewoerd | Claes Gell | bakker | 1,20 | ||||||
2 | 49v | 91 | Nicolaasgracht | Dirck Claesz. Gell | -- | 14,00 | ||||||
3 | 47v | 51 | Gansoord | Aelwyn Gerytsz. Goelen | -- | 15,00 | ||||||
4 | 45v | 29 | Kerkvierendeel | Geertrude Geryt Goelen, weduwe (van) | -- | 12,00 | ||||||
5 | 44v | 82 | Burgstreng | Ghysbrecht Gerytsz. Goelen | -- | 8,00 | met het weeskind van zijn vrouw | |||||
6 | 40v | 44 | Over 't Hof | Pieter Gerytsz. Goelen | -- | 18,00 | ||||||
7 | 36v | 1 | Levendaal | Claes en Jan Willemsz. Goelt | -- | 0,50 | 'hoir moeder en Alydt hoir dochter' | |||||
8 | 52r | 58 | Marendorp Landzijde | Cornelis van der Goude | -- | 28,00 | ||||||
9 | 46v | 86 | Kerkvierendeel | Heynrick Dircxz. van der Goude | -- | 3,00 | ||||||
10 | 48v | 21 | Nicolaasgracht | Jan van der Goude | -- | 0,75 | ||||||
11 | 47v | 55 | Gansoord | Jacop van der Gracht | -- | 36,00 | ||||||
12 | 39r | 29 | Zevenhuizen | Dirck Pietersz. Graeff | -- | 6,00 | ||||||
13 | 30r | 13 | Wolhuis | Pieter de Grebber | -- | 100,00 | ||||||
14 | 41v | 18 | Vleeshuis | Jan van Grieken | -- | 16,00 | ||||||
15 | 43r | 73 | Gasthuis | Cornelis Griemer | goudsmid | 3,50 | ||||||
16 | 50v | 60 | Marendorp Rijnzijde | Symon 'grote korff' | -- | 0,75 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 31r | 62 | Wolhuis | Jacop Hagen | -- | 0,60 | ||||||
2 | 41v | 19 | Vleeshuis | Jacop Hagen | -- | 0,60 | ||||||
3 | 36v | 8 | Levendaal | Jan Ghysbrechtsz. Hagen | -- | 0,75 | ||||||
4 | 36v | 7 | Levendaal | Joris Jansz. Hagen | -- | 0,60 | ||||||
5 | 30v | 25 | Wolhuis | Adriaen Willemsz. 't Hart | -- | 10,00 | ||||||
6 | 53r | 21 | Overmare Rijnzijde | Jan van Hattem | snijder | 0,60 | ||||||
7 | 45v | 31 | Kerkvierendeel | Jacop (Alydt) de Haze, moeder van | -- | 0,75 | ||||||
8 | 43r | 70 | Gasthuis | Jacop de Haze | -- | 17,00 | ||||||
9 | 54r | 27 | Overmare Landzijde | Willem Gerytsz. Heeren | -- | 3,00 | ||||||
10 | 42r | 20 | Gasthuis | Aernt Heerman | -- | 15,00 | ||||||
11 | 40r | 78 | Zevenhuizen | Alyd Jan Heerman, jonkvrouw, weduwe (van) | -- | 14,00 | ||||||
12 | 41r | 63 | Over 't Hof | Bruyninck Heerman | -- | 0,00 | 'was 4,5 wordt hem verdragen tot hy comt tot beter fortune' | |||||
13 | 39v | 72 | Zevenhuizen | Cornelis Heerman | -- | 8,00 | ||||||
14 | 38r | 89 | Rapenburg | Florys Heerman | -- | 6,00 | 'als in de voirgaend rekeningen', met zijn zuster [not.TB: in die Nonnenstege] |
|||||
15 | 39v | 77 | Zevenhuizen | Jacop Heerman | -- | 42,00 | met zijn moeder en zuster | |||||
16 | 40v | 32 | Over 't Hof | Jan Heerman | -- | 6,00 | ||||||
17 | 40v | 37 | Over 't Hof | Willem Heerman | -- | 20,00 | ||||||
18 | 32v | 79 | Wanthuis | Aerst in den Hellem | -- | 2,50 | ||||||
19 | 43r | 65 | Gasthuis | Albrecht den Hertog | -- | 2,50 | ||||||
20 | 50v | 59 | Marendorp Rijnzijde | Albrecht den Hertog | -- | 0,75 | ||||||
21 | 44v | 67 | Burgstreng | Geryt Heye | -- | 42,00 | ||||||
22 | 30r | 6 | Wolhuis | Jacop Gerytsz. Heylich | -- | 1,60 | ||||||
23 | 46v | 3 | Gansoord | Katryn Dirck Hobben, weduwe (van) | -- | 1,00 | ||||||
24 | 37v | 52 | Rapenburg | Geryt van der Hoeff | -- | 0,60 | [not.TB: in Zegersstege] | |||||
25 | 32v | 75 | Wanthuis | Pieter Hoichstraet | glazenmaker | 1,25 | ||||||
26 | 30r | 9 | Wolhuis | Dirck van Honthorst | -- | 18,00 | ||||||
27 | 31v | 1 | Wanthuis | Jan van Honthorst | -- | 12,00 | ||||||
28 | 48v | 34 | Nicolaasgracht | Huge Hout | molenaar | 2,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 31v | 15 | Wanthuis | Cornelis Jansz. Joncker | -- | 9,00 | ||||||
2 | 33r | 25 | Hogewoerd | Wouter die Jonge, meester | barbier | 1,20 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 54r | 11 | Overmare Landzijde | Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan | kaatsbaanhouder (?) | 2,50 | ||||||
2 | 53r | 18 | Overmare Rijnzijde | Aernt Jansz. van Katwijk | -- | 20,00 | ||||||
3 | 42r | 23 | Gasthuis | Jan Dircxz. van Katwijk | -- | 0,75 | ||||||
4 | 34v | 12 | Nieuwland | Huge Andriesz. [Kempens] | [bakker] | 17,00 | ||||||
5 | 35v | 71 | Nieuwland | Jan Claesz. Keyser | [drapenier] | 6,00 | [not.TB: op te Coepoortsgraft] | |||||
6 | 43r | 74 | Gasthuis | Pieter Dircxz. Keyser | -- | 2,00 | met zijn moeder | |||||
7 | 47v | 60 | Gansoord | Pieter Jacopsz. Keyser | -- | 2,00 | ||||||
8 | 41v | 12 | Vleeshuis | Aechte Jan Keysers, weduwe (van) | koopman | 1,00 | ||||||
9 | 51r | 8 | Marendorp Landzijde | Jan Jansz. Knoep | -- | 1,00 | ||||||
10 | 33v | 52 | Hogewoerd | Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van | -- | 0,50 | ||||||
11 | 36r | 90 | Nieuwland | Huge Koedyck | -- | 0,75 | [not.TB: in die Molenstege] | |||||
12 | 37v | 58 | Rapenburg | Pieter Jansz. Koedyck | -- | 5,00 | [not.TB: in die Blaustege] | |||||
13 | 34v | 102 | Hogewoerd | Geryt Gerytsz. Koevoet | -- | 0,60 | [not.TB: Crauwelssteeg] | |||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 40v | 21 | Over 't Hof | Jan van der Laen | bakker | 4,00 | ||||||
2 | 43v | 22 | Burgstreng | Lysbet (en Phillip haar zoon) van der Laen | -- | 24,00 | met haar zoon Phillip van der Laen | |||||
3 | 33r | 3 | Hogewoerd | Willem Langevelt | -- | 0,50 | ||||||
4 | 35r | 38 | Nieuwland | Jacop Leeuw | -- | 1,00 | [not.TB: d'oestzyde van die plaetse] | |||||
5 | 39r | 39 | Zevenhuizen | Alyd van Leeuwen | -- | 0,00 | was 3, pauper | |||||
6 | 34v | 2 | Nieuwland | Cornelie Claes van Leeuwen, weduwe (van) | -- | 60,00 | met haar kinderen | |||||
7 | 39v | 43 | Zevenhuizen | Dirck van Leeuwen | -- | 2,00 | met zijn schoonzuster | |||||
8 | 51v | 43 | Marendorp Landzijde | Geryt van Leeuwen | -- | 1,80 | ||||||
9 | 32v | 59 | Wanthuis | Heynrick van Leeuwen | -- | 2,00 | ||||||
10 | 45r | 96 | Burgstreng | Michiel van Leeuwen | bonmeester | 0,00 | was 4, 'als in de voirgaende rekeningen' | |||||
11 | 32r | 38 | Wanthuis | Pieter van Leeuwen | -- | 1,00 | ||||||
12 | 37r | 18 | Rapenburg | Huge Abelick Leven | -- | 0,60 | [not.TB: Rapenburg] | |||||
13 | 39v | 67 | Zevenhuizen | Aechte van Leyden, (=77) | -- | 8,00 | was 4 'voir desen ende ander onbetaelde jaeren, voir eens' | |||||
14 | 38v | 4 | Zevenhuizen | Dirckgen van Leyden | -- | 0,60 | ||||||
15 | 38v | 8 | Zevenhuizen | Jan van Leyden | -- | 7,00 | ||||||
16 | 30r | 7 | Wolhuis | Jan van Lochorst, weduwe (van) | -- | 48,00 | met haar kinderen | |||||
17 | 47v | 46 | Gansoord | Ghysbrecht van Lodensteyn | -- | 24,00 | ||||||
18 | 44v | 74 | Burgstreng | Willem van Lodensteyn | -- | 18,00 | ||||||
19 | 54r | 20 | Overmare Landzijde | Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) | -- | 0,75 | ||||||
20 | 49v | 7 | Marendorp Rijnzijde | Jan van Lynde | -- | 1,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 40v | 48 | Over 't Hof | Heynrick van Maastricht | -- | 9,00 | ||||||
2 | 44v | 69 | Burgstreng | Claes de Man | -- | 8,00 | ||||||
3 | 44v | 58 | Burgstreng | Geryt de Man | -- | 6,00 | ||||||
4 | 45v | 34 | Kerkvierendeel | Willem de Man | -- | 1,00 | ||||||
5 | 41v | 40 | Vleeshuis | Adriaen Mast | -- | 1,50 | ||||||
6 | 31r | 44 | Wolhuis | Claes Mast | -- | 0,75 | ||||||
7 | 39r | 11 | Zevenhuizen | Cornelis Mast | -- | 12,00 | met zijn kinderen | |||||
8 | 39v | 62 | Zevenhuizen | Fye Claes Mast, weduwe (van) | -- | 1,00 | ||||||
9 | 37r | 13 | Rapenburg | Jan van der Meer | lijndraaier | 1,50 | [not.TB: Rapenburg] | |||||
10 | 37r | 12 | Rapenburg | Claes Gerytsz. Moeyclaes | -- | 1,80 | ||||||
11 | 38r | 83 | Rapenburg | Adriaen Moeyt | -- | 0,00 | was 3, pauper [not.TB: in die Nonnenstege] |
|||||
12 | 39v | 60 | Zevenhuizen | Claes Moeyt | -- | 1,00 | ||||||
13 | 34r | 85 | Hogewoerd | Jan "de oude" Jansz. Moeyt | -- | 4,00 | [not.TB: Levendaal] | |||||
14 | 38v | 100 | Rapenburg | Ewout Pietersz. Monck | -- | 4,00 | [not.TB: in die Nonnenstege] | |||||
15 | 44v | 68 | Burgstreng | Lysbet Monnicx | -- | 2,00 | ||||||
16 | 54r | 7 | Overmare Landzijde | Jan Jacopsz. van der Morsch | -- | 2,00 | ||||||
17 | 36v | 18 | Levendaal | Jacop Mouback | -- | 0,50 | ||||||
18 | 41r | 62 | Over 't Hof | Janne van der Mye | -- | 1,50 | ||||||
19 | 51r | 5 | Marendorp Landzijde | Katryn Geryt van der Mye, weduwe (van) | -- | 2,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 40v | 50 | Over 't Hof | Phillip Nachtegaal | -- | 10,00 | met zijn zoon | |||||
2 | 53v | 47 | Overmare Rijnzijde | Heynrick van Naerden | -- | 0,60 | ||||||
3 | 52v | 5 | Overmare Rijnzijde | Willem Nagel | wagenaer | 0,60 | ||||||
4 | 37r | 8 | Rapenburg | Bette Nagels | -- | 1,00 | ||||||
5 | 37r | 16 | Rapenburg | Ewout Meesz. Natschoe | -- | 0,60 | ||||||
6 | 36r | 104 | Nieuwland | Neel Neeff | -- | 0,80 | [not.TB: opte Vliet] | |||||
7 | 48v | 32 | Nicolaasgracht | Pieter Dircxz. van Nieuwkoop | -- | 1,00 | ||||||
8 | 44v | 59 | Burgstreng | AelBaerent van Noorde | -- | 1,00 | ||||||
9 | 46v | 2 | Gansoord | Claes Jacopsz. van Noorde | -- | 2,00 | ||||||
10 | 34v | 100 | Hogewoerd | Cornelis Hugenz. van Noorde | -- | 0,80 | [not.TB: Levendaal] | |||||
11 | 36v | 28 | Levendaal | Huge van Noorde | bonmeester | 2,00 | ||||||
12 | 50r | 16 | Marendorp Rijnzijde | Jacop van Noorde | -- | 0,00 | 'als in de voirgaende rekeningen' | |||||
13 | 44r | 44 | Burgstreng | Jan "de oude" van Noorde | -- | 3,00 | ||||||
14 | 40r | 79 | Zevenhuizen | Jan van Noorde | koster | 0,00 | was 1 | |||||
15 | 45r | 94 | Burgstreng | Machteld Phillips van Noorde, weduwe (van) | -- | 24,00 | -,- | |||||
16 | 45r | 93 | Burgstreng | Phillips van Noorde | -- | 84,00 | samen | |||||
17 | 33v | 43 | Hogewoerd | Willem Hugenz. van Noorde | -- | 0,50 | ||||||
18 | 46r | 62 | Kerkvierendeel | Pieter Jansz. van Noortich | -- | 16,00 | ||||||
19 | 33v | 35 | Hogewoerd | Jacop Nuweveen, zoon van | -- | 3,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 36v | 2 | Levendaal | Jan van Oes | -- | 0,50 | ||||||
2 | 45v | 28 | Kerkvierendeel | Dirck Florysz. van Oeyen | -- | 1,50 | ||||||
3 | 53r | 17 | Overmare Rijnzijde | Katryn van Oeyen | -- | 1,00 | met haar dochter | |||||
4 | 33v | 37 | Hogewoerd | Geertrude Dirck Onderwater, weduwe (van) | -- | 2,00 | ||||||
5 | 33r | 31 | Hogewoerd | Cornelis Claesz. Oosterling | -- | 1,00 | ||||||
6 | 37v | 48 | Rapenburg | van Opmeer, jonkvrouw | -- | 15,00 | zijn (K02 ra b 47) zuster | |||||
7 | 51r | 2 | Marendorp Landzijde | Dirck Gerytsz. van Oudewater | -- | 1,00 | ||||||
8 | 47r | 35 | Gansoord | Machteld Oudtgert, weduwe (van) | -- | 4,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 32v | 65 | Wanthuis | Heynrick Paedze | -- | 20,00 | ||||||
2 | 34v | 7 | Nieuwland | Jan Paedze | -- | 30,00 | ||||||
3 | 38r | 86 | Rapenburg | Katryn Symon Paedze, weduwe (van) | -- | 7,00 | [not.TB: in die Nonnenstege] | |||||
4 | 39v | 47 | Zevenhuizen | Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) | -- | 16,00 | ||||||
5 | 44v | 61 | Burgstreng | Nanne Paedze | -- | 108,00 | met zijn zoon | |||||
6 | 39r | 31 | Zevenhuizen | Pieter Claesz. Paedze | -- | 60,00 | ||||||
7 | 30r | 1 | Wolhuis | Pieter Paedze | -- | 2,00 | ||||||
8 | 53r | 30 | Overmare Rijnzijde | Willem Paedze | -- | 0,00 | was 2, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune' | |||||
9 | 41r | 65 | Over 't Hof | Adriaen van Poelgeest, heer | ridder | 96,00 | ||||||
10 | 39v | 70 | Zevenhuizen | Jan Post | -- | 0,75 | ||||||
11 | 51v | 38 | Marendorp Landzijde | Jan Post | bakker | 4,60 | ||||||
12 | 47v | 69 | Gansoord | Neel "Oude" Pott | -- | 1,20 | ||||||
13 | 48r | 75 | Gansoord | Neel "Jonge" Potte | -- | 1,60 | ||||||
14 | 48v | 30 | Nicolaasgracht | Aeffgen Potter | -- | 0,75 | met haar dochter | |||||
15 | 48r | 4 | Nicolaasgracht | Aernt Potter | -- | 1,00 | ||||||
16 | 48v | 35 | Nicolaasgracht | Alydten Florys Potter, weduwe (van) | -- | 1,00 | ||||||
top | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 35r | 43 | Nieuwland | Aernt Pietersz. Reynsburch | [drapenier] | 3,00 | [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr] | |||||
2 | 39r | 36 | Zevenhuizen | Pieter Jansz. Reynsburch | -- | 1,00 | ||||||
3 | 39v | 57 | Zevenhuizen | Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) | -- | 0,75 | ||||||
4 | 43r | 69 | Gasthuis | Katryn Jansdr. Riddelof | -- | 3,00 | met haar zuster | |||||
5 | 42r | 3 | Gasthuis | Baerte Geryt Rijswijk, jonkvrouw | -- | 10,00 | ||||||
6 | 40r | 85 | Zevenhuizen | Geryt Roest | -- | 8,00 | ||||||
7 | 33v | 61 | Hogewoerd | Margriet Heynrick Roesten, weduwe (van) | -- | 6,00 | ||||||
