| ELO, SA II, 4387 Leidse Lasten 1674 | ||
| Gerrit Jan Peltjes | ||
| Tweehonderdste Penning - Totalen per Beroep |
| A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
| A | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| advocaat | 13 | 1337,47 | 102,88 |
| apotheek | 2 | 126,66 | 63,33 |
| apotheker | 2 | 27,50 | 13,75 |
| B | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| bakker | 1 | 17,50 | 17,50 |
| barbier | 3 | 25,00 | 8,33 |
| beddeverkoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
| bedel | 2 | 68,33 | 34,16 |
| bezemmaker | 2 | 15,00 | 7,50 |
| bierbrouwer | 8 | 244,14 | 30,52 |
| bierdrager | 1 | 5,00 | 5,00 |
| blikslager | 1 | 5,00 | 5,00 |
| bode | 3 | 80,00 | 26,67 |
| boekdrukker | 1 | 0,00 | 0,00 |
| boekhandelaar | 4 | 125,83 | 31,46 |
| boelhuismeester | 1 | 75,83 | 75,83 |
| bontwerker | 1 | 5,00 | 5,00 |
| brandewijnverkoper | 3 | 10,00 | 5,00 |
| broodbakker | 28 | 409,14 | 14,61 |
| broodbakster | 1 | 5,00 | 5,00 |
| burgemeester | 7 | 871,64 | 124,52 |
| C | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| capiteyn van de schutterije deser stede | 1 | 75,55 | 75,55 |
| chirurgijn | 4 | 54,16 | 13,54 |
| commandeur tot Leyden | 1 | 145,83 | 145,83 |
| commissaris | 1 | 10,00 | 10,00 |
| comptoirkleedwerker | 1 | 10,00 | 10,00 |
| D | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| dekendrapier | 2 | 116,66 | 58,33 |
| drapier | 10 | 96,66 | 9,67 |
| F | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| franjemaker | 2 | 27,50 | 13,75 |
| G | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| gorter | 1 | 17,50 | 17,50 |
| greinreder | 6 | 89,16 | 14,86 |
| greinveruwer | 1 | 20,00 | 20,00 |
| greinwerker | 1 | 0,00 | 0,00 |
| griffier | 3 | 344,16 | 114,72 |
| H | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| herbergier | 1 | 5,00 | 5,00 |
| hoedenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
| hoedenstoffeerder | 2 | 15,00 | 7,50 |
| hoenderverkoper | 2 | 15,00 | 7,50 |
| houttelder | 1 | 5,00 | 5,00 |
| I | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| ijzerkramer | 1 | 29,18 | 29,18 |
| K | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| kaardenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
| kammenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
| kammer | 1 | 17,50 | 17,50 |
| kapitein | 2 | 297,50 | 148,75 |
| kettingpapper | 2 | 10,00 | 5,00 |
| kettingscheerder | 1 | 10,00 | 10,00 |
| kleermaker | 7 | 65,00 | 9,29 |
| klerenverkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
| koekbakker | 1 | 10,00 | 10,00 |
| koopman | 7 | 315,81 | 45,12 |
| koperslager | 1 | 5,00 | 5,00 |
| korenkoper | 1 | 58,33 | 58,33 |
| kruidenier | 1 | 5,00 | 5,00 |
| kuiper | 2 | 5,00 | 2,50 |
| kunstschilder | 1 | 87,50 | 87,50 |
| L | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| lakenbereider | 2 | 15,00 | 7,50 |
| lakendrapier | 7 | 50,00 | 7,14 |
| lakenkoper | 1 | 23,33 | 23,33 |
| landmeter | 1 | 116,66 | 116,66 |
| lector in de filosofie | 2 | 64,99 | 32,50 |
| lintier | 1 | 46,66 | 46,66 |
| looier | 1 | 5,00 | 5,00 |
| M | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| mandenmaker | 1 | 10,00 | 10,00 |
| metselaar | 2 | 0,00 | 0,00 |
| molenaar | 1 | 5,00 | 5,00 |
| mutsenbreier | 1 | 5,00 | 5,00 |
| N | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| notaris | 13 | 605,03 | 46,54 |
| O | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| onder secretaris | 1 | 10,00 | 10,00 |
| onder-secretaris | 1 | 70,00 | 70,00 |
| ontvanger | 1 | 180,83 | 180,83 |
| P | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| pasteibakker | 1 | 23,33 | 23,33 |
| perser | 1 | 5,00 | 5,00 |
| poortier | 1 | 5,00 | 5,00 |
| predikant | 12 | 724,99 | 65,91 |
| predikant van de Lutherse Gemeente | 1 | 10,00 | 10,00 |
| procureur | 2 | 192,50 | 96,25 |
| professor | 16 | 1219,92 | 76,24 |
| R | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| raet ende pensionaris | 1 | 87,50 | 87,50 |
| rector van de triviale school | 1 | 5,00 | 5,00 |
| reeckenmeester v.d. graeffelijckheits domeynen | 1 | 431,66 | 431,66 |
| regent | 2 | 45,00 | 22,50 |
| rentmeester | 1 | 332,50 | 332,50 |
| S | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| saaidrapier | 1 | 10,00 | 10,00 |
| scharenslijper | 1 | 5,00 | 5,00 |
| scheepsmaker | 2 | 10,00 | 5,00 |
| schepen | 15 | 3283,05 | 218,87 |
| schilder | 1 | 10,00 | 10,00 |
| schipper | 6 | 40,00 | 6,67 |
| schipper op Gorcum | 1 | 5,00 | 5,00 |
| schoolmeester | 5 | 48,33 | 9,67 |
| schout | 2 | 734,99 | 367,50 |
| secretaris | 3 | 515,55 | 171,85 |
| secretaris der stadt Leyden | 1 | 55,83 | 55,83 |
| secretaris van het hoogheemraadschap Rijnland | 2 | 149,00 | 74,50 |
| secretaris van de weeskamer | 2 | 279,99 | 140,00 |
| smid | 1 | 10,00 | 10,00 |
| spekverkoper | 4 | 44,16 | 11,04 |
| stadhuisbewaarder | 1 | 5,00 | 5,00 |
| stedehouder van de baljuw van Rijnland | 1 | 17,50 | 17,50 |
| steenkoper | 1 | 35,00 | 35,00 |
| stoeldraaier | 4 | 56,66 | 14,16 |
| substituut schout | 2 | 20,00 | 10,00 |
| T | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| tabakskoper | 1 | 35,00 | 35,00 |
| tabaksverkoper | 2 | 51,66 | 25,83 |
| timmerman | 1 | 17,50 | 17,50 |
| tinnegieter | 1 | 10,00 | 10,00 |
| V | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| vachtebloter | 5 | 88,89 | 17,78 |
| veertig | 19 | 2286,21 | 120,33 |
| verruwer | 4 | 262,29 | 65,57 |
| veruwer | 1 | 379,16 | 379,16 |
| verver | 6 | 327,49 | 54,58 |
| vettewaaier | 1 | 17,50 | 17,50 |
| viskoper | 3 | 15,00 | 5,00 |
| vleeshouwer | 5 | 79,93 | 15,99 |
| voerman | 1 | 5,00 | 5,00 |
| volder | 1 | 5,00 | 5,00 |
| vroedschap | 11 | 2539,42 | 230,86 |
| W | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| warmoezier | 4 | 78,33 | 19,58 |
| wieldraaier | 1 | 5,00 | 5,00 |
| wielenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
| wijnkoper | 6 | 102,50 | 17,08 |
| winkel in glaswaren | 1 | 17,50 | 17,50 |
| winkel in leder | 1 | 5,00 | 5,00 |
| winkelier | 6 | 58,33 | 9,72 |
| wolkammer | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Z | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
| Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| zadelmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
| zeepsieder | 1 | 40,83 | 40,83 |
| zeilmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
| Auteur | Publicatie | Home |
| Gerrit Jan Peltjes | Leidse Lasten 1674 Tweehonderdste Penning |
www.oudleiden.nl |



