ELO, SA II, 4387 Leidse Lasten 1674 | ||
Gerrit Jan Peltjes | ||
Tweehonderdste Penning - Totalen per Bon / Beroep |
Burgstreng | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Burgstreng | 121 | 4841,63 | 40,01 | |
Burgstreng | advocaat | 1 | 70,00 | 70,00 |
Burgstreng | beddeverkoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Burgstreng | bierbrouwer | 1 | 37,50 | 37,50 |
Burgstreng | boelhuismeester | 1 | 75,83 | 75,83 |
Burgstreng | broodbakker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Burgstreng | hoedenstoffeerder | 1 | 10,00 | 10,00 |
Burgstreng | klerenverkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Burgstreng | koekbakker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Burgstreng | korenkoper | 1 | 58,33 | 58,33 |
Burgstreng | regent | 1 | 35,00 | 35,00 |
Burgstreng | verver | 1 | 239,16 | 239,16 |
Burgstreng | viskoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Burgstreng | wijnkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Burgstreng | zeepsieder | 1 | 40,83 | 40,83 |
Gansoorde | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Gansoorde | 45 | 1704,94 | 37,89 | |
Gansoorde | bierbrouwer | 1 | 10,00 | 10,00 |
Gansoorde | looier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Gansoorde | mandenmaker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Gansoorde | predikant | 1 | 93,33 | 93,33 |
Gansoorde | saaidrapier | 1 | 10,00 | 10,00 |
Gasthuisvierendeel | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Gasthuisvierendeel | 91 | 6621,58 | 75,25 | |
Gasthuisvierendeel | advocaat | 1 | 5,00 | 5,00 |
Gasthuisvierendeel | apotheker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Gasthuisvierendeel | bode | 1 | 17,50 | 17,50 |
Gasthuisvierendeel | brandewijnverkoper | 1 | ||
Gasthuisvierendeel | greinreder | 1 | 10,00 | 10,00 |
Gasthuisvierendeel | hoedenstoffeerder | 1 | 5,00 | 5,00 |
Gasthuisvierendeel | hoenderverkoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Gasthuisvierendeel | koopman | 1 | 23,33 | 23,33 |
Gasthuisvierendeel | landmeter | 1 | 116,66 | 116,66 |
Gasthuisvierendeel | notaris | 3 | 205,00 | 68,33 |
Gasthuisvierendeel | rentmeester | 1 | 332,50 | 332,50 |
Gasthuisvierendeel | schoolmeester | 2 | 10,00 | 5,00 |
Gasthuisvierendeel | smid | 1 | 10,00 | 10,00 |
Gasthuisvierendeel | viskoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Gasthuisvierendeel | winkel in leder | 1 | 5,00 | 5,00 |
Havenbon | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Havenbon | 27 | 384,98 | 14,26 | |
Havenbon | bierbrouwer | 1 | 50,83 | 50,83 |
Havenbon | chirurgijn | 1 | 10,00 | 10,00 |
Havenbon | drapier | 3 | 20,00 | 6,67 |
Havenbon | lakendrapier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Hogemors | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Hogemors | 27 | 424,83 | 15,73 | |
Hogemors | lakendrapier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Hogewoerd | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Hogewoerd | 76 | 3715,83 | 48,89 | |
Hogewoerd | bierbrouwer | 1 | 64,16 | 64,16 |
Hogewoerd | broodbakker | 2 | 10,00 | 5,00 |
Hogewoerd | koopman | 1 | 17,50 | 17,50 |
Hogewoerd | kuiper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Hogewoerd | lakenbereider | 1 | 5,00 | 5,00 |
Hogewoerd | tabaksverkoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Hogewoerd | verruwer | 2 | 110,63 | 55,32 |
Hogewoerd | wielenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Kerkvierendeel | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Kerkvierendeel | 67 | 1885,99 | 28,15 | |
Kerkvierendeel | broodbakker | 1 | 20,00 | 20,00 |
Kerkvierendeel | dekendrapier | 1 | 35,00 | 35,00 |
Kerkvierendeel | kuiper | 1 | 0,00 | 0,00 |
Kerkvierendeel | lintier | 1 | 46,66 | 46,66 |
Kerkvierendeel | predikant van de Lutherse Gemeente | 1 | 10,00 | 10,00 |
Kerkvierendeel | schipper | 2 | 15,00 | 7,50 |
Kerkvierendeel | winkelier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Marendorp Rijnzijde | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Marendorp Rijnzijde | 80 | 2415,96 | 30,20 | |
Marendorp Rijnzijde | advocaat | 1 | 58,33 | 58,33 |
Marendorp Rijnzijde | bierbrouwer | 1 | 23,33 | 23,33 |
Marendorp Rijnzijde | blikslager | 1 | 5,00 | 5,00 |
Marendorp Rijnzijde | broodbakker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Marendorp Rijnzijde | greinwerker | 1 | 0,00 | 0,00 |
Marendorp Rijnzijde | kettingscheerder | 1 | 10,00 | 10,00 |
Marendorp Rijnzijde | lakendrapier | 1 | 15,00 | 15,00 |
Marendorp Rijnzijde | lakenkoper | 1 | 23,33 | 23,33 |
Marendorp Rijnzijde | notaris | 1 | 10,00 | 10,00 |
Marendorp Rijnzijde | procureur | 1 | 17,50 | 17,50 |
Marendorp Rijnzijde | schipper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Marendorp Rijnzijde | schoolmeester | 1 | 10,00 | 10,00 |
Marendorp Rijnzijde | spekverkoper | 1 | 0,00 | 0,00 |
Marendorp Rijnzijde | veruwer | 1 | 379,16 | 379,16 |
Marendorp Rijnzijde | vleeshouwer | 1 | 5,00 | 5,00 |
Marendorp Rijnzijde | winkelier | 1 | 23,33 | 23,33 |
Marendorp Rijnzijde | zeilmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nicolaasgracht | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Nicolaasgracht | 40 | 511,40 | 12,78 | |
Nicolaasgracht | bierbrouwer | 1 | 0,00 | 0,00 |
Nicolaasgracht | broodbakker | 1 | 20,00 | 20,00 |
Nicolaasgracht | verver | 1 | 10,00 | 10,00 |
Nieuwmaren | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Nieuwmaren | 87 | 2698,14 | 32,90 | |
Nieuwmaren | brandewijnverkoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | broodbakker | 4 | 25,00 | 6,25 |
Nieuwmaren | chirurgijn | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | drapier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | greinreder | 1 | 10,00 | 10,00 |
Nieuwmaren | kaardenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | kammenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | kettingpapper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | mutsenbreier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | poortier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Nieuwmaren | tabaksverkoper | 1 | 46,66 | 46,66 |
Nieuwmaren | verver | 3 | 68,33 | 22,78 |
Nieuwmaren | vleeshouwer | 1 | 17,50 | 17,50 |
Nieuwmaren | wieldraaier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rapenburg | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Noord-Rapenburg | 50 | 4220,80 | 86,14 | |
Noord-Rapenburg | advocaat | 1 | 93,33 | 93,33 |
Noord-Rapenburg | boekhandelaar | 1 | 52,50 | 52,50 |
Noord-Rapenburg | broodbakker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Noord-Rapenburg | greinreder | 2 | 64,16 | 32,08 |
Noord-Rapenburg | herbergier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rapenburg | kunstschilder | 1 | 87,50 | 87,50 |
Noord-Rapenburg | predikant | 3 | 103,33 | 34,44 |
Noord-Rapenburg | professor | 3 | 309,16 | 103,05 |
Noord-Rapenburg | schipper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rapenburg | vleeshouwer | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rapenburg | voerman | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rapenburg | wijnkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Noord-Rapenburg | zadelmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rijnevest | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Noord-Rijnevest | 44 | 1069,24 | 24,30 | |
Noord-Rijnevest | chirurgijn | 1 | 29,16 | 29,16 |
Noord-Rijnevest | drapier | 4 | 49,16 | 12,29 |
Noord-Rijnevest | koopman | 1 | 29,16 | 29,16 |
Noord-Rijnevest | lakendrapier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rijnevest | metselaar | 1 | 0,00 | 0,00 |
Noord-Rijnevest | scheepsmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rijnevest | schipper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rijnevest | steenkoper | 1 | 35,00 | 35,00 |
Noord-Rijnevest | stoeldraaier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Noord-Rijnevest | wijnkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Noord-Rijnevest | winkelier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Onsekere Personen | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Onsekere Personen | 12 | 2570,34 | 214,20 |
Oost-Marendorp landzijde | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Oost-Marendorp landzijde | 40 | 973,60 | 24,34 | |
Oost-Marendorp landzijde | advocaat | 1 | 0,00 | 0,00 |
Oost-Marendorp landzijde | barbier | 1 | 10,00 | 10,00 |
Oost-Marendorp landzijde | bierbrouwer | 1 | 29,16 | 29,16 |
Oost-Marendorp landzijde | broodbakker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Oost-Marendorp landzijde | dekendrapier | 1 | 81,66 | 81,66 |
Oost-Marendorp landzijde | houttelder | 1 | 5,00 | 5,00 |
Oost-Marendorp landzijde | schoolmeester | 1 | 23,33 | 23,33 |
Oost-Marendorp landzijde | vachtebloter | 1 | 17,50 | 17,50 |
Oost-Marendorp landzijde | volder | 1 | 5,00 | 5,00 |
Oost-Marendorp landzijde | winkelier | 2 | 15,00 | 7,50 |
Oost-Nieuwland | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Oost-Nieuwland | 65 | 2737,75 | 42,78 | |
Oost-Nieuwland | advocaat | 1 | 250,00 | 250,00 |
Oost-Nieuwland | bierdrager | 1 | 5,00 | 5,00 |
Oost-Nieuwland | broodbakker | 2 | 39,16 | 19,58 |
Oost-Nieuwland | gorter | 1 | 17,50 | 17,50 |
Oost-Nieuwland | griffier | 2 | 204,16 | 102,08 |
Oost-Nieuwland | koopman | 1 | 157,49 | 157,49 |
Oost-Nieuwland | predikant | 1 | 35,00 | 35,00 |
Oost-Nieuwland | professor | 2 | 69,99 | 35,00 |
Oost-Nieuwland | scharenslijper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Oost-Nieuwland | spekverkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Oost-Nieuwland | vachtebloter | 3 | 61,39 | 20,46 |
Oost-Nieuwland | verver | 1 | 10,00 | 10,00 |
Oost-Nieuwland | wolkammer | 1 | 10,00 | 10,00 |
Over 't hof | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Over 't hof | 75 | 4525,08 | 66,55 | |
Over 't hof | advocaat | 4 | 384,98 | 96,24 |
Over 't hof | apotheker | 1 | 17,50 | 17,50 |
Over 't hof | bakker | 1 | 17,50 | 17,50 |
Over 't hof | boekhandelaar | 2 | 63,33 | 31,66 |
Over 't hof | broodbakker | 1 | 17,50 | 17,50 |
Over 't hof | hoenderverkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Over 't hof | kleermaker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Over 't hof | ontvanger | 1 | 180,83 | 180,83 |
Over 't hof | professor | 6 | 484,15 | 80,69 |
Over 't hof | rector van de triviale school | 1 | 5,00 | 5,00 |
Over 't hof | stoeldraaier | 1 | 23,33 | 23,33 |
Over 't hof | substituut schout | 2 | 20,00 | 10,00 |
Over 't hof | warmoezier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Over 't hof | wijnkoper | 1 | 10,00 | 10,00 |
Overmare landzijde | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Overmare landzijde | 66 | 1520,75 | 23,04 | |
Overmare landzijde | bierbrouwer | 1 | 29,16 | 29,16 |
Overmare landzijde | boekdrukker | 1 | 0,00 | 0,00 |
Overmare landzijde | broodbakker | 2 | 22,50 | 11,25 |
Overmare landzijde | lakenbereider | 1 | 10,00 | 10,00 |
Overmare landzijde | spekverkoper | 1 | 29,16 | 29,16 |
Overmare landzijde | warmoezier | 2 | 15,00 | 7,50 |
Overmare Rijnzijde | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Overmare Rijnzijde | 68 | 1733,82 | 25,50 | |
Overmare Rijnzijde | barbier | 2 | 15,00 | 7,50 |
Overmare Rijnzijde | broodbakker | 2 | 56,66 | 28,33 |
Overmare Rijnzijde | koopman | 1 | 58,33 | 58,33 |
Overmare Rijnzijde | metselaar | 1 | 0,00 | 0,00 |
Overmare Rijnzijde | notaris | 1 | 35,00 | 35,00 |
Overmare Rijnzijde | predikant | 1 | 105,00 | 105,00 |
Overmare Rijnzijde | schepen | 1 | 525,00 | 525,00 |
Overmare Rijnzijde | secretaris | 1 | 19,72 | 19,72 |
Overmare Rijnzijde | viskoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Vleeshuis | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Vleeshuis | 45 | 4479,45 | 99,54 | |
Vleeshuis | advocaat | 2 | 423,33 | 211,66 |
Vleeshuis | bode | 1 | 27,50 | 27,50 |
Vleeshuis | bontwerker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Vleeshuis | commandeur tot Leyden | 1 | 145,83 | 145,83 |
Vleeshuis | kapitein | 1 | 87,50 | 87,50 |
Vleeshuis | notaris | 2 | 30,00 | 15,00 |
Vleeshuis | predikant | 1 | 58,33 | 58,33 |
Vleeshuis | professor | 2 | 216,66 | 108,33 |
Vleeshuis | secretaris v.h. hoogheemraadschap Rijnland | 2 | 149,00 | 74,50 |
Vroedschappen | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Vroedschappen | 20 | 1962,44 | 98,12 | |
Vroedschappen | burgemeester | 5 | 640,81 | 128,16 |
Vroedschappen | capiteyn van de schutterije deser stede | 1 | 75,55 | 75,55 |
Vroedschappen | griffier | 1 | 140,00 | 140,00 |
Vroedschappen | onder secretaris | 1 | 10,00 | 10,00 |
Vroedschappen | onder-secretaris | 1 | 70,00 | 70,00 |
Vroedschappen | raet ende pensionaris | 1 | 87,50 | 87,50 |
Vroedschappen | reeckenmeester v.d. graeffelijckheits domeynen | 1 | 431,66 | 431,66 |
Vroedschappen | schepen | 13 | 2606,39 | 200,49 |
Vroedschappen | schout | 2 | 734,99 | 367,50 |
Vroedschappen | secretaris | 2 | 495,83 | 247,92 |
Vroedschappen | secretaris der stadt Leyden | 1 | 55,83 | 55,83 |
Vroedschappen | secretaris van de weeskamer | 1 | 180,83 | 180,83 |
Vroedschappen | veertig | 18 | 2207,04 | 122,61 |
Vroedschappen | vroedschap | 11 | 2539,42 | 230,86 |
Waardbon | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Waardbon | 4 | 60,83 | 15,21 | |
Waardbon | scheepsmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Wanthuis | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Wanthuis | 91 | 4033,86 | 46,37 | |
Wanthuis | apotheek | 2 | 126,66 | 63,33 |
Wanthuis | boekhandelaar | 1 | 10,00 | 10,00 |
Wanthuis | broodbakker | 3 | 68,32 | 22,77 |
Wanthuis | ijzerkramer | 1 | 29,18 | 29,18 |
Wanthuis | kleermaker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Wanthuis | koperslager | 1 | 5,00 | 5,00 |
Wanthuis | kruidenier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Wanthuis | notaris | 2 | 62,49 | 31,24 |
Wanthuis | perser | 1 | 5,00 | 5,00 |
Wanthuis | stadhuisbewaarder | 1 | 5,00 | 5,00 |
Wanthuis | stoeldraaier | 1 | 23,33 | 23,33 |
Wanthuis | tabakskoper | 1 | 35,00 | 35,00 |
Wanthuis | winkel in glaswaren | 1 | 17,50 | 17,50 |
West-Marendorp landzijde | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
West-Marendorp landzijde | 56 | 1493,45 | 26,67 | |
West-Marendorp landzijde | bezemmaker | 2 | 15,00 | 7,50 |
West-Marendorp landzijde | broodbakker | 1 | 10,00 | 10,00 |
West-Marendorp landzijde | drapier | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Marendorp landzijde | kleermaker | 1 | 10,00 | 10,00 |
West-Marendorp landzijde | notaris | 2 | 58,33 | 29,16 |
West-Marendorp landzijde | schipper | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Marendorp landzijde | schoolmeester | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Marendorp landzijde | tinnegieter | 1 | 10,00 | 10,00 |
West-Marendorp landzijde | winkelier | 1 | 10,00 | 10,00 |
West-Nieuwland | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
West-Nieuwland | 61 | 3096,65 | 50,76 | |
West-Nieuwland | broodbakster | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Nieuwland | burgemeester | 1 | 215,83 | 215,83 |
West-Nieuwland | greinreder | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Nieuwland | hoedenmaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Nieuwland | kapitein | 1 | 210,00 | 210,00 |
West-Nieuwland | kettingpapper | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Nieuwland | predikant | 1 | 15,00 | 15,00 |
West-Nieuwland | schepen | 1 | 151,66 | 151,66 |
West-Nieuwland | spekverkoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
West-Nieuwland | vachtebloter | 1 | 10,00 | 10,00 |
West-Nieuwland | vleeshouwer | 1 | 23,33 | 23,33 |
Wolhuis | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Wolhuis | 96 | 7929,39 | 91,14 | |
Wolhuis | advocaat | 1 | 52,50 | 52,50 |
Wolhuis | brandewijnverkoper | 1 | 5,00 | 5,00 |
Wolhuis | burgemeester | 1 | 15,00 | 15,00 |
Wolhuis | comptoirkleedwerker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Wolhuis | franjemaker | 1 | 10,00 | 10,00 |
Wolhuis | kleermaker | 1 | 5,00 | 5,00 |
Wolhuis | koopman | 2 | 30,00 | 15,00 |
Wolhuis | notaris | 1 | 134,21 | 134,21 |
Wolhuis | predikant | 1 | 35,00 | 35,00 |
Wolhuis | veertig | 1 | 79,17 | 79,17 |
Wolhuis | verruwer | 1 | 128,33 | 128,33 |
Wolhuis | wijnkoper | 1 | 17,50 | 17,50 |
Zevenhuizen | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Zevenhuizen | 117 | 6096,07 | 52,10 | |
Zevenhuizen | bedel | 2 | 68,33 | 34,16 |
Zevenhuizen | bode | 1 | 35,00 | 35,00 |
Zevenhuizen | broodbakker | 1 | 0,00 | 0,00 |
Zevenhuizen | chirurgijn | 1 | 10,00 | 10,00 |
Zevenhuizen | franjemaker | 1 | 17,50 | 17,50 |
Zevenhuizen | greinreder | 1 | 0,00 | 0,00 |
Zevenhuizen | kleermaker | 3 | 30,00 | 10,00 |
Zevenhuizen | lector in de filosofie | 2 | 64,99 | 32,50 |
Zevenhuizen | notaris | 1 | 70,00 | 70,00 |
Zevenhuizen | pasteibakker | 1 | 23,33 | 23,33 |
Zevenhuizen | procureur | 1 | 175,00 | 175,00 |
Zevenhuizen | professor | 2 | 116,66 | 58,33 |
Zevenhuizen | schilder | 1 | 10,00 | 10,00 |
Zevenhuizen | schipper op Gorcum | 1 | 5,00 | 5,00 |
Zevenhuizen | secretaris van de weeskamer | 1 | 99,16 | 99,16 |
Zevenhuizen | stoeldraaier | 1 | 5,00 | 5,00 |
Zevenhuizen | warmoezier | 1 | 58,33 | 58,33 |
Zijloord | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Zijloord | 52 | 1655,33 | 31,83 | |
Zijloord | drapier | 1 | 17,50 | 17,50 |
Zijloord | lakendrapier | 3 | 20,00 | 6,67 |
Zuid-Rapenburg | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Zuid-Rapenburg | 26 | 635,28 | 26,47 | |
Zuid-Rapenburg | broodbakker | 2 | 75,00 | 37,50 |
Zuid-Rapenburg | kammer | 1 | 17,50 | 17,50 |
Zuid-Rapenburg | predikant | 3 | 280,00 | 140,00 |
Zuid-Rapenburg | professor | 1 | 23,30 | 23,30 |
Zuid-Rapenburg | regent | 1 | 10,00 | 10,00 |
Zuid-Rapenburg | timmerman | 1 | 17,50 | 17,50 |
Zuid-Rapenburg | vettewaaier | 1 | 17,50 | 17,50 |
Zuid-Rapenburg | vleeshouwer | 1 | 29,10 | 29,10 |
Zuid-Rapenburg | wijnkoper | 1 | 45,00 | 45,00 |
Zuid-Rijnevest | 200ste Penning |
Bon | Beroep | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Zuid-Rijnevest | 37 | 995,78 | 26,91 | |
Zuid-Rijnevest | broodbakker | 2 | 10,00 | 5,00 |
Zuid-Rijnevest | commissaris | 1 | 10,00 | 10,00 |
Zuid-Rijnevest | greinveruwer | 1 | 20,00 | 20,00 |
Zuid-Rijnevest | molenaar | 1 | 5,00 | 5,00 |
Zuid-Rijnevest | stedehouder van de baljuw van Rijnland | 1 | 17,50 | 17,50 |
Zuid-Rijnevest | verruwer | 1 | 23,33 | 23,33 |
Auteur | Publicatie | Home |
Gerrit Jan Peltjes | Leidse Lasten 1674 Tweehonderdste Penning |
www.oudleiden.nl |