bis_1502_tot_bon Leiden 1502

Vermogensbelasting

Totaal per
Bon
bis_1502_tot_bon

 

 

<ze h Totaal per Bon bs>
  Afk Bon Aantal % Totaal
Betaald
% Min Max Gem  
Gemiddelde tov Stadsgem. van 5,5 lb. = 100%
 
1 le d Levendaal 29 2,0 36,40 0,5 0,50 6,00 1,26  
23  
 
2 om r Overmare Rijnzijde 62 4,3 121,20 1,5 0,00 20,00 1,95  
36  
 
3 om l Overmare Landzijde 39 2,7 90,05 1,1 0,50 24,00 2,31  
42  
 
4 ho w Hogewoerd 112 7,8 260,00 3,3 0,00 30,00 2,32  
42  
 
5 md l Marendorp Landzijde 93 6,5 257,30 3,2 0,00 28,00 2,77  
50  
 
6 ni g Nicolaasgracht 110 7,6 382,75 4,8 0,00 120,00 3,48  
63  
 
7 ra b Rapenburg 111 7,7 411,40 5,2 0,00 69,50 3,71  
67  
 
8 md r Marendorp Rijnzijde 76 5,3 338,75 4,3 0,00 138,00 4,46  
81  
 
9 ga h Gasthuis 83 5,8 378,90 4,8 0,00 60,00 4,57  
83  
 
10 wa h Wanthuis 84 5,8 414,85 5,2 0,00 34,00 4,94  
90  
 
11 ke v Kerkvierendeel 90 6,2 459,75 5,8 0,00 36,00 5,11  
93  
 
12 vl h Vleeshuis 42 2,9 253,75 3,2 0,00 120,00 6,04  
110  
 
13 ov h Over 't Hof 65 4,5 422,10 5,3 0,00 96,00 6,49  
118  
 
14 ni l Nieuwland 106 7,4 700,05 8,8 0,00 84,00 6,60  
120  
 
15 ga o Gansoord 78 5,4 722,25 9,1 0,00 100,00 9,26  
168  
 
16 wo h Wolhuis 77 5,3 723,70 9,1 0,00 108,00 9,40  
171  
 
17 ze h Zevenhuizen 85 5,9 847,63 10,7 0,00 120,00 9,97  
181  
 
18 bs Burgstreng 99 6,9 1.100,10 13,9 0,00 108,00 11,11  
202  
 
    Totaal 1441 100,0 7.920,93 100,0 0,00 138,00 5,50  
100  
 

 

 

aantal Aanslagen per Bon / Beroep
  bs ga o ga h ho w ke v le d md l md r ni g ni l ov h om l om r ra b vl h wa h wo h ze h Totaal  
apotheker . 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 3  
appelkoopster . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 2  
appelkoper . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 2  
appelman . . . 1 . . . 1 1 . . . . . . . . . 3  
bakker 1 2 2 5 1 . 4 2 2 5 2 . 3 3 . 3 2 1 38  
bakster . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1  
ballenmaker 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  
barbier 2 . 2 2 . . . 1 . . . . 2 . . 2 2 1 14  
beeldensnijder . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  
beyerman . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1  
bierdrager . . 1 . . . 2 1 . . . . . . . . . . 4  
blokhouwer . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1  
bogenmaker . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1  
bonmeester 4 . 4 3 4 2 . 4 . . . 3 3 2 . 4 . . 33  
bontmaker . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1  
bontwerker 2 . 1 . . . . . . . . . 1 1 . 2 . 2 9  
borduurwerker . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1  
bostelman . . . . . . 1 . 1 . . . . . . . . . 2  
brandewijn . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1  
brouwer 3 4 1 . 1 . 1 2 . . . . 1 . . 1 . . 14  
coecker . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  
dekker . . . . . . . . 1 . . 1 1 . . . . . 3  
dokter . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1  
drapenier . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2  
droogscheerder 1 . . 1 . . . . . . 1 . . . 1 2 1 . 7  
franchynmaker . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1  
gezworene . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1  
glazenmaker 1 . 1 . . . . . . . 1 . . . 2 2 1 1 9  
gorter . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1  
goudsmid 1 . 3 . . . . . . . . . . . . 3 1 . 8  
grafmaker . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1  
gruiter . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1  
harnasmaker . . 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . 2  
hoedenmaker . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . 2  
hoenderkoper . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1  
houtkoper . . 2 . . . . 1 . . . . 1 . . . 1 . 5  
houtzager . . 1 . 1 . . . 2 . . . . . . . . . 4  
huikmaker . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 2  
ijzerman . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1  
kaatsbaanhouder . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1  
kammaker . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 3  
ketelboeter . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1  
klapperman . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1  
koeckelaer . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1  
koekenbakker . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1  
koeman . . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . . 3  
kok . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 2  
koopman 3 3 1 6 2 3 2 2 1 4 1 1 4 4 3 4 2 1 47  
koperslager . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1  
korenkoper 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  
korenmeter . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 2  
koster . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 2 3  
kruidenier . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1  
kuiper 3 . 1 2 1 . . 1 . 1 1 2 . 1 . . 1 . 14  
lange printer . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1  
leidekker . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 1  
lichter 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  
lijndraaier . . . 3 . . . . . . . . . 1 . . . . 4  
linnenwever . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1  
mandemaker . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 1  
mandenmaker 1 . . . 1 . . . . . . . . . . 1 . 1 4  
meekoper 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  
messenmaker . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 2  
metselaar . . 2 1 . . 1 2 1 1 1 . 1 2 . . 2 . 14  
molenaar . . . . . . . . 1 1 . . . 1 . . . . 3  
mutsenmaker . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1  
naaister . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1  
nastelinckmaeckster . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1  
olieslager . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1  
orgelmaker . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1  
printer . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  
ridder . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . 2  
rietmaker . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1  
roodzieder . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . 2  
schedemaker . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1  
scheerder . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . 2  
schilder 2 . . . . . . . . . 1 . 1 . 1 . . . 5  
schipper 1 . 1 1 1 . . 3 6 . . . . . . 2 . 1 16  
schoenlapper . 2 1 . . . . . . . . 1 . . . . 2 . 6  
schoenmaker 1 2 . 2 . . 1 2 1 . 1 1 1 . 1 4 2 2 21  
schout . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 1  
schrijnmaker 2 . 1 . . . . . . . . . 1 . 1 . . 1 6  
schrijver . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1  
schuitenmaker . 1 . . . . . 3 1 . . . . . . 1 . . 6  
slijper . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1  
slotenmaker . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 2 . 1 5  
smid . . 1 3 1 . . . . . 1 . . 1 . 1 . . 8  
snijder 1 2 . 1 3 . . . 1 1 2 1 1 . 4 1 1 2 21  
spekwijf . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1  
spoelmaker . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1  
stadssecretaris . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1  
steenhouwer . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1  
steenvoerder . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1  
stillegankmaker . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . 2  
stoeldraaier . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1  
talman . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . 2  
timmerman . . 2 . 1 . . . . 1 . . 2 2 . 1 1 . 10  
tinnegieter . . . . . . . . . 1 . . . . . 4 . . 5  
tollenaar . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1  
veenman . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . 2  
verver 1 1 . . 4 . 1 3 1 . 1 1 . 1 . . . . 14  
verversknecht 1 . . . . . 3 1 . . . . . . . . . . 5  
viskoper . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . 2  
vlasman . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 1  
vleeshouwer 1 1 . 1 . . 2 1 . . . 1 . . 2 . . 1 10  
vogelkoper . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . . 3  
voller . 3 . 14 . 2 . . 2 12 . . . 4 . . . 1 38  
vroedvrouw . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  
waerdein . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  
wagenaer . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . 3  
wantsnijder . . 1 . . . . . . . . . . . . 2 . . 3  
warmoesman . . . 1 1 . 2 1 1 2 . . . . . . . . 8  
wever . 1 . . 1 . 1 . 2 . . . . 3 . . 1 . 9  
wielmaker . . . 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . 3  
witmaker . . . 1 2 . 3 3 . . . . . . . . . . 9  
witmakersknecht . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1  
zeeman . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1  
Totaal 99 78 83 112 90 29 93 76 110 106 65 39 62 111 42 84 77 85 1.441  
  bs ga o ga h ho w ke v le d md l md r ni g ni l ov h om l om r ra b vl h wa h wo h ze h Totaal  

 

<ze h Beroepen in Bon : Burgstreng ga h>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Burgstreng -- 63 908,70 0,00 108,00 14,42  
2 Burgstreng bakker 1 3,00 3,00 3,00 3,00  
3 Burgstreng ballenmaker 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
4 Burgstreng barbier 2 7,00 1,00 6,00 3,50  
5 Burgstreng bonmeester 4 17,10 0,00 10,00 4,28  
6 Burgstreng bontwerker 2 2,20 1,00 1,20 1,10  
7 Burgstreng brouwer 3 39,00 10,00 18,00 13,00  
8 Burgstreng droogscheerder 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
9 Burgstreng glazenmaker 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
10 Burgstreng goudsmid 1 6,00 6,00 6,00 6,00  
11 Burgstreng koopman 3 15,50 1,50 10,00 5,17  
12 Burgstreng korenkoper 1 4,00 4,00 4,00 4,00  
13 Burgstreng kuiper 3 4,10 1,00 1,60 1,37  
14 Burgstreng lichter 1 2,50 2,50 2,50 2,50  
15 Burgstreng mandenmaker 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
16 Burgstreng meekoper 1 22,00 22,00 22,00 22,00  
17 Burgstreng schilder 2 3,00 1,00 2,00 1,50  
18 Burgstreng schipper 1 0,00 0,00 0,00 0,00  
19 Burgstreng schoenmaker 1 4,50 4,50 4,50 4,50  
20 Burgstreng schrijnmaker 2 1,50 0,75 0,75 0,75  
21 Burgstreng snijder 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
22 Burgstreng verver 1 48,00 48,00 48,00 48,00  
23 Burgstreng verversknecht 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
24 Burgstreng vleeshouwer 1 5,00 5,00 5,00 5,00  
  Burgstreng totaal 99 1.100,10 0,00 108,00 11,11  
 

 

<bs Beroepen in Bon : Gasthuis ga o>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Gasthuis -- 45 249,00 0,00 60,00 5,53  
2 Gasthuis bakker 2 3,90 1,50 2,40 1,95  
3 Gasthuis barbier 2 2,10 0,60 1,50 1,05  
4 Gasthuis bierdrager 1 2,00 2,00 2,00 2,00  
5 Gasthuis bonmeester 4 13,70 1,20 6,00 3,43  
6 Gasthuis bontwerker 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
7 Gasthuis brouwer 1 16,00 16,00 16,00 16,00  
8 Gasthuis dokter 1 3,00 3,00 3,00 3,00  
9 Gasthuis glazenmaker 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
10 Gasthuis goudsmid 3 6,00 1,00 3,50 2,00  
11 Gasthuis harnasmaker 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
12 Gasthuis hoedenmaker 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
13 Gasthuis houtkoper 2 40,00 6,00 34,00 20,00  
14 Gasthuis houtzager 1 0,50 0,50 0,50 0,50  
15 Gasthuis ketelboeter 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
16 Gasthuis koopman 1 15,00 15,00 15,00 15,00  
17 Gasthuis kruidenier 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
18 Gasthuis kuiper 1 2,00 2,00 2,00 2,00  
19 Gasthuis metselaar 2 2,10 0,60 1,50 1,05  
20 Gasthuis scheerder 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
21 Gasthuis schipper 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
22 Gasthuis schoenlapper 1 0,50 0,50 0,50 0,50  
23 Gasthuis schrijnmaker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
24 Gasthuis slotenmaker 1 4,00 4,00 4,00 4,00  
25 Gasthuis smid 1 2,40 2,40 2,40 2,40  
26 Gasthuis steenhouwer 1 2,50 2,50 2,50 2,50  
27 Gasthuis talman 1 3,00 3,00 3,00 3,00  
28 Gasthuis timmerman 2 1,35 0,60 0,75 0,68  
29 Gasthuis wantsnijder 1 2,25 2,25 2,25 2,25  
  Gasthuis totaal 83 378,90 0,00 60,00 4,57  
 

 

<ga h Beroepen in Bon : Gansoord ho w>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Gansoord -- 55 558,70 0,00 100,00 10,16  
2 Gansoord apotheker 1 3,00 3,00 3,00 3,00  
3 Gansoord bakker 2 3,75 0,75 3,00 1,88  
4 Gansoord brouwer 4 57,75 0,75 54,00 14,44  
5 Gansoord koopman 3 63,25 1,00 60,00 21,08  
6 Gansoord schoenlapper 2 1,80 0,80 1,00 0,90  
7 Gansoord schoenmaker 2 2,60 0,60 2,00 1,30  
8 Gansoord schuitenmaker 1 3,00 3,00 3,00 3,00  
9 Gansoord snijder 2 1,50 0,75 0,75 0,75  
10 Gansoord verver 1 1,60 1,60 1,60 1,60  
11 Gansoord vleeshouwer 1 16,00 16,00 16,00 16,00  
12 Gansoord voller 3 8,10 1,60 4,00 2,70  
13 Gansoord wever 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
  Gansoord totaal 78 722,25 0,00 100,00 9,26  
 

 

<ga o Beroepen in Bon : Hogewoerd ke v>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Hogewoerd -- 55 185,05 0,00 30,00 3,36  
2 Hogewoerd appelman 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
3 Hogewoerd bakker 5 6,20 0,75 2,00 1,24  
4 Hogewoerd barbier 2 2,70 1,20 1,50 1,35  
5 Hogewoerd bogenmaker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
6 Hogewoerd bonmeester 3 9,50 1,00 4,50 3,17  
7 Hogewoerd droogscheerder 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
8 Hogewoerd kammaker 3 2,00 0,50 1,00 0,67  
9 Hogewoerd koeckelaer 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
10 Hogewoerd koopman 6 12,00 0,75 5,00 2,00  
11 Hogewoerd kuiper 2 4,50 1,50 3,00 2,25  
12 Hogewoerd lijndraaier 3 2,95 0,75 1,20 0,98  
13 Hogewoerd metselaar 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
14 Hogewoerd olieslager 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
15 Hogewoerd schipper 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
16 Hogewoerd schoenmaker 2 1,80 0,60 1,20 0,90  
17 Hogewoerd smid 3 2,90 0,50 1,80 0,97  
18 Hogewoerd snijder 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
19 Hogewoerd spoelmaker 1 0,50 0,50 0,50 0,50  
20 Hogewoerd steenvoerder 1 0,50 0,50 0,50 0,50  
21 Hogewoerd vleeshouwer 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
22 Hogewoerd voller 14 18,65 0,50 5,00 1,33  
23 Hogewoerd warmoesman 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
24 Hogewoerd wielmaker 1 1,25 1,25 1,25 1,25  
25 Hogewoerd witmaker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
  Hogewoerd totaal 112 260,00 0,00 30,00 2,32  
 

 

<ho w Beroepen in Bon : Kerkvierendeel le d>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Kerkvierendeel -- 60 323,10 0,00 36,00 5,39  
2 Kerkvierendeel bakker 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
3 Kerkvierendeel bonmeester 4 27,40 1,00 18,00 6,85  
4 Kerkvierendeel brouwer 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
5 Kerkvierendeel houtzager 1 0,00 0,00 0,00 0,00  
6 Kerkvierendeel koeman 1 2,00 2,00 2,00 2,00  
7 Kerkvierendeel koopman 2 35,00 17,00 18,00 17,50  
8 Kerkvierendeel kuiper 1 21,50 21,50 21,50 21,50  
9 Kerkvierendeel leidekker 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
10 Kerkvierendeel mandemaker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
11 Kerkvierendeel mandenmaker 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
12 Kerkvierendeel scheerder 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
13 Kerkvierendeel schipper 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
14 Kerkvierendeel smid 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
15 Kerkvierendeel snijder 3 8,10 1,50 5,00 2,70  
16 Kerkvierendeel timmerman 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
17 Kerkvierendeel verver 4 7,50 0,75 5,00 1,88  
18 Kerkvierendeel vlasman 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
19 Kerkvierendeel warmoesman 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
20 Kerkvierendeel wever 1 0,50 0,50 0,50 0,50  
21 Kerkvierendeel witmaker 2 23,00 3,00 20,00 11,50  
  Kerkvierendeel totaal 90 459,75 0,00 36,00 5,11  
 

 

 

<ke v Beroepen in Bon : Levendaal md l>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Levendaal -- 22 25,40 0,50 6,00 1,15  
2 Levendaal bonmeester 2 4,40 2,00 2,40 2,20  
3 Levendaal koopman 3 5,50 0,50 3,00 1,83  
4 Levendaal voller 2 1,10 0,50 0,60 0,55  
  Levendaal totaal 29 36,40 0,50 6,00 1,26  
 

 

<le d Beroepen in Bon : Marendorp Landzijde md r>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Marendorp Landzijde -- 65 199,05 0,00 28,00 3,06  
2 Marendorp Landzijde bakker 4 10,20 0,60 4,60 2,55  
3 Marendorp Landzijde bierdrager 2 2,70 1,20 1,50 1,35  
4 Marendorp Landzijde bostelman 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
5 Marendorp Landzijde brouwer 1 0,00 0,00 0,00 0,00  
6 Marendorp Landzijde hoedenmaker 1 2,50 2,50 2,50 2,50  
7 Marendorp Landzijde koopman 2 3,75 0,75 3,00 1,88  
8 Marendorp Landzijde metselaar 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
9 Marendorp Landzijde mutsenmaker 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
10 Marendorp Landzijde schoenmaker 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
11 Marendorp Landzijde slotenmaker 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
12 Marendorp Landzijde verver 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
13 Marendorp Landzijde verversknecht 3 1,50 0,00 0,75 0,50  
14 Marendorp Landzijde vleeshouwer 2 9,80 1,80 8,00 4,90  
15 Marendorp Landzijde warmoesman 2 3,60 1,80 1,80 1,80  
16 Marendorp Landzijde wever 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
17 Marendorp Landzijde witmaker 3 16,90 0,90 12,00 5,63  
18 Marendorp Landzijde witmakersknecht 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
  Marendorp Landzijde totaal 93 257,30 0,00 28,00 2,77  
 

 

<md l Beroepen in Bon : Marendorp Rijnzijde ni g>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Marendorp Rijnzijde -- 35 197,00 0,00 138,00 5,63  
2 Marendorp Rijnzijde appelman 1 1,25 1,25 1,25 1,25  
3 Marendorp Rijnzijde bakker 2 2,50 1,00 1,50 1,25  
4 Marendorp Rijnzijde barbier 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
5 Marendorp Rijnzijde bierdrager 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
6 Marendorp Rijnzijde bonmeester 4 37,50 2,00 22,00 9,38  
7 Marendorp Rijnzijde brouwer 2 26,00 8,00 18,00 13,00  
8 Marendorp Rijnzijde gorter 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
9 Marendorp Rijnzijde houtkoper 1 14,00 14,00 14,00 14,00  
10 Marendorp Rijnzijde ijzerman 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
11 Marendorp Rijnzijde koekenbakker 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
12 Marendorp Rijnzijde koopman 2 2,00 1,00 1,00 1,00  
13 Marendorp Rijnzijde korenmeter 2 1,35 0,60 0,75 0,68  
14 Marendorp Rijnzijde kuiper 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
15 Marendorp Rijnzijde metselaar 2 1,55 0,75 0,80 0,78  
16 Marendorp Rijnzijde schipper 3 2,95 0,60 1,60 0,98  
17 Marendorp Rijnzijde schoenmaker 2 4,00 1,00 3,00 2,00  
18 Marendorp Rijnzijde schout 1 2,00 2,00 2,00 2,00  
19 Marendorp Rijnzijde schuitenmaker 3 5,00 1,00 2,50 1,67  
20 Marendorp Rijnzijde stillegankmaker 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
21 Marendorp Rijnzijde verver 3 15,95 0,75 14,00 5,32  
22 Marendorp Rijnzijde verversknecht 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
23 Marendorp Rijnzijde vleeshouwer 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
24 Marendorp Rijnzijde warmoesman 1 2,50 2,50 2,50 2,50  
25 Marendorp Rijnzijde witmaker 3 14,35 0,60 13,00 4,78  
  Marendorp Rijnzijde totaal 76 338,75 0,00 138,00 4,46  
 

 

<md r Beroepen in Bon : Nicolaasgracht ni l>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Nicolaasgracht -- 78 207,35 0,00 22,00 2,66  
2 Nicolaasgracht appelman 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
3 Nicolaasgracht bakker 2 1,50 0,75 0,75 0,75  
4 Nicolaasgracht bostelman 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
5 Nicolaasgracht dekker 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
6 Nicolaasgracht franchynmaker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
7 Nicolaasgracht grafmaker 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
8 Nicolaasgracht houtzager 2 1,20 0,60 0,60 0,60  
9 Nicolaasgracht koeman 2 2,60 1,00 1,60 1,30  
10 Nicolaasgracht koopman 1 4,00 4,00 4,00 4,00  
11 Nicolaasgracht metselaar 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
12 Nicolaasgracht molenaar 1 2,00 2,00 2,00 2,00  
13 Nicolaasgracht roodzieder 2 122,00 2,00 120,00 61,00  
14 Nicolaasgracht schipper 6 27,80 0,50 10,00 4,63  
15 Nicolaasgracht schoenmaker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
16 Nicolaasgracht schuitenmaker 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
17 Nicolaasgracht snijder 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
18 Nicolaasgracht veenman 1 1,50 1,50 1,50 1,50  
19 Nicolaasgracht verver 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
20 Nicolaasgracht voller 2 2,10 0,60 1,50 1,05  
21 Nicolaasgracht warmoesman 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
22 Nicolaasgracht wever 2 0,75 0,00 0,75 0,38  
  Nicolaasgracht totaal 110 382,75 0,00 120,00 3,48  
 

 

<ni g Beroepen in Bon : Nieuwland om l>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Nieuwland -- 74 554,45 0,00 84,00 7,49  
2 Nieuwland bakker 5 33,75 0,50 17,00 6,75  
3 Nieuwland drapenier 2 9,00 3,00 6,00 4,50  
4 Nieuwland koopman 4 7,15 0,60 4,00 1,79  
5 Nieuwland koster 1 14,00 14,00 14,00 14,00  
6 Nieuwland kuiper 1 6,00 6,00 6,00 6,00  
7 Nieuwland metselaar 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
8 Nieuwland molenaar 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
9 Nieuwland snijder 1 0,00 0,00 0,00 0,00  
10 Nieuwland timmerman 1 4,00 4,00 4,00 4,00  
11 Nieuwland tinnegieter 1 28,00 28,00 28,00 28,00  
12 Nieuwland voller 12 15,45 0,50 3,50 1,29  
13 Nieuwland warmoesman 2 26,50 0,50 26,00 13,25  
  Nieuwland totaal 106 700,05 0,00 84,00 6,60  
 

 

<ni l Beroepen in Bon : Overmare Landzijde om r>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Overmare Landzijde -- 21 62,90 0,50 24,00 3,00  
2 Overmare Landzijde blokhouwer 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
3 Overmare Landzijde bonmeester 3 3,00 1,00 1,00 1,00  
4 Overmare Landzijde dekker 1 2,00 2,00 2,00 2,00  
5 Overmare Landzijde kaatsbaanhouder 1 2,50 2,50 2,50 2,50  
6 Overmare Landzijde koopman 1 6,00 6,00 6,00 6,00  
7 Overmare Landzijde kuiper 2 1,75 0,75 1,00 0,88  
8 Overmare Landzijde schoenlapper 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
9 Overmare Landzijde schoenmaker 1 2,00 2,00 2,00 2,00  
10 Overmare Landzijde snijder 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
11 Overmare Landzijde spekwijf 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
12 Overmare Landzijde verver 1 1,60 1,60 1,60 1,60  
13 Overmare Landzijde vleeshouwer 1 2,50 2,50 2,50 2,50  
14 Overmare Landzijde vogelkoper 2 1,85 0,60 1,25 0,93  
15 Overmare Landzijde wagenaer 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
  Overmare Landzijde totaal 39 90,05 0,50 24,00 2,31  
 

 

<om l Beroepen in Bon : Overmare Rijnzijde ov h>
  Bon Beroep Aant Tot Min Max Gem  
1 Overmare Rijnzijde -- 32 84,00 0,00 20,00 2,63  
2 Overmare Rijnzijde appelkoper 1 1,60 1,60 1,60 1,60  
3 Overmare Rijnzijde bakker 3 5,75 0,75 3,00 1,92  
4 Overmare Rijnzijde barbier 2 1,60 0,60 1,00 0,80  
5 Overmare Rijnzijde beyerman 1 0,50 0,50 0,50 0,50  
6 Overmare Rijnzijde bonmeester 3 2,75 0,75 1,00 0,92  
7 Overmare Rijnzijde bontwerker 1 1,00 1,00 1,00 1,00  
8 Overmare Rijnzijde brouwer 1 8,00 8,00 8,00 8,00  
9 Overmare Rijnzijde dekker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
10 Overmare Rijnzijde houtkoper 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
11 Overmare Rijnzijde koopman 4 4,20 0,75 1,50 1,05  
12 Overmare Rijnzijde metselaar 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
13 Overmare Rijnzijde schilder 1 0,50 0,50 0,50 0,50  
14 Overmare Rijnzijde schoenmaker 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
15 Overmare Rijnzijde schrijnmaker 1 1,60 1,60 1,60 1,60  
16 Overmare Rijnzijde snijder 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
17 Overmare Rijnzijde timmerman 2 1,75 0,75 1,00 0,88  
18 Overmare Rijnzijde veenman 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
19 Overmare Rijnzijde viskoper 1 1,20 1,20 1,20 1,20  
20 Overmare Rijnzijde vogelkoper 1 0,75 0,75 0,75 0,75  
21 Overmare Rijnzijde wagenaer 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
22 Overmare Rijnzijde wielmaker 1 0,60 0,60 0,60 0,60  
