NA 3.01.03.1330; ELO F5004 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Totaal per Beroep / Bon - Volgorde : Bon  

 

Totaal m1561_bon_ber   m1561_bon_ber

 

Totaal Leiden Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Alle Bonnen Alle Beroepen 1396 16902 0 211 12,1

 

Burchstreng m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Burchstreng bakker 1 28 28 28 28
Burchstreng barbier 2 31 13 18 15,5
Burchstreng boekprinter 1 10 10 10 10
Burchstreng boekwerker 1 7 7 7 7
Burchstreng boomgaardman 1 11 11 11 11
Burchstreng brouwer 3 244 54 120 81,33
Burchstreng brouwersknecht 1 10 10 10 10
Burchstreng coman 2 48 20 28 24
Burchstreng deken 1 24 24 24 24
Burchstreng drapier 3 69 21 26 23
Burchstreng droogscheerder 5 86 11 22 17,2
Burchstreng hoeymaker 1 11 11 11 11
Burchstreng houtkoper 1 46 46 46 46
Burchstreng kannunnik 3 71 15 36 23,66
Burchstreng kistenmaker 4 65,75 9,75 28 16,43
Burchstreng koekenbakker 1 25 25 25 25
Burchstreng koperslager 1 16 16 16 16
Burchstreng korenkoper 1 28 28 28 28
Burchstreng kuiper 6 54 8 10 9
Burchstreng lakenkoper 4 104 16 32 26
Burchstreng lantarenmaker 1 18 18 18 18
Burchstreng lapverver 1 24 24 24 24
Burchstreng lindewever 1 8 8 8 8
Burchstreng mandenmaker 4 41,5 6,5 15 10,37
Burchstreng metselaar 1 7 7 7 7
Burchstreng naaister 1 10 10 10 10
Burchstreng pottenbakker 1 26 26 26 26
Burchstreng priester 5 81 10 28 16,2
Burchstreng schilder 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Burchstreng schipper 1 8 8 8 8
Burchstreng schoenlapper 1 8 8 8 8
Burchstreng smid 1 20 20 20 20
Burchstreng snijder 1 10 10 10 10
Burchstreng steenhouwer 1 14 14 14 14
Burchstreng steenplaatser 1 10 10 10 10
Burchstreng stoeldraaier 1 7 7 7 7
Burchstreng timmerman 2 17 7 10 8,5
Burchstreng tingieter 2 60 20 40 30
Burchstreng verver 1 25 25 25 25
Burchstreng verversknecht 1 8 8 8 8
Burchstreng warmoesman 1 18 18 18 18
Burchstreng waslichter 1 10 10 10 10

 

Gansoorde m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Gansoorde bakker 5 138 10 60 27,6
Gansoorde bakkersknecht 1 6 6 6 6
Gansoorde barbier 1 8 8 8 8
Gansoorde bezemmaker 2 15 0 15 7,5
Gansoorde bouman 1 15 15 15 15
Gansoorde brouwer 1 84 84 84 84
Gansoorde brouwersknecht 1 9 9 9 9
Gansoorde coman 4 61 9 22 15,25
Gansoorde drapier 14 180 8 18 12,85
Gansoorde goudsmid 1 10 10 10 10
Gansoorde grafmaker 1 7 7 7 7
Gansoorde hekelster 1 4 4 4 4
Gansoorde kammaker 1 7 7 7 7
Gansoorde kapitein 1 8 8 8 8
Gansoorde koeman 1 12 12 12 12
Gansoorde korenmeter 2 11 5 6 5,5
Gansoorde kuiper 2 15,5 5,5 10 7,75
Gansoorde lapverver 1 9 9 9 9
Gansoorde lijmzieder 1 16 16 16 16
Gansoorde lindewever 5 27,05 4,55 7 5,41
Gansoorde mandenmaker 1 2,92 2,92 2,92 2,92
Gansoorde metselaar 1 7 7 7 7
Gansoorde moutmakersknecht 1 9 9 9 9
Gansoorde opperman 1 5 5 5 5
Gansoorde organist 1 10 10 10 10
Gansoorde presbyter 1 9 9 9 9
Gansoorde scheepmaker 1 16 16 16 16
Gansoorde schoenlapper 3 17 5 7 5,66
Gansoorde snijder 2 12,5 6 6,5 6,25
Gansoorde spinster 1 6 6 6 6
Gansoorde stoeldraaier 1 10 10 10 10
Gansoorde timmerman 1 12 12 12 12
Gansoorde tingieter 1 12 12 12 12
Gansoorde turfdrager 1 4 4 4 4
Gansoorde verver 1 17 17 17 17
Gansoorde voller 2 15 7 8 7,5
Gansoorde voorlakenreder 1 16 16 16 16
Gansoorde warmoesman 3 28 8 11 9,33
Gansoorde waslichter 1 15 15 15 15
Gansoorde witmaker 4 95 15 40 23,75
Gansoorde wollewever 4 24,5 4 7 6,12

 

Gasthuis m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Gasthuis bierdrager 1 10,5 10,5 10,5 10,5
Gasthuis droogscheerder 2 25 11 14 12,5
Gasthuis goudsmid 1 25 25 25 25
Gasthuis houtkoper 1 20 20 20 20
Gasthuis houtzager 1 5,8 5,8 5,8 5,8
Gasthuis juwelier 1 20 20 20 20
Gasthuis koekenbakker 1 26 26 26 26
Gasthuis lindelakenkoper 2 57 21 36 28,5
Gasthuis lindewever 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Gasthuis linnedraaier 1 44 44 44 44
Gasthuis organist 1 13,5 13,5 13,5 13,5
Gasthuis schipper 1 5 5 5 5
Gasthuis schoenlapper 1 6 6 6 6
Gasthuis schoenmaker 1 10 10 10 10
Gasthuis snijder 3 28 7 12 9,33
Gasthuis timmerman 4 48 8 18 12
Gasthuis verver 1 25 25 25 25
Gasthuis wantsnijder 2 68 30 38 34
Gasthuis warmoesman 2 27 12 15 13,5
Gasthuis zijdelakenkoper 1 22 22 22 22

 

Hogewoerd m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Hogewoerd appelkoper 6 89,7 11 23 14,95
Hogewoerd bakker 4 61 12 24 15,25
Hogewoerd barbier 2 17 8 9 8,5
Hogewoerd bezemmaker 2 7,5 2,5 5 3,75
Hogewoerd bierdrager 2 17 8 9 8,5
Hogewoerd bode 1 7 7 7 7
Hogewoerd boekbinder 1 6 6 6 6
Hogewoerd bogemakers 1 5 5 5 5
Hogewoerd bommenaar 1 3,25 3,25 3,25 3,25
Hogewoerd brouwer 6 423 0 211 70,5
Hogewoerd chirurgijn 1 12 12 12 12
Hogewoerd coman 4 50 10 16 12,5
Hogewoerd drapier 5 63,55 4,55 20 12,71
Hogewoerd droogscheerder 1 10 10 10 10
Hogewoerd falide bagyn 1 39 39 39 39
Hogewoerd glaasmaker 2 20 8 12 10
Hogewoerd goudsmid 1 7 7 7 7
Hogewoerd hoefslager 1 16 16 16 16
Hogewoerd houtkoper 1 9 9 9 9
Hogewoerd kammaker 1 7 7 7 7
Hogewoerd kistenmaker 2 37 18 19 18,5
Hogewoerd kolfmaker 2 12,5 6 6,5 6,25
Hogewoerd koorddraaier 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Hogewoerd korenkoper 1 0,75 0,75 0,75 0,75
Hogewoerd koster 1 8 8 8 8
Hogewoerd kuiper 5 49,65 5,85 14 9,93
Hogewoerd lapverver 1 24 24 24 24
Hogewoerd lichter 1 11 11 11 11
Hogewoerd lijndraaier 1 13 13 13 13
Hogewoerd lindewever 4 23,7 5 8 5,92
Hogewoerd mandenmaker 1 4,87 4,87 4,87 4,87
Hogewoerd meester voller 4 30 6 11 7,5
Hogewoerd messenmaker 2 10 4 6 5
Hogewoerd mutsverwer 1 6 6 6 6
Hogewoerd olieslager 5 142 20 34 28,4
Hogewoerd poppenmaker 2 10 4 6 5
Hogewoerd priester 1 9 9 9 9
Hogewoerd rietdekker 1 3 3 3 3
Hogewoerd scheepmaker 1 10 10 10 10
Hogewoerd schoenlapper 3 12 3 5 4
Hogewoerd schoenmaker 7 75 7 20 10,71
Hogewoerd schoolmeester 1 24 24 24 24
Hogewoerd schuitvoerder 4 22,2 3 9 5,55
Hogewoerd slijper 1 3 3 3 3
Hogewoerd slotenmaker 1 4 4 4 4
Hogewoerd smid 4 46 10 16 11,5
Hogewoerd smidsknecht 1 3,25 3,25 3,25 3,25
Hogewoerd snijder 6 43 5 10 7,16
Hogewoerd steenplaatser 1 4 4 4 4
Hogewoerd stoeldraaier 1 12 12 12 12
Hogewoerd tapper 2 22 8 14 11
Hogewoerd timmerman 2 14 7 7 7
Hogewoerd verversknecht 1 8 8 8 8
Hogewoerd voller 18 95,2 3 9 5,28
Hogewoerd voorlakenreder 1 14 14 14 14
Hogewoerd vormer 1 0 0 0 0
Hogewoerd vuilnisman 1 8 8 8 8
Hogewoerd waard 1 15 15 15 15
Hogewoerd wantsnijder 1 25 25 25 25
Hogewoerd warmoesman 1 10 10 10 10
Hogewoerd wielmaker 2 17 7 10 8,5
Hogewoerd zeeman 1 4 4 4 4

 

Kerkvierendeel m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Kerkvierendeel appelkoper 3 34 10 13 11,33
Kerkvierendeel barbier 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel beddenmaakster 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel bierdrager 5 45,5 2 24 9,1
Kerkvierendeel blazer 1 4 4 4 4
Kerkvierendeel boekprinter 1 20 20 20 20
Kerkvierendeel borstelman 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel brouwer 3 120 10 100 40
Kerkvierendeel brouwersknecht 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel coman 1 10 10 10 10
Kerkvierendeel deken 1 26 26 26 26
Kerkvierendeel dekker 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel drapier 8 132 9 22 16,5
Kerkvierendeel droogscheerder 1 8 8 8 8
Kerkvierendeel franchynmaker 2 23 7 16 11,5
Kerkvierendeel glaasmaker 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel houtkoper 1 14 14 14 14
Kerkvierendeel kannunnik 4 58 9 18 14,5
Kerkvierendeel klapperman 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel klokluider 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel koperslager 1 0 0 0 0
Kerkvierendeel kuiper 5 34,5 4 12 6,9
Kerkvierendeel lijmzieder 1 10 10 10 10
Kerkvierendeel lindewever 1 5 5 5 5
Kerkvierendeel messenmaker 2 7,19 3,1 4,09 3,59
Kerkvierendeel metselaar 4 39 6 15 9,75
Kerkvierendeel poppenmaker 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Kerkvierendeel presbyter 2 24 12 12 12
Kerkvierendeel priester 2 18 6 12 9
Kerkvierendeel procureur generael 1 28 28 28 28
Kerkvierendeel schipper 5 39 5 10 7,8
Kerkvierendeel schoenmaker 2 26 6 20 13
Kerkvierendeel schoolmeester 1 16 16 16 16
Kerkvierendeel smid 1 9 9 9 9
Kerkvierendeel snijder 7 51 5 12 7,28
Kerkvierendeel steenbakker 1 30 30 30 30
Kerkvierendeel stijfster 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel stoeldraaier 3 16 0 9 5,33
Kerkvierendeel tapper 1 14 14 14 14
Kerkvierendeel timmerman 2 19 9 10 9,5
Kerkvierendeel turfdrager 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel verver 1 26 26 26 26
Kerkvierendeel verversknecht 2 9 3 6 4,5
Kerkvierendeel vroedvrouw 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Kerkvierendeel warmoesman 3 29 6,5 15 9,66
Kerkvierendeel waslichter 1 14 14 14 14
Kerkvierendeel wever 1 8 8 8 8
Kerkvierendeel wollenaarster 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel wollewever 1 12 12 12 12
Kerkvierendeel zeemtouwer 1 9 9 9 9
Kerkvierendeel zeepzieder 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Kerkvierendeel zoutmeter 1 6 6 6 6

 

Levendaal m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Levendaal coman 1 4 4 4 4
Levendaal lakenkoper 1 14 14 14 14
Levendaal meester voller 1 6 6 6 6
Levendaal raamwachter 1 10 10 10 10
Levendaal schilder 1 3 3 3 3
Levendaal steenplaatser 1 6 6 6 6
Levendaal tapper 2 11 5 6 5,5
Levendaal voller 11 62,05 3 10 5,64
Levendaal zijdelakenkoper 1 4 4 4 4

 

Marendorp landzijde m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Marendorp landzijde apotheker 1 10 10 10 10
Marendorp landzijde appelkoper 1 1 1 1 1
Marendorp landzijde baggerman 1 3 3 3 3
Marendorp landzijde bakker 3 26,35 5,85 13 8,78
Marendorp landzijde barbier 1 12 12 12 12
Marendorp landzijde bewaarder 1 12,35 12,35 12,35 12,35
Marendorp landzijde bouman 5 57 6 15 11,4
Marendorp landzijde brouwer 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde brouwersknecht 2 20 7 13 10
Marendorp landzijde coman 5 35 1 15 7
Marendorp landzijde drapier 4 50 7 22 12,5
Marendorp landzijde franchynmaker 1 12 12 12 12
Marendorp landzijde gardenierder 1 5,5 5,5 5,5 5,5
Marendorp landzijde glaasmaker 1 9,5 9,5 9,5 9,5
Marendorp landzijde hoedenmaker 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Marendorp landzijde koekenbakker 1 22 22 22 22
Marendorp landzijde koppendraaier 1 10 10 10 10
Marendorp landzijde korendrager 2 6,6 2,6 4 3,3
Marendorp landzijde koster 1 5 5 5 5
Marendorp landzijde kuiper 3 31 4 14,5 10,33
Marendorp landzijde leertouwer 3 22 6 10 7,33
Marendorp landzijde lijndraaier 1 4 4 4 4
Marendorp landzijde lindewever 2 10 3 7 5
Marendorp landzijde mandenmaker 3 16,5 3 7,5 5,5
Marendorp landzijde metselaar 2 7 0 7 3,5
Marendorp landzijde olieslager 1 30 30 30 30
Marendorp landzijde pannenbakker 1 16 16 16 16
Marendorp landzijde raamwachter 1 9,75 9,75 9,75 9,75
Marendorp landzijde schipper 1 5 5 5 5
Marendorp landzijde schoenlapper 2 9,6 2,6 7 4,8
Marendorp landzijde schoenmaker 8 55,9 3 16 6,98
Marendorp landzijde schuitvoerder 1 5 5 5 5
Marendorp landzijde smid 2 16,5 6,5 10 8,25
Marendorp landzijde snijder 3 17,25 5 6,5 5,75
Marendorp landzijde tapper 1 15 15 15 15
Marendorp landzijde timmerman 2 9,55 4,55 5 4,77
Marendorp landzijde vlasman 1 20 20 20 20
Marendorp landzijde vleeshouwer 7 59 4 10 8,42
Marendorp landzijde warmoesman 3 33 8 15 11
Marendorp landzijde wisselaar 1 3 3 3 3
Marendorp landzijde witmaker 12 123 4 22 10,25
Marendorp landzijde wollewever 1 4 4 4 4
Marendorp landzijde zeemtouwer 3 66 6 40 22

 

Marendorp rijnzijde m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Marendorp rijnzijde bakker 3 46 12 20 15,33
Marendorp rijnzijde bezemmaker 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde bierdrager 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde bouman 2 34 14 20 17
Marendorp rijnzijde brouwer 3 282 42 160 94
Marendorp rijnzijde coman 2 18,5 8,5 10 9,25
Marendorp rijnzijde garenzieder 2 18 8 10 9
Marendorp rijnzijde goudsmid 1 16 16 16 16
Marendorp rijnzijde koekenbakker 1 18 18 18 18
Marendorp rijnzijde korendrager 1 6 6 6 6
Marendorp rijnzijde kuiper 3 40 10 18 13,33
Marendorp rijnzijde landwerker 1 15 15 15 15
Marendorp rijnzijde lijndraaier 1 4 4 4 4
Marendorp rijnzijde lindewever 2 12,5 6 6,5 6,25
Marendorp rijnzijde metselaar 3 22,5 6,5 8 7,5
Marendorp rijnzijde moutmaker 1 26 26 26 26
Marendorp rijnzijde pannenbakker 1 42 42 42 42
Marendorp rijnzijde poppenmaker 1 9 9 9 9
Marendorp rijnzijde pottenbakker 1 7 7 7 7
Marendorp rijnzijde rietdekker 1 10 10 10 10
Marendorp rijnzijde scheepmaker 5 92 8 36 18,39
Marendorp rijnzijde schipper 12 123 5 18 10,25
Marendorp rijnzijde schoenmaker 5 60 7 18 12
Marendorp rijnzijde smid 1 9 9 9 9
Marendorp rijnzijde snijder 6 51 5 16 8,5
Marendorp rijnzijde stoeldraaier 1 0 0 0 0
Marendorp rijnzijde tapper 1 18 18 18 18
Marendorp rijnzijde timmerman 1 10 10 10 10
Marendorp rijnzijde tindraaier 1 12 12 12 12
Marendorp rijnzijde tingieter 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde uitdraagster 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde vlaester 1 6 6 6 6
Marendorp rijnzijde warmoesman 2 35 15 20 17,5
Marendorp rijnzijde wisselaar 1 7 7 7 7
Marendorp rijnzijde witmaker 2 29 7 22 14,5
Marendorp rijnzijde zeemtouwer 1 4 4 4 4
Marendorp rijnzijde zeilmaker 3 26 5 14 8,66

 

Nicolaasgracht m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Nicolaasgracht bakker 2 31 13 18 15,5
Nicolaasgracht baljuws dienaar 2 13,5 5,5 8 6,75
Nicolaasgracht bierdrager 2 23,5 9,5 14 11,75
Nicolaasgracht bontwerker 1 10 10 10 10
Nicolaasgracht boterkruier 1 5,5 5,5 5,5 5,5
Nicolaasgracht bouman 3 18,55 4,55 7 6,18
Nicolaasgracht brandewijnman 1 7 7 7 7
Nicolaasgracht brouwer 5 134 0 112 26,8
Nicolaasgracht brouwersknecht 3 16 3 7 5,33
Nicolaasgracht coman 3 44 3 25 14,66
Nicolaasgracht dekker 1 9,1 9,1 9,1 9,1
Nicolaasgracht drapier 6 59,1 2,6 16 9,85
Nicolaasgracht droogscheerder 1 10 10 10 10
Nicolaasgracht franchynmaker 1 10 10 10 10
Nicolaasgracht gorter 2 17 7 10 8,5
Nicolaasgracht houtkoper 4 83 6 26 20,75
Nicolaasgracht houtzager 3 17,5 4 7,5 5,83
Nicolaasgracht kistenmaker 1 16 16 16 16
Nicolaasgracht korendrager 1 11,5 11,5 11,5 11,5
Nicolaasgracht kuiper 4 27,15 5 9 6,78
Nicolaasgracht landman 2 11,05 4,55 6,5 5,52
Nicolaasgracht lindewever 20 142,69 4,5 14 7,13
Nicolaasgracht meelman 2 14,9 0,6 14,3 7,45
Nicolaasgracht metselaar 1 6 6 6 6
Nicolaasgracht opperman 1 5,5 5,5 5,5 5,5
Nicolaasgracht pottenbakker 5 63,9 3,9 20 12,78
Nicolaasgracht rietdekker 2 16,5 6,5 10 8,25
Nicolaasgracht scheepmaker 2 30,5 10,5 20 15,25
Nicolaasgracht schipper 2 13 4 9 6,5
Nicolaasgracht schoenlapper 1 3,5 3,5 3,5 3,5
Nicolaasgracht schoenmaker 2 25 10 15 12,5
Nicolaasgracht smid 2 14 5 9 7
Nicolaasgracht snijder 2 11,5 5 6,5 5,75
Nicolaasgracht steenplaatser 2 11,5 5 6,5 5,75
Nicolaasgracht tapper 1 8 8 8 8
Nicolaasgracht timmerman 3 59 14 30 19,66
Nicolaasgracht voller 1 5 5 5 5
Nicolaasgracht voorlakenreder 1 24 24 24 24
Nicolaasgracht warmoesman 3 19 5 7 6,33
Nicolaasgracht wever 2 15 7 8 7,5
Nicolaasgracht witmaker 3 33 6 15 11
Nicolaasgracht witmakersknecht 1 6 6 6 6
Nicolaasgracht wollewever 3 20,5 6 8 6,83

 

Nieuweland m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Nieuweland apotheker 1 30 30 30 30
Nieuweland bakker 5 52 6 13 10,4
Nieuweland baljuw rijnland 1 34 34 34 34
Nieuweland bezemmaker 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Nieuweland blauwverver 1 45 45 45 45
Nieuweland bouman 2 23 9 14 11,5
Nieuweland brouwer 2 95 45 50 47,5
Nieuweland brouwersknecht 1 8 8 8 8
Nieuweland coman 4 49 9 15 12,25
Nieuweland drapier 19 342,15 3,25 30 18
Nieuweland geltelibber 1 10 10 10 10
Nieuweland glaasschrijver 1 9,5 9,5 9,5 9,5
Nieuweland kammaker 1 8 8 8 8
Nieuweland kistenmaker 1 9 9 9 9
Nieuweland koster 2 32,5 14,5 18 16,25
Nieuweland kuiper 2 12,55 4,55 8 6,27
Nieuweland landman 3 29 3 14 9,66
Nieuweland lapwever 1 7 7 7 7
Nieuweland lindewever 9 58,1 4 10 6,45
Nieuweland metselaar 2 15 7 8 7,5
Nieuweland naaister 1 3,25 3,25 3,25 3,25
Nieuweland poppenmaker 1 5,2 5,2 5,2 5,2
Nieuweland rietdekker 1 4 4 4 4
Nieuweland roodzieder 1 48 48 48 48
Nieuweland scheepmaker 5 64 6 18 12,8
Nieuweland schipper 2 18,5 6,5 12 9,25
Nieuweland schrijnwerker 1 15 15 15 15
Nieuweland schuitvoerder 4 20,87 3 8 5,21
Nieuweland spinster 1 5 5 5 5
Nieuweland steenplaatser 1 3 3 3 3
Nieuweland stoeldraaier 3 21 6 8 7
Nieuweland tapper 2 28 10 18 14
Nieuweland timmerman 4 39 6 16 9,75
Nieuweland verver 1 46 46 46 46
Nieuweland verversknecht 1 7 7 7 7
Nieuweland voller 5 28,05 4 9,5 5,61
Nieuweland warmoesman 1 7 7 7 7
Nieuweland wever 1 5 5 5 5
Nieuweland wollewever 1 5 5 5 5

 

Over 't hof m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Over 't hof bidster 1 7 7 7 7
Over 't hof bierdrager 1 10 10 10 10
Over 't hof bode 1 7 7 7 7
Over 't hof carmelyt 1 0 0 0 0
Over 't hof coman 5 44 7 10 8,8
Over 't hof drapier 1 20 20 20 20
Over 't hof glaasmaker 3 22 7 8 7,33
Over 't hof goudslager 1 9 9 9 9
Over 't hof goudsmid 3 23,5 5 11,5 7,83
Over 't hof heemraadsbode 1 8 8 8 8
Over 't hof hoogheemraad 2 90 30 60 45
Over 't hof kemster 1 5 5 5 5
Over 't hof kistenmaker 1 7 7 7 7
Over 't hof konijnkoper 1 6 6 6 6
Over 't hof korenmeter 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Over 't hof koster 1 7 7 7 7
Over 't hof landman 1 12 12 12 12
Over 't hof landmeter 1 7 7 7 7
Over 't hof licentiaat 1 24 24 24 24
Over 't hof lichter 1 12 12 12 12
Over 't hof lindewever 1 6 6 6 6
Over 't hof metselaar 1 4 4 4 4
Over 't hof priester 10 108 0 20 10,8
Over 't hof pulwijf 1 5 5 5 5
Over 't hof schilder 1 7 7 7 7
Over 't hof schoenmaker 2 18 6 12 9
Over 't hof schout 1 40 40 40 40
Over 't hof schrijnwerker 1 6,75 6,75 6,75 6,75
Over 't hof schrijver 1 9 9 9 9
Over 't hof slotenmaker 1 12 12 12 12
Over 't hof snijder 7 56 6 12 8
Over 't hof speelman 1 10 10 10 10
Over 't hof steenhouwer 1 7 7 7 7
Over 't hof stoeldraaier 1 8,5 8,5 8,5 8,5
Over 't hof timmerman 1 4,5 4,5 4,5 4,5
Over 't hof tingieter 1 9 9 9 9
Over 't hof turfdrager 1 5 5 5 5
Over 't hof vleeshouwer 1 7 7 7 7
Over 't hof waslichter 1 20 20 20 20
Over 't hof zangmeester 1 9 9 9 9

 

Overmare landzijde m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Overmare landzijde bagijn 1 0 0 0 0
Overmare landzijde bakker 1 14 14 14 14
Overmare landzijde bezemmaker 1 9 9 9 9
Overmare landzijde bouman 3 48,5 6,5 24 16,16
Overmare landzijde brouwer 2 100 0 100 50
Overmare landzijde brouwersknecht 1 8 8 8 8
Overmare landzijde chirurgijn 1 11 11 11 11
Overmare landzijde coman 2 16 7 9 8
Overmare landzijde garentwijnder 1 13 13 13 13
Overmare landzijde goudsmid 8 36,68 1,62 12 4,58
Overmare landzijde grafmaker 1 8,5 8,5 8,5 8,5
Overmare landzijde hoedenmaker 2 19 9 10 9,5
Overmare landzijde kistenmaker 1 18 18 18 18
Overmare landzijde koster 1 5 5 5 5
Overmare landzijde kuiper 3 30 6 12 10
Overmare landzijde leidekker 1 3 3 3 3
Overmare landzijde lindewever 1 6 6 6 6
Overmare landzijde mandenmaker 1 7,5 7,5 7,5 7,5
Overmare landzijde metselaar 1 5 5 5 5
Overmare landzijde pulwijf 1 0 0 0 0
Overmare landzijde schoenmaker 5 39 5 14 7,8
Overmare landzijde schuitvoerder 2 12 4 8 6
Overmare landzijde slotenmaker 1 7 7 7 7
Overmare landzijde stoeldraaier 3 19 6 7 6,33
Overmare landzijde tapper 1 9 9 9 9
Overmare landzijde timmerman 1 6 6 6 6
Overmare landzijde vellewasser 1 6 6 6 6
Overmare landzijde vleeshouwer 3 35,85 5,85 22 11,95
Overmare landzijde vogelkoper 1 12 12 12 12
Overmare landzijde waard 2 25 7 18 12,5
Overmare landzijde warmoesman 4 34 5 13 8,5
Overmare landzijde wijnkoper 1 16 16 16 16
Overmare landzijde wollewever 1 7 7 7 7

 

Overmare rijnzijde m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Overmare rijnzijde bakker 2 34 12 22 17
Overmare rijnzijde beeldensnijder 1 10 10 10 10
Overmare rijnzijde bezemmaker 2 9 3 6 4,5
Overmare rijnzijde bierdrager 1 5 5 5 5
Overmare rijnzijde borstelman 1 9,5 9,5 9,5 9,5
Overmare rijnzijde brandewijnman 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Overmare rijnzijde brouwer 4 240 8 126 60
Overmare rijnzijde brouwersknecht 1 6 6 6 6
Overmare rijnzijde coman 5 62 6 20 12,4
Overmare rijnzijde drapier 2 38 18 20 19
Overmare rijnzijde gardenierder 1 7 7 7 7
Overmare rijnzijde glaasmaker 1 9 9 9 9
Overmare rijnzijde houtkoper 2 36 8 28 18
Overmare rijnzijde kammaker 1 14 14 14 14
Overmare rijnzijde kistenmaker 1 5 5 5 5
Overmare rijnzijde kuiper 4 45 8 13 11,25
Overmare rijnzijde lapverver 1 10 10 10 10
Overmare rijnzijde lijndraaier 1 9 9 9 9
Overmare rijnzijde lindewever 6 41 5 8 6,83
Overmare rijnzijde metselaar 3 34 6 18 11,33
Overmare rijnzijde organist 1 9,12 9,12 9,12 9,12
Overmare rijnzijde scheepmaker 3 21 6 8 7
Overmare rijnzijde schilder 1 13 13 13 13
Overmare rijnzijde schipper 2 16 6 10 8
Overmare rijnzijde schoenmaker 5 43 5 14 8,6
Overmare rijnzijde slotenmaker 1 11 11 11 11
Overmare rijnzijde smid 2 16 7 9 8
Overmare rijnzijde snijder 2 16 7 9 8
Overmare rijnzijde timmerman 7 57 6,5 9,5 8,14
Overmare rijnzijde viswijf 1 4 4 4 4
Overmare rijnzijde vleeshouwer 2 17 7 10 8,5
Overmare rijnzijde vogelkoper 2 14,5 2,5 12 7,25
Overmare rijnzijde wagenaar 1 8 8 8 8
Overmare rijnzijde warmoesman 1 6 6 6 6
Overmare rijnzijde wielmaker 1 12 12 12 12
Overmare rijnzijde witmaker 1 7 7 7 7

 

Rapenburg m1561_bon_ber m1561_bon_ber m1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Rapenburg appelkoper 1 15 15 15 15
Rapenburg baggerman 1 4 4 4 4
Rapenburg bakker 4 36 0 15 9
Rapenburg ballemaker 1 7 7 7 7
Rapenburg bezemmaker 2 8,44 3,25 5,2 4,22
Rapenburg bierdrager 1 7 7 7 7
Rapenburg bouman 1 10 10 10 10
Rapenburg broeder 1 15 15 15 15
Rapenburg brouwersknecht 2 13 5 8 6,5
Rapenburg chirurgijn 1 0,6 0,6 0,6 0,6
Rapenburg clop 1 5,9 5,9 5,9 5,9
Rapenburg coman 10 82,84 0 18 8,28
Rapenburg dienaar 1 10,4 10,4 10,4 10,4
Rapenburg drapier 3 21 5 10 7
Rapenburg engelsman 1 8 8 8 8
Rapenburg glaasmaker 2 13,9 3,9 10 6,95
