ELO, SA II, 4028 Leidse Lasten 1674 | ||
Gerrit Jan Peltjes | ||
Klein Familiegeld - Volgorde : Beroep |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
A | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Jacob Jansz., weduwe | Burgstreng | aardewerkverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | PG14088 | FG14075 |
Melchior Kuyll | Burgstreng | aardewerkwinkel | 0-2-0 | 0,10 | PG14056 | FG14040 |
Wouter Jansz. | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-0-6 | 0,02 | FG25031 | |
Johannes Bergman | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-0-6 | 0,02 | FG25030 | |
Ary Bisschop | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-1-0 | 0,05 | FG25024 | |
Jan Kramaecker | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-1-0 | 0,05 | PG25021 | FG25032 |
Frans de Lobell | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-1-0 | 0,05 | FG25027 | |
Jan Schut, weduwe | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) | 0-1-0 | 0,05 | FG25029 | |
Willem van Twelis | Havenbon | ad idem (laeckendrapier) geen werck | 0-0-6 | 0,02 | FG25028 | |
Nicolaes van der Sprongh | Gasthuisvierendeel | advocaat | 0-3-0 | 0,15 | FG04003 | |
Sluyters | Over 't hof | advocaat | 0-1-0 | 0,05 | PG05052 | FG05093 |
Thielen | Over 't hof | advocaat | 0-3-0 | 0,15 | PG05043 | FG05076 |
Roseboom, advocaet | Zevenhuizen | advocaat | 0-4-0 | 0,20 | FG06036 | |
Joachim Tiran [Tierens] | Wolhuis | advocaat en notaris | 0-1-0 | 0,05 | PG02051 | FG02018 |
Ravens, heer | Marendorp Rijnzijde | advocaet | 0-6-0 | 0,30 | PG17066 | FG17075 |
Hillegont Koppers | Overmare Rijnzijde | aerdewinckell | 0-0-6 | 0,02 | FG20004 | |
Pieter Maerschalck | Gansoorde | aerdewinckeltge | 0-0-6 | 0,02 | FG15015 | |
Jacob van der Linde, weduwe | Zevenhuizen | akermaakster | 0-0-6 | 0,02 | FG06091 | |
Cornelis van Berckel | Burgstreng | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG14122 | FG14130 |
Johannes de Bruyn | Burgstreng | apotheker | 0-1-0 | 0,05 | FG14124 | |
Jacobus du Boys | Gasthuisvierendeel | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG04060 | FG04037 |
van de Velde, dr. | Gasthuisvierendeel | apotheker | 0-6-0 | 0,30 | PG04096 | FG04096 |
Adriaen Schilders | Over 't hof | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG05016 | FG05021 |
Claes Chimaer, weduwe | Burgstreng | apothekerswinkel | 0-4-0 | 0,20 | PG14041 | FG14030 |
Isaack | Nicolaasgracht | appelcooper | 0-0-6 | 0,02 | FG16102 | |
Pieter Ventjager | Gasthuisvierendeel | appelkoper | 0-0-6 | 0,02 | FG04078 | |
Willem Jacobsz. de Man | Marendorp Rijnzijde | appelschipper | 0-2-0 | 0,10 | PG17058 | FG17066 |
Doe Jacobsz. | Wanthuis | appelvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG01009 | FG01012 |
Kolevelt, Doctor | Marendorp Rijnzijde | appoteecquer | 0-2-0 | 0,10 | FG17127 | |
Antony Gaeymans | Overmare landzijde | appoteecquer | 0-1-0 | 0,05 | FG21076 |
B | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Pieter van den Broecke | Zuid-Rijnevest | baaidrapier | 0-1-0 | 0,05 | PG12043 | FG12080 |
Andries Dammer | Zuid-Rijnevest | baaidrapier | 0-1-0 | 0,05 | FG12061 | |
Cornelis van Hoochburch | Gansoorde | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG15032 | |
Denijs le Soey | Gansoorde | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG15009 | |
Cornelis Hogewoert | Havenbon | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG25051 | |
Jan Philipsz. Natarp | Havenbon | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG25038 | |
Michiel Pauwelaer | Havenbon | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG25031 | FG25052 |
Fob Jacobsz. | Hogemors | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG22031 | |
Isaack Bosmaer | Hogemors | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG22006 | FG22043 |
Matthias de Buynie | Hogemors | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG22008 | |
Jacob Castell | Hogemors | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG22028 | |
Jan de Lyevere | Hogemors | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG22019 | FG22025 |
Jan du Pree | Hogemors | backer | 0-0-6 | 0,02 | FG22039 | |
Arent van Houten | Kerkvierendeel | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG13095 | |
Casper Melander | Kerkvierendeel | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG13022 | |
Aryen Verhoorn | Kerkvierendeel | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG13057 | |
Adam Jansz. | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG17001 | FG17136 |
Pieter de Lange | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG17076 | |
Maerten de Loos | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-0-6 | 0,02 | FG17098 | |
Johannes Natorp | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG17131 | |
Jan Swanenborch | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG17089 | FG17106 |
Frederick Verhaer | Marendorp Rijnzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG17034 | FG17041 |
Jacob van Arcxhoeck | Nicolaasgracht | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG16053 | |
Pauls Beyaert | Nicolaasgracht | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG15037 | FG16061 |
Christiaen Boom | Nicolaasgracht | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG16067 | |
Samuell Camper | Nicolaasgracht | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG16031 | |
Jan Joosten Eshuys | Nicolaasgracht | backer | 0-0-6 | 0,02 | FG16071 | |
Cornelis van der Meer | Nicolaasgracht | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG16005 | |
Jeremias Plumejoen | Nicolaasgracht | backer | 0-3-0 | 0,15 | PG16041 | FG16106 |
Jan Verhagen | Nicolaasgracht | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG16100 | |
Jasper Geraerts | Nieuwmaren | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG23099 | FG23078 |
Harman Engelsche | Nieuwmaren | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG23055 | |
Willem Heemstee | Nieuwmaren | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG23104 | FG23063 |
Jacques Karet | Nieuwmaren | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG23095 | FG23093 |
Matthijs van der Trap | Nieuwmaren | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG23103 | |
Jan Bartolomeusz. | Noord-Rapenburg | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG07042 | FG07056 |
Gijsbert de Beungie | Noord-Rapenburg | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG07050 | |
Jacob Hambroeck | Noord-Rapenburg | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG07003 | |
Passchier Hennebo | Noord-Rapenburg | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG07108 | |
Jan Pietersz. Noorduyn | Noord-Rapenburg | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG07080 | |
Willem Lucasz. | Noord-Rijnevest | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG27083 | |
Olfert Arentsz. | Noord-Rijnevest | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG27115 | |
Willem van der Brugge | Noord-Rijnevest | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG27108 | |
Jan van Hassel | Noord-Rijnevest | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG27064 | |
Cornelis Langevelt | Noord-Rijnevest | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG27057 | FG27105 |
Willem Maller | Noord-Rijnevest | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG27046 | |
Philp Philipsz. | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG19100 | |
Adolf Claesz. | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG19045 | FG19105 |
Gerrit Huysterman | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG19094 | |
Matthijs van Westeren | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG19073 | |
Sacherias van der Zwalu | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG19029 | FG19037 |
Cornelis Gillisz. | Overmare landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG21071 | FG21052 |
Pieter Empies | Overmare landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG21015 | |
Abraham Vieljaer | Overmare landzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG21054 | |
Michiell Broeckhuysen | Overmare Rijnzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG20027 | |
Eloy Durieu | Overmare Rijnzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG20008 | |
Arien Rosenborch | Overmare Rijnzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG20024 | |
Frans Houpa | West-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG18093 | |
Gerrit Goossen Koorenvelt | West-Marendorp landzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG18052 | FG18084 |
Jan Lanoy | West-Marendorp landzijde | backer | 0-3-0 | 0,15 | FG18049 | |
Jan Jansz. | West-Nieuwland | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG09016 | |
Egbert Egbertsz. | West-Nieuwland | backer | 0-0-6 | 0,02 | FG09008 | |
Jan Feloen | West-Nieuwland | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG09081 | |
Frans van Heyn | West-Nieuwland | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG09084 | |
Cors Leendertsz. van der Laen | West-Nieuwland | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG09043 | FG09030 |
Wessell Wichelman | West-Nieuwland | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG09001 | FG09037 |
Dirck Cousijn | Zijloord | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG24020 | |
Abraham Empies | Zijloord | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG24074 | |
Abraham Kanon | Zijloord | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG24017 | |
Jacob Niemant | Zijloord | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG24114 | |
Guljaem van de Vivre | Zijloord | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG24037 | |
Hendrick Carreman | Zuid-Rapenburg | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG08007 | |
Cornelis Poppius | Zuid-Rapenburg | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG08035 | FG08081 |
Barent Rijnegom | Zuid-Rapenburg | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG08061 | |
Josias de Waert | Zuid-Rapenburg | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG08019 | FG08041 |
Ary Persijn | Noord-Rapenburg | backer en caescoper | 0-2-0 | 0,10 | FG07104 | |
Jan de Graeff | Nicolaasgracht | backer ende vercoopt kaes | 0-2-0 | 0,10 | FG16012 | |
Geraert Maertensz. | Nieuwmaren | backer geen neringh | 0-0-6 | 0,02 | FG23066 | |
Maerten de Bij | Nieuwmaren | backer geen neringh | 0-1-0 | 0,05 | FG23042 | |
Heime | Zevenhuizen | backer op 't armenhuys | 0-0-6 | 0,02 | FG06020 | |
Dirck Cornelisz. van Onselen, weduwe | Hogemors | backster | 0-0-6 | 0,02 | FG22021 | |
Karell de Haen, weduwe | Kerkvierendeel | backster | 0-2-0 | 0,10 | PG13001 | FG13009 |
Cornelis Vonck, weduwe | Marendorp Rijnzijde | backster | 0-1-0 | 0,05 | PG17052 | FG17058 |
Jan Dolje, weduwe | Nieuwmaren | backster | 0-1-0 | 0,05 | FG23010 | |
Margariet du Pree | Nieuwmaren | backster | 0-1-0 | 0,05 | FG23070 | |
Lambert Romeyn, weduwe | Nieuwmaren | backster | 0-1-0 | 0,05 | PG23084 | FG23116 |
Jacob Jansz. van Vlieth, weduwe | Noord-Rapenburg | backster | 0-0-6 | 0,02 | FG07064 | |
Jacob Jansz., weduwe | Noord-Rijnevest | backster | 0-1-0 | 0,05 | FG27122 | |
Johannes Hansen, weduwe | Noord-Rijnevest | backster | 0-1-0 | 0,05 | FG27007 | |
Pieternelletgen Strijtvelt | West-Marendorp landzijde | backster | 0-0-6 | 0,02 | FG18020 | |
Jan de Tuljeur, weduwe | West-Marendorp landzijde | backster | 0-1-0 | 0,05 | FG18067 | |
Willem Jochemsz., weduwe | Zijloord | backster | 0-1-0 | 0,05 | FG24007 | |
Jan Karet, weduwe | Zuid-Rapenburg | backster | 0-2-0 | 0,10 | PG08026 | FG08062 |
Dirck Haechman, weduwe | Noord-Rijnevest | backster geen neringh | 0-0-6 | 0,02 | FG27013 | |
Claes Lichtvoet | Nieuwmaren | baeystrijcker | 0-0-6 | 0,02 | FG23085 | |
Huysgen Gerartsz. | Nieuwmaren | baeystrycker | 0-1-0 | 0,05 | FG23073 | |
Symon Maertensz. | Waardbon | baggerman | 0-0-6 | 0,02 | FG26025 | |
Jacob Claesz. Spierenborch | Waardbon | baggerman | 0-1-0 | 0,05 | FG26028 | |
Claes Claesz. Spierenborch | Waardbon | baggerman | 0-1-0 | 0,05 | FG26027 | |
Joost Kist | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14078 | FG14061 |
Pieter van Mutsenbroeck | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14104 | FG14099 |
Roeloff Swieda | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14008 | FG14010 |
Lambert Teeringh | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14112 | FG14111 |
Marcus de Kien | Gasthuisvierendeel | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG04034 | FG04072 |
Jan van Kuyck | Gasthuisvierendeel | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG04033 | |
Cornelis Maerlant | Gasthuisvierendeel | bakker | 0-2-0 | 0,10 | FG04061 | |
Arent Oostwaert | Gasthuisvierendeel | bakker | 0-2-0 | 0,10 | FG04063 | |
Johannes de Coetster | Hogewoerd | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG11020 | FG11014 |
Johannes Huysterman | Hogewoerd | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG11120 | |
Gerrit van Sonnevelt, weduwe | Hogewoerd | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG11001 | |
Johan van Toll | Hogewoerd | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG11133 | |
Herman Vroom | Hogewoerd | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG11084 | |
Dirck Westermeulen | Hogewoerd | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG11117 | |
Dirck Kamper | Oost-Nieuwland | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG10023 | FG10058 |
Hartman van der Poell | Oost-Nieuwland | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG10050 | |
Hendrick Vermaes | Oost-Nieuwland | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG10035 | |
Johan van Dammen | Over 't hof | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG05051 | |
Johan Middelman | Over 't hof | bakker | 0-1-0 | 0,05 | PG05048 | FG05096 |
Hendrick Plenck | Over 't hof | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG05028 | |
Isbrant Richout | Over 't hof | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG05073 | |
Hendrick Touw | Vleeshuis | bakker | 0-1-0 | 0,05 | PG03053 | FG03041 |
Jacob Droonrijp | Zevenhuizen | bakker | 0-1-0 | 0,05 | FG06078 | |
Cornelis van Poelwijck | Zevenhuizen | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG06104 | FG06106 |
Jacob van Rijnegom | Zevenhuizen | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG06075 | FG06058 |
Gijsbert Cornelisz. | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | FG12048 | |
Jacob Bos | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | FG12042 | |
Rijck van den Broeck | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG12041 | FG12062 |
Dirck Ditmer | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | FG12054 | |
Andries van der Hoeff | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | FG12012 | |
Huybert van Rijn | Burgstreng | bakker en kruidenier | 0-2-0 | 0,10 | FG14053 | |
Pieter van der Werve, weduwe | Gasthuisvierendeel | bakster | 0-1-0 | 0,05 | FG04086 | |
Jan Eygerhorst, weduwe | Hogewoerd | bakster | 0-1-0 | 0,05 | FG11124 | |
Aelbrecht Eygerhorst, weduwe | Hogewoerd | bakster | 0-2-0 | 0,10 | FG11049 | |
Jacob de Groot, weduwe | Hogewoerd | bakster | 0-1-0 | 0,05 | PG11078 | FG11109 |
Hendrick de Voocht, weduwe | Hogewoerd | bakster | 0-1-0 | 0,05 | PG11076 | FG11106 |
Philps van Vyanen | Kerkvierendeel | balju van de greyneringh | 0-1-0 | 0,05 | PG13071 | FG13032 |
Johan Gijselen | Oost-Nieuwland | baljuw van de saaihal | 0-1-0 | 0,05 | FG10069 | |
van Galen | Zuid-Rijnevest | baljuw van Rijnland | 0-8-0 | 0,40 | PG12014 | FG12026 |
Valentijn Hendricksz. | Hogewoerd | baracandrapier | 0-0-6 | 0,02 | FG11126 | |
Johannes Torrenius | Gasthuisvierendeel | barbier | 0-0-6 | 0,02 | FG04039 | |
Isaack van Reyck | Hogemors | barbier | 0-1-0 | 0,05 | FG22044 | |
Vissendiep, weduwe | Marendorp Rijnzijde | barbier | 0-1-0 | 0,05 | FG17013 | |
Lucas Jansz. van Hasenbroeck | Nicolaasgracht | barbier | 0-0-6 | 0,02 | FG16034 | |
Justus Eensaem | Oost-Marendorp landzijde | barbier | 0-2-0 | 0,10 | FG19013 | |
Wouter Schoemans | Hogewoerd | barcanwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG11130 | |
Gillis van der Helm, weduwe | Hogemors | baydrappierster | 0-0-6 | 0,02 | FG22061 | |
Jan de Haes, weduwe | Burgstreng | beddemaakster | 0-3-0 | 0,15 | PG14032 | FG14025 |
Pieter Goree | Burgstreng | beddemaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14121 | FG14126 |
Cornelis Immerseel | Burgstreng | beddemaker | 0-2-0 | 0,10 | FG14103 | |
Karell Karbeell, weduwe | Kerkvierendeel | beddevercoopster | 0-1-0 | 0,05 | FG13064 | |
Johan Stam | Hogewoerd | bedwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG11085 | |
Cornelis Pietersz. | Nicolaasgracht | beesemaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG16018 | |
Daniell Katber | Overmare Rijnzijde | berbier | 0-1-0 | 0,05 | FG20019 | |
Claes Dircxse | West-Marendorp landzijde | besemaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG18036 | |
Jeroen Dircksz. | Noord-Rijnevest | besenmaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG27079 | |
Jacob Huyberts | West-Nieuwland | bezemmacker | 0-1-0 | 0,05 | FG09087 | |
Gilles Jacobsz. | West-Nieuwland | bezemmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG09075 | |
Sywert Verwert | Gasthuisvierendeel | bidder | 0-0-6 | 0,02 | FG04094 | |
Willem Anselingh | Noord-Rijnevest | bidder | 0-1-0 | 0,05 | FG27010 | |
Jan Jacobsz. Heugelenborch | Noord-Rijnevest | bidder | 0-1-0 | 0,05 | FG27074 | |
Pieter Versla | West-Nieuwland | bidder | 0-0-6 | 0,02 | FG09026 | |
Jacob Gerritsz. van der Swaluwe | Zijloord | bidder | 0-1-0 | 0,05 | FG24113 | |
Erasmus Wurts | Zuid-Rapenburg | bidder | 0-1-0 | 0,05 | FG08043 | |
Dirck Leffen | Hogewoerd | bidder en linnenwever | 0-0-6 | 0,02 | FG11027 | |
Carell Smit | Oost-Nieuwland | bidder en winkelier | 0-1-0 | 0,05 | FG10080 | |
Pieter Pecker | Kerkvierendeel | bierdrager | 0-1-0 | 0,05 | FG13028 | |
Lambert Claesz. | Marendorp Rijnzijde | bierdrager | 0-0-6 | 0,02 | FG17118 | |
Jan Jansz. Belckan | Nicolaasgracht | bierdrager | 0-1-0 | 0,05 | FG16066 | |
Willem Pietersz. | Noord-Rapenburg | bierdrager | 0-0-6 | 0,02 | FG07068 | |
Willem Godtschalck | Noord-Rapenburg | biersteecker | 0-2-0 | 0,10 | FG07126 | |
Govert Schouten | Overmare landzijde | biersteecker | 0-12-0 | 0,60 | FG21091 | |
Lijsbet Bos | Overmare landzijde | biersteeckster | 0-2-0 | 0,10 | FG21090 | |
Cornelis Vermy | Burgstreng | binnenvader van het weeshuis | 0-2-0 | 0,10 | PG14096 | FG14089 |
Joris Gerbershagen | Marendorp Rijnzijde | binnevader in 't Aelmoesseniershuys | 0-1-0 | 0,05 | FG17044 | |
Aelbert | Overmare landzijde | binnevader van 't Dolhuys | 0-1-0 | 0,05 | FG21047 | |
Claes de Koene | Overmare landzijde | binnevader van 't gasthuys | 0-1-0 | 0,05 | FG21062 | |
Cornelis van der Hiell | Zijloord | blaeuwverwer | 0-1-0 | 0,05 | FG24117 | |
Willem Persijn | Marendorp Rijnzijde | blickslager | 0-1-0 | 0,05 | PG17051 | FG17057 |
Jan Hendricksz. | Burgstreng | blikslager | 0-1-0 | 0,05 | FG14113 | |
Philp Calva | Over 't hof | blikslager | 0-1-0 | 0,05 | FG05029 | |
Lauweris van Alphen | Waardbon | blockmaker | 0-2-0 | 0,10 | FG26008 | |
Michiel Jansz. van Egmont | Hogewoerd | bloemist | 0-2-0 | 0,10 | PG11034 | FG11028 |
Pieter Salomonsz. Outshoorn | Gasthuisvierendeel | bode | 0-2-0 | 0,10 | PG04020 | FG04022 |
Dirck van Outshoorn | Gasthuisvierendeel | bode | 0-2-0 | 0,10 | PG04074 | FG04067 |
Aernout Santvlucht | Over 't hof | bode | 0-2-0 | 0,10 | FG05078 | |
Reynier van der Stalen | Vleeshuis | bode | 0-2-0 | 0,10 | FG03009 | |
Willem van Royen | Burgstreng | bode met de roede | 0-1-0 | 0,05 | PG14118 | FG14123 |
Cornelis van der Cley | Over 't hof | bode Rijnland | 0-2-0 | 0,10 | FG05035 | |
Pieter Cock | Vleeshuis | bode van Rijnlant | 0-3-0 | 0,15 | PG03019 | FG03020 |
Salomon Muyckens | West-Nieuwland | bode van 't bailluwschap van Rijnlant | 0-1-0 | 0,05 | FG09047 | |
Nicolaes Everardi | Marendorp Rijnzijde | boeckbinder | 0-2-0 | 0,10 | FG17062 | |
Pieter Goedaert | Marendorp Rijnzijde | boeckebinder | 0-1-0 | 0,05 | FG17108 | |
Mattheus van Zutphen | Marendorp Rijnzijde | boeckhouder | 0-1-0 | 0,05 | FG17024 | |
Magdalena du Pree | Overmare Rijnzijde | boeckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG20019 | FG20010 |
Johannes van der Brugge | West-Marendorp landzijde | boeckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | PG18004 | FG18032 |
Thomas Hoorn | Burgstreng | boekbinder | 0-1-0 | 0,05 | PG14117 | FG14122 |
Jacobus Moucke | Burgstreng | boekbinder | 0-0-6 | 0,02 | FG14015 | |
Jacobus Manneken | Wolhuis | boekbinder | 0-0-6 | 0,02 | FG02013 | |
Philip de Croy | Vleeshuis | boekdrukker | 0-1-0 | 0,05 | PG03055 | FG03050 |
Jochem Poereep | Hogewoerd | boekenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG11086 | |
Coenraedt Matthijsz. | Zevenhuizen | boekhouder | 0-1-0 | 0,05 | FG06033 | |
Aernout Doude | Noord-Rapenburg | boekvercooper | 0-3-0 | 0,15 | PG07011 | FG07032 |
Jacob Voorn | Zuid-Rapenburg | boekvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG08071 | |
Felix Lopez, [weduwe?] | Over 't hof | boekverkoopster | 0-3-0 | 0,15 | PG05079 | FG05109 |
Wolbrand van der Poth | Gasthuisvierendeel | boekverkoper | 0-0-6 | 0,02 | FG04080 | |
Jacob van Suylen | Hogewoerd | boekverkoper | 0-0-6 | 0,02 | FG11002 | |
Pieter Hackius | Over 't hof | boekverkoper | 0-4-0 | 0,20 | PG05010 | FG05006 |
Cornelis Hackius | Over 't hof | boekverkoper | 0-4-0 | 0,20 | PG05068 | FG05118 |
Loth de Haes | Over 't hof | boekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG05044 | |
Jan Kieckenburch | Over 't hof | boekverkoper | 0-0-6 | 0,02 | PG05002 | FG05002 |
Pieter van der Marschen | Over 't hof | boekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | PG05011 | FG05008 |
Jacob van Mijlendonck | Over 't hof | boekverkoper | 0-0-6 | 0,02 | PG05027 | FG05046 |
Adrianus Severinus | Over 't hof | boekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG05069 | |
Johan Vrijbissell | Over 't hof | boekverkoper | 0-0-6 | 0,02 | FG05063 | |
Hendrick van Damme | Zevenhuizen | boekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG06017 | |
Pieter Engelvaert | Zevenhuizen | boekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | PG06099 | FG06102 |
Daniell van Gaesbeeck | Zevenhuizen | boekverkoper | 0-2-0 | 0,10 | FG06046 | |
Johan van Gelder | Zevenhuizen | boekverkoper | 0-1-0 | 0,05 | PG06124 | FG06126 |
Jacobus Hackius | Zevenhuizen | boekverkoper | 0-4-0 | 0,20 | PG06129 | FG06137 |
Pieter Arondel, weduwe | Zuid-Rijnevest | boekverkoper | 0-0-6 | 0,02 | FG12043 | |
Wouter de Haes | Over 't hof | boekverkoper en knecht v.d. bibliotheek | 0-1-0 | 0,05 | PG05055 | FG05089 |
Nicolaes Poock | Burgstreng | boelhuismeester | 0-6-0 | 0,30 | PG14103 | FG14095 |
Bastiaen de Groot | Kerkvierendeel | boelhuys | 0-1-0 | 0,05 | FG13093 | |
Reinout Jansz. | Burgstreng | bontverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14096 | |
Dirck van Zijl | Burgstreng | bontwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG14102 | |
Hendrick Lievensz. | Gasthuisvierendeel | bontwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG04098 | |
Dirck Jacobsz. | Marendorp Rijnzijde | boommaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG17135 | |
Noe la Coert, weduwe | Burgstreng | boonverkoopster | 0-2-0 | 0,10 | PG14070 | FG14051 |
Samuell Perkins | Marendorp Rijnzijde | border | 0-0-6 | 0,02 | FG17016 | |
Hendrick Michielsz. | Marendorp Rijnzijde | border op Amsterdam | 0-0-6 | 0,02 | PG17044 | FG17120 |
Floris van Sickenborgh | Hogewoerd | borstelman | 0-0-6 | 0,02 | FG11013 | |
Arent van Leeuwen | Marendorp Rijnzijde | bostelmaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG17072 | |
Willem Jeronimisz. | Noord-Rapenburg | bouman | 0-1-0 | 0,05 | FG07134 | |
Arien Jacobsz. Hogerscheyt | Waardbon | bouman | 0-3-0 | 0,15 | PG26005 | FG26022 |
Bouwen Jacobsz. | Zuid-Rapenburg | bouman | 0-1-6 | 0,07 | FG08083 | |
Cornelis Gerritsz. | Hogemors | bouwerij van beesten | 0-2-0 | 0,10 | FG22050 | |
Jan de Pon | Zijloord | brandewijn ende tabackvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG24066 | |
Jan Piaet | Nicolaasgracht | brandewijnbrander | 0-2-0 | 0,10 | FG16007 | |
Isaack du Pree | Nieuwmaren | brandewijnbrander | 0-2-0 | 0,10 | FG23050 | |
Pieter Dees | Noord-Rijnevest | brandewijnbrander | 0-3-0 | 0,15 | FG27129 | |
Hendrick Buckman | Over 't hof | brandewijnbrander | 0-0-6 | 0,02 | FG05125 | |
Hendrick Geerlingh | Zuid-Rapenburg | brandewijnbrander | 0-1-0 | 0,05 | FG08018 | |
Thonis Bosman | Zuid-Rijnevest | brandewijnbrander | 0-2-0 | 0,10 | FG12022 | |
Casper Dircksz. Grijpstroo | Hogewoerd | brandewijnman | 0-1-0 | 0,05 | FG11093 | |
