ELO, SA II, 4028 Leidse Lasten 1674 | ||
Gerrit Jan Peltjes | ||
Klein Familiegeld - Volgorde : Patroniem |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z |
A | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Isaack Abrahams | West-Nieuwland | saaiwercker | 0-1-0 | 0,05 | FG09088 | |
Marijtge Abrahams | Overmare landzijde | vroetvrouw | 0-1-0 | 0,05 | FG21036 | |
Hendrick Abrahamsz. | Nicolaasgracht | deeckendrappier | 0-2-0 | 0,10 | PG16037 | FG16085 |
Isaack Abrahamsz. | Noord-Rijnevest | kuyper | 0-1-0 | 0,05 | FG27047 | |
Jan Abrahamsz. | Noord-Rijnevest | laeckendrapier | 0-1-0 | 0,05 | FG27089 | |
Jochem Abrahamsz. van der Banck | Oost-Nieuwland | 0-2-0 | 0,10 | FG10031 | ||
Tonis Abrahamsz. | Zijloord | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | FG24097 | |
Johan Adamsz. | Oost-Nieuwland | vellenbloter | 0-2-0 | 0,10 | FG10089 | |
Jongelingh Adamsz. | Oost-Nieuwland | saaiperser | 0-0-6 | 0,02 | PG10037 | FG10091 |
Joost Adamsz. | Zijloord | cleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG24065 | |
Pieter Adamsz. | Nicolaasgracht | werckdrapier | 0-0-6 | 0,02 | FG16059 | |
Claes Adriaensz. Flaman | Zijloord | santman | 0-0-6 | 0,02 | FG24125 | |
Lambert Adriaensz., weduwe | Hogewoerd | kaaswinkel | 0-0-6 | 0,02 | FG11089 | |
Meeus Adriaensz. | Hogewoerd | kaaskoper | 0-1-0 | 0,05 | FG11039 | |
Herman Aelbersz. | Oost-Marendorp landzijde | deeckendrapier | 0-1-0 | 0,05 | FG19027 | |
Christoffel Aelbertsz. | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG14073 | |
Gerrit Aelbertsz. van Rijn, weduwe | Gasthuisvierendeel | kruidenier | 0-2-0 | 0,10 | PG04087 | FG04081 |
Jan Aelbertsz. van Rijn | Burgstreng | kruidenier | 0-3-0 | 0,15 | PG14079 | FG14064 |
Bruyn Andriesz. | Waardbon | cleyn winckeltge | 0-0-6 | 0,02 | FG26004 | |
Gillis Andriesz., weduwe | Havenbon | laeckendrapierster | 0-1-0 | 0,05 | FG25023 | |
Jan Andriesz. Vive | West-Nieuwland | steenvercoper | 0-1-0 | 0,05 | FG09061 | |
Nicolaes Andriesz. | Nieuwmaren | laeckenwercker | 0-0-6 | 0,02 | FG23110 | |
Pieter Andriesz. | Oost-Marendorp landzijde | schoemaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG19097 | |
Tomas Andriesz. | Over 't hof | snijder | 0-0-6 | 0,02 | FG05126 | |
Jan Arents, weduwe | Noord-Rapenburg | winckel | 0-1-0 | 0,05 | FG07061 | |
Abraham Arentsz. | Noord-Rapenburg | lijnvercooper | 0-0-6 | 0,02 | PG07051 | FG07090 |
Claes Arentsz. Moll | Nieuwmaren | schipper op Haerlem | 0-4-0 | 0,20 | PG23094 | FG23106 |
Claes Arentsz. van Vosse | Zuid-Rapenburg | telder | 0-0-6 | 0,02 | FG08066 | |
Cornelis Arentsz. | Noord-Rapenburg | waert | 0-2-0 | 0,10 | FG07082 | |
Huybert Arentsz. | Noord-Rapenburg | wielmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG07081 | |
Jacob Arentsz. Sonnevelt | Overmare landzijde | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | PG21015 | FG21024 |
Jan Arentsz. | Oost-Marendorp landzijde | geelgieter | 0-0-6 | 0,02 | FG19103 | |
Jan Arentsz. | Overmare landzijde | vleyshouwer | 0-2-0 | 0,10 | FG21043 | |
Jan Arentsz. Smelsingh, weduwe | Wolhuis | 0-0-6 | 0,02 | FG02009 | ||
Olfert Arentsz. | Noord-Rijnevest | backer | 0-2-0 | 0,10 | FG27115 | |
Pieter Arentz. | Oost-Nieuwland | houdt beesten | 0-2-0 | 0,10 | FG10033 | |
Trijntge Ariens | Overmare Rijnzijde | komenijwinckell | 0-1-0 | 0,05 | FG20005 | |
Jacob Ariensz. | Kerkvierendeel | viskruyer | 0-0-6 | 0,02 | FG13010 | |
Jan Artsz. | Zuid-Rijnevest | schipper op Gouda | 0-2-0 | 0,10 | FG12016 |
B | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Annetge Barents | Wolhuis | 0-0-6 | 0,02 | FG02028 | ||
Cornelis Barentsz. | Burgstreng | kantverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14062 | |
Jan Barentsz. van Paesschen | Nieuwmaren | calandermeester | 0-2-0 | 0,10 | PG23034 | FG23015 |
Joris Barentsz. | Noord-Rapenburg | stalmeester | 0-1-0 | 0,05 | FG07115 | |
Pieter Barentsz. | Marendorp Rijnzijde | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | FG17026 | |
Wouter Barentsz. | Vleeshuis | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG03047 | |
Pieter Bartels | Havenbon | laeckendrapier voor de coopluyden | 0-2-0 | 0,10 | FG25010 | |
Hans Bartelsz. | Overmare landzijde | laeckenbereyder | 0-2-0 | 0,10 | FG21097 | |
Gerart Bartholomeesz. | Marendorp Rijnzijde | hout slapers | 0-0-6 | 0,02 | FG17132 | |
Jan Bartolomeusz. | Noord-Rapenburg | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG07042 | FG07056 |
Lucas Bastiaensz. | Oost-Marendorp landzijde | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG19045 | |
Jan Boudewijnsz. van Leeuwen | Overmare Rijnzijde | brouwer | 0-16-0 | 0,80 | PG20012 | FG20014 |
Cornelis Bouwensz. | Oost-Marendorp landzijde | vleyshouwer | 0-1-0 | 0,05 | FG19018 | |
Gerrit Burgersz. | Noord-Rapenburg | winckeltje | 0-0-6 | 0,02 | FG07001 |
C | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Pieter Christiaensz. | Noord-Rijnevest | vachtebloter | 0-1-0 | 0,05 | FG27088 | |
Pieter Claessen | Havenbon | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | FG25017 | |
Reyer Claessen Assendelft | Hogemors | vleyshouder | 0-1-0 | 0,05 | FG22027 | |
Adolf Claesz. | Oost-Marendorp landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG19045 | FG19105 |
Adriaen Claesz. Flaman | Zijloord | cladtschilder | 0-1-0 | 0,05 | FG24080 | |
Arent Claesz. Pansier | Waardbon | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | FG26016 | |
Ary Claesz. | Zuid-Rapenburg | brandewijnman | 0-1-0 | 0,05 | FG08022 | |
Claes Claesz. Spierenborch | Waardbon | baggerman | 0-1-0 | 0,05 | FG26027 | |
Cornelis Claesz. | Waardbon | knecht op 't Amsterdamsche veer | 0-1-0 | 0,05 | FG26006 | |
Crijn Claesz. | Noord-Rapenburg | vleyshouwer | 0-1-0 | 0,05 | PG07037 | FG07048 |
Gerrit Claesz. | Over 't hof | glazenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG05052 | |
Gommert Claesz. | Zevenhuizen | kok | 0-3-0 | 0,15 | PG06010 | FG06005 |
Hendrick Claesz., weduwe | Zuid-Rijnevest | lakenkoper | 0-0-6 | 0,02 | FG12047 | |
Huybert Claesz. | Nieuwmaren | cleermaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG23012 | |
Jacob Claesz. | Marendorp Rijnzijde | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | PG17028 | FG17032 |
Jacob Claesz. Boom | West-Nieuwland | noothulp in de waech en winkeltge | 0-1-0 | 0,05 | PG09007 | FG09023 |
Jacob Claesz. van Dijck | Havenbon | scheepmaker | 0-1-0 | 0,05 | PG25002 | FG25006 |
Jacob Claesz. Spierenborch | Waardbon | baggerman | 0-1-0 | 0,05 | FG26028 | |
Jan Claesz. | Overmare Rijnzijde | glaesmaecker | 0-2-0 | 0,10 | FG20049 | |
Jan Claesz. | Gasthuisvierendeel | franse kramer | 0-0-6 | 0,02 | FG04093 | |
Jan Claesz. | Hogewoerd | schoenmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG11019 | |
Jan Claesz. Hoff | Zuid-Rijnevest | lakendrapier | 0-1-0 | 0,05 | FG12032 | |
Jan Claesz. van Montfoort | Noord-Rapenburg | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG07016 | |
Lambert Claesz. | Marendorp Rijnzijde | bierdrager | 0-0-6 | 0,02 | FG17118 | |
Pieter Claesz. | Overmare landzijde | smith | 0-0-6 | 0,02 | FG21008 | |
Sieuwert Claesz. | Kerkvierendeel | brandewijnvercoper | 0-1-0 | 0,05 | FG13085 | |
Steven Claesz. | Zijloord | laeckenwercker | 0-0-6 | 0,02 | FG24046 | |
Tonis Claesz. | Gansoorde | metselaer | 0-1-0 | 0,05 | FG15025 | |
Willem Claesz. | Noord-Rijnevest | scheepmaeckersknecht aen de stadt | 0-1-0 | 0,05 | FG27121 | |
Symon Coenraetse | Noord-Rijnevest | herbergier | 0-0-6 | 0,02 | FG27020 | |
Hendrick Coenraetsz. | Kerkvierendeel | kleermaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG13059 | |
Johannes Coenraetsz. | Havenbon | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | FG25009 | |
Matthijs Coenraetsz. | Oost-Marendorp landzijde | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG19076 | |
Geertruyt Cornelis | Nicolaasgracht | vettewarierswinckell | 0-1-0 | 0,05 | FG16003 | |
Nicolaes Cornelis. | Noord-Rapenburg | scheepmaeckersknecht | 0-0-6 | 0,02 | FG07072 | |
Arien Cornelissen | Nieuwmaren | grutter | 0-2-0 | 0,10 | FG23001 | |
Abraham Cornelisz. | Oost-Nieuwland | uitdrager | 0-0-6 | 0,02 | FG10057 | |
Ary Cornelisz. van der Berch | West-Nieuwland | cuyper | 0-1-0 | 0,05 | FG09070 | |
Claes Cornelisz. | Noord-Rapenburg | voerman | 0-2-0 | 0,10 | PG07055 | FG07114 |
Daniel Cornelisz. | Noord-Rijnevest | drogetreder | 0-1-0 | 0,05 | FG27019 | |
Dirck Cornelisz. | Waardbon | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | FG26026 | |
Dirck Cornelisz. | Oost-Nieuwland | molenaar | 0-2-0 | 0,10 | FG10038 | |
Dirck Cornelisz. van Onselen, weduwe | Hogemors | backster | 0-0-6 | 0,02 | FG22021 | |
Engell Cornelisz. | Overmare landzijde | koperslager | 0-2-0 | 0,10 | FG21028 | |
Floris Cornelisz. | Waardbon | scheepmaeckersknecht | 0-1-0 | 0,05 | FG26029 | |
Franck Cornelisz. | Nicolaasgracht | cuyper | 0-0-6 | 0,02 | FG16011 | |
Frans Cornelisz. | Oost-Marendorp landzijde | speckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG19077 | |
Gerrit Cornelisz., weduwe | Noord-Rapenburg | brandewijnvercoopster | 0-0-6 | 0,02 | FG07076 | |
Gerrit Cornelisz. | Noord-Rapenburg | wagenmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG07099 | |
Gerrit Cornelisz. | Oost-Nieuwland | twijnder | 0-0-6 | 0,02 | FG10109 | |
Gijsbert Cornelisz. | Zuid-Rijnevest | bakker | 0-2-0 | 0,10 | FG12048 | |
Gijsbert Cornelisz. van der Laen | Waardbon | kuyper | 0-2-0 | 0,10 | FG26009 | |
Hendrick Cornelisz. | West-Marendorp landzijde | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | FG18052 | |
Jan Cornelisz. | Hogemors | opsiender van de turff | 0-1-0 | 0,05 | FG22051 | |
Jan Cornelisz. | Zijloord | warmoesier | 0-0-6 | 0,02 | FG24093 | |
Jan Cornelisz. | Zevenhuizen | droogscheerder | 0-0-6 | 0,02 | FG06096 | |
Jan Cornelisz. | West-Nieuwland | meester vellebloter | 0-2-0 | 0,10 | FG09003 | |
Jan Cornelisz. | Hogewoerd | vaart met de Mossel kaag | 0-2-0 | 0,10 | FG11107 | |
Jan Cornelisz. | Zuid-Rijnevest | vettewaaier | 0-2-0 | 0,10 | FG12063 | |
Jan Cornelisz. | Burgstreng | pottenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14069 | |
Jan Cornelisz. Blom | Zijloord | meester molenaer | 0-1-0 | 0,05 | FG24121 | |
Jan Cornelisz. Buys | Zuid-Rijnevest | molenaar | 0-1-0 | 0,05 | FG12085 | |
Jan Cornelisz. Haesevelt | Nicolaasgracht | twinder | 0-1-0 | 0,05 | PG16013 | FG16044 |
Jan Cornelisz. van der Mieningh, weduwe | West-Nieuwland | huydevetter | 0-2-0 | 0,10 | PG09071 | FG09077 |
Jeroen Cornelisz. Heemskerck | Hogemors | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | FG22068 | |
Leuff Cornelisz. Ramp | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14088 | |
Marijtje Cornelisz. | West-Nieuwland | winckel | 0-1-0 | 0,05 | FG09018 | |
Marinis Cornelisz. | Noord-Rijnevest | leertouwer | 0-0-6 | 0,02 | FG27094 | |
Pieter Cornelisz. | Oost-Nieuwland | droogscheerder | 0-1-0 | 0,05 | FG10048 | |
Pieter Cornelisz. Groot | West-Nieuwland | brandewijnvercoper | 0-1-0 | 0,05 | FG09034 | |
Tijs Cornelisz. | Nieuwmaren | brandewijnschencker | 0-1-0 | 0,05 | FG23108 | |
Tonis Cornelisz. | Zijloord | rootverver | 0-1-0 | 0,05 | FG24108 | |
Cornelis Corsz. | Burgstreng | korenverkoper | 0-6-0 | 0,30 | FG14048 | |
Cors Corsz. van Bredero | Noord-Rijnevest | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | FG27093 | |
Mouringh Corsz. van Onderwater | Nieuwmaren | verwer | 0-2-0 | 0,10 | PG23086 | FG23065 |
Lenart Crijnen, weduwe | Noord-Rapenburg | hout studenten | 0-1-0 | 0,05 | PG07054 | FG07112 |
D | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Thomas Damasz. | Overmare landzijde | wijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG21087 | |
Isbrant Dammisz. | Overmare Rijnzijde | kuyper | 0-1-0 | 0,05 | FG20021 | |
Daniell Danielsz. | West-Marendorp landzijde | verwer en coster | 0-1-0 | 0,05 | FG18034 | |
Jacob Danielsz. van der Codde, weduwe | West-Marendorp landzijde | huydevetster | 0-1-0 | 0,05 | PG18029 | FG18013 |
Matthijs Danielsz. | Hogewoerd | spijkermaker | 0-1-0 | 0,05 | FG11073 | |
Jan Dircks Stam | Hogewoerd | koekbakker | 0-0-6 | 0,02 | FG11020 | |
Adriaen Dircksz. Doff | Noord-Rijnevest | schipper op Amsterdam | 0-2-0 | 0,10 | PG27025 | FG27016 |
Casper Dircksz. Grijpstroo | Hogewoerd | brandewijnman | 0-1-0 | 0,05 | FG11093 | |
Cornelis Dircksz., weduwe | Zuid-Rapenburg | commenij | 0-0-6 | 0,02 | FG08063 | |
Cors Dircksz. | Gasthuisvierendeel | viskoper | 0-1-0 | 0,05 | PG04088 | FG04083 |
Dirck Dircksz. van Dort | West-Nieuwland | collecteur | 0-0-6 | 0,02 | FG09043 | |
Gerrit Dircksz. | Zuid-Rapenburg | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | FG08049 | |
Jacob Dircksz. Langevelt | Zuid-Rapenburg | schipper op Gorcum | 0-2-0 | 0,10 | FG08028 | |
Jan Dircksz. | Hogemors | conroyer | 0-2-0 | 0,10 | PG22001 | FG22045 |
Jan Dircksz. Clinckenberch | Noord-Rapenburg | voerman | 0-2-0 | 0,10 | FG07084 | |
Jan Dircksz. Toll | Marendorp Rijnzijde | schipper op Zeelant | 0-1-0 | 0,05 | FG17086 | |
Jeroen Dircksz. | Noord-Rijnevest | besenmaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG27079 | |
Pieter Dircksz. | Wanthuis | 0-2-0 | 0,10 | FG01013 | ||
Aeltje Dircxdr. | Zuid-Rapenburg | saeywerckster | 0-0-6 | 0,02 | FG08052 | |
Marijtge Dircxdr. | Zuid-Rapenburg | molenaerster | 0-1-0 | 0,05 | FG08076 | |
Claes Dircxse | West-Marendorp landzijde | besemaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG18036 | |
Claes Dircxsz. | Kerkvierendeel | schippersknecht op Amsterdam | 0-1-0 | 0,05 | FG13035 | |
Claes Dircxsz. | Nicolaasgracht | warmesier | 0-0-6 | 0,02 | FG16032 | |
Claes Dircxsz. Smalingh | Marendorp Rijnzijde | snijer | 0-0-6 | 0,02 | FG17093 | |
Geraert Dircxsz. | Overmare Rijnzijde | schoemaker | 0-1-0 | 0,05 | FG20007 | |
Hendrick Dircxsz. Spieringshoeck | Hogewoerd | vleeshouwer | 0-1-0 | 0,05 | FG11112 | |
Joris Dircxsz. | Zuid-Rijnevest | vettewaaier | 0-1-0 | 0,05 | FG12024 | |
Klement Dircxsz. Klock | Overmare Rijnzijde | konroyer | 0-0-6 | 0,02 | FG20031 | |
Thomas Dircxsz., weduwe | Hogewoerd | verhuurt doodskleden | 0-0-6 | 0,02 | FG11116 | |
Glaudi Dircxz. | Nicolaasgracht | smit | 0-0-6 | 0,02 | FG16036 | |
Pieter Dircxz. | Nieuwmaren | schipper op Den Bos | 0-1-0 | 0,05 | FG23088 |
E | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Jannetje Eduwaerts | Zevenhuizen | linnenwinkel | 0-0-6 | 0,02 | FG06022 | |
Claes Egbertsz. | West-Marendorp landzijde | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG18051 | |
Egbert Egbertsz. | West-Nieuwland | backer | 0-0-6 | 0,02 | FG09008 | |
Herman Egbertsz. | Over 't hof | commenij winkel | 0-1-0 | 0,05 | FG05081 | |
Jan Engelse | Noord-Rijnevest | vleyshouder | 0-1-0 | 0,05 | FG27032 | |
Philips Engelsz. | Noord-Rijnevest | schoenmaker | 0-2-0 | 0,10 | FG27031 | |
Thijs Engelsz. | Nicolaasgracht | vleyshouder | 0-0-6 | 0,02 | FG16063 | |
Geraert Everaerts | Kerkvierendeel | kleermaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG13069 | |
Jan Eversz. Sonnenberch | Marendorp Rijnzijde | smit | 0-1-0 | 0,05 | PG17093 | FG17124 |
Pieter Evertsz. | Havenbon | brandewijnschencker | 0-1-0 | 0,05 | FG25049 |
F | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Cornelis Feysz. | Gasthuisvierendeel | mandenmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG04014 | |
Engel Florisz. | Gasthuisvierendeel | op de Vismarkt | 0-1-0 | 0,05 | FG04010 | |
Frans Florisz., weduwe | Noord-Rijnevest | veruwster | 0-2-0 | 0,10 | FG27066 | |
Jan Florisz., weduwe | Zevenhuizen | pasteibakker | 0-3-0 | 0,15 | PG06009 | FG06004 |
Jan Florisz. van der Plas | Zuid-Rijnevest | lakenbereider | 0-0-6 | 0,02 | FG12009 | |
Willem Florisz. | Waardbon | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | FG26023 | |
Dirckge Fransdr. | Kerkvierendeel | hout boelhuys | 0-3-0 | 0,15 | FG13074 | |
Arent Franse | Hogemors | knecht van de runtmolen | 0-1-0 | 0,05 | FG22067 | |
Glaude Franse | Overmare landzijde | vleyshouwer | 0-1-0 | 0,05 | FG21059 | |
Pieter Franssen Smet | Nieuwmaren | verver meesterknecht | 0-1-0 | 0,05 | FG23072 | |
Daniell Fransz. | Nieuwmaren | verwer geen neringh | 0-0-6 | 0,02 | FG23062 | |
Daniell Fransz. | Noord-Rapenburg | commenijwinckel | 0-1-0 | 0,05 | FG07060 | |
Frans Fransz. | West-Marendorp landzijde | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | FG18057 | |
Jan Fransz. | Noord-Rapenburg | cuyper | 0-1-0 | 0,05 | FG07130 | |
Jan Fransz. | Oost-Nieuwland | schipper op Amsterdam | 0-3-0 | 0,15 | FG10020 | |
Jan Fransz. | Hogewoerd | meester kuiper | 0-1-0 | 0,05 | FG11023 | |
Matheus Fransz. | Noord-Rapenburg | stadts straetmaker | 0-2-0 | 0,10 | FG07119 | |
Pieter Fransz. | West-Nieuwland | timmermansknecht | 0-0-6 | 0,02 | FG09080 | |
Pieter Fransz. Langenberch | Overmare landzijde | schipper | 0-1-0 | 0,05 | FG21068 | |
David Fredericksz. | Zuid-Rapenburg | turffdrager | 0-0-6 | 0,02 | FG08004 | |
Jan Fredericxsz. Schreuder | Wolhuis | 0-1-0 | 0,05 | FG02024 |
G | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Jan Geraerts | Marendorp Rijnzijde | knecht van de warphall | 0-0-6 | 0,02 | FG17090 | |
Jan Geraerts | Zijloord | vlaswinckeltge | 0-1-0 | 0,05 | FG24072 | |
Jasper Geraerts | Nieuwmaren | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG23099 | FG23078 |
Neeltge Geraerts | Overmare landzijde | spijswijff | 0-1-0 | 0,05 | FG21040 | |
Willem Geraerts | Hogemors | vettewarier | 0-0-6 | 0,02 | FG22057 | |
Willem Geraerts | Noord-Rijnevest | lakendrapier | 0-1-0 | 0,05 | FG27034 | |
Jan Geraertsz. Kroeger | Nicolaasgracht | speckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG16029 | |
Huysgen Gerartsz. | Nieuwmaren | baeystrycker | 0-1-0 | 0,05 | FG23073 | |
Pieter Gerbrantsz. | Nieuwmaren | schipper op Haerlem | 0-4-0 | 0,20 | FG23060 | |
Abraham Gerritsz. | West-Marendorp landzijde | tinnegieter | 0-1-0 | 0,05 | PG18015 | FG18019 |
Annetje Gerritsz. | Zuid-Rijnevest | considerabel commissaal | 0-6-0 | 0,30 | FG12010 | |
Arent Gerritsz. | West-Marendorp landzijde | vettewariers winckel | 0-0-6 | 0,02 | FG18058 | |
Arent Gerritsz. | Over 't hof | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG05058 | |
Claes Gerritsz., weduwe | Over 't hof | verruwster | 0-0-6 | 0,02 | FG05018 | |
Cornelis Gerritsz. | Hogemors | bouwerij van beesten | 0-2-0 | 0,10 | FG22050 | |
Cornelis Gerritsz. | Waardbon | smith | 0-0-6 | 0,02 | FG26015 | |
Gijsbert Gerritsz. | Overmare Rijnzijde | kleermaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG20048 | |
Gijsbert Gerritsz. | Hogemors | craen kruyer | 0-1-0 | 0,05 | FG22038 | |
Jacob Gerritsz. | Overmare Rijnzijde | stadts scheepmaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG20030 | |
Jacob Gerritsz. van der Swaluwe | Zijloord | bidder | 0-1-0 | 0,05 | FG24113 | |
Jan Gerritsz. | Havenbon | laeckendrapier | 0-1-0 | 0,05 | FG25025 | |
Jan Gerritsz. | Oost-Nieuwland | zwartverver | 0-2-0 | 0,10 | FG10013 | |
Jan Gerritsz. de Bij | Oost-Marendorp landzijde | vercoopt boter | 0-3-0 | 0,15 | PG19031 | FG19039 |
Jan Gerritsz. van Haver | West-Nieuwland | droogscheerder | 0-0-6 | 0,02 | FG09001 | |
Matthijs Gerritsz. | Nicolaasgracht | droochscheerder | 0-0-6 | 0,02 | FG16028 | |
Meyndert Gerritsz. | Oost-Nieuwland | droogscheerder | 0-1-0 | 0,05 | PG10005 | FG10061 |
Pieter Gerritsz. | Vleeshuis | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | FG03043 | |
Ruth Gerritsz. | Gasthuisvierendeel | spoelmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG04058 | |
Tijs Gerritsz. | West-Marendorp landzijde | warmoesier | 0-1-0 | 0,05 | FG18026 | |
Wouter Gerritsz. | Hogewoerd | commissaris op Dordrecht en Gorcum | 0-0-6 | 0,02 | FG11058 | |
Wouter Gerritsz. Alderkerck | Noord-Rijnevest | een vaentge | 0-0-6 | 0,02 | FG27127 | |
Aelbert Gijsbertsz. | Overmare landzijde | grutter | 0-2-0 | 0,10 | PG21025 | FG21007 |
Gijsbert Gijsbertsz. | Oost-Marendorp landzijde | kuyper | 0-0-6 | 0,02 | FG19065 | |
Jacob Gijsbertsz. | Oost-Nieuwland | meester metselaar | 0-1-0 | 0,05 | FG10044 | |
Jan Gijsbertsz. | Overmare landzijde | droochscheerder | 0-1-0 | 0,05 | FG21053 | |
Pieter Gijse | Noord-Rijnevest | velleblooter | 0-1-0 | 0,05 | FG27037 | |
Cornelis Gillisz. | Overmare landzijde | backer | 0-2-0 | 0,10 | PG21071 | FG21052 |
Frans Gillisz. | Marendorp Rijnzijde | treckwercker | 0-0-6 | 0,02 | FG17129 | |
Jan Gillisz. | Overmare landzijde | schippersknecht op Haerlem | 0-1-0 | 0,05 | FG21075 | |
Jan Gillisz. | Noord-Rapenburg | lijndrayer | 0-1-0 | 0,05 | FG07102 | |
Jan Gillisz. | Zuid-Rapenburg | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | FG08032 | |
Michiell Gillisz. | Hogemors | werpreder | 0-0-6 | 0,02 | FG22062 | |
Pieter Gillisz. Nieucasteell | Noord-Rapenburg | casteleyn in den Doelen | 0-2-0 | 0,10 | PG07004 | FG07018 |
Gerrit Goossen Koorenvelt | West-Marendorp landzijde | backer | 0-1-0 | 0,05 | PG18052 | FG18084 |
Ary Govertsz. Venendaell | West-Marendorp landzijde | cleermaecker | 0-1-0 | 0,05 | PG18047 | FG18054 |
H | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Johannes Harmansz. | Burgstreng | dekenwerker | 0-0-6 | 0,02 | FG14080 | |
Hartman Hartmansz., weduwe | Wanthuis | 0-3-0 | 0,15 | PG01025 | FG01026 | |
Hendrick Heeren van Vossevelth | West-Nieuwland | 0-2-0 | 0,10 | PG09053 | FG09053 | |
Abraham Hendricksz. | Gasthuisvierendeel | kraankruier | 0-1-0 | 0,05 | FG04077 | |
Dirck Hendricksz. | Zevenhuizen | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG06057 | |
Dirck Hendricksz. van der Kuyl | Overmare Rijnzijde | lijndrayer | 0-0-6 | 0,02 | FG20015 | |
Gerbrant Hendricksz. | Noord-Rijnevest | scheepmaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG27119 | |
Isaack Hendricksz. | West-Marendorp landzijde | laeckendrapier | 0-0-6 | 0,02 | FG18041 | |
Jan Hendricksz. | West-Nieuwland | molenaer | 0-1-0 | 0,05 | FG09045 | |
Jan Hendricksz. | Burgstreng | blikslager | 0-1-0 | 0,05 | FG14113 | |
Jan Hendricksz. Groen | Hogewoerd | kannelapper | 0-1-0 | 0,05 | PG11026 | FG11017 |
Jan Hendricksz. Prins, weduwe | Zevenhuizen | houdt studenten | 0-0-6 | 0,02 | FG06019 | |
Joost Hendricksz. | Zuid-Rapenburg | lijndrayer | 0-0-6 | 0,02 | FG08025 | |
Matthijs Hendricksz. Hillegert | Zijloord | cleermaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG24004 | |
Pieter Hendricksz. | Oost-Marendorp landzijde | winckelier | 0-1-0 | 0,05 | FG19072 | |
Pieter Hendricksz. | Zevenhuizen | schoenlapper | 0-0-6 | 0,02 | FG06085 | |
Pieter Hendricksz. | Wolhuis | 0-0-6 | 0,02 | FG02050 | ||
Pieter Hendricksz. van der Eyck | Marendorp Rijnzijde | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | FG17051 | |
Pieter Hendricksz. van Kolck | Marendorp Rijnzijde | zeemtouwer | 0-1-0 | 0,05 | FG17105 | |
Valentijn Hendricksz. | Hogewoerd | baracandrapier | 0-0-6 | 0,02 | FG11126 | |
Trijntge Hendricx | Gansoorde | garenwinckel | 0-1-0 | 0,05 | FG15014 | |
Hans Hendricxsz. | Nicolaasgracht | brandewijnvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG16091 | |
