ELO, SA II, 4028 Leidse Lasten 1674  
  Gerrit Jan Peltjes  
  Klein Familiegeld - Totalen per Bon  

 

Bon Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
Burgstreng 159 14,70 0,09
Gansoorde 54 2,98 0,06
Gasthuisvierendeel 105 6,34 0,06
Havenbon 59 3,25 0,06
Hogemors 72 4,09 0,06
Hogewoerd 136 8,87 0,07
Kerkvierendeel 97 6,09 0,06
Marendorp Rijnzijde 136 10,44 0,08
Nicolaasgracht 118 5,93 0,05
Nieuwmaren 123 9,92 0,08
Noord-Rapenburg 141 8,79 0,06
Noord-Rijnevest 134 7,50 0,06
Oost-Marendorp landzijde 109 7,82 0,07
Oost-Nieuwland 110 6,22 0,06
Over 't hof 136 8,35 0,06
Overmare landzijde 96 7,10 0,07
Overmare Rijnzijde 60 5,12 0,09
Vleeshuis 51 2,19 0,04
Waardbon 31 1,60 0,05
Wanthuis 84 6,63 0,08
West-Marendorp landzijde 99 5,23 0,05
West-Nieuwland 91 6,17 0,07
Wolhuis 74 4,28 0,06
Zevenhuizen 149 10,77 0,07
Zijloord 129 6,16 0,05
Zuid-Rapenburg 82 4,83 0,06
Zuid-Rijnevest 85 6,04 0,07

 

 

Auteur Publicatie Home
Gerrit Jan Peltjes Leidse Lasten 1674
Klein Familiegeld
www.oudleiden.nl