ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498 | ||
Dirk Jaap Noordam | ||
Totaal per Beroep / Bon - Volgorde : Beroep |
== | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W |
== |
A_Z Totaal | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
A_Z Totaal | A_Z Totaal | 941 | 4729 | 0 | 144 | 5,02 |
A |
apotheker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Vleeshuis | apotheker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Zevenhuizen | apotheker | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
appelkoper | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Kerkvierendeel | appelkoper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overmare rijnzijde | appelkoper | 2 | 1,76 | 0,16 | 1,6 | 0,88 |
Vleeshuis | appelkoper | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Wolhuis | appelkoper | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Zevenhuizen | appelkoper | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
appelman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Sint Nicolaasgracht | appelman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B |
bagijn | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Rapenburg | bagijn | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
bakker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | bakker | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 |
Gansoord | bakker | 3 | 13,2 | 0,2 | 10 | 4,39 |
Gasthuisvierendeel | bakker | 2 | 7,5 | 1,5 | 6 | 3,75 |
Hogewoerd | bakker | 4 | 5,09 | 0 | 2,4 | 1,27 |
Kerkvierendeel | bakker | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Levendaal | bakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marendorp landzijde | bakker | 4 | 5,8 | 0 | 4 | 1,45 |
Marendorp rijnzijde | bakker | 3 | 3,5 | 1 | 1,5 | 1,16 |
Nieuwland | bakker | 3 | 23,16 | 0,16 | 20 | 7,72 |
Over `t hoff | bakker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Overmare landzijde | bakker | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Overmare rijnzijde | bakker | 2 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Rapenburg | bakker | 5 | 15,6 | 1 | 5 | 3,12 |
Sint Nicolaasgracht | bakker | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 |
Wanthuis | bakker | 6 | 49,8 | 1 | 24 | 8,29 |
Wolhuis | bakker | 2 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
Zevenhuizen | bakker | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ballemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Overmare rijnzijde | ballemaker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
barbier | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | barbier | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gansoord | barbier | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gasthuisvierendeel | barbier | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1,25 |
Hogewoerd | barbier | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Marendorp rijnzijde | barbier | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Overmare rijnzijde | barbier | 2 | 1,8 | 0,8 | 1 | 0,9 |
Rapenburg | barbier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanthuis | barbier | 2 | 5,5 | 1,5 | 4 | 2,75 |
Wolhuis | barbier | 2 | 6,2 | 0,2 | 6 | 3,1 |
Zevenhuizen | barbier | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
beeldensnijder | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | beeldensnijder | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Over `t hoff | beeldensnijder | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Zevenhuizen | beeldensnijder | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
best | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | best | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
bewaarster | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wolhuis | bewaarster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
beyerman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Rapenburg | beyerman | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
bezemmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | bezemmaker | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Gasthuisvierendeel | bezemmaker | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Wanthuis | bezemmaker | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
bierdrager | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | bierdrager | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Marendorp rijnzijde | bierdrager | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Overmare landzijde | bierdrager | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overmare rijnzijde | bierdrager | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
blauwverver | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Kerkvierendeel | blauwverver | 1 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
boekbinder | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Overmare rijnzijde | boekbinder | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Vleeshuis | boekbinder | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
bogemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Hogewoerd | bogemaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
bonmeester | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | bonmeester | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kerkvierendeel | bonmeester | 2 | 14 | 6 | 8 | 7 |
Levendaal | bonmeester | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Marendorp landzijde | bonmeester | 3 | 13 | 3 | 6 | 4,33 |
Marendorp rijnzijde | bonmeester | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Nieuwland | bonmeester | 3 | 17 | 5 | 7 | 5,66 |
Overmare landzijde | bonmeester | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rapenburg | bonmeester | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wanthuis | bonmeester | 3 | 17 | 3 | 9 | 5,66 |
bontemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | bontemaker | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nieuwland | bontemaker | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Rapenburg | bontemaker | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
bontwerker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | bontwerker | 5 | 5,71 | 0,16 | 2 | 1,14 |
Marendorp landzijde | bontwerker | 1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Over `t hoff | bontwerker | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Overmare rijnzijde | bontwerker | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wanthuis | bontwerker | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 |
Zevenhuizen | bontwerker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
borduurwerker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Zevenhuizen | borduurwerker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
bostelman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | bostelman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marendorp landzijde | bostelman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
brandewijnwijf | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Zevenhuizen | brandewijnwijf | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
brouwer | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | brouwer | 5 | 60 | 6 | 18 | 12 |
Gansoord | brouwer | 3 | 53 | 2 | 48 | 17,66 |
Gasthuisvierendeel | brouwer | 2 | 33 | 15 | 18 | 16,5 |
Hogewoerd | brouwer | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Marendorp landzijde | brouwer | 3 | 76 | 0 | 40 | 25,33 |
Marendorp rijnzijde | brouwer | 6 | 92 | 5 | 22 | 15,33 |
Overmare landzijde | brouwer | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Overmare rijnzijde | brouwer | 3 | 36 | 6 | 18 | 12 |
Sint Nicolaasgracht | brouwer | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Wolhuis | brouwer | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
C |
chirurgijn | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | chirurgijn | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
cock | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | cock | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wolhuis | cock | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
colenaer | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Overmare landzijde | colenaer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
coman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | coman | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gansoord | coman | 2 | 51,6 | 1,6 | 50 | 25,8 |
Gasthuisvierendeel | coman | 2 | 15,2 | 1,2 | 14 | 7,6 |
Hogewoerd | coman | 3 | 6,4 | 1 | 3 | 2,13 |
Kerkvierendeel | coman | 3 | 35 | 3 | 16 | 11,66 |
Levendaal | coman | 2 | 4,4 | 2 | 2,4 | 2,2 |
Marendorp landzijde | coman | 4 | 1,8 | 0 | 1 | 0,45 |
Nieuwland | coman | 3 | 2,1 | 0 | 1,2 | 0,7 |
Over `t hoff | coman | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Overmare landzijde | coman | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overmare rijnzijde | coman | 5 | 2,1 | 0 | 1,6 | 0,42 |
Rapenburg | coman | 3 | 10,5 | 1,5 | 5 | 3,5 |
Sint Nicolaasgracht | coman | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Vleeshuis | coman | 4 | 14,4 | 2 | 8 | 3,6 |
Wanthuis | coman | 2 | 3,76 | 0,16 | 3,6 | 1,88 |
Wolhuis | coman | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zevenhuizen | coman | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
cruijtwijf | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | cruijtwijf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D |
dekker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Overmare rijnzijde | dekker | 2 | 2 | 0,8 | 1,2 | 1 |
Rapenburg | dekker | 2 | 1,86 | 0,26 | 1,6 | 0,93 |
Sint Nicolaasgracht | dekker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zevenhuizen | dekker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
doctoir | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | doctoir | 2 | 11 | 3 | 8 | 5,5 |
drapenier | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | drapenier | 14 | 453 | 1 | 132 | 32,35 |
Gansoord | drapenier | 10 | 165 | 2 | 72 | 16,5 |
Gasthuisvierendeel | drapenier | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hogewoerd | drapenier | 4 | 15,16 | 0,16 | 8 | 3,79 |
Kerkvierendeel | drapenier | 11 | 171,2 | 1 | 32 | 15,56 |
Levendaal | drapenier | 2 | 5 | 1 | 4 | 2,5 |
Marendorp rijnzijde | drapenier | 2 | 146 | 2 | 144 | 73 |
Nieuwland | drapenier | 16 | 284 | 2 | 93 | 17,75 |
Over `t hoff | drapenier | 4 | 50,2 | 0,2 | 20 | 12,55 |
Overmare landzijde | drapenier | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rapenburg | drapenier | 6 | 19 | 0,2 | 6 | 3,16 |
Sint Nicolaasgracht | drapenier | 7 | 37,5 | 2 | 10 | 5,35 |
Vleeshuis | drapenier | 2 | 20 | 6 | 14 | 10 |
Wanthuis | drapenier | 11 | 205 | 4 | 32 | 18,63 |
Wolhuis | drapenier | 9 | 154,5 | 1 | 72 | 17,16 |
Zevenhuizen | drapenier | 13 | 294 | 3 | 54 | 22,61 |
droogscherier | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | droogscherier | 2 | 3,3 | 1,5 | 1,8 | 1,65 |
Wolhuis | droogscherier | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Zevenhuizen | droogscherier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E |
everman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | everman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F |
franchynmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | franchynmaker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G |
geltelubber | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Rapenburg | geltelubber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ghistman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Overmare landzijde | ghistman | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
glaasmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | glaasmaker | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
Vleeshuis | glaasmaker | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Wanthuis | glaasmaker | 5 | 4,4 | 0,2 | 2 | 0,88 |
Zevenhuizen | glaasmaker | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
gorter | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp rijnzijde | gorter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
gorters | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp rijnzijde | gorters | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
goudsmid | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | goudsmid | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gasthuisvierendeel | goudsmid | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Over `t hoff | goudsmid | 2 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,75 |
Vleeshuis | goudsmid | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Wanthuis | goudsmid | 2 | 21 | 3 | 18 | 10,5 |
Wolhuis | goudsmid | 1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
graankoopman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | graankoopman | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
grafmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Overmare landzijde | grafmaker | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Sint Nicolaasgracht | grafmaker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Wolhuis | grafmaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grossier | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | grossier | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
gruyter | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | gruyter | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H |
harnasmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | harnasmaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wolhuis | harnasmaker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
heer van beroeyen | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | heer van beroeyen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hoekmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | hoekmaker | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vleeshuis | hoekmaker | 1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
hoemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | hoemaker | 4 | 2,16 | 0 | 1,8 | 0,54 |
Marendorp rijnzijde | hoemaker | 2 | 1,76 | 0,16 | 1,6 | 0,88 |
Over `t hoff | hoemaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vleeshuis | hoemaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hoenrekoper | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Vleeshuis | hoenrekoper | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
hoesticster | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | hoesticster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
homan | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Overmare rijnzijde | homan | 2 | 3,2 | 1,2 | 2 | 1,6 |
houtkoopman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | houtkoopman | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
houtkoper | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | houtkoper | 2 | 42 | 6 | 36 | 21 |
Marendorp rijnzijde | houtkoper | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Wolhuis | houtkoper | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
houtsager | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | houtsager | 2 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Marendorp rijnzijde | houtsager | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sint Nicolaasgracht | houtsager | 2 | 0,96 | 0,16 | 0,8 | 0,48 |
Vleeshuis | houtsager | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
J |
jhesusmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | jhesusmaker | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
K |
kaardemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gansoord | kaardemaker | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
kammemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Hogewoerd | kammemaker | 4 | 5,8 | 0,8 | 2 | 1,45 |
Marendorp landzijde | kammemaker | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wolhuis | kammemaker | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
kannemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | kannemaker | 2 | 3,8 | 1,8 | 2 | 1,9 |
karreman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Rapenburg | karreman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sint Nicolaasgracht | karreman | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Zevenhuizen | karreman | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
kemster | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Kerkvierendeel | kemster | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Marendorp landzijde | kemster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapenburg | kemster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolhuis | kemster | 2 | 0,16 | 0 | 0,16 | 0,08 |
Zevenhuizen | kemster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kerkman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | kerkman | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ketelboeter | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | ketelboeter | 2 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Over `t hoff | ketelboeter | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Overmare landzijde | ketelboeter | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
kinds | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Vleeshuis | kinds | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
klerk | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Vleeshuis | klerk | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
knecht | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Rapenburg | knecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
koeckelaer | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Hogewoerd | koeckelaer | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
koekebakker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp rijnzijde | koekebakker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
koeman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Nieuwland | koeman | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overmare landzijde | koeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sint Nicolaasgracht | koeman | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wolhuis | koeman | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
kolfmaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | kolfmaker | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
koopman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | koopman | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
koperslager | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | koperslager | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
korendrager | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | korendrager | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
koster | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Kerkvierendeel | koster | 2 | 3,2 | 1,2 | 2 | 1,6 |
Nieuwland | koster | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rapenburg | koster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolhuis | koster | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Zevenhuizen | koster | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
kramer | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Nieuwland | kramer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kuiper | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | kuiper | 4 | 3,9 | 0 | 1,6 | 0,97 |
Gansoord | kuiper | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Gasthuisvierendeel | kuiper | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Hogewoerd | kuiper | 3 | 7,2 | 0,8 | 4 | 2,4 |
Kerkvierendeel | kuiper | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Marendorp rijnzijde | kuiper | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Nieuwland | kuiper | 2 | 6,16 | 0,16 | 6 | 3,08 |
Over `t hoff | kuiper | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Overmare landzijde | kuiper | 2 | 1,16 | 0,16 | 1 | 0,58 |
Overmare rijnzijde | kuiper | 2 | 0,33 | 0,13 | 0,2 | 0,16 |
Rapenburg | kuiper | 2 | 2,8 | 0,8 | 2 | 1,4 |
Wolhuis | kuiper | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zevenhuizen | kuiper | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 |
kussemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Hogewoerd | kussemaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L |
landman | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp rijnzijde | landman | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
leertouwer | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | leertouwer | 3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,06 |
Over `t hoff | leertouwer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapenburg | leertouwer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
leidekker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp rijnzijde | leidekker | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Rapenburg | leidekker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
librarier | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | librarier | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
lijndraaier | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Hogewoerd | lijndraaier | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rapenburg | lijndraaier | 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
lindenaaister | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Zevenhuizen | lindenaaister | 2 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,4 |
lindewever | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | lindewever | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Nieuwland | lindewever | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Overmare landzijde | lindewever | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vleeshuis | lindewever | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Zevenhuizen | lindewever | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
luyckenaer | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | luyckenaer | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
M |
maecht | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | maecht | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
malymakers | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Wanthuis | malymakers | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
mandemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | mandemaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gansoord | mandemaker | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gasthuisvierendeel | mandemaker | 3 | 0,93 | 0 | 0,8 | 0,31 |
Kerkvierendeel | mandemaker | 4 | 2,29 | 0,13 | 1 | 0,57 |
Nieuwland | mandemaker | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Overmare landzijde | mandemaker | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Zevenhuizen | mandemaker | 1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
medicus | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Over `t hoff | medicus | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
meekoper | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Burgstreng | meekoper | 2 | 27 | 2 | 25 | 13,5 |
messemaker | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Gasthuisvierendeel | messemaker | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Wanthuis | messemaker | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Wolhuis | messemaker | 2 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0,06 |
meter | ||||||
Bon | Beroep | Aantal | Totaal | Min | Max | Gem |
Marendorp landzijde | meter | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
metselaar | ||||||
