ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Totaal per Beroep - Volgorde : Beroep  

 

  p1498_totberoep    

 

Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
apotheker 2 100,8 0,8 100 50,4
appelkoper 6 5,69 0,13 2 0,94
appelman 1 1 1 1 1
bagijn 1 0,2 0,2 0,2 0,2
bakker 43 144,16 0 24 3,35
ballemaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
barbier 14 24,9 0 6 1,77
beeldensnijder 3 2,4 0,16 2 0,8
best 1 9 9 9 9
bewaarster 1 0 0 0 0
beyerman 1 0,2 0,2 0,2 0,2
bezemmaker 3 0,49 0,12 0,2 0,16
bierdrager 4 2,4 0 1,6 0,6
blauwverver 1 25,26 25,26 25,26 25,26
boekbinder 2 0,43 0,2 0,23 0,21
bogemaker 1 1 1 1 1
bonmeester 19 79,09 1 9 4,16
bontemaker 3 4,4 0,2 3 1,46
bontwerker 11 15,61 0 5 1,41
borduurwerker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
bostelman 2 2 1 1 1
brandewijnwijf 1 0,16 0,16 0,16 0,16
brouwer 26 414,16 0 48 15,92
chirurgijn 1 13 13 13 13
cock 2 6 2 4 3
colenaer 1 0 0 0 0
coman 40 167,86 0 50 4,19
cruijtwijf 1 0 0 0 0
dekker 6 3,86 0 1,6 0,64
doctoir 2 11 3 8 5,5
drapenier 113 2037,56 0,16 144 18,03
droogscherier 4 4,5 0 1,8 1,12
everman 1 0 0 0 0
franchynmaker 2 0 0 0 0
geltelubber 1 0 0 0 0
ghistman 1 0,2 0,2 0,2 0,2
glaasmaker 10 7 0 2 0,7
gorter 1 1 1 1 1
gorters 1 0,16 0,16 0,16 0,16
goudsmid 8 35,5 0,5 18 4,43
graankoopman 1 12 12 12 12
grafmaker 3 1 0 0,8 0,33
grossier 1 0,13 0,13 0,13 0,13
gruyter 1 6 6 6 6
harnasmaker 2 1,8 0,8 1 0,9
heer van beroeyen 1 0 0 0 0
hoekmaker 2 6,4 2,4 4 3,2
hoemaker 8 3,93 0 1,8 0,49
hoenrekoper 1 2 2 2 2
hoesticster 1 0 0 0 0
homan 2 3,2 1,2 2 1,6
houtkoopman 1 18 18 18 18
houtkoper 4 72 6 36 18
houtsager 6 2,66 0,16 1,2 0,44
jhesusmaker 1 0,13 0,13 0,13 0,13
kaardemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
kammemaker 6 9,8 0,8 2 1,63
kannemaker 2 3,8 1,8 2 1,9
karreman 3 0,33 0 0,16 0,11
kemster 7 0,3 0 0,16 0,04
kerkman 1 0,2 0,2 0,2 0,2
ketelboeter 4 0,66 0,13 0,2 0,16
kinds 1 0,13 0,13 0,13 0,13
klerk 1 3 3 3 3
knecht 1 0 0 0 0
koeckelaer 1 1,6 1,6 1,6 1,6
koekebakker 1 0 0 0 0
koeman 4 7,7 0 5 1,92
kolfmaker 1 0,13 0,13 0,13 0,13
koopman 1 6 6 6 6
koperslager 1 4 4 4 4
korendrager 1 0,13 0,13 0,13 0,13
koster 6 26 0 14 4,33
kramer 1 0 0 0 0
kuiper 23 32,3 0 8 1,4
kussemaker 1 0 0 0 0
landman 1 0,16 0,16 0,16 0,16
leertouwer 5 0,2 0 0,2 0,04
leidekker 2 0,16 0 0,16 0,08
librarier 1 0,16 0,16 0,16 0,16
lijndraaier 4 3,26 0,26 1 0,81
lindenaaister 2 0,8 0 0,8 0,4
lindewever 5 0,66 0 0,16 0,13
luyckenaer 1 0,13 0,13 0,13 0,13
maecht 1 0,4 0,4 0,4 0,4
malymakers 1 3 3 3 3
mandemaker 12 4,96 0 1 0,41
medicus 1 39 39 39 39
meekoper 2 27 2 25 13,5
messemaker 4 1,13 0 0,8 0,28
meter 1 0,13 0,13 0,13 0,13
metselaar 11 8,93 0,16 1,5 0,81
moeder 3 0,3 0 0,16 0,1
molenaar 9 11,93 0 5 1,32
mutsemaker 1 1 1 1 1
naaister 10 2,98 0 0,8 0,29
olieslager 1 6 6 6 6
operman 4 0,26 0 0,13 0,06
patijnmaker 3 1,5 0,13 1,2 0,5
platijn 1 0,16 0,16 0,16 0,16
poertier 2 0,2 0 0,2 0,1
portier 1 0 0 0 0
pottebakker 2 2,4 0 2,4 1,2
pottemaker 1 0 0 0 0
printer 1 0,16 0,16 0,16 0,16
pullenbewaarster 1 0,16 0,16 0,16 0,16
ridder 1 60 60 60 60
rietdekker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
rietmaker 2 2,4 0,8 1,6 1,2
roeden 1 0,16 0,16 0,16 0,16
roodzieder 1 24 24 24 24
scheryaer 6 2,73 0,16 1 0,45
schilder 12 7,71 0 2 0,64
schipper 14 43,13 0 10 3,08
schoenlapper 13 2,58 0 1,6 0,19
schoenmaker 24 22,66 0 6 0,94
schoorsteenveger 1 1,2 1,2 1,2 1,2
schout 2 99 3 96 49,5
schrienmaker 10 18,73 0 14 1,87
schrijver 1 1 1 1 1
schuitemaker 4 11,2 1,2 5 2,8
slotemaker 5 7,66 0 4 1,53
slyper 1 0,8 0,8 0,8 0,8
smid 12 28,56 0 18 2,38
snijder 52 47,38 0 4 0,91
souter 1 0 0 0 0
soutman 2 2,12 0,12 2 1,06
spekwijf 1 1 1 1 1
spilledraaier 2 0,8 0 0,8 0,4
spillemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
spinster 2 0 0 0 0
spoelmaker 2 0,16 0 0,16 0,08
stadssecretaris 1 12 12 12 12
steenbakker 1 60 60 60 60
steenhouwer 2 2,2 0,2 2 1,1
steenkoopman 5 233 15 90 46,6
steenplaatser 1 0 0 0 0
steenverkoper 1 40 40 40 40
stillegankmaker 3 1,9 0,2 0,9 0,63
stoeldraaier 4 0,56 0 0,2 0,14
sukerman 1 0,8 0,8 0,8 0,8
suster 2 0 0 0 0
talman 1 2,4 2,4 2,4 2,4
tapper 3 0,9 0,16 0,53 0,3
tegeldekker 1 1,2 1,2 1,2 1,2
timmerman 12 23,45 0,13 5 1,95
tinnegieter 2 25,5 1,5 24 12,75
tollenaar 1 2,4 2,4 2,4 2,4
touwer 1 0 0 0 0
turfdrager 1 0,13 0,13 0,13 0,13
turfman 2 1,12 0,12 1 0,56
turftelster 2 0,12 0 0,12 0,06
uutdraagster 1 0 0 0 0
uutreder 1 0 0 0 0
veelwever 1 0,13 0,13 0,13 0,13
veenman 1 0,16 0,16 0,16 0,16
veerman 1 1 1 1 1
vellewasser 2 1,2 0,2 1 0,6
verlichter 1 0,8 0,8 0,8 0,8
verversknecht 1 1,2 1,2 1,2 1,2
verwer 25 212,3 0 100 8,49
viskoper 2 2,2 1 1,2 1,1
vizelair 2 0,2 0 0,2 0,1
vlasman 1 1 1 1 1
vleeshouwer 7 22,55 0,4 8 3,22
vogelkoper 3 1,6 0,2 1 0,53
voller 73 54,1 0 6 0,74
vroetwijf 4 1,5 0,16 0,8 0,37
wagenaar 4 3,53 0 2 0,88
waker 3 1,5 0,13 1,2 0,5
wannemaker 1 0 0 0 0
wantsnijder 1 3 3 3 3
warmoesman 6 6,26 0,16 1,6 1,04
wedekoopman 1 72 72 72 72
werkwijf 2 0,16 0 0,16 0,08
wever 22 4,66 0 1 0,21
wielmaker 4 3,2 0 2 0,8
wijnhandelaar 1 16 16 16 16
witmaker 9 60,86 0 28 6,76
zzTotaal 941 4729 0 144 5,03

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl

 

(1498)

 

Vermogensbelasting, Leiden 1498, Totaal per Bon, Volgorde : Bon