Leiden 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Leidse Bonnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ELO, SA II, 4028 Leidse Lasten 1674 | ||
Gerrit Jan Peltjes | ||
Klein Familiegeld - Volgorde : Bon |
Burgstreng | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Arien Jansz., weduwe | Burgstreng | kousenverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | FG14011 | |
Christoffel Aelbertsz. | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG14073 | |
Cornelis Barentsz. | Burgstreng | kantverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14062 | |
Cornelis Corsz. | Burgstreng | korenverkoper | 0-6-0 | 0,30 | FG14048 | |
Cornelis Willemsz. | Burgstreng | kaaskoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14007 | |
Huybrecht | Burgstreng | meester steenhouwersknecht | 0-1-0 | 0,05 | FG14066 | |
Jacob Jansz., weduwe | Burgstreng | aardewerkverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | PG14088 | FG14075 |
Jan Cornelisz. | Burgstreng | pottenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14069 | |
Jan Hendricksz. | Burgstreng | blikslager | 0-1-0 | 0,05 | FG14113 | |
Johannes Harmansz. | Burgstreng | dekenwerker | 0-0-6 | 0,02 | FG14080 | |
Reinout Jansz. | Burgstreng | bontverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14096 | |
Jacobus van Aerdenstoff | Burgstreng | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | PG14083 | FG14068 |
Lucas Aleys, weduwe | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14046 | |
Nicolaes van Aras | Burgstreng | kousenverver | 0-1-0 | 0,05 | FG14009 | |
Abraham Basse | Burgstreng | ijzerkramer | 0-3-0 | 0,15 | PG14057 | FG14041 |
Cornelis van Berckel | Burgstreng | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG14122 | FG14130 |
Louwerens Berckendaell | Burgstreng | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14159 | |
Frederick Berckman | Burgstreng | tabaksverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14013 | |
Beverningh, juffrouw | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | FG14160 | |
Carell Blasius | Burgstreng | 0-0-6 | 0,02 | FG14065 | ||
Assuerus Boly | Burgstreng | makelaar in koren | 0-3-0 | 0,15 | PG14018 | FG14019 |
Guilljaem Braeckelman | Burgstreng | kok | 0-2-0 | 0,10 | PG14115 | FG14117 |
Cornelis van Broeckhuysen | Burgstreng | kruidenier | 0-4-0 | 0,20 | PG14066 | FG14049 |
Hendrick Brouwer | Burgstreng | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | PG14123 | FG14132 |
Johannes de Bruyn | Burgstreng | apotheker | 0-1-0 | 0,05 | FG14124 | |
Philips du Bucquoy | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG14127 | |
Jacob Buylaert | Burgstreng | saaiwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG14093 | |
Pieter Buys | Burgstreng | makelaar in greinen | 0-2-0 | 0,10 | PG14108 | FG14108 |
Gersom van de Capelle | Burgstreng | 0-3-0 | 0,15 | PG14097 | FG14082 | |
Claes Chimaer, weduwe | Burgstreng | apothekerswinkel | 0-4-0 | 0,20 | PG14041 | FG14030 |
Noe la Coert, weduwe | Burgstreng | boonverkoopster | 0-2-0 | 0,10 | PG14070 | FG14051 |
Carell Copijn | Burgstreng | in greinen | 0-1-0 | 0,05 | FG14091 | |
Samuell van Dam | Burgstreng | kleermaker en winkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14118 | |
Jan Dameer | Burgstreng | kleermaker | 0-2-0 | 0,10 | FG14158 | |
Reynier van Deyl | Burgstreng | korenkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG14055 | FG14039 |
Willem van Doorn | Burgstreng | loodgieter | 0-1-0 | 0,05 | FG14067 | |
Maliaert den Dopper | Burgstreng | meester kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14152 | |
Joost Jansz. van Dort | Burgstreng | schoenmaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14089 | FG14076 |
Jacob Drabbe | Burgstreng | zeepzieder | 0-3-0 | 0,15 | PG14050 | FG14036 |
Aelbrecht Elbrecht, meester | Burgstreng | logementhouder op de Burch | 0-3-0 | 0,15 | FG14109 | |
Herman Elderman | Burgstreng | verkoopt hare wrongen [haar] | 0-0-6 | 0,02 | FG14145 | |
Pieter Elloos | Burgstreng | meester metselaar | 0-0-6 | 0,02 | FG14070 | |
Jeroen Eygerhorst | Burgstreng | winkelier in bonen | 0-1-0 | 0,05 | PG14003 | FG14004 |
Hendrick Frey | Burgstreng | glazenmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG14128 | |
Jacobus van de Gamerslach | Burgstreng | lakenwinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14031 | FG14024 |
Geraert van Gelder | Burgstreng | klerenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14156 | |
Catharina Gijs, weduwe | Burgstreng | klein winkeltje | 0-0-6 | 0,02 | PG14087 | FG14072 |
Michiell Gomarus, kinderen | Burgstreng | lakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | PG14033 | FG14026 |
Cornelis van Gooten, heer | Burgstreng | lakenkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG00034 | FG14055 |
Pieter Goree | Burgstreng | beddemaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14121 | FG14126 |
van der Graff | Burgstreng | schilder | 0-2-0 | 0,10 | PG14030 | FG14023 |
Herman Granhart | Burgstreng | koekbakker | 0-1-0 | 0,05 | FG14002 | |
Gijsbert van Groenevelt | Burgstreng | makelaar in koren | 0-3-0 | 0,15 | PG14038 | FG14029 |
Pieter Jansz. de Groot | Burgstreng | kruidenierswinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14014 | |
Jan de Haes, weduwe | Burgstreng | beddemaakster | 0-3-0 | 0,15 | PG14032 | FG14025 |
Pieter Haesverbergh | Burgstreng | schrijnwerker | 0-0-6 | 0,02 | PG14092 | FG14133 |
Frans Hagendoorn | Burgstreng | witwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG14121 | |
Gijsbert van der Hart | Burgstreng | 0-1-0 | 0,05 | PG14125 | FG14141 | |
Jacobus Henegouw | Burgstreng | zilversmid | 0-2-0 | 0,10 | FG14154 | |
Cornelis Hoeck | Burgstreng | klerk ter griffie | 0-1-0 | 0,05 | PG14091 | FG14077 |
Christiaen Hoest, weduwe | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14113 | FG14112 |
Cornelis Hollant | Burgstreng | winkelier in vlas | 0-1-0 | 0,05 | FG14003 | |
Thomas Hoorn | Burgstreng | boekbinder | 0-1-0 | 0,05 | PG14117 | FG14122 |
Daniell van den Hove | Burgstreng | kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14129 | |
Cornelis Immerseel | Burgstreng | beddemaker | 0-2-0 | 0,10 | FG14103 | |
Pieter Jens | Burgstreng | hoedenstoffeerder | 0-3-0 | 0,15 | PG14048 | FG14034 |
Johannes Kaffer | Burgstreng | wijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14001 | |
Joost Kist | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14078 | FG14061 |
Pieter Klinckenberch | Burgstreng | schipper op Zeeland en winkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14126 | FG14146 |
Nicolaes Klinjet | Burgstreng | emolumenten | 0-10-0 | 0,50 | PG14102 | FG14094 |
Antony Klock | Burgstreng | makelaar in koren | 0-2-0 | 0,10 | FG14031 | |
Johannes Koedijck | Burgstreng | franjemaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14098 | |
Jacob Koolhoven | Burgstreng | brouwer | 0-8-0 | 0,40 | PG14052 | FG14038 |
Melchior Kuyll | Burgstreng | aardewerkwinkel | 0-2-0 | 0,10 | PG14056 | FG14040 |
Hendrick Jansz. Kuyt | Burgstreng | koekbakker | 0-6-0 | 0,30 | PG14051 | FG14037 |
Lasy, weduwe | Burgstreng | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14021 | |
Abraham Leckhuyse | Burgstreng | kousenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14139 | |
Claes van Leeuwen, weduwe | Burgstreng | verfster | 0-2-0 | 0,10 | PG14095 | FG14079 |
Isaack van Leeuwen | Burgstreng | nastelwinkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14119 | FG14136 |
Steven van der Ley | Burgstreng | gemaakte klerenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14147 | |
Pieter van der Linde | Burgstreng | grafmaker | 0-2-0 | 0,10 | PG14116 | FG14119 |
Samuell Louys | Burgstreng | grofsmid | 0-0-6 | 0,02 | FG14135 | |
Maerschalck, weduwe | Burgstreng | goudsmidswinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14011 | FG14017 |
Cornelis van der Maes | Burgstreng | wijnkoper | 0-3-0 | 0,15 | FG14107 | |
Cors Maeswijck | Burgstreng | 0-3-0 | 0,15 | PG14077 | FG14060 | |
Jan Maeswijck, weduwe | Burgstreng | visverkoopster | 0-1-0 | 0,05 | PG14071 | FG14052 |
Franck de Man | Burgstreng | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | PG14114 | FG14114 |
Marsijs, doctor | Burgstreng | emolumenten | 0-6-0 | 0,30 | PG14072 | FG14057 |
Ary Menckens | Burgstreng | uitdrager | 0-1-0 | 0,05 | FG14101 | |
Gerard Meull | Burgstreng | kaarsenmaker | 0-3-0 | 0,15 | PG14025 | FG14022 |
Amos Minne | Burgstreng | lakenkoper | 0-4-0 | 0,20 | PG14128 | FG14150 |
Johannes Mocke | Burgstreng | kleermaker | 0-2-0 | 0,10 | FG14155 | |
Jacobus Moucke | Burgstreng | boekbinder | 0-0-6 | 0,02 | FG14015 | |
Cornelis van Mutsenbroeck | Burgstreng | landmeter en winkelier | 0-2-0 | 0,10 | PG14105 | FG14104 |
Pieter van Mutsenbroeck | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14104 | FG14099 |
Jannetje van Nes | Burgstreng | nastelingmaakster | 0-3-0 | 0,15 | PG14034 | FG14027 |
Jan van Nimwegen | Burgstreng | glazenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14120 | |
Jan van Norde | Burgstreng | koperslager | 0-1-0 | 0,05 | PG14020 | FG14020 |
Gerard Noye | Burgstreng | zijdelakenkoper | 0-2-0 | 0,10 | FG14032 | |
Cornelia Oostwaert | Burgstreng | klein winkeltje | 0-0-6 | 0,02 | FG14054 | |
Leendert Otten | Burgstreng | fruitkoper | 0-1-0 | 0,05 | PG14076 | FG14059 |
Isaack de Paeuw, weduwe | Burgstreng | winkeltje | 0-1-0 | 0,05 | PG14124 | FG14140 |
Cornelis Palesteyn | Burgstreng | korenkoper | 0-2-0 | 0,10 | PG14005 | FG14006 |
Elias de Peeter | Burgstreng | meester kleermaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14151 | |
Pieter le Per | Burgstreng | brouwer | 0-12-0 | 0,60 | PG14014 | FG14018 |
Gerart van der Plas | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14097 | |
Poelgeest, juffrouwen | Burgstreng | kruidenierswinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14059 | FG14042 |
Abraham du Pon | Burgstreng | knecht van de greinhal | 0-1-0 | 0,05 | FG14090 | |
Nicolaes Poock | Burgstreng | boelhuismeester | 0-6-0 | 0,30 | PG14103 | FG14095 |
Jacob le Poole | Burgstreng | lakenwinkel | 0-3-0 | 0,15 | PG14133 | FG14157 |
Jan Priem | Burgstreng | pottenverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14005 | |
Gijsbert Provoost | Burgstreng | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | FG14106 | |
Leuff Cornelisz. Ramp | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14088 | |
Huybert van Rijn | Burgstreng | bakker en kruidenier | 0-2-0 | 0,10 | FG14053 | |
Jan Aelbertsz. van Rijn | Burgstreng | kruidenier | 0-3-0 | 0,15 | PG14079 | FG14064 |
Joost Rijshouwer | Burgstreng | koekbakker | 0-2-0 | 0,10 | FG14084 | |
Antony Rinser | Burgstreng | lakenwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG14086 | |
Jan Rispy | Burgstreng | passementwerker | 0-2-0 | 0,10 | FG14050 | |
Johannes Rodesteyn, weduwe | Burgstreng | winkel | 0-1-0 | 0,05 | PG14106 | FG14105 |
Willem van Royen | Burgstreng | bode met de roede | 0-1-0 | 0,05 | PG14118 | FG14123 |
van Sanen, heer | Burgstreng | wijnkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG00045 | FG14028 |
Jacob Schipperheyn | Burgstreng | koekbakker | 0-2-0 | 0,10 | FG14035 | |
Schuylenborch, juffrouw | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | PG14075 | FG14058 |
Isaack Jacobsz. Seli | Burgstreng | nastelingmaker | 0-3-0 | 0,15 | PG14007 | FG14012 |
Jacob van der Slach | Burgstreng | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14148 | |
Jan Slingerlant | Burgstreng | meester metselaar | 0-1-0 | 0,05 | FG14071 | |
Dirck Smalingh | Burgstreng | kousenkoper | 0-2-0 | 0,10 | PG14110 | FG14110 |
Smet, notaris | Burgstreng | notaris | 0-2-0 | 0,10 | FG14044 | |
Jan Smet | Burgstreng | kousenverver | 0-2-0 | 0,10 | PG14061 | FG14043 |
Jan Soete | Burgstreng | klerenverkoper | 0-2-0 | 0,10 | PG14127 | FG14149 |
Herman van der Stappe | Burgstreng | roklijfmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14138 | |
Bastyaen van der Stoop | Burgstreng | zijdelakenwinkel | 0-2-0 | 0,10 | FG14063 | |
Roeloff Swieda | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14008 | FG14010 |
Lambert Teeringh | Burgstreng | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG14112 | FG14111 |
Warnart Thuyrnhout | Burgstreng | kalkdrager | 0-1-0 | 0,05 | FG14074 | |
Cornelis van Toll | Burgstreng | winkelier in garen | 0-1-0 | 0,05 | FG14056 | |
Dirck Toorenburch | Burgstreng | deurwaarder en winkel | 0-2-0 | 0,10 | FG14115 | |
Dirck de Valck | Burgstreng | kok | 0-1-0 | 0,05 | FG14116 | |
Huych van Veen | Burgstreng | schoenmaker | 0-2-0 | 0,10 | FG14008 | |
Hendrick Jacobs van Velde | Burgstreng | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG14131 | |
Dirck Verhooch | Burgstreng | lakenverkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG14062 | FG14047 |
Pieter Vermey, weduwe | Burgstreng | winkelierster | 0-1-0 | 0,05 | FG14137 | |
Cornelis Vermy | Burgstreng | binnenvader van het weeshuis | 0-2-0 | 0,10 | PG14096 | FG14089 |
Maria de Vinck | Burgstreng | kousenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14125 | |
Ary Vis | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14087 | |
Cornelis van Vliet | Burgstreng | linnenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14144 | |
Cornelis Vliethoorn | Burgstreng | kalandrier | 0-3-0 | 0,15 | PG14101 | FG14092 |
Isaack de Voyw | Burgstreng | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | FG14142 | |
Jacobus Vries | Burgstreng | klompenmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG14134 | |
Abraham Vrooman | Burgstreng | glasverkoper | 0-3-0 | 0,15 | PG14046 | FG14033 |
Jan Waersegger | Burgstreng | meester timmerman | 0-1-0 | 0,05 | PG13060 | FG14083 |
Jan van Waert | Burgstreng | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG14085 | |
van der Waert, weduwe | Burgstreng | stoffenwinkel | 0-1-0 | 0,05 | FG14016 | |
Watervliet, weduwe | Burgstreng | brandewijnverkoopster | 0-2-0 | 0,10 | FG14143 | |
Simon van der Werff | Burgstreng | nastelingmaker | 0-3-0 | 0,15 | FG14045 | |
Gijsbert de Wet | Burgstreng | leerverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG14153 | |
Johannes Wierom | Burgstreng | schoolmeester | 0-0-6 | 0,02 | FG14081 | |
Jan Jansz. Wijdon | Burgstreng | draaier | 0-1-0 | 0,05 | FG14100 | |
Dirck van Zijl | Burgstreng | bontwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG14102 |
Gansoorde | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
Abraham Stevensz. | Gansoorde | kruydenier | 0-2-0 | 0,10 | FG15027 | |
Christiaen Hermansz. | Gansoorde | speckvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG15031 | |
Hendrick Jansz. | Gansoorde | brandewijnvercooper | 0-0-6 | 0,02 | FG15046 | |
Jan Philipsz. | Gansoorde | meester cleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG15023 | |
Jan Pouwelsz. | Gansoorde | klandelaer | 0-0-6 | 0,02 | FG15039 | |
Jasper Pietersz. | Gansoorde | potvercooper | 0-1-0 | 0,05 | FG15054 | |
Robbert Robbertsz. | Gansoorde | saeywercker | 0-0-6 | 0,02 | FG15008 | |
Sacharias Jansz. | Gansoorde | kouckebacker | 0-1-0 | 0,05 | FG15047 | |
Tonis Claesz. | Gansoorde | metselaer | 0-1-0 | 0,05 | FG15025 | |
Trijntge Hendricx | Gansoorde | garenwinckel | 0-1-0 | 0,05 | FG15014 | |
Adriaen van Adrichem | Gansoorde | metselaer | 0-1-0 | 0,05 | PG15019 | FG15040 |
Jan Bosman | Gansoorde | cruydenierswinckeltgen | 0-1-0 | 0,05 | FG15049 | |
Andries Breder | Gansoorde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | FG15042 | |
Meeuwis Damissen | Gansoorde | kuyper | 0-1-0 | 0,05 | FG15052 | |
Jan van Deren | Gansoorde | vercoopt brandewijn | 0-1-0 | 0,05 | FG15013 | |
Pieter van Dijck | Gansoorde | meter op de greinhall | 0-0-6 | 0,02 | FG15004 | |
Jan Duyffhuys | Gansoorde | cruydenierswinckel | 0-2-0 | 0,10 | PG15047 | FG15012 |
Trijntgen Ficktoor | Gansoorde | lindewinckell | 0-1-0 | 0,05 | FG15034 | |
Floortie Fijftijn | Gansoorde | uytdraechsterswinckell | 0-1-0 | 0,05 | FG15037 | |
Gillis van Gaveren | Gansoorde | nastelmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG15017 | |
Willem van Geestdorp | Gansoorde | cleermaker | 0-1-0 | 0,05 | FG15026 | |
Johannes Gijs | Gansoorde | verwer | 0-2-0 | 0,10 | PG15004 | FG15021 |
Claes Goedeman | Gansoorde | twijnder | 0-0-6 | 0,02 | FG15002 | |
Lubbert Heycoop | Gansoorde | koeckebacker | 0-1-0 | 0,05 | FG15048 | |
Cornelis van Hoochburch | Gansoorde | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG15032 | |
Jan van Leeuwen | Gansoorde | geneert hem met boeren [agrari] | 0-1-0 | 0,05 | FG15007 | |
Anna van Loon | Gansoorde | hout een considerabell commissaell | 0-6-0 | 0,30 | FG15011 | |
Machtelt van Loon | Gansoorde | cruydenierswinckell | 0-2-0 | 0,10 | FG15010 | |
Philps van Loon | Gansoorde | wieldrayer | 0-0-6 | 0,02 | FG15018 | |
Pieter Maerschalck | Gansoorde | aerdewinckeltge | 0-0-6 | 0,02 | FG15015 | |
Jacobus van der Meyen | Gansoorde | schoolmeester | 0-0-6 | 0,02 | PG15008 | FG15043 |
Isaack de Meyer | Gansoorde | leervercooper | 0-0-0 | 0,00 | FG15041 | |
Jan Naroos | Gansoorde | timmerman | 0-0-6 | 0,02 | FG15006 | |
Nicolaes de Raet | Gansoorde | komenijwinckel | 0-0-6 | 0,02 | FG15003 | |
Geraert Rensema | Gansoorde | timmerman | 0-1-0 | 0,05 | PG15007 | FG15022 |
Michiell Rosee | Gansoorde | vettewarier | 0-3-0 | 0,15 | PG15050 | FG15019 |
Abraham van Royen | Gansoorde | gesworen bidder | 0-1-0 | 0,05 | FG15020 | |
Cornelis van der Snell | Gansoorde | brouwer | 0-5-0 | 0,25 | PG15048 | FG15016 |
Denijs le Soey | Gansoorde | backer | 0-1-0 | 0,05 | FG15009 | |
David Stam, Doctor | Gansoorde | doctor geen practijcq | 0-1-0 | 0,05 | PG15016 | FG15038 |
Cornelis van Stienevelt | Gansoorde | lindewinckell | 0-0-6 | 0,02 | PG15038 | FG15035 |
Rogier van der Straeten | Gansoorde | cleermaecker | 0-2-0 | 0,10 | FG15045 | |
Johannes Swanenborch | Gansoorde | steentiensbacker | 0-1-0 | 0,05 | FG15024 | |
Isaack du Tellie | Gansoorde | rocklijffmaecker | 0-1-0 | 0,05 | FG15033 | |
Herman Tier | Gansoorde | kleermaecker | 0-0-6 | 0,02 | FG15036 | |
Trijntgen Traps | Gansoorde | kousewinckell | 0-0-6 | 0,02 | FG15028 | |
Bartolomeus van de Velde | Gansoorde | korendrager | 0-0-6 | 0,02 | PG15010 | FG15030 |
Gijsbert Verbrugge | Gansoorde | brandewijnvercooper | 0-2-0 | 0,10 | FG15029 | |
Jacob Vermout | Gansoorde | vellebloter coopman | 0-1-0 | 0,05 | FG15005 | |
Jacob Verschier, weduwe | Gansoorde | verwster | 0-1-0 | 0,05 | PG15035 | FG15050 |
Christiaen van Vissendiep | Gansoorde | chirurgijn | 0-1-0 | 0,05 | FG15044 | |
Tobias Walckier | Gansoorde | saeywercker | 0-0-6 | 0,02 | FG15001 | |
Antony van Westerhout | Gansoorde | kaersemaecker | 0-2-0 | 0,10 | FG15053 | |
Huybrecht van Wijck, weduwe | Gansoorde | garenwinckell | 0-0-6 | 0,02 | PG15036 | FG15051 |
Gasthuisvierendeel | Klein Familiegeld |
Naam | Bon | Beroep | Aanslag | Decimaal | Combi PG/FG | FG_ID |
-, weduwe | Gasthuisvierendeel | schoenmaakster | 0-0-6 | 0,02 | FG04027 | |
Abraham Hendricksz. | Gasthuisvierendeel | kraankruier | 0-1-0 | 0,05 | FG04077 | |
Claes Tomasz., weduwe | Gasthuisvierendeel | winkelier | 0-0-6 | 0,02 | FG04013 | |
Cornelis Feysz. | Gasthuisvierendeel | mandenmaker | 0-0-6 | 0,02 | FG04014 | |
Cors Dircksz. | Gasthuisvierendeel | viskoper | 0-1-0 | 0,05 | PG04088 | FG04083 |
David Willemsz. | Gasthuisvierendeel | schrijnwerker | 0-0-6 | 0,02 | FG04057 | |
Engel Florisz. | Gasthuisvierendeel | op de Vismarkt | 0-1-0 | 0,05 | FG04010 | |
Frans Reyniersz., weduwe | Gasthuisvierendeel | 0-0-6 | 0,02 | FG04044 | ||
Hendrick Lievensz. | Gasthuisvierendeel | bontwerker | 0-1-0 | 0,05 | FG04098 | |
Jan Claesz. | Gasthuisvierendeel | franse kramer | 0-0-6 | 0,02 | FG04093 | |
Jan Kempersz. | Gasthuisvierendeel | kaarsenmaker | 0-2-0 | 0,10 | PG04070 | FG04060 |
Jan Lourensz. | Gasthuisvierendeel | kraankruier | 0-1-0 | 0,05 | FG04076 | |
Ruth Gerritsz. | Gasthuisvierendeel | spoelmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG04058 | |
Seger Rocusz. | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | FG04012 | |
Willem Poulsz. | Gasthuisvierendeel | hoenderverkoper | 0-1-0 | 0,05 | PG04002 | FG04002 |
Jan van Acker | Gasthuisvierendeel | meester timmerman | 0-2-0 | 0,10 | PG04065 | FG04051 |
Pieter van Aecken | Gasthuisvierendeel | hoenderverkoper | 0-0-0 | 0,00 | FG04104 | |
Symon van Alphen, weduwe | Gasthuisvierendeel | houtkraamster | 0-0-6 | 0,02 | FG04085 | |
Evert Alsem | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-2-0 | 0,10 | FG04084 | |
Gijsbert Backer | Gasthuisvierendeel | roklijfmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG04062 | |
Hubert Baron | Gasthuisvierendeel | brandewijnverkoper | 0-2-0 | 0,10 | FG04105 | |
Jan Batenburch | Gasthuisvierendeel | brandewijnverkoper | 0-1-0 | 0,05 | FG04043 | |
Jan Beeckendorp | Gasthuisvierendeel | snijder | 0-2-0 | 0,10 | PG04041 | FG04031 |
Jacob de Beunge | Gasthuisvierendeel | schoolmeester | 0-2-0 | 0,10 | PG04062 | FG04045 |
Poull Biedorp | Gasthuisvierendeel | muziekmeester | 0-0-6 | 0,02 | FG04015 | |
Wilhelmus Biesius | Gasthuisvierendeel | 0-1-0 | 0,05 | FG04004 | ||
Lourens Blazer | Gasthuisvierendeel | steenhouwer | 0-0-6 | 0,02 | FG04006 | |
Jacob Bleyckersvelt | Gasthuisvierendeel | timmerman | 0-2-0 | 0,10 | FG04053 | |
Pieter Bodeyn | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-0-6 | 0,02 | FG04074 | |
Willem Bogaert, weduwe | Gasthuisvierendeel | kousenverkoopster | 0-0-6 | 0,02 | FG04095 | |
Jacobus du Boys | Gasthuisvierendeel | apotheker | 0-2-0 | 0,10 | PG04060 | FG04037 |
Pieter Bruell | Gasthuisvierendeel | kraankruier | 0-1-0 | 0,05 | FG04106 | |
Daniell Brugman, weduwe | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | FG04068 | |
Jan van Camperdijck | Gasthuisvierendeel | snijder | 0-0-6 | 0,02 | FG04103 | |
Eduaert Colier | Gasthuisvierendeel | schilder | 0-1-0 | 0,05 | FG04032 | |
Francois Coopman | Gasthuisvierendeel | franjemaker | 0-1-0 | 0,05 | FG04101 | |
Maerten van Dieuveren | Gasthuisvierendeel | brandewijnstoker | 0-0-6 | 0,02 | FG04011 | |
Pieter Doorhoff | Gasthuisvierendeel | knecht op de marktschuit van Den Haag | 0-0-6 | 0,02 | FG04040 | |
Douw | Gasthuisvierendeel | landmeter | 0-3-0 | 0,15 | PG04102 | FG04097 |
Jacob Leendertsz. Duyndam | Gasthuisvierendeel | schoenmaker | 0-1-0 | 0,05 | FG04079 | |
Philps Elstgeest | Gasthuisvierendeel | kruidenier | 0-2-0 | 0,10 | PG04084 | FG04071 |
Hendrick Focker | Gasthuisvierendeel | 0-0-6 | 0,02 | FG04035 | ||
Jan de Graeff | Gasthuisvierendeel | tingieter | 0-2-0 | 0,10 | PG04091 | FG04087 |
Jan de Graeff | Gasthuisvierendeel | timmermansknecht | 0-0-6 | 0,02 | FG04026 | |
Dirck Groenevelt | Gasthuisvierendeel | snijder | 0-0-6 | 0,02 | FG04042 | |
Pieter Heldersbergh | Gasthuisvierendeel | slotenmaker | 0-2-0 | 0,10 | PG04068 | FG04055 |
Jaques Helles | Gasthuisvierendeel | schoolmeester | 0-0-6 | 0,02 | FG04046 | |
Ary van Heusden, weduwe | Gasthuisvierendeel | brandewijnverkoopster | 0-2-0 | 0,10 | PG04094 | FG04090 |
Adriaen van Hoeck | Gasthuisvierendeel | schipper op Delft | 0-3-0 | 0,15 | FG04041 | |
Gerrit Holderman | Gasthuisvierendeel | kleermaker | 0-0-6 | 0,02 | FG04023 | |
Dirck den Horn | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-1-0 | 0,05 | FG04073 | |
Marcelis van Houwelingen | Gasthuisvierendeel | hoedenstoffeerder | 0-1-0 | 0,05 | PG04093 | FG04089 |
Claes Immerseell, weduwe | Gasthuisvierendeel | winkelier | 0-0-6 | 0,02 | FG04066 | |
Jan Ingeneger, weduwe | Gasthuisvierendeel | ijzerwinkel | 0-0-6 | 0,02 | FG04092 | |
Jacobus Jancken | Gasthuisvierendeel | zilversmid | 0-3-0 | 0,15 | PG04013 | FG04019 |
Esdrach van Jegeren | Gasthuisvierendeel | snijder | 0-0-6 | 0,02 | FG04038 | |
Claes Joppen | Gasthuisvierendeel | viskoper | 0-1-0 | 0,05 | FG04088 | |
Jan Ket | Gasthuisvierendeel | herbergier | 0-0-6 | 0,02 | FG04009 | |
Marcus de Kien | Gasthuisvierendeel | bakker | 0-2-0 | 0,10 | PG04034 | FG04072 |
Cornelis Kist | Gasthuisvierendeel | notaris | 0-1-0 | 0,05 | PG04010 | FG04005 |
Jacobus Kolthoff | Gasthuisvierendeel | schoolmeester | 0-1-0 | 0,05 | FG04050 | |
