| ELO, SA II, 4028 Leidse Lasten 1674 | ||
| Gerrit Jan Peltjes | ||
| Klein Familiegeld - Totalen per Beroep / Bon |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
| A | Klein Familiegeld | ![]() |
![]() |
| Beroep | Bon | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| aardewerkverkoopster | Burgstreng | 1 | 0,05 | 0,05 |
| aardewerkwinkel | Burgstreng | 1 | 0,10 | 0,10 |
| ad idem (laeckendrapier) | Havenbon | 6 | 0,24 | 0,04 |
| ad idem (laeckendrapier) geen werck | Havenbon | 1 | 0,02 | 0,02 |
| advocaat | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,15 | 0,15 |
| advocaat | Over 't hof | 2 | 0,20 | 0,10 |
| advocaat | Zevenhuizen | 1 | 0,20 | 0,20 |
| advocaat en notaris | Wolhuis | 1 | 0,05 | 0,05 |
| advocaet | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,30 | 0,30 |
| aerdewinckell | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| aerdewinckeltge | Gansoorde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| akermaakster | Zevenhuizen | 1 | 0,02 | 0,02 |
| apotheker | Burgstreng | 2 | 0,15 | 0,08 |
| apotheker | Gasthuisvierendeel | 2 | 0,40 | 0,20 |
| apotheker | Over 't hof | 1 | 0,10 | 0,10 |
| apothekerswinkel | Burgstreng | 1 | 0,20 | 0,20 |
| appelcooper | Nicolaasgracht | 1 | 0,02 | 0,02 |
| appelkoper | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,02 | 0,02 |
| appelschipper | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| appelvercooper | Wanthuis | 1 | 0,05 | 0,05 |
| appoteecquer | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| appoteecquer | Overmare landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| B | Klein Familiegeld | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Bon | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| baaidrapier | Zuid-Rijnevest | 2 | 0,10 | 0,05 |
| backer | Gansoorde | 2 | 0,10 | 0,05 |
| backer | Havenbon | 3 | 0,15 | 0,05 |
| backer | Hogemors | 6 | 0,42 | 0,07 |
| backer | Kerkvierendeel | 3 | 0,25 | 0,08 |
| backer | Marendorp Rijnzijde | 6 | 0,37 | 0,06 |
| backer | Nicolaasgracht | 8 | 0,62 | 0,08 |
| backer | Nieuwmaren | 5 | 0,45 | 0,09 |
| backer | Noord-Rapenburg | 5 | 0,35 | 0,07 |
| backer | Noord-Rijnevest | 6 | 0,45 | 0,08 |
| backer | Oost-Marendorp landzijde | 5 | 0,45 | 0,09 |
| backer | Overmare landzijde | 3 | 0,25 | 0,08 |
| backer | Overmare Rijnzijde | 3 | 0,30 | 0,10 |
| backer | West-Marendorp landzijde | 3 | 0,30 | 0,10 |
| backer | West-Nieuwland | 6 | 0,27 | 0,04 |
| backer | Zijloord | 5 | 0,25 | 0,05 |
| backer | Zuid-Rapenburg | 4 | 0,25 | 0,06 |
| backer en caescoper | Noord-Rapenburg | 1 | 0,10 | 0,10 |
| backer ende vercoopt kaes | Nicolaasgracht | 1 | 0,10 | 0,10 |
| backer geen neringh | Nieuwmaren | 2 | 0,07 | 0,04 |
| backer op 't armenhuys | Zevenhuizen | 1 | 0,02 | 0,02 |
| backster | Hogemors | 1 | 0,02 | 0,02 |
| backster | Kerkvierendeel | 1 | 0,10 | 0,10 |
| backster | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| backster | Nieuwmaren | 3 | 0,15 | 0,05 |
| backster | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| backster | Noord-Rijnevest | 2 | 0,10 | 0,05 |
| backster | West-Marendorp landzijde | 2 | 0,07 | 0,04 |
| backster | Zijloord | 1 | 0,05 | 0,05 |
| backster | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,10 | 0,10 |
| backster geen neringh | Noord-Rijnevest | 1 | 0,02 | 0,02 |
| baeystrijcker | Nieuwmaren | 1 | 0,02 | 0,02 |
| baeystrycker | Nieuwmaren | 1 | 0,05 | 0,05 |
| baggerman | Waardbon | 3 | 0,12 | 0,04 |
| bakker | Burgstreng | 4 | 0,40 | 0,10 |
| bakker | Gasthuisvierendeel | 4 | 0,35 | 0,09 |
| bakker | Hogewoerd | 6 | 0,35 | 0,06 |
| bakker | Oost-Nieuwland | 3 | 0,20 | 0,07 |
| bakker | Over 't hof | 4 | 0,20 | 0,05 |
| bakker | Vleeshuis | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bakker | Zevenhuizen | 3 | 0,25 | 0,08 |
| bakker | Zuid-Rijnevest | 5 | 0,50 | 0,10 |
| bakker en kruidenier | Burgstreng | 1 | 0,10 | 0,10 |
| bakster | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bakster | Hogewoerd | 4 | 0,25 | 0,06 |
| balju van de greyneringh | Kerkvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| baljuw van de saaihal | Oost-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| baljuw van Rijnland | Zuid-Rijnevest | 1 | 0,40 | 0,40 |
| baracandrapier | Hogewoerd | 1 | 0,02 | 0,02 |
| barbier | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,02 | 0,02 |
| barbier | Hogemors | 1 | 0,05 | 0,05 |
| barbier | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| barbier | Nicolaasgracht | 1 | 0,02 | 0,02 |
| barbier | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| barcanwerker | Hogewoerd | 1 | 0,05 | 0,05 |
| baydrappierster | Hogemors | 1 | 0,02 | 0,02 |
| beddemaakster | Burgstreng | 1 | 0,15 | 0,15 |
| beddemaker | Burgstreng | 2 | 0,20 | 0,10 |
| beddevercoopster | Kerkvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bedwinkel | Hogewoerd | 1 | 0,05 | 0,05 |
| beesemaecker | Nicolaasgracht | 1 | 0,05 | 0,05 |
| berbier | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| besemaecker | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| besenmaecker | Noord-Rijnevest | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bezemmacker | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bezemmaker | West-Nieuwland | 1 | 0,02 | 0,02 |
| bidder | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,02 | 0,02 |
| bidder | Noord-Rijnevest | 2 | 0,10 | 0,05 |
| bidder | West-Nieuwland | 1 | 0,02 | 0,02 |
| bidder | Zijloord | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bidder | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bidder en linnenwever | Hogewoerd | 1 | 0,02 | 0,02 |
| bidder en winkelier | Oost-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bierdrager | Kerkvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bierdrager | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| bierdrager | Nicolaasgracht | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bierdrager | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| biersteecker | Noord-Rapenburg | 1 | 0,10 | 0,10 |
| biersteecker | Overmare landzijde | 1 | 0,60 | 0,60 |
| biersteeckster | Overmare landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| binnenvader van het weeshuis | Burgstreng | 1 | 0,10 | 0,10 |
| binnevader in 't Aelmoesseniershuys | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| binnevader van 't Dolhuys | Overmare landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| binnevader van 't gasthuys | Overmare landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| blaeuwverwer | Zijloord | 1 | 0,05 | 0,05 |
| blickslager | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| blikslager | Burgstreng | 1 | 0,05 | 0,05 |
| blikslager | Over 't hof | 1 | 0,05 | 0,05 |
| blockmaker | Waardbon | 1 | 0,10 | 0,10 |
| bloemist | Hogewoerd | 1 | 0,10 | 0,10 |
| bode | Gasthuisvierendeel | 2 | 0,20 | 0,10 |
| bode | Over 't hof | 1 | 0,10 | 0,10 |
| bode | Vleeshuis | 1 | 0,10 | 0,10 |
| bode met de roede | Burgstreng | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bode Rijnland | Over 't hof | 1 | 0,10 | 0,10 |
| bode van Rijnlant | Vleeshuis | 1 | 0,15 | 0,15 |
| bode van 't bailluwschap van Rijnlant | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boeckbinder | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| boeckebinder | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boeckhouder | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boeckvercooper | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boeckvercooper | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boekbinder | Burgstreng | 2 | 0,07 | 0,04 |
| boekbinder | Wolhuis | 1 | 0,02 | 0,02 |
| boekdrukker | Vleeshuis | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boekenwinkel | Hogewoerd | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boekhouder | Zevenhuizen | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boekvercooper | Noord-Rapenburg | 1 | 0,15 | 0,15 |
| boekvercooper | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boekverkoopster | Over 't hof | 1 | 0,15 | 0,15 |
| boekverkoper | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,02 | 0,02 |
| boekverkoper | Hogewoerd | 1 | 0,02 | 0,02 |
| boekverkoper | Over 't hof | 8 | 0,61 | 0,08 |
| boekverkoper | Zevenhuizen | 5 | 0,45 | 0,09 |
| boekverkoper | Zuid-Rijnevest | 1 | 0,02 | 0,02 |
| boekverkoper en knecht van de bibliotheek | Over 't hof | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boelhuismeester | Burgstreng | 1 | 0,30 | 0,30 |
| boelhuys | Kerkvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bontverkoper | Burgstreng | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bontwerker | Burgstreng | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bontwerker | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boommaecker | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| boonverkoopster | Burgstreng | 1 | 0,10 | 0,10 |
| border | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| border op Amsterdam | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| borstelman | Hogewoerd | 1 | 0,02 | 0,02 |
| bostelmaecker | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| bouman | Noord-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| bouman | Waardbon | 1 | 0,15 | 0,15 |
| bouman | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,07 | 0,07 |
| bouwerij van beesten | Hogemors | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijn ende tabackvercooper | Zijloord | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnbrander | Nicolaasgracht | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnbrander | Nieuwmaren | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnbrander | Noord-Rijnevest | 1 | 0,15 | 0,15 |
| brandewijnbrander | Over 't hof | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnbrander | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnbrander | Zuid-Rijnevest | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnman | Hogewoerd | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnman | Over 't hof | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnman | Zuid-Rapenburg | 2 | 0,07 | 0,04 |
| brandewijnman | Zuid-Rijnevest | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijns winckel | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,00 | 0,00 |
| brandewijnschencker | Havenbon | 2 | 0,07 | 0,04 |
| brandewijnschencker | Hogemors | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnschencker | Nieuwmaren | 5 | 0,24 | 0,05 |
| brandewijnschencker | Noord-Rijnevest | 9 | 0,56 | 0,06 |
| brandewijnschencker | Overmare landzijde | 2 | 0,07 | 0,04 |
| brandewijnschencker | Waardbon | 2 | 0,15 | 0,08 |
| brandewijnschencker | Zijloord | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnschencker slecht | Nieuwmaren | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnschenker | Havenbon | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnstoker | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnswinckell | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnvercooper | Gansoorde | 2 | 0,12 | 0,06 |
| brandewijnvercooper | Havenbon | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnvercooper | Hogemors | 4 | 0,35 | 0,09 |
| brandewijnvercooper | Kerkvierendeel | 4 | 0,22 | 0,06 |
| brandewijnvercooper | Marendorp Rijnzijde | 2 | 0,25 | 0,12 |
| brandewijnvercooper | Nicolaasgracht | 4 | 0,30 | 0,08 |
| brandewijnvercooper | Nieuwmaren | 4 | 0,40 | 0,10 |
| brandewijnvercooper | Noord-Rapenburg | 6 | 0,37 | 0,06 |
| brandewijnvercooper | Noord-Rijnevest | 3 | 0,12 | 0,04 |
| brandewijnvercooper | Oost-Marendorp landzijde | 7 | 0,49 | 0,07 |
| brandewijnvercooper | Overmare landzijde | 4 | 0,35 | 0,09 |
| brandewijnvercooper | Overmare Rijnzijde | 2 | 0,20 | 0,10 |
| brandewijnvercooper | Waardbon | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnvercooper | West-Marendorp landzijde | 7 | 0,26 | 0,04 |
| brandewijnvercooper | West-Nieuwland | 2 | 0,10 | 0,05 |
| brandewijnvercooper | Zijloord | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnvercooper | Zuid-Rapenburg | 3 | 0,10 | 0,03 |
| brandewijnvercoopster | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnvercoper | Hogemors | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnvercoper | Kerkvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnvercoper | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnvercoper | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnvercoper | Overmare landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnvercoper | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnvercoper | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnvercoper | Zuid-Rapenburg | 2 | 0,07 | 0,04 |
| brandewijnverkooper | Kerkvierendeel | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnverkoopster | Burgstreng | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnverkoopster | Gasthuisvierendeel | 2 | 0,12 | 0,06 |
| brandewijnverkoopster | Hogewoerd | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brandewijnverkoopster | Oost-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnverkoopster | Over 't hof | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnverkoopster | Zevenhuizen | 2 | 0,07 | 0,04 |
| brandewijnverkoopster | Zuid-Rijnevest | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnverkoper | Burgstreng | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brandewijnverkoper | Gasthuisvierendeel | 3 | 0,20 | 0,07 |
| brandewijnverkoper | Hogewoerd | 6 | 0,34 | 0,06 |
| brandewijnverkoper | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| brandewijnverkoper | Oost-Nieuwland | 2 | 0,25 | 0,12 |
| brandewijnverkoper | Over 't hof | 2 | 0,04 | 0,02 |
| brandewijnverkoper | Zevenhuizen | 1 | 0,15 | 0,15 |
| brandewijnverkoper | Zuid-Rijnevest | 4 | 0,20 | 0,05 |
| brandewijnwinckeltge | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| breister | Hogewoerd | 1 | 0,02 | 0,02 |
| breyster | Nicolaasgracht | 1 | 0,02 | 0,02 |
| brouster | Overmare landzijde | 1 | 0,40 | 0,40 |
| brouwer | Burgstreng | 2 | 1,00 | 0,50 |
| brouwer | Gansoorde | 1 | 0,25 | 0,25 |
| brouwer | Hogewoerd | 3 | 1,20 | 0,40 |
| brouwer | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,40 | 0,40 |
| brouwer | Nicolaasgracht | 1 | 0,40 | 0,40 |
| brouwer | Nieuwmaren | 1 | 0,40 | 0,40 |
| brouwer | Oost-Marendorp landzijde | 2 | 0,80 | 0,40 |
| brouwer | Overmare landzijde | 1 | 0,60 | 0,60 |
| brouwer | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,80 | 0,80 |
| brouwer geen neringh | Havenbon | 1 | 0,30 | 0,30 |
| brouwer geen neringh | Hogemors | 1 | 0,15 | 0,15 |
| brouwer geen neringh | Nieuwmaren | 1 | 0,15 | 0,15 |
| brouwer in "De Arent" | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,40 | 0,40 |
| brouwersgast en vaentge | Noord-Rijnevest | 1 | 0,05 | 0,05 |
| brouwster | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,40 | 0,40 |
| C | Klein Familiegeld | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Bon | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| caerdemaecker | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| caerdemaecker | Zijloord | 2 | 0,04 | 0,02 |
| calander | Noord-Rapenburg | 1 | 0,10 | 0,10 |
| calander | Noord-Rijnevest | 1 | 0,02 | 0,02 |
| calandermeester | Nieuwmaren | 1 | 0,10 | 0,10 |
| calandermeester | Overmare landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cammaker | West-Nieuwland | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cammaker | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| camman | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cammer | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cammer | West-Nieuwland | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cammer | Zuid-Rapenburg | 2 | 0,04 | 0,02 |
| capiteyn van de waertgelders | Zevenhuizen | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cardemaecker | Zijloord | 1 | 0,05 | 0,05 |
| casteleyn in den Doelen | Noord-Rapenburg | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cathechiseermeester | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Gansoorde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Gasthuisvierendeel | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Havenbon | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Hogewoerd | 1 | 0,15 | 0,15 |
| chirurgijn | Kerkvierendeel | 2 | 0,07 | 0,04 |
| chirurgijn | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Nieuwmaren | 3 | 0,20 | 0,07 |
| chirurgijn | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| chirurgijn | Noord-Rijnevest | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| chirurgijn | Oost-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Over 't hof | 4 | 0,35 | 0,09 |
| chirurgijn | Overmare landzijde | 2 | 0,20 | 0,10 |
| chirurgijn | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| chirurgijn | Zevenhuizen | 1 | 0,10 | 0,10 |
| chirurgijn | Zuid-Rijnevest | 2 | 0,15 | 0,08 |
| cipier | Over 't hof | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cladtschilder | Kerkvierendeel | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cladtschilder | Zijloord | 1 | 0,05 | 0,05 |
| clandermeester | Overmare landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cleermaecker | Gansoorde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cleermaecker | Kerkvierendeel | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleermaecker | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cleermaecker | Nicolaasgracht | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleermaecker | Nieuwmaren | 4 | 0,16 | 0,04 |
| cleermaecker | Overmare landzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleermaecker | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cleermaecker | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cleermaecker | West-Nieuwland | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleermaecker | Zijloord | 2 | 0,10 | 0,05 |
| cleermaker | Gansoorde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cleermaker | Hogemors | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleermaker | Noord-Rijnevest | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleermaker | Wolhuis | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleermaker | Zijloord | 2 | 0,04 | 0,02 |
| cleermakers winckell | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleervercooper | Kerkvierendeel | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cleyn winckeltge | Havenbon | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleyn winckeltge | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cleyn winckeltge | Waardbon | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleyn winckeltge | West-Marendorp landzijde | 2 | 0,04 | 0,02 |
| cleyn winckeltgen | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cleyn winckeltje | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cnaep op de laeckenhall | Nieuwmaren | 1 | 0,05 | 0,05 |
| collecteur | Over 't hof | 1 | 0,05 | 0,05 |
| collecteur | West-Nieuwland | 1 | 0,02 | 0,02 |
| collectrice | Over 't hof | 1 | 0,02 | 0,02 |
| comenijswinckel | Overmare Rijnzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| comenijwinckel | Nieuwmaren | 1 | 0,05 | 0,05 |
| comenijwinckel | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| comenijwinckell | Hogemors | 1 | 0,05 | 0,05 |
| comenijwinckell | Nieuwmaren | 1 | 0,05 | 0,05 |
| comenijwinckeltge | Havenbon | 1 | 0,05 | 0,05 |
| comenijwinckeltge | Nieuwmaren | 2 | 0,07 | 0,04 |
| commenij | Oost-Nieuwland | 2 | 0,15 | 0,08 |
| commenij | Over 't hof | 1 | 0,02 | 0,02 |
| commenij | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| commenij en drapier | Noord-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| commenij winckell | Noord-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| commenij winkel | Over 't hof | 1 | 0,05 | 0,05 |
| commenijwinckel | Noord-Rapenburg | 3 | 0,20 | 0,07 |
| commenijwinckel | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,10 | 0,10 |
| commenijwinckell | Nieuwmaren | 1 | 0,10 | 0,10 |
| commenijwinkel | Hogewoerd | 3 | 0,12 | 0,04 |
| commenijwinkel | Oost-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| commeniwinckell | Hogemors | 1 | 0,02 | 0,02 |
| commerij | Noord-Rapenburg | 1 | 0,02 | 0,02 |
| commissaris | Wanthuis | 1 | 0,20 | 0,20 |
| commissaris op Dordrecht en Gorcum | Hogewoerd | 1 | 0,02 | 0,02 |
| commissaris op Haerlem | Nieuwmaren | 1 | 0,10 | 0,10 |
| commissaris op Utrecht | Zuid-Rijnevest | 1 | 0,05 | 0,05 |
| commissaris op 't Haechse en Delffse veer | Noord-Rapenburg | 1 | 0,10 | 0,10 |
| commissaris van de wagens | Noord-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| commissaris van 't Rotterdamsche veer | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| conroyer | Hogemors | 1 | 0,10 | 0,10 |
| conroyer | Nicolaasgracht | 1 | 0,10 | 0,10 |
| considerabel commissaal | Over 't hof | 1 | 0,10 | 0,10 |
| considerabel commissaal | Zuid-Rijnevest | 2 | 0,60 | 0,30 |
| coordewinckeltge | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,02 | 0,02 |
| coornmeter | West-Nieuwland | 1 | 0,02 | 0,02 |
| corncoper | Nieuwmaren | 1 | 0,10 | 0,10 |
| coster van de Hogelantse Kerck | Kerkvierendeel | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cousecooper | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| craen kruyer | Hogemors | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cruydenier | Marendorp Rijnzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cruydenier | Nicolaasgracht | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cruydenier | Nieuwmaren | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cruydenier | West-Marendorp landzijde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cruydenier | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cruydenierswinckel | Gansoorde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cruydenierswinckel | West-Marendorp landzijde | 2 | 0,10 | 0,05 |
| cruydenierswinckell | Gansoorde | 1 | 0,10 | 0,10 |
| cruydenierswinckeltgen | Gansoorde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cuyper | Nicolaasgracht | 1 | 0,02 | 0,02 |
| cuyper | Noord-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cuyper | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cuyper | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| cuyper | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| D | Klein Familiegeld | ![]() |
![]() |
![]() |
| Beroep | Bon | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
| dansmeester | Zevenhuizen | 2 | 0,04 | 0,02 |
| deeckendrapier | Oost-Marendorp landzijde | 4 | 0,50 | 0,12 |
| deeckendrapierster | Nicolaasgracht | 1 | 0,05 | 0,05 |
| deeckendrappier | Havenbon | 1 | 0,05 | 0,05 |
| deeckendrappier | Nicolaasgracht | 4 | 0,30 | 0,08 |
| deeckendrappier | Noord-Rijnevest | 2 | 0,10 | 0,05 |
| deeckenreder | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| dekenwerker | Burgstreng | 1 | 0,02 | 0,02 |
| dekenwerker | Hogewoerd | 2 | 0,07 | 0,04 |
| deurwaarder | Hogemors | 1 | 0,05 | 0,05 |
| deurwaarder | Over 't hof | 1 | 0,10 | 0,10 |
| deurwaarder | Vleeshuis | 1 | 0,02 | 0,02 |
| deurwaarder en brandewijnverkoper | Vleeshuis | 1 | 0,05 | 0,05 |
| deurwaarder en winkel | Burgstreng | 1 | 0,10 | 0,10 |
| deurwaerder ende collecteur | West-Nieuwland | 1 | 0,05 | 0,05 |
| distelateur | Zuid-Rapenburg | 1 | 0,05 | 0,05 |
| doctor | Hogewoerd | 4 | 0,70 | 0,18 |
| doctor | Kerkvierendeel | 1 | 0,10 | 0,10 |
| doctor | Marendorp Rijnzijde | 4 | 1,00 | 0,25 |
| doctor | Nicolaasgracht | 1 | 0,05 | 0,05 |
| doctor | Noord-Rapenburg | 1 | 0,15 | 0,15 |
| doctor | Oost-Marendorp landzijde | 1 | 0,15 | 0,15 |
| doctor | Over 't hof | 1 | 0,05 | 0,05 |
| doctor | Overmare Rijnzijde | 2 | 0,15 | 0,08 |
| doctor | Vleeshuis | 1 | 0,05 | 0,05 |
| doctor | Wanthuis | 1 | 0,05 | 0,05 |
| doctor | Zevenhuizen | 1 | 0,10 | 0,10 |
| doctor geen practijcq | Gansoorde | 1 | 0,05 | 0,05 |
| dokter | Oost-Nieuwland | 1 | 0,15 | 0,15 |
| dr. | Kerkvierendeel | 2 | 0,20 | 0,10 |
| draaier | Burgstreng | 1 | 0,05 | 0,05 |
