Gemeenteraad Leiden : de Raad per Jaar 1933 |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
jan | dec | Partij | van | tot | Functie | ||
1933 | AR | ||||||
1 | 1 | Beekenkamp, C. | 1-9-1931 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Elkerbout, F. | 2-9-1919 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
3 | 3 | Es, J.G. van | 6-9-1927 | 11-12-1935 | Raadslid | ||
4 | 4 | Goslinga, T.S. | 6-9-1927 | 3-9-1935 | Wethouder | ||
5 | 5 | Huurman Dz., B.J. | 7-9-1915 | 12-7-1934 | Raadslid | ||
1933 | CHU | ||||||
1 | 1 | Meijnen, J.B. | 6-9-1927 | 6-3-1935 | Raadslid | ||
2 | 2 | Reede, M.H. de | 6-9-1927 | 5-9-1939 | Raadslid | ||
3 | 3 | Reijden, J.A. van der | 7-4-1924 | 5-9-1939 | Raadslid | ||
4 | 4 | Rosmalen, A. van | 4-9-1923 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
5 | 5 | Sande Bakhuyzen, A. van de | 15-2-1927 | 1-4-1941 | Burgemeester | ||
6 | 6 | Splinter Gz., J. | 6-9-1927 | 20-3-1939 | Wethouder | ||
7 | 7 | Wilbrink, Jac. | 7-9-1920 | 6-9-1937 | Raadslid | ||
1933 | Communistische Partij | ||||||
1 | Welzen, H. van | 28-4-1933 | 1-9-1941 | Raadslid | |||
1933 | CPN | ||||||
1 | Knuttel, J.A.N. | 1-9-1931 | 12-4-1933 | Raadslid | |||
1933 | Liberale Staatspartij | ||||||
1 | 1 | Bosman, A.G. | 6-9-1927 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
1933 | RK Staatspartij | ||||||
1 | 1 | Bergers, Th.M.W. | 4-9-1923 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Coster, E.J. | 24-2-1930 | 5-9-1939 | Raadslid | ||
3 | 3 | Donders, H.F.A. | 25-11-1929 | 28-3-1934 | Raadslid | ||
4 | 4 | Manders, J.H.A. | 6-9-1927 | 5-9-1939 | Raadslid | ||
5 | 5 | Simonis, H.M. | 1-9-1931 | 28-3-1934 | Raadslid | ||
6 | 6 | Tepe, A.F.L.M. | 6-9-1927 | 1-9-1941 | Wethouder | ||
7 | 7 | Tol, C.J. van | 19-4-1926 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
8 | 8 | Wilmer, Th.B.J. | 4-9-1917 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
1933 | SDAP | ||||||
1 | 1 | Braggaar-de Does, C.P. | 6-9-1927 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
2 | 2 | Cler-de Bruijn, J.C. de | 1-9-1931 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
3 | 3 | Eck, D.A. van | 7-9-1920 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
4 | 4 | Groeneveld, T. | 2-9-1919 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
5 | 5 | Kooistra, F. | 27-11-1922 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
6 | 6 | Koole, C. | 18-6-1928 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
7 | 7 | Kuipers, Y. | 1-9-1931 | 31-10-1936 | Raadslid | ||
8 | 8 | Schüller, J.H. | 27-4-1925 | 1-9-1941 | Raadslid | ||
9 | 9 | Stralen, J.J. van | 2-9-1919 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
10 | 10 | Valentgoed, J.J. | 6-9-1927 | 5-9-1939 | Raadslid | ||
11 | 11 | Verwey, M.G. | 4-9-1923 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
1933 | Vrijheidsbond | ||||||
1 | 1 | Eecke, R. van | 1-9-1931 | 3-9-1935 | Raadslid | ||
2 | 2 | Romijn, A.J. | 1-9-1931 | 3-9-1935 | Wethouder | ||
1933 | Vrijzinnig Democratische Bond | ||||||
1 | 1 | Vos, J.M. | 1-9-1931 | 18-1-1937 | Raadslid | ||
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |