Jan van Hout

 

  NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Totaal per Beroep - Volgorde : Beroep  

 

Tiende Penning 1561 p1561_totberoep    

 

Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
apotheker 6 162 10 38 27
appelkoper 12 148,69 1 23 12,39
baggerman 2 7 3 4 3,5
bagijn 1 0 0 0 0
bakker 40 669,35 0 60 16,73
bakkersknecht 1 6 6 6 6
baljuw rijnland 1 34 34 34 34
baljuws dienaar 2 13,5 5,5 8 6,75
ballemaker 1 7 7 7 7
barbier 8 85 7 18 10,62
beddenmaakster 1 6 6 6 6
beeldensnijder 2 19 9 10 9,5
bewaarder 1 12,35 12,35 12,35 12,35
bezemmaker 11 63,45 0 15 5,76
bidster 1 7 7 7 7
bierdrager 14 126,5 2 24 9,03
blauwverver 2 105 45 60 52,5
blazer 1 4 4 4 4
bode 5 41 0 14 8,19
boekbinder 2 30 6 24 15
boekprinter 2 30 10 20 15
boekwerker 1 7 7 7 7
bogemakers 1 5 5 5 5
bommenaar 1 3,25 3,25 3,25 3,25
bontwerker 4 34 0 12 8,5
boomgaardman 1 11 11 11 11
borduurwerker 2 11 0 11 5,5
borstelman 2 16,5 7 9,5 8,25
boterkruier 1 5,5 5,5 5,5 5,5
bouman 18 217,05 4,55 24 12,05
brandewijnman 3 15,9 3,9 7 5,3
broeder 1 15 15 15 15
brouwer 33 1890 0 211 57,27
brouwersknecht 13 97 3 13 7,46
carmelyt 1 0 0 0 0
chirurgijn 6 77,59 0,6 26 12,93
clop 1 5,9 5,9 5,9 5,9
coman 56 679,34 0 34 12,13
crucemaicker 1 9 9 9 9
deken 2 50 24 26 25
dekker 2 15,1 6 9,1 7,55
dienaar 1 10,4 10,4 10,4 10,4
doctoir 1 17 17 17 17
doctor medecinen 1 30 30 30 30
drapier 73 1158,29 2,6 32 15,86
droogscheerder 14 188 7 22 13,42
engelsman 1 8 8 8 8
falide bagyn 1 39 39 39 39
franchynmaker 4 45 7 16 11,25
gardenierder 2 12,5 5,5 7 6,25
garentwijnder 1 13 13 13 13
garenzieder 3 28 8 10 9,33
geltelibber 1 10 10 10 10
glaasmaker 14 129,4 3,9 20 9,24
glaasschrijver 1 9,5 9,5 9,5 9,5
gorter 4 63 7 36 15,75
goudslager 1 9 9 9 9
goudsmid 18 175,68 1,62 32 9,76
grafmaker 2 15,5 7 8,5 7,75
heemraadsbode 2 18 8 10 9
hekelster 1 4 4 4 4
heren dienaar 1 5,85 5,85 5,85 5,85
heren dienaer 1 6 6 6 6
hoedenmaker 3 22,9 3,9 10 7,63
hoefslager 3 42 13 16 14
hoekmaker 2 15 7 8 7,5
hoeymaker 1 11 11 11 11
hoogheemraad 2 90 30 60 45
houtkoper 10 208 6 46 20,8
houtzager 7 40,7 3,9 8,5 5,81
jongwijf 1 12 12 12 12
juwelier 2 48 20 28 24
kammaker 4 36 7 14 9
kannunnik 7 129 9 36 18,42
kapitein 1 8 8 8 8
kemster 2 11,5 5 6,5 5,75
kistenmaker 13 181,25 5 28 13,94
klapperman 1 6 6 6 6
klerk 1 3,25 3,25 3,25 3,25
klokluider 1 6 6 6 6
koekenbakker 4 91 18 26 22,75
koeman 1 12 12 12 12
kolfmaker 2 12,5 6 6,5 6,25
konijnkoper 1 6 6 6 6
koorddraaier 1 3,9 3,9 3,9 3,9
koperslager 4 58 0 24 14,5
koppendraaier 1 10 10 10 10
korendrager 4 24,1 2,6 11,5 6,02
korenkoper 4 60,75 0,75 28 15,18
korenmeter 4 18,89 3,9 6 4,72
koster 6 57,5 5 18 9,58
kramer 1 10 10 10 10
kruidenierder 1 22 22 22 22
kuiper 45 410,35 4 18 9,11
lakenkoper 10 262 14 38 26,2
landman 6 52,05 3 14 8,67
landmeter 1 7 7 7 7
landwerker 1 15 15 15 15
lantarenmaker 1 18 18 18 18
lapverver 4 67 9 24 16,75
lapwever 1 7 7 7 7
leertouwer 3 22 6 10 7,33
legwerker 1 10 10 10 10
leidekker 7 65 3 14 9,28
lepelmaker 1 18 18 18 18
licentiaat 1 24 24 24 24
lichter 3 39 11 16 13
lijmzieder 2 26 10 16 13
lijndraaier 5 35,2 4 13 7,04
lindelakenkoper 2 57 21 36 28,5
lindewever 69 442,4 2,5 14 6,41
linnedraaier 1 44 44 44 44
lombard 1 44 44 44 44
luitspeler 1 33 33 33 33
mandenmaker 11 81,29 2,92 15 7,39
meelman 2 14,9 0,6 14,3 7,45
meester voller 5 36 6 11 7,2
messenmaker 8 48,2 3,1 10 6,02
metselaar 29 208,7 0 18 7,19
molenaar 1 8 8 8 8
moutmaker 1 26 26 26 26
moutmakersknecht 1 9 9 9 9
mutsverwer 1 6 6 6 6
naaister 2 13,25 3,25 10 6,62
olieslager 7 187 15 34 26,71
opperman 3 15,5 5 5,5 5,16
organist 4 48,62 9,12 16 12,15
orgelist 1 16 16 16 16
pannenbakker 3 66 8 42 22
poortiers 1 1,95 1,95 1,95 1,95
poppenmaker 5 30,7 4 9 6,14
pottenbakker 7 96,9 3,9 26 13,84
presbyter 6 74 7 20 12,33
priester 20 225,5 0 28 11,27
procureur generael 1 28 28 28 28
pulwijf 2 5 0 5 2,5
quastemaicker 1 5 5 5 5
raamwachter 2 19,75 9,75 10 9,87
rectoir 1 15 15 15 15
rentmeester 1 28 28 28 28
rietdekker 6 38,5 3 10 6,41
roodzieder 1 48 48 48 48
rosmolenaar 1 8 8 8 8
runtmolenaar 1 10,5 10,5 10,5 10,5
rutmeter 1 3,9 3,9 3,9 3,9
scheepmaker 21 273,5 6 36 13,02
schilder 6 47,5 3 13 7,91
schipper 27 237,5 4 18 8,79
schoenlapper 17 88,69 2,6 9,1 5,21
schoenmaker 55 530,9 2 20 9,65
schoolmeester 3 48 8 24 16
schout 1 40 40 40 40
schrijnwerker 10 100,75 6,75 15 10,07
schrijver 3 25 8 9 8,33
schuitvoerder 19 108,47 3 10 5,7
schuyerster 1 3,25 3,25 3,25 3,25
secretaris 1 30 30 30 30
slijper 1 3 3 3 3
slotenmaker 10 90,5 4 15 9,05
smid 20 181,7 4 20 9,08
smidsknecht 1 3,25 3,25 3,25 3,25
snijder 61 471,2 3,25 16 7,72
speelman 2 20 10 10 10
speldenmaker 1 12 12 12 12
spinster 2 11 5 6 5,5
steenbakker 4 114 0 50 28,5
steenhouwer 2 21 7 14 10,5
steenplaatser 8 41,98 3 10 5,24
stijfster 1 7 7 7 7
stoeldraaier 16 109,5 0 12 6,84
taelman 1 6,5 6,5 6,5 6,5
tafellakenwever 1 9 9 9 9
tapijtsier 1 24 24 24 24
tapper 14 187 5 30 13,35
thonster 1 4,09 4,09 4,09 4,09
timmerman 35 343,05 4,5 30 9,8
tindraaier 1 12 12 12 12
tingieter 9 160 5 40 17,77
tochtenaar 1 20 20 20 20
tollenaar 1 14 14 14 14
trommelslager 1 5,75 5,75 5,75 5,75
tunman 1 8 8 8 8
turfdrager 4 19,89 3,9 7 4,97
uitdraagster 3 19 4 8 6,33
varkenkoper 1 4 4 4 4
vellewasser 1 6 6 6 6
verver 10 273 0 46 27,3
verversknecht 9 60,5 3 9 6,72
viswijf 1 4 4 4 4
vlaester 1 6 6 6 6
vlasman 1 20 20 20 20
vleeshouwer 13 118,85 4 22 9,14
vogelkoper 4 42,5 2,5 16 10,62
voller 44 238,8 3 10 5,42
voorkoopster 1 5 5 5 5
voorlakenreder 3 54 14 24 18
vormer 3 9,5 0 6,5 3,16
vroedvrouw 1 6,5 6,5 6,5 6,5
vroumoeders 1 7 7 7 7
vuilnisman 1 8 8 8 8
waard 5 94 7 30 18,8
wagenaar 3 28 8 10 9,33
wantsnijder 6 196 25 38 32,66
warmoesman 25 256 5 20 10,24
waslichter 5 71 10 20 14,2
wever 5 32 4 8 6,4
wielmaker 5 51 7 12 10,19
wijnkoper 1 16 16 16 16
wijntapper 2 45 15 30 22,5
wijnverlater 2 23 8 15 11,5
wisselaar 2 10 3 7 5
witmaker 22 287 4 40 13,04
witmakersknecht 1 6 6 6 6
wollenaarster 1 6 6 6 6
wollewever 19 108 3 12 5,68
zadelmaker 1 7 7 7 7
zangmeester 2 9 0 9 4,5
zeeman 1 4 4 4 4
zeemtouwer 5 79 4 40 15,8
zeepzieder 3 65,5 6,5 30 21,83
zeilmaker 3 26 5 14 8,66
zijdelakenkoper 3 46 4 22 15,33
zoutmeter 1 6 6 6 6
Totaal 1396 16902 0 211 12,11

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl

 

  NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Totaal per Beroep / Bon - Volgorde : Bon  

 

A_Z Totaal p1561_bon_ber   p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
A_Z Totaal A_Z Totaal 1396 16902 0 211 12,1

 

Burchstreng p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Burchstreng bakker 1 28 28 28 28
Burchstreng barbier 2 31 13 18 15,5
Burchstreng boekprinter 1 10 10 10 10
Burchstreng boekwerker 1 7 7 7 7
Burchstreng boomgaardman 1 11 11 11 11
Burchstreng brouwer 3 244 54 120 81,33
Burchstreng brouwersknecht 1 10 10 10 10
Burchstreng coman 2 48 20 28 24
Burchstreng deken 1 24 24 24 24
Burchstreng drapier 3 69 21 26 23
Burchstreng droogscheerder 5 86 11 22 17,2
Burchstreng hoeymaker 1 11 11 11 11
Burchstreng houtkoper 1 46 46 46 46
Burchstreng kannunnik 3 71 15 36 23,66
Burchstreng kistenmaker 4 65,75 9,75 28 16,43
Burchstreng koekenbakker 1 25 25 25 25
Burchstreng koperslager 1 16 16 16 16
Burchstreng korenkoper 1 28 28 28 28
Burchstreng kuiper 6 54 8 10 9
Burchstreng lakenkoper 4 104 16 32 26
Burchstreng lantarenmaker 1 18 18 18 18
Burchstreng lapverver 1 24 24 24 24
Burchstreng lindewever 1 8 8 8 8
Burchstreng mandenmaker 4 41,5 6,5 15 10,37
Burchstreng metselaar 1 7 7 7 7
Burchstreng naaister 1 10 10 10 10
Burchstreng pottenbakker 1 26 26 26 26
Burchstreng priester 5 81 10 28 16,2
Burchstreng schilder 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Burchstreng schipper 1 8 8 8 8
Burchstreng schoenlapper 1 8 8 8 8
Burchstreng smid 1 20 20 20 20
Burchstreng snijder 1 10 10 10 10
Burchstreng steenhouwer 1 14 14 14 14
Burchstreng steenplaatser 1 10 10 10 10
Burchstreng stoeldraaier 1 7 7 7 7
Burchstreng timmerman 2 17 7 10 8,5
Burchstreng tingieter 2 60 20 40 30
Burchstreng verver 1 25 25 25 25
Burchstreng verversknecht 1 8 8 8 8
Burchstreng warmoesman 1 18 18 18 18
Burchstreng waslichter 1 10 10 10 10

 

Gansoorde p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Gansoorde bakker 5 138 10 60 27,6
Gansoorde bakkersknecht 1 6 6 6 6
Gansoorde barbier 1 8 8 8 8
Gansoorde bezemmaker 2 15 0 15 7,5
Gansoorde bouman 1 15 15 15 15
Gansoorde brouwer 1 84 84 84 84
Gansoorde brouwersknecht 1 9 9 9 9
Gansoorde coman 4 61 9 22 15,25
Gansoorde drapier 14 180 8 18 12,85
Gansoorde goudsmid 1 10 10 10 10
Gansoorde grafmaker 1 7 7 7 7
Gansoorde hekelster 1 4 4 4 4
Gansoorde kammaker 1 7 7 7 7
Gansoorde kapitein 1 8 8 8 8
Gansoorde koeman 1 12 12 12 12
Gansoorde korenmeter 2 11 5 6 5,5
Gansoorde kuiper 2 15,5 5,5 10 7,75
Gansoorde lapverver 1 9 9 9 9
Gansoorde lijmzieder 1 16 16 16 16
Gansoorde lindewever 5 27,05 4,55 7 5,41
Gansoorde mandenmaker 1 2,92 2,92 2,92 2,92
Gansoorde metselaar 1 7 7 7 7
Gansoorde moutmakersknecht 1 9 9 9 9
Gansoorde opperman 1 5 5 5 5
Gansoorde organist 1 10 10 10 10
Gansoorde presbyter 1 9 9 9 9
Gansoorde scheepmaker 1 16 16 16 16
Gansoorde schoenlapper 3 17 5 7 5,66
Gansoorde snijder 2 12,5 6 6,5 6,25
Gansoorde spinster 1 6 6 6 6
Gansoorde stoeldraaier 1 10 10 10 10
Gansoorde timmerman 1 12 12 12 12
Gansoorde tingieter 1 12 12 12 12
Gansoorde turfdrager 1 4 4 4 4
Gansoorde verver 1 17 17 17 17
Gansoorde voller 2 15 7 8 7,5
Gansoorde voorlakenreder 1 16 16 16 16
Gansoorde warmoesman 3 28 8 11 9,33
Gansoorde waslichter 1 15 15 15 15
Gansoorde witmaker 4 95 15 40 23,75
Gansoorde wollewever 4 24,5 4 7 6,12

 

Gasthuis p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Gasthuis bierdrager 1 10,5 10,5 10,5 10,5
Gasthuis droogscheerder 2 25 11 14 12,5
Gasthuis goudsmid 1 25 25 25 25
Gasthuis houtkoper 1 20 20 20 20
Gasthuis houtzager 1 5,8 5,8 5,8 5,8
Gasthuis juwelier 1 20 20 20 20
Gasthuis koekenbakker 1 26 26 26 26
Gasthuis lindelakenkoper 2 57 21 36 28,5
Gasthuis lindewever 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Gasthuis linnedraaier 1 44 44 44 44
Gasthuis organist 1 13,5 13,5 13,5 13,5
Gasthuis schipper 1 5 5 5 5
Gasthuis schoenlapper 1 6 6 6 6
Gasthuis schoenmaker 1 10 10 10 10
Gasthuis snijder 3 28 7 12 9,33
Gasthuis timmerman 4 48 8 18 12
Gasthuis verver 1 25 25 25 25
Gasthuis wantsnijder 2 68 30 38 34
Gasthuis warmoesman 2 27 12 15 13,5
Gasthuis zijdelakenkoper 1 22 22 22 22

 

Hogewoerd p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Hogewoerd appelkoper 6 89,7 11 23 14,95
Hogewoerd bakker 4 61 12 24 15,25
Hogewoerd barbier 2 17 8 9 8,5
Hogewoerd bezemmaker 2 7,5 2,5 5 3,75
Hogewoerd bierdrager 2 17 8 9 8,5
Hogewoerd bode 1 7 7 7 7
Hogewoerd boekbinder 1 6 6 6 6
Hogewoerd bogemakers 1 5 5 5 5
Hogewoerd bommenaar 1 3,25 3,25 3,25 3,25
Hogewoerd brouwer 6 423 0 211 70,5
Hogewoerd chirurgijn 1 12 12 12 12
Hogewoerd coman 4 50 10 16 12,5
Hogewoerd drapier 5 63,55 4,55 20 12,71
Hogewoerd droogscheerder 1 10 10 10 10
Hogewoerd falide bagyn 1 39 39 39 39
Hogewoerd glaasmaker 2 20 8 12 10
Hogewoerd goudsmid 1 7 7 7 7
Hogewoerd hoefslager 1 16 16 16 16
Hogewoerd houtkoper 1 9 9 9 9
Hogewoerd kammaker 1 7 7 7 7
Hogewoerd kistenmaker 2 37 18 19 18,5
Hogewoerd kolfmaker 2 12,5 6 6,5 6,25
Hogewoerd koorddraaier 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Hogewoerd korenkoper 1 0,75 0,75 0,75 0,75
Hogewoerd koster 1 8 8 8 8
Hogewoerd kuiper 5 49,65 5,85 14 9,93
Hogewoerd lapverver 1 24 24 24 24
Hogewoerd lichter 1 11 11 11 11
Hogewoerd lijndraaier 1 13 13 13 13
Hogewoerd lindewever 4 23,7 5 8 5,92
Hogewoerd mandenmaker 1 4,87 4,87 4,87 4,87
Hogewoerd meester voller 4 30 6 11 7,5
Hogewoerd messenmaker 2 10 4 6 5
Hogewoerd mutsverwer 1 6 6 6 6
Hogewoerd olieslager 5 142 20 34 28,4
Hogewoerd poppenmaker 2 10 4 6 5
Hogewoerd priester 1 9 9 9 9
Hogewoerd rietdekker 1 3 3 3 3
Hogewoerd scheepmaker 1 10 10 10 10
Hogewoerd schoenlapper 3 12 3 5 4
Hogewoerd schoenmaker 7 75 7 20 10,71
Hogewoerd schoolmeester 1 24 24 24 24
Hogewoerd schuitvoerder 4 22,2 3 9 5,55
Hogewoerd slijper 1 3 3 3 3
Hogewoerd slotenmaker 1 4 4 4 4
Hogewoerd smid 4 46 10 16 11,5
Hogewoerd smidsknecht 1 3,25 3,25 3,25 3,25
Hogewoerd snijder 6 43 5 10 7,16
Hogewoerd steenplaatser 1 4 4 4 4
Hogewoerd stoeldraaier 1 12 12 12 12
Hogewoerd tapper 2 22 8 14 11
Hogewoerd timmerman 2 14 7 7 7
Hogewoerd verversknecht 1 8 8 8 8
Hogewoerd voller 18 95,2 3 9 5,28
Hogewoerd voorlakenreder 1 14 14 14 14
Hogewoerd vormer 1 0 0 0 0
Hogewoerd vuilnisman 1 8 8 8 8
Hogewoerd waard 1 15 15 15 15
Hogewoerd wantsnijder 1 25 25 25 25
Hogewoerd warmoesman 1 10 10 10 10
Hogewoerd wielmaker 2 17 7 10 8,5
Hogewoerd zeeman 1 4 4 4 4

 

Kerkvierendeel p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Kerkvierendeel appelkoper 3 34 10 13 11,33
Kerkvierendeel barbier 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel beddenmaakster 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel bierdrager 5 45,5 2 24 9,1
Kerkvierendeel blazer 1 4 4 4 4
Kerkvierendeel boekprinter 1 20 20 20 20
Kerkvierendeel borstelman 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel brouwer 3 120 10 100 40
Kerkvierendeel brouwersknecht 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel coman 1 10 10 10 10
Kerkvierendeel deken 1 26 26 26 26
Kerkvierendeel dekker 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel drapier 8 132 9 22 16,5
Kerkvierendeel droogscheerder 1 8 8 8 8
Kerkvierendeel franchynmaker 2 23 7 16 11,5
Kerkvierendeel glaasmaker 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel houtkoper 1 14 14 14 14
Kerkvierendeel kannunnik 4 58 9 18 14,5
Kerkvierendeel klapperman 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel klokluider 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel koperslager 1 0 0 0 0
Kerkvierendeel kuiper 5 34,5 4 12 6,9
Kerkvierendeel lijmzieder 1 10 10 10 10
Kerkvierendeel lindewever 1 5 5 5 5
Kerkvierendeel messenmaker 2 7,19 3,1 4,09 3,59
Kerkvierendeel metselaar 4 39 6 15 9,75
Kerkvierendeel poppenmaker 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Kerkvierendeel presbyter 2 24 12 12 12
Kerkvierendeel priester 2 18 6 12 9
Kerkvierendeel procureur generael 1 28 28 28 28
Kerkvierendeel schipper 5 39 5 10 7,8
Kerkvierendeel schoenmaker 2 26 6 20 13
Kerkvierendeel schoolmeester 1 16 16 16 16
Kerkvierendeel smid 1 9 9 9 9
Kerkvierendeel snijder 7 51 5 12 7,28
Kerkvierendeel steenbakker 1 30 30 30 30
Kerkvierendeel stijfster 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel stoeldraaier 3 16 0 9 5,33
Kerkvierendeel tapper 1 14 14 14 14
Kerkvierendeel timmerman 2 19 9 10 9,5
Kerkvierendeel turfdrager 1 7 7 7 7
Kerkvierendeel verver 1 26 26 26 26
Kerkvierendeel verversknecht 2 9 3 6 4,5
Kerkvierendeel vroedvrouw 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Kerkvierendeel warmoesman 3 29 6,5 15 9,66
Kerkvierendeel waslichter 1 14 14 14 14
Kerkvierendeel wever 1 8 8 8 8
Kerkvierendeel wollenaarster 1 6 6 6 6
Kerkvierendeel wollewever 1 12 12 12 12
Kerkvierendeel zeemtouwer 1 9 9 9 9
Kerkvierendeel zeepzieder 1 6,5 6,5 6,5 6,5
Kerkvierendeel zoutmeter 1 6 6 6 6

 

Levendaal p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Levendaal coman 1 4 4 4 4
Levendaal lakenkoper 1 14 14 14 14
Levendaal meester voller 1 6 6 6 6
Levendaal raamwachter 1 10 10 10 10
Levendaal schilder 1 3 3 3 3
Levendaal steenplaatser 1 6 6 6 6
Levendaal tapper 2 11 5 6 5,5
Levendaal voller 11 62,05 3 10 5,64
Levendaal zijdelakenkoper 1 4 4 4 4

 

Marendorp landzijde p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Marendorp landzijde apotheker 1 10 10 10 10
Marendorp landzijde appelkoper 1 1 1 1 1
Marendorp landzijde baggerman 1 3 3 3 3
Marendorp landzijde bakker 3 26,35 5,85 13 8,78
Marendorp landzijde barbier 1 12 12 12 12
Marendorp landzijde bewaarder 1 12,35 12,35 12,35 12,35
Marendorp landzijde bouman 5 57 6 15 11,4
Marendorp landzijde brouwer 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde brouwersknecht 2 20 7 13 10
Marendorp landzijde coman 5 35 1 15 7
Marendorp landzijde drapier 4 50 7 22 12,5
Marendorp landzijde franchynmaker 1 12 12 12 12
Marendorp landzijde gardenierder 1 5,5 5,5 5,5 5,5
Marendorp landzijde glaasmaker 1 9,5 9,5 9,5 9,5
Marendorp landzijde hoedenmaker 1 3,9 3,9 3,9 3,9
Marendorp landzijde koekenbakker 1 22 22 22 22
Marendorp landzijde koppendraaier 1 10 10 10 10
Marendorp landzijde korendrager 2 6,6 2,6 4 3,3
Marendorp landzijde koster 1 5 5 5 5
Marendorp landzijde kuiper 3 31 4 14,5 10,33
Marendorp landzijde leertouwer 3 22 6 10 7,33
Marendorp landzijde lijndraaier 1 4 4 4 4
Marendorp landzijde lindewever 2 10 3 7 5
Marendorp landzijde mandenmaker 3 16,5 3 7,5 5,5
Marendorp landzijde metselaar 2 7 0 7 3,5
Marendorp landzijde olieslager 1 30 30 30 30
Marendorp landzijde pannenbakker 1 16 16 16 16
Marendorp landzijde raamwachter 1 9,75 9,75 9,75 9,75
Marendorp landzijde schipper 1 5 5 5 5
Marendorp landzijde schoenlapper 2 9,6 2,6 7 4,8
Marendorp landzijde schoenmaker 8 55,9 3 16 6,98
Marendorp landzijde schuitvoerder 1 5 5 5 5
Marendorp landzijde smid 2 16,5 6,5 10 8,25
Marendorp landzijde snijder 3 17,25 5 6,5 5,75
Marendorp landzijde tapper 1 15 15 15 15
Marendorp landzijde timmerman 2 9,55 4,55 5 4,77
Marendorp landzijde vlasman 1 20 20 20 20
Marendorp landzijde vleeshouwer 7 59 4 10 8,42
Marendorp landzijde warmoesman 3 33 8 15 11
Marendorp landzijde wisselaar 1 3 3 3 3
Marendorp landzijde witmaker 12 123 4 22 10,25
Marendorp landzijde wollewever 1 4 4 4 4
Marendorp landzijde zeemtouwer 3 66 6 40 22

 

Marendorp rijnzijde p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Marendorp rijnzijde bakker 3 46 12 20 15,33
Marendorp rijnzijde bezemmaker 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde bierdrager 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde bouman 2 34 14 20 17
Marendorp rijnzijde brouwer 3 282 42 160 94
Marendorp rijnzijde coman 2 18,5 8,5 10 9,25
Marendorp rijnzijde garenzieder 2 18 8 10 9
Marendorp rijnzijde goudsmid 1 16 16 16 16
Marendorp rijnzijde koekenbakker 1 18 18 18 18
Marendorp rijnzijde korendrager 1 6 6 6 6
Marendorp rijnzijde kuiper 3 40 10 18 13,33
Marendorp rijnzijde landwerker 1 15 15 15 15
Marendorp rijnzijde lijndraaier 1 4 4 4 4
Marendorp rijnzijde lindewever 2 12,5 6 6,5 6,25
Marendorp rijnzijde metselaar 3 22,5 6,5 8 7,5
Marendorp rijnzijde moutmaker 1 26 26 26 26
Marendorp rijnzijde pannenbakker 1 42 42 42 42
Marendorp rijnzijde poppenmaker 1 9 9 9 9
Marendorp rijnzijde pottenbakker 1 7 7 7 7
Marendorp rijnzijde rietdekker 1 10 10 10 10
Marendorp rijnzijde scheepmaker 5 92 8 36 18,39
Marendorp rijnzijde schipper 12 123 5 18 10,25
Marendorp rijnzijde schoenmaker 5 60 7 18 12
Marendorp rijnzijde smid 1 9 9 9 9
Marendorp rijnzijde snijder 6 51 5 16 8,5
Marendorp rijnzijde stoeldraaier 1 0 0 0 0
Marendorp rijnzijde tapper 1 18 18 18 18
Marendorp rijnzijde timmerman 1 10 10 10 10
Marendorp rijnzijde tindraaier 1 12 12 12 12
Marendorp rijnzijde tingieter 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde uitdraagster 1 8 8 8 8
Marendorp rijnzijde vlaester 1 6 6 6 6
Marendorp rijnzijde warmoesman 2 35 15 20 17,5
Marendorp rijnzijde wisselaar 1 7 7 7 7
Marendorp rijnzijde witmaker 2 29 7 22 14,5
Marendorp rijnzijde zeemtouwer 1 4 4 4 4
Marendorp rijnzijde zeilmaker 3 26 5 14 8,66

 

Nicolaasgracht p1561_bon_ber p1561_bon_ber p1561_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Nicolaasgracht bakker 2 31 13 18 15,5
Nicolaasgracht baljuws dienaar 2 13,5 5,5 8 6,75
Nicolaasgracht bierdrager 2 23,5 9,5 14 11,75
Nicolaasgracht bontwerker 1 10 10 10 10
Nicolaasgracht boterkruier 1 5,5 5,5 5,5 5,5
Nicolaasgracht bouman 3 18,55 4,55 7 6,18
Nicolaasgracht brandewijnman 1 7 7 7 7
Nicolaasgracht brouwer 5 134 0 112 26,8
Nicolaasgracht brouwersknecht 3 16 3 7 5,33
Nicolaasgracht coman 3 44 3 25 14,66
Nicolaasgracht dekker 1 9,1 9,1 9,1 9,1
Nicolaasgracht drapier 6 59,1 2,6 16 9,85
Nicolaasgracht droogscheerder 1 10 10 10 10
Nicolaasgracht franchynmaker 1 10 10 10 10
Nicolaasgracht gorter 2 17 7 10 8,5
Nicolaasgracht houtkoper 4 83 6 26 20,75
Nicolaasgracht houtzager 3 17,5 4 7,5 5,83
Nicolaasgracht kistenmaker 1 16 16 16 16
Nicolaasgracht korendrager 1 11,5 11,5 11,5 11,5
Nicolaasgracht kuiper 4 27,15 5 9 6,78
Nicolaasgracht landman 2 11,05 4,55 6,5 5,52
Nicolaasgracht lindewever 20 142,69 4,5 14 7,13
Nicolaasgracht meelman 2 14,9 0,6 14,3 7,45
Nicolaasgracht metselaar 1 6 6 6 6
Nicolaasgracht opperman 1 5,5 5,5 5,5 5,5
Nicolaasgracht pottenbakker 5 63,9 3,9 20 12,78
Nicolaasgracht rietdekker 2 16,5 6,5 10 8,25
Nicolaasgracht scheepmaker 2 30,5 10,5 20 15,25
Nicolaasgracht schipper 2 13 4 9 6,5
Nicolaasgracht schoenlapper 1 3,5 3,5 3,5 3,5
Nicolaasgracht schoenmaker 2 25 10 15 12,5
Nicolaasgracht smid 2 14 5 9 7
Nicolaasgracht snijder 2 11,5 5 6,5 5,75
Nicolaasgracht steenplaatser 2 11,5 5 6,5 5,75
Nicolaasgracht tapper 1 8 8 8 8
Nicolaasgracht timmerman 3 59 14 30 19,66
Nicolaasgracht voller 1 5 5 5 5
Nicolaasgracht voorlakenreder 1 24 24 24 24
Nicolaasgracht warmoesman 3 19 5 7 6,33
Nicolaasgracht wever 2 15 7 8 7,5
Nicolaasgracht witmaker 3 33 6 15 11
